MEISJES JUNIOREN C 
Nr Deelnemer Cat Club 500m pnt 1500m pnt Totaal pnt Totaal
1 Anne Michiels DC2 YCE 45.99 9 2:24.28 10,1 94.083 10,1 29,2
2 Anne Lommers DC2 SVGELEE 45.86 10,1 2:25.15 8 94.243 9 27,1
3 Lisa Gerards DC2 SVGELEE 47.03 7 2:24.52 9 95.203 8 24
4 Elsemieke van Maaren DC1 DYWA 46.04 8 2:30.26 7 96.126 7 22
5 Pleun van Heijst DC2 YCE 47.79 6 2:34.90 5 99.423 6 17
6 Daphne Guerra DC1 SSVB 48.22 5 2:34.64 6 99.766 5 16
7 Karlijn van de Hoogenhof DC2 THLF SC 49.39 4 2:40.71 1 102.960 4 9
8 Patricia van Bommel DC2 DYWA 50.88 2 2:38.67 4 103.770 3 9
9 Marieke Verhagen DC2 THLF SC 50.85 3 2:39.68 2 104.076 2 7
10 Simone Post DC1 YCE 51.46 1 2:39.44 3 104.606 1 5
11 Sifra Blok DC2 STRIENE 51.73 1 2:43.59 1 106.260 1 3
12 Fleur Boogmans DC2 SSVB 51.24 1 2:48.71 1 107.476 1 3
13 Heidi den Braber DC2 STRIENE 51.71 1 2:47.33 1 107.486 1 3
14 Gabrielle Carol DC2 THLF SC 53.58 1 2:44.54 1 108.426 1 3
15 Esmay Jansen DC2 BLLNGRD 53.02 1 2:46.87 1 108.643 1 3
16 Anne de Pender DC2 STRIENE 53.58 1 2:52.02 1 110.920 1 3
17 Jessica van Ginneken DC1 BLLNGRD 54.05 1 3:01.57 1 114.573 1 3
18 Jarla Thiesbrummel DC2 YCE 56.84 1 2:53.59 1 114.703 1 3
19 Anne de Weerdt DC2 STRIENE 55.74 1 2:58.53 1 115.250 1 3
20 Lisa van de Wiel DC1 WVDBERK 56.67 1 2:56.64 1 115.550 1 3
21 Marieke Knuistingh Neven DC2 STRIENE 58.84 1 3:01.09 1 119.203 1 3
22 Laura Jongmans DC2 WVDBERK 1:00.73 1 3:17.90 1 126.696 1 3
JONGENS JUNIOREN C 
Nr Deelnemer Cat Club 500m pnt 1500m pnt Totaal pnt Totaal
1 Bart Vreugdenhil HC2 YCE 42.09 10,1 2:10.44 10,1 85.570 10,1 30,3
2 Quinten van de Sande HC2 NLSV 42.62 9 2:16.00 8 87.953 9 26
3 Sjoerd van der Stelt HC2 HW 43.14 8 2:15.74 9 88.386 8 25
4 Joep Baks HC1 BLLNGRD 44.04 6 2:16.40 7 89.506 7 20
5 Maarten van Oosterhout HC1 YCE 44.04 6 2:16.67 6 89.596 6 18
6 Timo Eussen HC2 SSVB 44.29 4 2:21.04 5 91.303 5 14
7 Tom van der Wolf HC1 HW 43.54 7 2:29.27 1 93.296 3 11
8 Joost Boogmans HC1 SSVB 45.61 2 2:22.62 3 93.150 4 9
9 Stein van Kuik HC1 BLLNGRD 46.19 1 2:22.35 4 93.640 2 7
10 Richard Steven Hannah HC2 SVGELEE 45.22 3 2:28.07 2 94.576 1 6
11 Glenn Minneboo HC1 IJsco 47.25 1 2:32.65 1 98.133 1 3
12 Tim Bolderman HC2 BLLNGRD 48.56 1 2:31.10 1 98.926 1 3
13 Steyn Elgersma HC2 THLF SC 50.19 1 2:32.97 1 101.180 1 3
14 Lars van de Corput HC2 SSVB 52.32 1 2:43.41 1 106.790 1 3
15 Dirk Eijssen HC1 STRIENE 50.36 1 2:55.73 1 108.936 1 3
16 Stef de Jong HC2 SSVB 52.46 1 2:58.61 1 111.996 1 3
17 Julien van Winden HC1 STRIENE 54.59 1 3:00.95 1 114.906 1 3
18 Dominic Soons HC1 STRIENE 53.94 1 3:10.95 1 117.590 1 3
19 Fedor Tillie HC2 SVGELEE 54.21 1 3:19.11 1 120.580 1 3
20 Jelle Bakker HC2 YCE 1:01.66 1 2:59.93 1 121.636 1 3
21 Casper Baart HC2 DYWA 47.31 1 NS 1 47.310 1 3
MEISJES JUNIOREN B 
Nr Deelnemer Cat Club 500m pnt 1500m pnt Totaal pnt Totaal
1 Eline Muskens DB1 WVDBERK 44.64 10,1 2:20.69 9 91.536 9 28,1
2 Lisa van der Zee DB1 STRIENE 45.68 7 2:17.36 10,1 91.466 10,1 27,2
3 Esther Arts DB2 SSVB 45.55 9 2:22.20 8 92.950 8 25
4 Charlotte Mekel DB1 SVGELEE 45.59 8 2:22.78 7 93.183 7 22
5 Brenda Dijkstra DB2 HW 47.92 5 2:30.00 6 97.920 6 17
6 Lianne Versluis DB2 YA 47.21 6 2:33.33 2 98.320 5 13
7 Floor Schumacher DB1 SVIJSVO 48.34 4 2:32.23 3 99.083 4 11
8 Anouk van Dis DB2 STRIENE 48.93 2 2:31.26 4 99.350 3 9
9 Janneke Elzinga DB2 BLLNGRD 50.65 1 2:30.06 5 100.670 2 8
10 Janiek Corbijn DB2 YCE 48.85 3 2:35.88 1 100.810 1 5
11 Marjolein de Jonge DB1 YCE 49.44 1 2:37.68 1 102.000 1 3
12 Tamara Ravenstijn DB1 YA 51.03 1 2:43.77 1 105.620 1 3
13 Madolyn Appeldoorn DB2 VENNEN 53.08 1 2:46.39 1 108.543 1 3
14 Danielle Grandia DB1 DYWA 51.58 1 2:52.94 1 109.226 1 3
15 Imke de Klerk DB2 STRIENE 53.59 1 2:48.80 1 109.856 1 3
16 Pleuni van de Boom DB1 THLF SC 53.72 1 2:54.26 1 111.806 1 3
17 Aafke Bakker DB2 YCE 55.60 1 3:03.03 1 116.610 1 3
18 Marjolein Buth DB1 STRIENE 58.16 1 3:26.51 1 126.996 1 3
JONGENS JUNIOREN B 
Nr Deelnemer Cat Club 500m pnt 1500m pnt Totaal pnt Totaal
1 Bob Beijen HB1 SSVB 39.82 10,1 2:04.28 10,1 81.246 10,1 30,3
2 Diederik Beuzekom HB1 YA 42.16 9 2:11.44 8 85.973 8 25
3 Jeroen Bollen HB2 STRIENE 42.85 6 2:08.36 9 85.636 9 24
4 Ronald van Eupen HB2 YCE 42.94 5 2:13.29 6 87.370 7 18
5 Richard van Schie HB2 BLLNGRD 43.43 3 2:12.30 7 87.530 6 16
6 Teun Huijben HB1 YCT 42.95 4 2:14.19 5 87.680 5 14
7 Casper Martens HB1 BLLNGRD 42.44 7 2:16.17 2 87.830 4 13
8 Paul van de Hoogenhof HB2 THLF SC 42.25 8 2:21.69 1 89.480 2 11
9 Maxim Neijenhuijs HB2 SSVB 44.10 1 2:14.62 4 88.973 3 8
10 Jan-Willem Broos HB2 STRIENE 44.61 1 2:14.72 3 89.516 1 5
11 Lucas Kennes HB1 BLLNGRD 43.92 2 2:17.01 1 89.590 1 4
12 Bram Verhagen HB2 THLF SC 45.12 1 2:16.85 1 90.736 1 3
13 Joost Hermans HB2 YCT 44.60 1 2:18.64 1 90.813 1 3
14 Martijn Treuren HB1 WVDBERK 44.95 1 2:22.43 1 92.426 1 3
15 Gijs Verduijn HB1 STRIENE 46.50 1 2:21.01 1 93.503 1 3
16 Jeffrey Winkel HB1 WVDBERK 47.59 1 2:24.06 1 95.610 1 3
17 Jochem Tillie HB2 SVGELEE 47.98 1 2:28.04 1 97.326 1 3
18 Mitch Hendrickx HB2 STRIENE 47.35 1 2:33.63 1 98.560 1 3
19 Robin Trum HB2 YCE 55.14 1 2:18.92 1 101.446 1 3
20 Bart Verduijn HB1 STRIENE 1:00.93 1 2:23.21 1 108.666 1 3