Kunstijsbaan Breda
GAK 1500m
 
Datum: 28-11-2010 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR04150 Robin Meijers 2 HN4 STRIENE 2
2 BR09059 Maxim Neijenhuijs 2 HB2 SSVB 2
3 BR09044 Esther Arts 2 DB2 SSVB 1
4 BR09040 Evert Klein 2 H45 SSVB 2
5 BR04033 Twan den Braber 1 H55 STRIENE 2
7 BR05073 Tialda Gerritsma 2 D40 BLLNGRD 1
8 BR09074 Timo Eussen 2 HC2 SSVB 2
10 BR09079 Joost Boogmans 1 HC1 SSVB 2
11 BR07190 Anja Bollaart 1 D40 YA 1
12 BR09075 Mariëlle Rockland 4 DA1 SSVB 1
13 BR07447 Olaf Kleijweg 1 HA1 YA 2
14 BR02186 Elsemieke van Maaren 1 DC1 DYWA 1
15 BR06199 Ed de Looze 1 H45 YCDEPOE 2
16 BR07357 Monica Ravenstijn 1 DA1 YA 1
18 BR07394 Gerald Zwijnenburg 1 HC2 YA 2
19 BR07301 Pim Baan 3 HN1 YA 2
20 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 2
21 BR05035 Noor van der Ster 1 D55 BLLNGRD 1
23 BR05036 Pieter Elzinga 1 H50 BLLNGRD 2
25 BR04083 Lisa van der Zee 1 DB1 STRIENE 1
26 BR07351 Patrick van de Werken 1 HB2 YA 2
28 BR12018 Tom van der Wolf 3 HC1 HW 2
30 BR04081 Bart Verduijn 4 HB1 STRIENE 2
31 BR04082 Gijs Verduijn 4 HB1 STRIENE 2
32 BR05095 George Kester 4 H60 BLLNGRD 2
34 TB01019 Marvin Muijs 2 HC1 YCT 2
35 BR12009 Brenda Dijkstra 2 DB2 HW 1
36 TB01045 Kristel van de Westelaken 1 DSA YCT 1
37 EV03685 Sandra Kouijzer 2 DSA ISIS 1
38 EV01627 Juliën van Velthoven 1 HSA ISIS 2
39 BR05161 Tim Bolderman 3 HC2 BLLNGRD 2
40 BR01001 Pieter den Dunnen 1 H60 BLLNGRD 2
41 BR05028 André van Staalduinen 2 H45 BLLNGRD 2
42 BR07289 Kevin den Hartog 3 HN1 YA 2
43 BR09083 Stefan Resodiwirjo 3 HSA SSVB 2
44 BR07361 Lianne Versluis 2 DB2 YA 1
48 TB02016 Menno Haans 3 HN2 VENNEN 2
49 BR09076 Nicole Peeters 2 DA1 SSVB 1
50 TB02017 Rens van de Ven 2 HA1 VENNEN 2
51 BR04104 Alex van Huissteden 1 HSB STRIENE 2
52 BR05125 Richard van Schie 2 HB2 BLLNGRD 2
54 TB01029 Vincent van Wersch 1 H40 YCT 2
55 GL30001 Jan Krumeich 1 HN3 SVGELEE 2
56 EV02460 Bas van Genabeek 2 HN1 VYC 2
57 EV03045 Niek Neuraij 3 HA2 YCE 2
58 GL70107 Jeroen Gruis 1 HN1 SVIJSVO 2
59 TB02013 Jan op 't Hoog 2 H50 VENNEN 2
60 BR05173 Joep Baks 1 HC1 BLLNGRD 2
62 BR07429 Erwin Reijnders 3 HA1 YA 2
64 BR12019 Sjoerd van der Stelt 1 HC2 HW 2
65 TB02005 Carolien van Asseldonk 4 DSA VENNEN 1
67 BR06193 Marc de Vrieze 1 HSB YCDEPOE 2
68 TB01037 Rob van den Brink 2 HSA YCT 2
69 BR05022 Koos Polak 2 H55 BLLNGRD 2
70 EV01996 Ninette ten Hartog 3 DA2 YCE 1
71 BR03028 Mirjam Rottier 1 DA1 BLLNGRD 1
73 BR05168 Christine van Seters 2 DA1 BLLNGRD 1
74 BR05031 Leila Sophie Otten 1 DA1 BLLNGRD 1
75 BR02187 Clarissa van Maaren 2 DB2 DYWA 1
76 BR05042 Pieter Pennings 1 H40 BLLNGRD 2
77 BR02280 Patricia van Bommel 3 DC2 DYWA 1
78 BR07434 Koen Stoffers 1 HN2 YA 2
79 BR04006 Jethro van Oosterhout 1 HSA STRIENE 2
80 BR06220 Cor Natte 4 H60 YCDEPOE 2
83 TB01002 Teun Huijben 3 HB1 YCT 2
84 TB01001 Peter Huijben 1 H45 YCT 2
85 EV03077 Ida Vervoort 3 DN3 YCE 1
86 BR07227 Pieter de Munck 3 HN3 YA 2
87 BR07299 Casper de Munck 3 HA2 YA 2
88 EV00319 Toon Kooijmans 4 H70 THLF SC 2
90 EV03837 Janiek Corbijn 2 DB2 YCE 1
91 EV03807 Bart Vreugdenhil 1 HC2 YCE 2
92 EV03873 Ronald van Eupen 2 HB2 YCE 2
93 EV03810 Floris Boekema 2 HB2 YCE 2
94 EV03853 Maarten van Oosterhout 1 HC1 YCE 2
95 EV03824 Robin Trum 4 HB2 YCE 2
96 BR05137 Jan van Reede 1 H40 BLLNGRD 2
98 BR09004 Ruud Broere 1 HA2 SSVB 2
99 GL20047 Anne Lommers 1 DC2 SVGELEE 1
100 BR04052 Mark Dauwerse 2 HA1 SSVB 2
101 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DA1 YCDEPOE 1
102 EV03832 Thijs van der Heijden 1 HC2 YCE 2
103 EV03421 Marscha van Gaubergen 2 DB1 VYC 1
105 BR09033 Tim Broere 2 HN3 SSVB 2
107 BR05054 Wouter Mesker 1 HN2 DYWA 2
108 EV03052 Monique van der Hamsvoord 1 DB2 YCE 1
111 GL20017 Charlotte Mekel 1 DB1 SVGELEE 1
112 BR07358 Rien Streefkerk 4 HB2 YA 2
113 BR04103 Jeroen Bollen 1 HB2 STRIENE 2
114 BR04111 Jan-Willem Broos 3 HB2 STRIENE 2
115 BR05020 Tom van Kuik 4 H40 BLLNGRD 2
116 BR02080 Ger van Breugel 2 HC2 DYWA 2
117 BR05162 Janneke Elzinga 2 DB2 BLLNGRD 1
118 BR07389 Diederik Beuzekom 1 HB1 YA 2
119 EV03528 Lisa van Tilburg 2 DC2 VYC 1
120 GL20644 Richard Steven Hannah 4 HC2 SVGELEE 2
121 GL30098 Joost van Dun 4 HC2 SVGELEE 2
122 GL75040 Milou van Zomeren 2 DB1 SVIJSVO 1
123 GL75057 Floor Schumacher 2 DB1 SVIJSVO 1
124 GL71021 Jan Willem Koudijs 3 HB2 SVIJSVO 2
125 GL00864 Sjoerd Evelo 2 HB2 SVGELEE 2
126 GL30034 Wouter Salmaso 1 HA1 SVGELEE 2
127 BR04005 Arjen van Hoof 1 HSA STRIENE 2
129 BR09068 Daphne Guerra 2 DC1 SSVB 1
130 EV03208 Mirte van der Eyden 1 DB1 VYC 1
131 EV02492 Floor Peters 1 DB1 VYC 1
132 EV03210 Sanne Groenendaal 1 DA1 VYC 1
133 EV03092 Ellen van Vroonhoven 1 DA2 YCE 1
134 EV03098 Bart van der Heijden 1 HB2 YCE 2
135 EV03037 Martijn van Oosten 1 HA1 YCE 2
136 EV02426 Rickardo Overheul 1 HA2 VYC 2
137 EV03046 Luuk de Beer 1 HN1 YCE 2
138 TB02014 Dai Dai Ntab 1 HB1 VENNEN 2
139 BR07386 Esmeralda Nieuwendorp 1 DSA YA 1
140 BR02085 Niels Hoeke 3 HN2 DYWA 2
141 BR09046 O'Brian van den Berg 3 HN1 SSVB 2
142 BR05152 Jeffrey Doornbusch 2 HN2 BLLNGRD 2
143 BR02105 Roel van der Stelt 2 HA1 DYWA 2
145 BR04133 Jasper Zwager 3 HB1 STRIENE 2
146 BR07388 Ard Schakel 2 HB1 YA 2
147 BR00031 Martijn Treuren 4 HB1 WVDBERK 2
148 BR00026 Eline Muskens 2 DB1 WVDBERK 1
149 EV03555 Eline Bok 2 DB1 VYC 1
151 GL30063 Jochem Tillie 4 HB2 SVGELEE 2
153 BR05117 Toine Wentink 2 H45 BLLNGRD 2
154 BR05107 Monique Janssen 3 DN2 BLLNGRD 1
155 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DN1 DYWA 1
156 BR07280 Charlotte Bakker 1 DN2 YA 1
157 TB01012 Sanne de Jong 3 DA1 YCT 1
159 GL75055 Tycho Behage 2 HB2 SVIJSVO 2
161 GL30043 Lisa Gerards 1 DC2 SVGELEE 1
162 EV01483 Marloes van Genabeek 4 DB2 VYC 1
163 BR02276 Martin Nederveen 3 HB1 DYWA 2
164 BR07328 Bart Streefkerk 3 HN1 YA 2
165 BR05120 Bob Beijen 2 HB1 SSVB 2
167 BR07189 Kees Bollaart 2 H45 YA 2
168 EV03857 Pleun van Heijst 3 DC2 YCE 1
169 BR04028 Teun Sweere 1 HN2 STRIENE 2
171 BR07269 Patricia Maasland 1 DN1 YA 1
172 BR07192 Jeroen de Heer 1 HSB YA 2
173 BR09080 Stein van Kuik 2 HC1 BLLNGRD 2
174 TB01046 Thijs Blom 4 HN1 YCT 2
175 BR05004 Lian van Dongen 1 D45 BLLNGRD 1
176 BR05143 Ben Jongerius 4 H50 BLLNGRD 2
177 BR06219 Anouk Fase 1 DA2 YCDEPOE 1
178 TB02004 Thomas van Dijk 1 HC2 VENNEN 2
179 BR06264 Patrick Tolhoek 4 H45 YCDEPOE 2
180 BR06257 Antwan Tolhoek 2 HB2 YCDEPOE 2
181 BR05109 Rob Kraneveld 3 HSB BLLNGRD 2
182 BR09008 Marlies Gijzen 1 DN4 STRIENE 1
183 TB01011 Joost Hermans 3 HB2 YCT 2
184 BR04085 Anouk van Dis 2 DB2 STRIENE 1
185 BR05013 Casper Martens 5 HB1 BLLNGRD 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DAMES 1500(1)
2
HEREN 1500(2)

Aantal deelnemers: 153
Afmelden tot 16:00 uur via www.bcbreda.nl