Kunstijsbaan Breda
GAK 1500m
 
Datum: 28-11-2010 Einduitslag Afdruk:


1: Dames 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 156 Charlotte Bakker DN2 YA 24 I 2:08.06 42.686
2 139 Esmeralda Nieuwendorp DSA YA 23 O 2:12.10 44.033 1.347
3 101 Nicole Geelhoed DA1 YCDEPOE 22 I 2:13.07 44.356 1.670
4 36 Kristel van de Westelaken DSA YCT 24 O 2:15.10 45.033 2.347
5 71 Mirjam Rottier DA1 BLLNGRD 23 I 2:15.56 45.186 2.500
6 16 Monica Ravenstijn DA1 YA 22 O 2:16.35 45.450 2.764
7 133 Ellen van Vroonhoven DA2 YCE 21 I 2:17.60 45.866 3.180
8 177 Anouk Fase DA2 YCDEPOE 20 O 2:19.08 46.360 3.674
9 130 Mirte van der Eyden DB1 VYC 21 O 2:19.63 46.543 3.857
10 132 Sanne Groenendaal DA1 VYC 20 I 2:19.72 46.573 3.887
11 25 Lisa van der Zee DB1 STRIENE 18 I 2:20.14 46.713 4.027
12 182 Marlies Gijzen DN4 STRIENE 19 I 2:20.42 46.806 4.120
13 155 Dominique van der Stelt DN1 DYWA 19 O 2:20.77 46.923 4.237
14 11 Anja Bollaart D40 YA 18 O 2:20.96 46.986 4.300
15 148 Eline Muskens DB1 WVDBERK 17 O 2:25.52 48.506 5.820
16 49 Nicole Peeters DA1 SSVB 10 I 2:27.53 49.176 6.490
17 131 Floor Peters DB1 VYC 17 I 2:27.58 49.193 6.507
18 75 Clarissa van Maaren DB2 DYWA 16 O 2:27.79 49.263 6.577
19 154 Monique Janssen DN2 BLLNGRD 4 I 2:29.34 49.780 7.094 PB
20 21 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 15 O 2:29.51 49.836 7.150
21 184 Anouk van Dis DB2 STRIENE 8 O 2:31.24 50.413 7.727
22 175 Lian van Dongen D45 BLLNGRD 13 I 2:31.83 50.610 7.924
23 99 Anne Lommers DC2 SVGELEE 14 I 2:31.95 50.650 7.964
24 37 Sandra Kouijzer DSA ISIS 12 O 2:32.14 50.713 8.027
25 35 Brenda Dijkstra DB2 HW 8 I 2:32.28 50.760 8.074
26 161 Lisa Gerards DC2 SVGELEE 15 I 2:32.37 50.790 8.104
27 108 Monique van der Hamsvoord DB2 YCE 12 I 2:32.41 50.803 8.117
28 103 Marscha van Gaubergen DB1 VYC 9 O 2:32.57 50.856 8.170
29 70 Ninette ten Hartog DA2 YCE 7 O 2:34.03 51.343 8.657
30 14 Elsemieke van Maaren DC1 DYWA 11 O 2:34.12 51.373 8.687
31 149 Eline Bok DB1 VYC 11 I 2:34.36 51.453 8.767
32 73 Christine van Seters DA1 BLLNGRD 6 O 2:35.07 51.690 9.004
33 119 Lisa van Tilburg DC2 VYC 3 I 2:35.68 51.893 9.207
34 3 Esther Arts DB2 SSVB 14 O 2:35.72 51.906 9.220
35 85 Ida Vervoort DN3 YCE 5 O 2:36.30 52.100 9.414
36 90 Janiek Corbijn DB2 YCE 5 I 2:36.63 52.210 9.524
37 7 Tialda Gerritsma D40 BLLNGRD 7 I 2:36.91 52.303 9.617
38 129 Daphne Guerra DC1 SSVB 9 I 2:37.63 52.543 9.857
39 44 Lianne Versluis DB2 YA 10 O 2:38.04 52.680 9.994
40 168 Pleun van Heijst DC2 YCE 6 I 2:38.18 52.726 10.040
41 162 Marloes van Genabeek DB2 VYC 1 I 2:39.48 53.160 10.474
42 65 Carolien van Asseldonk DSA VENNEN 2 I 2:39.92 53.306 10.620
43 12 Mariëlle Rockland DA1 SSVB 4 O 2:40.53 53.510 10.824
44 77 Patricia van Bommel DC2 DYWA 3 O 2:41.47 53.823 11.137
45 122 Milou van Zomeren DB1 SVIJSVO 2 O 2:44.87 54.956 12.270
74 Leila Sophie Otten DA1 BLLNGRD 13 O DQ DQ
111 Charlotte Mekel DB1 SVGELEE 16 I NS NS

2: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 78 Koen Stoffers HN2 YA 64 O 1:57.75 39.250
2 107 Wouter Mesker HN2 DYWA 65 I 2:00.70 40.233 0.983
3 135 Martijn van Oosten HA1 YCE 65 O 2:02.61 40.870 1.620
4 142 Jeffrey Doornbusch HN2 BLLNGRD 63 O 2:02.72 40.906 1.656
5 26 Patrick van de Werken HB2 YA 63 I 2:03.25 41.083 1.833
6 134 Bart van der Heijden HB2 YCE 60 O 2:03.61 41.203 1.953
7 169 Teun Sweere HN2 STRIENE 64 I 2:04.19 41.396 2.146
8 57 Niek Neuraij HA2 YCE 62 I 2:04.82 41.606 2.356
9 100 Mark Dauwerse HA1 SSVB 62 O 2:05.87 41.956 2.706
10 86 Pieter de Munck HN3 YA 59 O 2:06.01 42.003 2.753
11 138 Dai Dai Ntab HB1 VENNEN 57 I 2:06.18 42.060 2.810
12 159 Tycho Behage HB2 SVIJSVO 58 I 2:06.56 42.186 2.936
13 55 Jan Krumeich HN3 SVGELEE 60 I 2:06.77 42.256 3.006
14 56 Bas van Genabeek HN1 VYC 61 I 2:08.03 42.676 3.426
15 143 Roel van der Stelt HA1 DYWA 58 O 2:08.18 42.726 3.476
16 50 Rens van de Ven HA1 VENNEN 56 O 2:08.47 42.823 3.573
17 113 Jeroen Bollen HB2 STRIENE 55 O 2:08.67 42.890 3.640
18 51 Alex van Huissteden HSB STRIENE 55 I 2:09.58 43.193 3.943
19 1 Robin Meijers HN4 STRIENE 57 O 2:09.87 43.290 4.040
20 172 Jeroen de Heer HSB YA 54 O 2:10.39 43.463 4.213
21 164 Bart Streefkerk HN1 YA 59 I 2:10.45 43.483 4.233
22 118 Diederik Beuzekom HB1 YA 54 I 2:10.97 43.656 4.406
23 79 Jethro van Oosterhout HSA STRIENE 51 I 2:11.20 43.733 4.483
24 140 Niels Hoeke HN2 DYWA 49 I 2:12.50 44.166 4.916
25 145 Jasper Zwager HB1 STRIENE 45 I 2:12.62 44.206 4.956 PB
26 52 Richard van Schie HB2 BLLNGRD 50 I 2:12.97 44.323 5.073
27 83 Teun Huijben HB1 YCT 43 O 2:13.01 44.336 5.086 PB
28 180 Antwan Tolhoek HB2 YCDEPOE 51 O 2:13.81 44.603 5.353
29 67 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 48 O 2:13.82 44.606 5.356
30 141 O'Brian van den Berg HN1 SSVB 49 O 2:13.83 44.610 5.360
31 93 Floris Boekema HB2 YCE 46 O 2:14.13 44.710 5.460
32 146 Ard Schakel HB1 YA 52 I 2:14.22 44.740 5.490
33 87 Casper de Munck HA2 YA 50 O 2:15.06 45.020 5.770
34 127 Arjen van Hoof HSA STRIENE 40 I 2:15.11 45.036 5.786
35 94 Maarten van Oosterhout HC1 YCE 39 O 2:15.38 45.126 5.876 PB
36 2 Maxim Neijenhuijs HB2 SSVB 45 O 2:15.45 45.150 5.900
37 60 Joep Baks HC1 BLLNGRD 42 I 2:15.50 45.166 5.916
38 48 Menno Haans HN2 VENNEN 43 I 2:15.82 45.273 6.023
39 5 Twan den Braber H55 STRIENE 44 I 2:16.01 45.336 6.086
40 163 Martin Nederveen HB1 DYWA 41 I 2:16.02 45.340 6.090 PB
41 92 Ronald van Eupen HB2 YCE 53 I 2:16.09 45.363 6.113
42 18 Gerald Zwijnenburg HC2 YA 47 I 2:16.20 45.400 6.150
43 102 Thijs van der Heijden HC2 YCE 38 O 2:16.43 45.476 6.226 PB
44 183 Joost Hermans HB2 YCT 40 O 2:16.54 45.513 6.263
45 174 Thijs Blom HN1 YCT 38 I 2:16.85 45.616 6.366
46 23 Pieter Elzinga H50 BLLNGRD 37 O 2:16.93 45.643 6.393
47 84 Peter Huijben H45 YCT 53 O 2:17.25 45.750 6.500
48 20 Jasper Ras HSB BLLNGRD 46 I 2:17.48 45.826 6.576
49 114 Jan-Willem Broos HB2 STRIENE 42 O 2:17.55 45.850 6.600
50 178 Thomas van Dijk HC2 VENNEN 37 I 2:17.72 45.906 6.656
51 54 Vincent van Wersch H40 YCT 48 I 2:17.87 45.956 6.706
52 40 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD 41 O 2:18.10 46.033 6.783
53 10 Joost Boogmans HC1 SSVB 44 O 2:18.69 46.230 6.980
54 76 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 34 O 2:19.30 46.433 7.183
55 112 Rien Streefkerk HB2 YA 36 I 2:19.45 46.483 7.233
56 62 Erwin Reijnders HA1 YA 47 O 2:20.89 46.963 7.713
57 126 Wouter Salmaso HA1 SVGELEE 56 I 2:21.14 47.046 7.796
58 31 Gijs Verduijn HB1 STRIENE 33 I 2:21.34 47.113 7.863
59 181 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 33 O 2:21.54 47.180 7.930
60 124 Jan Willem Koudijs HB2 SVIJSVO 26 O 2:22.27 47.423 8.173
61 4 Evert Klein H45 SSVB 31 O 2:24.43 48.143 8.893
62 96 Jan van Reede H40 BLLNGRD 35 I 2:24.46 48.153 8.903
63 125 Sjoerd Evelo HB2 SVGELEE 31 I 2:24.67 48.223 8.973
64 173 Stein van Kuik HC1 BLLNGRD 35 O 2:25.68 48.560 9.310
65 30 Bart Verduijn HB1 STRIENE 34 I 2:25.97 48.656 9.406
66 167 Kees Bollaart H45 YA 30 O 2:26.75 48.916 9.666
67 39 Tim Bolderman HC2 BLLNGRD 25 I 2:26.82 48.940 9.690 PB
68 28 Tom van der Wolf HC1 HW 28 O 2:26.94 48.980 9.730 PB
69 179 Patrick Tolhoek H45 YCDEPOE 27 O 2:27.52 49.173 9.923
70 120 Richard Steven Hannah HC2 SVGELEE 29 O 2:28.17 49.390 10.140
71 88 Toon Kooijmans H70 THLF SC 27 I 2:28.46 49.486 10.236
72 69 Koos Polak H55 BLLNGRD 28 I 2:28.47 49.490 10.240
73 59 Jan op 't Hoog H50 VENNEN 32 O 2:28.80 49.600 10.350
74 80 Cor Natte H60 YCDEPOE 29 I 2:32.06 50.686 11.436
75 121 Joost van Dun HC2 SVGELEE 26 I 2:32.19 50.730 11.480 PB
76 8 Timo Eussen HC2 SSVB 36 O 2:32.77 50.923 11.673
77 115 Tom van Kuik H40 BLLNGRD 32 I 2:37.73 52.576 13.326
116 Ger van Breugel HC2 DYWA 30 I DQ DQ
165 Bob Beijen HB1 SSVB 61 O DQ DQ
185 Casper Martens HB1 BLLNGRD 39 I DQ DQ
15 Ed de Looze H45 YCDEPOE 52 O NS NS

Afmelden tot 16:00 uur via www.bcbreda.nl