Kunstijsbaan Breda
Regio Junioren C
 
Datum: 09-01-2011 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 GL20047 Anne Lommers 1 DC2 SVGELEE 1
2 UT03881 Babette Berkelaar 0 DC2 EEMLAND 1
3 HN00289 Beau Wagemaker 0 DC1 SOLIDAQ 1
4 UT03491 Danique Vergeer 0 DC2 OUDEWAT 1
5 AL06152 Danouk Bannink 0 DC1 AYC 1
6 DH10298 Denise van der Meer 1 DC2 ALK 1
7 BR02186 Elsemieke van Maaren 1 DC1 DYWA 1
8 HN00374 Emese Palenstijn 0 DC1 HOORN 1
9 DH10299 Esmay van der Meer 1 DC2 ALK 1
10 HA02673 Esmee Visser 0 DC2 YNUTVE 1
11 HA03378 Esther Kiel 0 DC1 HLM 1
12 AM15552 Femke Markus 0 DC1 AMSTELB 1
13 UT03863 Floortje Mackay 0 DC2 WOERDEN 1
14 DH37609 Inge Mostert 1 DC2 Pijnack 1
15 AL06704 Jip van den Bos 0 DC2 AYC 1
16 DH50321 Linda Halling 1 DC1 LEKSTR 1
17 GL30043 Lisa Gerards 1 DC2 SVGELEE 1
18 DH40753 Lotte van der Horst 1 DC1 DKYV 1
19 HN00334 Manon Dol 0 DC2 HOORN 1
20 DH50293 Manon Lansink 1 DC2 LEKSTR 1
21 AL05961 Marleen Don 0 DC2 AYC 1
22 HA01501 Melissa Wijfje 0 DC2 TER AAR 1
23 HA01012 Naomi Weeland 0 DC1 Y ZW 1
24 DH42481 Sanne van der Knaap 1 DC2 HVHW 1
25 DH30414 Sanneke de Neeling 1 DC2 LANSING 1
27 DH11115 Tessa Boogaard 1 DC2 HGM 1
28 HN00771 Whitney Steman 0 DC2 PURMRND 1
29 UT03535 Willemijn Cnossen 0 DC2 GHV 1
30 DH21375 Angus Postma 1 HC1 YVL 2
31 HA02869 Barry Spaan 0 HC2 Y NZ SP 2
32 EV03807 Bart Vreugdenhil 1 HC2 YCE 2
33 DH24266 Bastijn Boele 1 HC2 VSCH 2
34 HA04221 Cees Bol 0 HC2 STG Z 2
35 HA04601 Floris Root 0 HC2 KAGERM 2
36 BR07394 Gerald Zwijnenburg 1 HC2 YA 2
37 DH15207 Jaap van der Meij 2 HC2 RYC 2
38 AL06149 Jeffrey Kors 0 HC2 AYC 2
39 DH10303 Jelle van Klink 1 HC2 ALK 2
40 DH50285 Jeroen Schorning 2 HC2 LEKSTR 2
41 HN00288 Jesse Vriend 0 HC2 SOLIDAQ 2
42 HN00654 Joep Kalverdijk 0 HC2 SOLIDAQ 2
43 AL06598 Jurian de Graaff 0 HC2 HHWAARD 2
44 AM17029 Jurjen Westenberg 0 HC2 ASV 2
45 HA02289 Kai Hagedoorn 0 HC2 YNUTVE 2
46 HA02674 Kevin Schelling 0 HC2 YNUTVE 2
47 HN00269 Lars Conijn 0 HC2 SOLIDAQ 2
48 AM03987 Levi Tindal 0 HC2 HGI 2
49 EV03853 Maarten van Oosterhout 1 HC1 YCE 2
50 DH50262 Mark Hofwegen 1 HC2 LEKSTR 2
51 AM06602 Matthew Overste 0 HC2 POELSTE 2
52 HA01510 Matthijs van der Hoorn 0 HC2 TER AAR 2
53 AL06085 Max Huisman 0 HC1 UITGST 2
54 UT03714 Olof Gerritsen 0 HC2 LOOSDRE 2
55 DH50171 Patrick Roest 1 HC2 LEKSTR 2
56 HA02260 Ronald Ligtenberg 0 HC2 YNUTVE 2
57 UT03758 Simon Borsen 0 HC2 GHV 2
58 DH35657 Thijmen Polman 1 HC1 YVZ 2
59 AM06595 Victor Velthuijsen 0 HC2 POELSTE 2
60 UT03882 Wesly Dijs 0 HC2 EEMLAND 2
61 AM06611 Wiebe Stassen 0 HC1 POELSTE 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
MEISJES JUNIOREN C 500(1)/1500(4)
2
JONGENS JUNIOREN C 500(2)/1500(5)

Aantal deelnemers: 60