Kunstijsbaan Breda
Clubkampioenschap SSVB - IJSCO
 
Datum: 29-01-2011 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

JUNIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 90 Maika van der Sluis DC1 ZZ17320 1:06.17 (PB ) 1:08.71         134.880
                             
JUNIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 116 Stan Tendijck HC2 ZZ17335 58.25 (PB ) 56.87 (PB )         115.120
2 22 Onno van der Heijden HC2 ZZ17305 1:04.45 (PB ) 1:05.19         129.640 14.520
                             
JUNIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 5 Linda Klein DA2 NY01076 43.32 2:16.99         88.983
2 12 Esther Arts DB2 BR09044 44.30 2:27.71         93.536 4.553
3 10 Nicole Peeters DA1 BR09076 46.64 2:29.36         96.426 7.443
4 107 Daphne Guerra DC1 BR09068 47.38 2:37.79         99.976 10.993
5 3 Mariëlle Rockland DA1 BR09075 50.75 2:41.18         104.476 15.493
6 21 Fleur Boogmans DC2 BR09084 51.21 2:46.86 (PB )         106.830 17.847
7 30 Laury van Lieshout DC1 BR09064 50.68 (PB ) 2:52.11 (PB )         108.050 19.067
8 66 Vera Weller DB2 BR09102 57.03 (PB ) 3:26.95 (FL )         126.013 37.030
                             
JUNIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 102 Ruud Broere HA2 BR09004 39.68 (PB ) 2:07.20         82.080
2 63 Mark Dauwerse HA1 BR04052 40.19 2:06.76         82.443 0.363
3 31 Colin van Lieshout HA1 ZZ17306 41.83 (PB ) 2:19.29 (PB )         88.260 6.180
4 20 Joost Boogmans HC1 BR09079 43.55 2:17.62         89.423 7.343
5 1 Maxim Neijenhuijs HB2 BR09059 44.20 2:17.66         90.086 8.006
6 9 Timo Eussen HC2 BR09074 43.86 2:25.08         92.220 10.140
7 40 Willem Leeuwenburgh HA1 BR09099 48.53 (PB ) 2:29.32         98.303 16.223
8 47 Jael Hoevenaars HB1 BR09093 49.89 (PB ) 2:46.17 (PB )         105.280 23.200
9 46 Caspar Hoevenaars HB1 BR09092 49.82 2:50.52         106.660 24.580
10 6 Lars van de Corput HC2 BR09066 52.46 2:47.48         108.286 26.206
11 78 Stef de Jong HC2 BR09094 51.49 (PB ) 2:54.27 (PB )         109.580 27.500
12 7 Koen Oerlemans HC2 BR09062 52.12 (PB ) 2:57.41         111.256 29.176
13 38 Joep Damen HB2 BR09104 1:10.34 (FL ) 2:42.60 (PB )         124.540 42.460
                             
SENIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 64 Sylvia de Graaf DSB ZZ17313 1:02.38 (PB ) 59.70 (PB )         122.080
2 101 Anita van der Pluijm D40 ZZ17327 1:08.39 (PB ) 1:07.30 (PB )         135.690 13.610
3 18 Dolinda van der Pluijm D40 ZZ17303 1:08.36 (PB ) 1:07.75 (PB )         136.110 14.030
4 34 Marjolanda Dudok D45 ZZ17308 1:14.46 (PB ) 1:14.32 (PB )         148.780 26.700
5 16 Brigitte Tuinzaad D40 ZZ17302 1:17.95 (PB ) 1:14.03 (PB )         151.980 29.900
                             
SENIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 144 Peter van Zantvoort H45 ZZ17342 1:02.43 (PB ) 1:00.38 (PB )         122.810
2 142 Pieter van der Eijken H50 ZZ17341 1:01.64 (PB ) 1:01.20 (PB )         122.840 0.030
3 80 Aart van Beuzekom H60 ZZ17317 1:03.15 (PB ) 1:03.14 (PB )         126.290 3.480
4 121 Harry Buijs H45 ZZ17338 1:03.68 (PB ) 1:04.14         127.820 5.010
5 70 Johan Vandesande H45 ZZ17315 1:10.02 (PB ) 1:05.49 (PB )         135.510 12.700
6 147 Jan Tendijck H45 ZZ17344 1:12.53 (PB ) 1:10.72 (PB )         143.250 20.440
146 Tom Gierstberg HSB ZZ17343 DQ (DQ ) 1:00.14 (PB )         60.140
                             
SENIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 109 Afke de Jong DSA ZZ17331 51.45 (PB ) 2:40.54 (PB )         104.963
2 29 Kristy van Lieshout DN1 BR09019 50.95 2:47.62         106.823 1.860
3 8 Suzan Timmermans D45 BR09049 56.10 2:53.47         113.923 8.960
                             
SENIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 103 Tim Broere HN3 BR09033 40.23 (PB ) 2:14.27         84.986
2 84 O'Brian van den Berg HN1 BR09046 42.18 2:13.56         86.700 1.714
3 140 Stefan Resodiwirjo HSA BR09083 41.39 2:18.26         87.476 2.490
4 2 Daan Oerlemans HN1 BR09060 44.75 2:23.63         92.626 7.640
5 106 Dirk van Doesburg HSB BR09105 45.49 (PB ) 2:23.42 (PB )         93.296 8.310
6 4 Evert Klein H45 BR09040 44.76 2:26.69         93.656 8.670
7 37 Gijs Havelaar HN2 BR02252 45.42 2:25.63         93.963 8.977
8 76 Jasper Heemskerk HSA BR09091 47.91 (PB ) 2:33.10 (PB )         98.943 13.957
9 115 Reinoud Bijkerk H50 ZZ17334 48.16 (PB ) 2:37.04 (PB )         100.506 15.520
10 65 Jan van Doesburg H65 ZZ17314 49.44 (PB ) 2:36.28 (PB )         101.533 16.547
11 71 Freek Wigmans H40 ZZ17316 50.33 (PB ) 2:41.72 (PB )         104.236 19.250
12 110 G. Bonthuis H45 ZZ17332 50.87 (PB ) 2:41.23 (PB )         104.613 19.627
13 56 Ilan Herz H45 ZZ17311 53.38 (PB ) 2:39.76 (PB )         106.633 21.647
14 61 Peter van Horen HSB ZZ17312 49.26 (PB ) 2:56.41 (PB )         108.063 23.077
15 36 Pieter Mijnster H50 ZZ17309 52.75 (PB ) 2:48.68 (PB )         108.976 23.990
16 124 John van der Kaaij H50 ZZ17339 53.21 (PB ) 2:52.64 (PB )         110.756 25.770
17 91 Bert van der Sluis H55 ZZ17321 55.80 (PB ) 3:00.65 (PB )         116.016 31.030
18 19 Ferry van der Spek H50 ZZ17304 57.18 (PB ) 2:59.51 (PB )         117.016 32.030
19 104 Martijn Gelissen H40 ZZ17328 57.24 (PB ) 3:11.25 (PB )         120.990 36.004
20 11 Giel Eussen H50 BR09098 58.97 3:13.19 (PB )         123.366 38.380
93 Peter Dijkstra H40 ZZ17323 59.75 (PB ) NS (NS )         59.750
118 Toine Oerlemans H50 ZZ17337 1:36.79 (PB ) DQ (DQ )         96.790