Kunstijsbaan Breda
Regio NK Afstanden 1000 meter
 
Datum: 30-01-2011 Einduitslag Afdruk:


1: Meisjes Junioren B 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 4 Jade van der Molen DB1 AL06738 8 O 1:24.19 42.095
2 7 Leeyen Harteveld DB1 DH35615 7 O 1:24.29 42.145 0.050
3 15 Steffi Wubben DB1 DH42240 8 I 1:24.34 42.170 0.075 PB
4 6 Julia Berentschot DB2 DH35604 7 I 1:24.48 42.240 0.145
5 13 Nina van Tol DB2 DH35575 6 I 1:26.53 43.265 1.170
6 9 Maike Brinksma DB1 AM08527 5 O 1:26.83 43.415 1.320
7 11 Maud van der Meer DB1 DH10288 3 I 1:27.75 43.875 1.780
8 8 Maaike Koomen DB1 HN00050 2 I 1:28.06 44.030 1.935 PB
9 5 José Boots DB1 HN00015 6 O 1:28.09 44.045 1.950
10 12 Melinda Groot DB2 HN00030 4 I 1:28.18 44.090 1.995
11 16 Tessa van de Neut DB1 UT03257 3 O 1:28.69 44.345 2.250
12 14 Rowan Duif DB2 HN00170 2 O 1:28.84 44.420 2.325
13 10 Marloes Wijsman DB1 DH19136 4 O 1:29.40 44.700 2.605
14 1 Eline Muskens DB1 BR00026 1 I 1:29.85 44.925 2.830
15 2 Ellen Beers DB1 HN00225 5 I 1:30.16 45.080 2.985

2: Dames Neo-Senioren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 21 Marit Dekker DN2 HN00021 11 I 1:22.50 41.250
2 24 Rosa Pater DN1 AL04527 12 O 1:22.80 41.400 0.150
3 23 Miranda Dekker DN2 UT04526 10 O 1:23.92 41.960 0.710
4 19 Jorieke van der Geest DN2 DH10219 11 O 1:24.67 42.335 1.085
5 17 Charlotte Bakker DN2 BR07280 12 I 1:25.61 42.805 1.555
6 20 Manouk van Tol DN1 HA01481 10 I 1:26.01 43.005 1.755
7 22 Marlies Gijzen DN4 BR09008 9 I 1:28.83 44.415 3.165

3: Heren Neo-Senioren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 28 Jesper van Veen HN3 DH42950 15 O 1:14.21 37.105
2 31 Lieuwe Mulder HN2 UT04525 16 O 1:14.76 37.380 0.275
3 33 Thom van Beek HN1 DH17173 15 I 1:14.80 37.400 0.295
4 25 Bernd Zweden HN3 UT02101 13 I 1:14.85 37.425 0.320
5 30 Koen Stoffers HN2 BR07434 14 I 1:15.34 37.670 0.565
6 27 Dominique van Maas HN1 HA03347 14 O 1:16.74 38.370 1.265
7 32 Rigard van Klooster HN3 UT00103 16 I 1:17.45 38.725 1.620