Kunstijsbaan Breda
Regio NK Afstanden 3000 en 5000 meter
 
Datum: 30-01-2011 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

4: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
17 I 3 Maaike Koomen HN00050 4:51.39
  O 10 Lisa van der Zee BR04083 4:50.68

Maaike Koomen Lisa van der Zee
1. 200m 21.90 _(21.9) 1. 200m 21.90 _(21.9)
2. 600m 57.79 _(35.8) 2. 600m 58.26 _(36.3)
3. 1000m 1:34.90 _(37.1) 3. 1000m 1:35.93 _(37.6)
4. 1400m 2:13.17 _(38.2) 4. 1400m 2:14.71 _(38.7)
5. 1800m 2:52.62 _(39.4) 5. 1800m 2:53.93 _(39.2)
6. 2200m 3:32.32 _(39.7) 6. 2200m 3:33.54 _(39.6)
7. 2600m 4:12.21 _(39.8) 7. 2600m 4:12.90 _(39.3)
8. 3000m 4:51.39 _(39.1) 8. 3000m 4:50.68 _(37.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
18 I 11 Mirte van der Eyden EV03208 4:48.80
  O 5 Maud van der Meer DH10288 4:48.36

Mirte van der Eyden Maud van der Meer
1. 200m 21.74 _(21.7) 1. 200m 21.95 _(21.9)
2. 600m 56.91 _(35.1) 2. 600m 56.48 _(34.5)
3. 1000m 1:33.71 _(36.8) 3. 1000m 1:32.57 _(36.0)
4. 1400m 2:11.39 _(37.6) 4. 1400m 2:10.25 _(37.6)
5. 1800m 2:49.99 _(38.6) 5. 1800m 2:49.27 _(39.0)
6. 2200m 3:29.43 _(39.4) 6. 2200m 3:28.85 _(39.5)
7. 2600m 4:09.05 _(39.6) 7. 2600m 4:08.99 _(40.1)
8. 3000m 4:48.80 _(39.7) 8. 3000m 4:48.36 _(39.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
19 I 12 Mirthe Gooijer AL05934 4:52.88
  O 8 Linda Koomen HN00049 4:47.25

Mirthe Gooijer Linda Koomen
1. 200m 22.45 _(22.4) 1. 200m 21.91 _(21.9)
2. 600m 58.57 _(36.1) 2. 600m 56.50 _(34.5)
3. 1000m 1:36.40 _(37.8) 3. 1000m 1:33.39 _(36.8)
4. 1400m 2:14.90 _(38.5) 4. 1400m 2:11.04 _(37.6)
5. 1800m 2:53.62 _(38.7) 5. 1800m 2:48.85 _(37.8)
6. 2200m 3:32.96 _(39.3) 6. 2200m 3:27.61 _(38.7)
7. 2600m 4:12.73 _(39.7) 7. 2600m 4:07.28 _(39.6)
8. 3000m 4:52.88 _(40.1) 8. 3000m 4:47.25 _(39.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
20 I 4 Maike Brinksma AM08527 4:46.73
  O 14 Nicky van Leeuwen HA03658 4:38.77

Maike Brinksma Nicky van Leeuwen
1. 200m 21.52 _(21.5) 1. 200m 22.08 _(22.0)
2. 600m 57.24 _(35.7) 2. 600m 57.23 _(35.1)
3. 1000m 1:33.73 _(36.4) 3. 1000m 1:33.71 _(36.4)
4. 1400m 2:11.91 _(38.1) 4. 1400m 2:10.40 _(36.6)
5. 1800m 2:50.21 _(38.3) 5. 1800m 2:47.30 _(36.9)
6. 2200m 3:28.97 _(38.7) 6. 2200m 3:24.59 _(37.2)
7. 2600m 4:08.02 _(39.0) 7. 2600m 4:01.60 _(37.0)
8. 3000m 4:46.73 _(38.7) 8. 3000m 4:38.77 _(37.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
21 I 2 José Boots HN00015 4:47.55
  O 6 Carlijn Schoutens HA00357 4:37.92 PB

José Boots Carlijn Schoutens
1. 200m 21.28 _(21.2) 1. 200m 20.93 _(20.9)
2. 600m 56.09 _(34.8) 2. 600m 55.20 _(34.2)
3. 1000m 1:32.79 _(36.7) 3. 1000m 1:31.69 _(36.4)
4. 1400m 2:10.42 _(37.6) 4. 1400m 2:08.06 _(36.3)
5. 1800m 2:49.29 _(38.8) 5. 1800m 2:45.47 _(37.4)
6. 2200m 3:28.38 _(39.0) 6. 2200m 3:23.07 _(37.6)
7. 2600m 4:08.10 _(39.7) 7. 2600m 4:00.85 _(37.7)
8. 3000m 4:47.55 _(39.4) 8. 3000m 4:37.92 _(37.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
22 I 7 Iris Ertugrul AL05775 4:43.04
  O 1 Jade van der Molen AL06738 4:39.86

Iris Ertugrul Jade van der Molen
1. 200m 22.30 _(22.3) 1. 200m 21.60 _(21.6)
2. 600m 58.44 _(36.1) 2. 600m 56.92 _(35.3)
3. 1000m 1:35.02 _(36.5) 3. 1000m 1:34.18 _(37.2)
4. 1400m 2:12.14 _(37.1) 4. 1400m 2:10.91 _(36.7)
5. 1800m 2:49.25 _(37.1) 5. 1800m 2:48.06 _(37.1)
6. 2200m 3:26.89 _(37.6) 6. 2200m 3:25.20 _(37.1)
7. 2600m 4:05.00 _(38.1) 7. 2600m 4:02.67 _(37.4)
8. 3000m 4:43.04 _(38.0) 8. 3000m 4:39.86 _(37.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
23 I 9 Lisa van der Geest DH20235 4:41.33
  O 13 Natasja Roest DH50131 4:48.60

Lisa van der Geest Natasja Roest
1. 200m 22.42 _(22.4) 1. 200m 21.88 _(21.8)
2. 600m 57.88 _(35.4) 2. 600m 56.00 _(34.1)
3. 1000m 1:33.79 _(35.9) 3. 1000m 1:31.99 _(35.9)
4. 1400m 2:10.08 _(36.2) 4. 1400m 2:09.21 _(37.2)
5. 1800m 2:46.96 _(36.8) 5. 1800m 2:47.33 _(38.1)
6. 2200m 3:24.60 _(37.6) 6. 2200m 3:26.67 _(39.3)
7. 2600m 4:03.09 _(38.4) 7. 2600m 4:07.16 _(40.4)
8. 3000m 4:41.33 _(38.2) 8. 3000m 4:48.60 _(41.4)

5: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
24 I 25 Tamara Zwaan AM01777 4:55.96
  O 20 Dominique van der Stelt BR02066 5:01.20

Tamara Zwaan Dominique van der Stelt
1. 200m 22.35 _(22.3) 1. 200m 22.85 _(22.8)
2. 600m 58.29 _(35.9) 2. 600m 59.22 _(36.3)
3. 1000m 1:36.18 _(37.8) 3. 1000m 1:37.23 _(38.0)
4. 1400m 2:14.77 _(38.5) 4. 1400m 2:16.15 _(38.9)
5. 1800m 2:54.03 _(39.2) 5. 1800m 2:56.28 _(40.1)
6. 2200m 3:33.94 _(39.9) 6. 2200m 3:37.54 _(41.2)
7. 2600m 4:14.63 _(40.6) 7. 2600m 4:19.25 _(41.7)
8. 3000m 4:55.96 _(41.3) 8. 3000m 5:01.20 _(41.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
25 I 21 Harriët Koorn HA01994 4:55.07
  O 24 Tamara Groot AL04475 4:50.99

Harriët Koorn Tamara Groot
1. 200m 22.88 _(22.8) 1. 200m 22.18 _(22.1)
2. 600m 58.53 _(35.6) 2. 600m 58.25 _(36.0)
3. 1000m 1:35.46 _(36.9) 3. 1000m 1:35.93 _(37.6)
4. 1400m 2:13.84 _(38.3) 4. 1400m 2:13.84 _(37.9)
5. 1800m 2:53.06 _(39.2) 5. 1800m 2:52.73 _(38.8)
6. 2200m 3:33.19 _(40.1) 6. 2200m 3:31.57 _(38.8)
7. 2600m 4:14.27 _(41.0) 7. 2600m 4:11.68 _(40.1)
8. 3000m 4:55.07 _(40.8) 8. 3000m 4:50.99 _(39.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
26 I 19 Rosa Pater AL04527 NS NS
  O 17 Manouk van Tol HA01481 NS NS

Rosa Pater Manouk van Tol

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
27 I 18 Miranda Dekker UT04526 4:30.97
  O 16 Jorieke van der Geest DH10219 NS NS

Miranda Dekker Jorieke van der Geest
1. 200m 21.06 _(21.0) 1. _
2. 600m 54.46 _(33.4) 2. _
3. 1000m 1:28.98 _(34.5) 3. _
4. 1400m 2:04.33 _(35.3) 4. _
5. 1800m 2:40.43 _(36.1) 5. _
6. 2200m 3:17.04 _(36.6) 6. _
7. 2600m 3:53.91 _(36.8) 7. _
8. 3000m 4:30.97 _(37.0) 8. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
28 I 15 Charlotte Bakker BR07280 4:40.66
  O 22 Michelle Bodijn DH21266 4:38.50

Charlotte Bakker Michelle Bodijn
1. 200m 21.56 _(21.5) 1. 200m 21.44 _(21.4)
2. 600m 55.61 _(34.0) 2. 600m 55.49 _(34.0)
3. 1000m 1:31.51 _(35.9) 3. 1000m 1:31.80 _(36.3)
4. 1400m 2:08.40 _(36.8) 4. 1400m 2:08.04 _(36.2)
5. 1800m 2:45.14 _(36.7) 5. 1800m 2:44.98 _(36.9)
6. 2200m 3:22.74 _(37.6) 6. 2200m 3:21.97 _(36.9)
7. 2600m 4:01.24 _(38.5) 7. 2600m 3:59.87 _(37.9)
8. 3000m 4:40.66 _(39.4) 8. 3000m 4:38.50 _(38.6)

6: 5000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
29 I 32 Lucas Bisschop DH10214 NS NS
  O 33 Dominique van Maas HA03347 NS NS

Lucas Bisschop Dominique van Maas

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
30 I 28 Thom van Beek DH17173 6:59.04
  O 29 Jos de Vos UT04529 7:12.74

Thom van Beek Jos de Vos
1. 200m 20.58 _(20.5) 1. 200m 20.20 _(20.2)
2. 600m 53.16 _(32.5) 2. 600m 53.88 _(33.6)
3. 1000m 1:25.80 _(32.6) 3. 1000m 1:27.44 _(33.5)
4. 1400m 1:58.61 _(32.8) 4. 1400m 2:00.94 _(33.5)
5. 1800m 2:31.41 _(32.8) 5. 1800m 2:34.39 _(33.4)
6. 2200m 3:04.39 _(32.9) 6. 2200m 3:08.17 _(33.7)
7. 2600m 3:37.48 _(33.0) 7. 2600m 3:42.38 _(34.2)
8. 3000m 4:10.89 _(33.4) 8. 3000m 4:16.59 _(34.2)
9. 3400m 4:44.30 _(33.4) 9. 3400m 4:51.06 _(34.4)
10. 3800m 5:18.04 _(33.7) 10. 3800m 5:25.88 _(34.8)
11. 4200m 5:52.39 _(34.3) 11. 4200m 6:01.09 _(35.2)
12. 4600m 6:26.49 _(34.1) 12. 4600m 6:36.46 _(35.3)
13. 5000m 6:59.04 _(32.5) 13. 5000m 7:12.74 _(36.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
31 I 30 Wouter Mesker BR05054 7:00.59
  O 31 Teun Sweere BR04028 7:16.32

Wouter Mesker Teun Sweere
1. 200m 20.20 _(20.2) 1. 200m 21.05 _(21.0)
2. 600m 52.76 _(32.5) 2. 600m 53.70 _(32.6)
3. 1000m 1:25.81 _(33.0) 3. 1000m 1:26.67 _(32.9)
4. 1400m 1:58.87 _(33.0) 4. 1400m 2:00.07 _(33.4)
5. 1800m 2:31.71 _(32.8) 5. 1800m 2:33.44 _(33.3)
6. 2200m 3:04.47 _(32.7) 6. 2200m 3:07.32 _(33.8)
7. 2600m 3:37.64 _(33.1) 7. 2600m 3:41.40 _(34.0)
8. 3000m 4:10.97 _(33.3) 8. 3000m 4:15.63 _(34.2)
9. 3400m 4:44.53 _(33.5) 9. 3400m 4:50.35 _(34.7)
10. 3800m 5:18.58 _(34.0) 10. 3800m 5:25.46 _(35.1)
11. 4200m 5:52.87 _(34.2) 11. 4200m 6:01.26 _(35.8)
12. 4600m 6:27.06 _(34.1) 12. 4600m 6:38.23 _(36.9)
13. 5000m 7:00.59 _(33.5) 13. 5000m 7:16.32 _(38.0)