Kunstijsbaan Breda
Regio NK Afstanden 3000 en 5000 meter
 
Datum: 30-01-2011 Einduitslag Afdruk:


4: Meisjes Junioren B 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 6 Carlijn Schoutens DB1 HA00357 21 O 4:37.92 46.320 PB
2 14 Nicky van Leeuwen DB1 HA03658 20 O 4:38.77 46.461 0.141
3 1 Jade van der Molen DB1 AL06738 22 O 4:39.86 46.643 0.323
4 9 Lisa van der Geest DB2 DH20235 23 I 4:41.33 46.888 0.568
5 7 Iris Ertugrul DB2 AL05775 22 I 4:43.04 47.173 0.853
6 4 Maike Brinksma DB1 AM08527 20 I 4:46.73 47.788 1.468
7 8 Linda Koomen DB1 HN00049 19 O 4:47.25 47.875 1.555
8 2 José Boots DB1 HN00015 21 I 4:47.55 47.925 1.605
9 5 Maud van der Meer DB1 DH10288 18 O 4:48.36 48.060 1.740
10 13 Natasja Roest DB2 DH50131 23 O 4:48.60 48.100 1.780
11 11 Mirte van der Eyden DB1 EV03208 18 I 4:48.80 48.133 1.813
12 10 Lisa van der Zee DB1 BR04083 17 O 4:50.68 48.446 2.126
13 3 Maaike Koomen DB1 HN00050 17 I 4:51.39 48.565 2.245
14 12 Mirthe Gooijer DB1 AL05934 19 I 4:52.88 48.813 2.493

5: Dames Neo-Senioren 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 18 Miranda Dekker DN2 UT04526 27 I 4:30.97 45.161
2 22 Michelle Bodijn DN1 DH21266 28 O 4:38.50 46.416 1.255
3 15 Charlotte Bakker DN2 BR07280 28 I 4:40.66 46.776 1.615
4 24 Tamara Groot DN1 AL04475 25 O 4:50.99 48.498 3.337
5 21 Harriët Koorn DN4 HA01994 25 I 4:55.07 49.178 4.017
6 25 Tamara Zwaan DN1 AM01777 24 I 4:55.96 49.326 4.165
7 20 Dominique van der Stelt DN1 BR02066 24 O 5:01.20 50.200 5.039
16 Jorieke van der Geest DN2 DH10219 27 O NS NS
17 Manouk van Tol DN1 HA01481 26 O NS NS
19 Rosa Pater DN1 AL04527 26 I NS NS

6: Heren Neo-Senioren 5000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 28 Thom van Beek HN1 DH17173 30 I 6:59.04 41.904
2 30 Wouter Mesker HN2 BR05054 31 I 7:00.59 42.059 0.155
3 29 Jos de Vos HN1 UT04529 30 O 7:12.74 43.274 1.370
4 31 Teun Sweere HN2 BR04028 31 O 7:16.32 43.632 1.728
32 Lucas Bisschop HN1 DH10214 29 I NS NS
33 Dominique van Maas HN1 HA03347 29 O NS NS