Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 5-6-7 en pupillen
 
Datum: 06-02-2011 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m       Totaal Achter
                             
1 5 Emma van der Wolf DPB HW 12.81 (PB ) 12.98 32.42 (PB )     182.983
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   1500m       Totaal Achter
                             
1 55 Tom van der Wolf HC1 HW 11.05 (PB ) 11.16 2:24.31 (PB )     159.153
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m         Totaal Achter
                             
1 70 Clarissa van Maaren DB2 DYWA 44.05 27.65 (PB )     90.133
2 139 Laury van Lieshout DC1 SSVB 51.01 31.54 (PB )     103.576 13.443
3 12 Minke van Heelsum DPA BLLNGRD 50.32 32.27     104.103 13.970
4 39 Lise Visser DB1 DYWA 50.91 31.96     104.176 14.043
5 71 Lisanne Knuistingh Neven DPA STRIENE 54.19 (PB ) 33.24 (PB )     109.590 19.457
6 82 Esther Stierman DPA YA 53.58 33.61 (PB )     109.596 19.463
7 23 Nikki van der Zee DPB STRIENE 53.59 (PB ) 34.17 (PB )     110.540 20.407
8 1 Kim de Vries DPA IJsco 54.95 33.85 (PB )     111.366 21.233
9 96 Chiara Adams DPA SSVB 56.08 34.67     113.863 23.730
10 91 Lisanne Kortleve DPA YA 1:00.27 35.18 (PB )     118.903 28.770
11 90 Kim Sprong DPA YA 1:00.80 (PB ) 37.17 (PB )     122.750 32.617
12 89 Esmee van der Weide DPA YA 1:02.65 (PB ) 37.66 (PB )     125.416 35.283
13 69 Sam Hagers DPD HW 1:04.64 38.36 (PB )     128.573 38.440
14 32 Amy ten Berge DPD IJsco 1:05.04 (PB ) 38.46 (PB )     129.140 39.007
15 137 Helene van der Geest DPD STRIENE 1:07.13 (PB ) 39.66 (PB )     133.230 43.097
16 130 Annamarie Blom DPB IJsco 1:08.20 (PB ) 41.24 (PB )     136.933 46.800
17 131 Iris Blom DPB IJsco 1:14.60 (FL ) 37.78 (PB )     137.566 47.433
18 101 Danique Lemmers DPC STRIENE 1:09.85 (PB ) 42.65 (PB )     140.933 50.800
35 Sanne Hofker DPD YCT DQ (DQ ) 38.26     63.766
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m         Totaal Achter
                             
1 133 Ruud Broere HA2 SSVB 39.73 25.02 (PB )     81.430
2 100 Pieter de Munck HN3 YA 41.80 26.32 (PB )     85.666 4.236
3 106 Lucas Kennes HB1 BLLNGRD 44.10 27.56 (PB )     90.033 8.603
4 95 Timo Eussen HC2 SSVB 44.74 28.01 (PB )     91.423 9.993
5 65 Daan Oerlemans HN1 SSVB 44.63 (PB ) 28.46 (PB )     92.063 10.633
6 4 Daan Baks HPB BLLNGRD 45.30 (PB ) 28.71 (PB )     93.150 11.720
7 7 Lucas Wiegers HN1 BLLNGRD 45.85 29.23 (PB )     94.566 13.136
8 45 Noa Romeijn HPA DYWA 46.68 29.81 (PB )     96.363 14.933
9 36 Tom Hofker HPC YCT 49.88 (PB ) 32.05     103.296 21.866
10 41 Friso Emons HPB YCT 51.85 32.30 (PB )     105.683 24.253
11 76 Ewout Buijs HPB SSVB 53.35 32.56 (PB )     107.616 26.186
12 80 Brian van Vliet HPB STRIENE 55.58 35.01 (PB )     113.930 32.500
13 49 Olav Kooij HPE STRIENE 56.86 35.56     116.126 34.696
14 57 Andre Zevenbergen HPB HW 58.73 36.13 (PB )     118.946 37.516
15 13 Jetze van Heelsum HPB BLLNGRD 1:00.02 (PB ) 36.01 (PB )     120.036 38.606
16 102 Jelle Seegers HPB STRIENE 1:02.26 (PB ) 37.35 (PB )     124.510 43.080
17 99 Wouter Kruithof HPC STRIENE 1:01.61 37.95 (PB )     124.860 43.430
18 44 Max Bollen HPA STRIENE 1:03.26 (PB ) 37.31 (PB )     125.443 44.013
19 140 Roelof van der Geest HPB BLLNGRD 1:05.61 38.03 (PB )     128.993 47.563
20 24 Daan van der Elst HPE SSVB 1:03.41 (PB ) 40.05     130.160 48.730
21 77 Bas Collignon HPD SSVB 1:08.04 40.22 (PB )     135.073 53.643
25 Remco Koelega HB1 YA NS (NS ) NS (NS )    
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 75 Stein van Kuik HC1 BLLNGRD 45.56 45.49 1:29.39 (PB )     135.745
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 79 Linda Klein DA2 LACUSTR 43.32 1:26.96     86.800
2 136 Vera Hartman DPA BLLNGRD 45.90 1:34.77 (PB )     93.285 6.485
3 6 Elsemieke van Maaren DC1 DYWA 46.11 1:35.15 (PB )     93.685 6.885
4 16 Daphne Guerra DC1 SSVB 47.30 1:37.32 (PB )     95.960 9.160
5 67 Fleur Boogmans DC2 SSVB 51.62 1:45.00     104.120 17.320
6 73 Esmay Jansen DC2 BLLNGRD 52.89 1:45.16 (PB )     105.470 18.670
7 84 Martha van Gaalen DSA IJsco 52.03 1:48.29     106.175 19.375
8 107 Heidi den Braber DC2 STRIENE 53.03 1:49.40     107.730 20.930
9 54 Anne de Weerdt DC2 STRIENE 54.72 (PB ) 1:51.91 (PB )     110.675 23.875
10 126 Nicky de Looze DA2 YCDEPOE 55.34 1:51.75 (PB )     111.215 24.415
11 43 Amy Leenaars DC2 IJsco 56.74 (PB ) 1:55.49 (PB )     114.485 27.685
12 72 Marieke Knuistingh Neven DC2 STRIENE 56.75 (PB ) 1:55.93     114.715 27.915
13 92 Femke Leijten DC1 BLLNGRD 56.23 2:01.60 (FL )     117.030 30.230
14 135 Robin Vrijenhoeff DB2 YA 58.50 (PB ) 2:02.70 (PB )     119.850 33.050
15 105 Kaylee Hendrickx DC2 STRIENE 1:05.56 2:19.29     135.205 48.405
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 118 Bob Beijen HB1 SSVB 39.01 (PB ) 1:18.95 (PB )     78.485
2 132 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD 45.01 1:30.49     90.255 11.770
3 121 Ger van Breugel HC2 DYWA 45.06 (PB ) 1:32.18 (PB )     91.150 12.665
4 125 Toine Wentink H45 BLLNGRD 46.05 1:30.75     91.425 12.940
5 74 Johan Sweep H50 BLLNGRD 46.22 1:34.00     93.220 14.735
6 50 Willem Leeuwenburgh HA1 SSVB 47.37 (PB ) 1:36.81 (PB )     95.775 17.290
7 113 Leendert Visser H45 STRIENE 47.66 (PB ) 1:38.76     97.040 18.555
8 46 Marvin Muijs HC1 YCT 45.97 1:42.33     97.135 18.650
9 60 Henk Reijnders H45 BLLNGRD 51.72 1:42.22 (PB )     102.830 24.345
10 47 Stef de Jong HC2 SSVB 50.53 (PB ) 1:44.72 (PB )     102.890 24.405
11 66 Koen Oerlemans HC2 SSVB 52.48 1:49.05     107.005 28.520
12 93 Gerard Bastiaansen H45 IJsco 58.64 (PB ) 1:59.36     118.320 39.835
13 103 Giel Eussen H50 SSVB 59.00 2:00.92     119.460 40.975
14 81 Björn van Vliet HC2 STRIENE 1:04.06 (PB ) 2:17.61 (PB )     132.865 54.380
58 Tim Sweep HA1 BLLNGRD NF (NF ) 1:35.44     47.720
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 85 Brenda Dijkstra DB2 HW 46.76 2:28.22     96.166
2 120 Patricia van Bommel DC2 DYWA 50.46 2:39.98     103.786 7.620
3 111 Imke de Klerk DB2 STRIENE 51.50 2:43.54 (PB )     106.013 9.847
4 37 Bente Pruijssers DC2 STRIENE 51.84 (PB ) 2:44.42 (PB )     106.646 10.480
5 14 Maura Weller D45 SSVB 54.47 2:59.74 (FL )     114.383 18.217
6 116 Ineke Hoogland D40 STRIENE 57.52 (PB ) 2:52.20 (PB )     114.920 18.754
7 15 Vera Weller DB2 SSVB 55.89 (PB ) 3:19.66 (PB )     122.443 26.277
8 51 Conny de Vrieze D50 YCDEPOE 1:02.60 3:06.25     124.683 28.517
109 Anne de Pender DC2 STRIENE 52.38 (PB ) NS (NS )     52.380
59 Suzan Timmermans D45 SSVB NF (NF ) NS (NS )    
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 56 Roel van der Stelt HA1 DYWA 39.76 2:04.64     81.306
2 30 Mark Dauwerse HA1 SSVB 40.52 2:03.94     81.833 0.527
3 28 Tim Broere HN3 SSVB 39.69 (PB ) 2:08.04 (PB )     82.370 1.064
4 42 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 42.61 2:12.23     86.686 5.380
5 53 Gijs Willems HN1 BLLNGRD 43.87 2:17.36     89.656 8.350
6 138 Richard Vink HB1 STRIENE 45.03 (PB ) 2:15.57 (PB )     90.220 8.914
7 29 Evert Klein H45 SSVB 44.50 2:22.92     92.140 10.834
8 87 Koos Polak H55 BLLNGRD 45.87 2:24.37     93.993 12.687
9 63 Ruben Kuijpers HB2 HW 46.50 (PB ) 2:24.99 (PB )     94.830 13.524
10 104 Mitch Hendrickx HB2 STRIENE 46.27 2:28.53 (PB )     95.780 14.474
11 88 Glenn Minneboo HC1 IJsco 46.29 (PB ) 2:28.70     95.856 14.550
12 78 Gert Jan Vermaas HSA HW 47.38 2:29.89     97.343 16.037
13 18 Jelle Luijendijk HC1 HW 47.87 2:31.40     98.336 17.030
14 94 Cor Natte H60 YCDEPOE 50.38 2:30.32     100.486 19.180
15 21 Troy Figiel HB1 IJsco 46.63 (PB ) 2:43.23 (FL )     101.040 19.734
16 123 Frank van Heelsum H45 BLLNGRD 51.06 2:36.99 (PB )     103.390 22.084
17 19 Rick Voogt HC2 HW 50.36 (PB ) 2:42.50 (PB )     104.526 23.220
18 98 Jeroen Kruithof H45 STRIENE 52.15 2:39.66 (PB )     105.370 24.064
19 22 Anton van Gaalen H50 IJsco 51.22 2:42.46     105.373 24.067
20 33 Marijn Struijlaart HB2 BLLNGRD 50.41 (PB ) 2:45.80 (PB )     105.676 24.370
21 11 Caspar Hoevenaars HB1 SSVB 49.99 2:48.78     106.250 24.944
22 97 Benjamin Hilgersom HB2 BLLNGRD 53.34 2:47.72     109.246 27.940
23 124 Goof Huijben H70 IJsco 1:01.78 3:06.61 (PB )     123.983 42.677
24 10 Jael Hoevenaars HB1 SSVB 1:10.20 (FL ) 2:43.92 (PB )     124.840 43.534
86 Wilco van der Grond HSA YCDEPOE 53.84 DQ (DQ )     53.840
26 Robbert-Jan in 't Veld HA1 STRIENE NF (NF ) NS (NS )    
34 Alexander Dank HB2 IJsco NF (NF ) NS (NS )    
2 Arthur Haerkens H45 BLLNGRD NS (NS ) NS (NS )    
48 Joep Damen HB2 SSVB NS (NS ) NS (NS )    
                             

Afmelden tot 16:00 uur via www.bcbreda.nl