Kunstijsbaan Breda
Jubileumwedstrijd
Tijdschema volgt nog. Info: teun@striene.nl
 
Datum: 26-03-2011 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 19.00

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 NY01067 Loes Schiphouwer 1 DN2 LACUSTR 13
2 HV31114 Imke Vormeer 1 DN4 HCH 6
3 BR05073 Tialda Gerritsma 1 D40 BLLNGRD 7
4 BR04141 Sifra Blok 3 DC2 STRIENE 6
5 BR09040 Evert Klein 2 H45 SSVB 1
6 BR12031 Gert Jan Vermaas 5 HSA HW 4
7 BR07403 Jorick Duijzer 5 HPA YA 2
8 BR03077 Annamarie Blom 7 DPB IJsco 3
9 BR03078 Iris Blom 7 DPB IJsco 3
10 BR05095 George Kester 3 H60 BLLNGRD 5
11 GL20651 Marco Bonhof 3 HSB SVGELEE 5
12 BR09085 Lucas Wiegers 5 HN1 BLLNGRD 5
13 BR05172 Daan Baks 5 HPB BLLNGRD 2
14 BR02330 Casper Baart 4 HC2 DYWA 1
15 BR05196 Femke Leijten 5 DC1 BLLNGRD 4
16 BR04160 Louis Hollaar 5 HPB STRIENE 5
17 BR04132 Robbert-Jan in 't Veld 6 HA1 STRIENE 2
18 BR07414 Remco Koelega 6 HB1 YA 3
19 BR05220 Marijn Struijlaart 6 HB2 BLLNGRD 5
20 BR04130 Anne de Weerdt 5 DC2 STRIENE 5
21 BR00045 Laura Jongmans 6 DC2 WVDBERK 4
22 BR00048 Eric Jongmans 7 H55 WVDBERK 4
23 BR05042 Pieter Pennings 1 H40 BLLNGRD 2
24 BR05043 Ethel Pennings- Graat 5 D40 BLLNGRD 2
25 BR03100 Goof Huijben 7 H70 IJsco 5
26 BR05142 Vera Hartman 5 DPA BLLNGRD 15
27 BR05035 Noor van der Ster 1 D55 BLLNGRD 5
28 BR09101 Maura Weller 3 D45 SSVB 13
29 BR07429 Erwin Reijnders 3 HA1 YA 2
30 BR04055 Henk Reijnders 5 H45 BLLNGRD 3
31 BR05125 Richard van Schie 1 HB2 BLLNGRD 2
32 EV03685 Sandra Kouijzer 1 DSA ISIS 7
33 BR05078 Aniek Jongerius 2 DSA BLLNGRD 13
34 BR03096 Anouk de Jongh 6 DB2 IJsco 1
35 BR04148 Julien van Winden 6 HC1 STRIENE 2
36 BR09060 Daan Oerlemans 5 HN1 SSVB 1
37 BR00046 Lisa van de Wiel 5 DC1 WVDBERK 4
38 BR09084 Fleur Boogmans 5 DC2 SSVB 3
39 EV01627 Juliën van Velthoven 1 HSA ISIS 13
40 BR12032 Niels v't Noordende 6 HC2 HW 1
41 BR05217 Erik van Hooft 3 HSB BLLNGRD 9
42 BR09104 Joep Damen 6 HB2 SSVB 5
43 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB BLLNGRD 2
44 BR03082 Amy ten Berge 7 DPD IJsco 3
45 BR09079 Joost Boogmans 1 HC1 SSVB 3
46 BR04150 Robin Meijers 2 HN4 STRIENE 4
47 BR09066 Lars van de Corput 5 HC2 SSVB 3
48 BR04058 Govert van Dis 5 H50 STRIENE 4
49 BR04177 Brian van Vliet 6 HPB STRIENE 4
50 BR04194 Björn van Vliet 7 HC2 STRIENE 3
51 BR09083 Stefan Resodiwirjo 3 HSA SSVB 13
52 BR04193 Ineke Hoogland 5 D40 STRIENE 5
53 BR03071 Gaby Römgens 7 DPC IJsco 3
54 BR05161 Tim Bolderman 3 HC2 BLLNGRD 3
55 BR06237 Tim Sweep 5 HA1 BLLNGRD 5
56 BR06236 Johan Sweep 2 H50 BLLNGRD 5
57 BR05074 Viva Goos 3 DN1 BLLNGRD 2
58 BR02178 Jasper van de Wetering 6 HC2 DYWA 3
59 TB01018 Joep Mater 4 HC1 YCT 3
60 BR04103 Jeroen Bollen 1 HB2 STRIENE 2
61 BR03081 Max Bollen 7 HPA STRIENE 1
62 BR09094 Stef de Jong 5 HC2 SSVB 3
63 BR03095 Gijsbert de Jongh 5 H45 IJsco 5
64 TB01007 Stefan Claus 6 HC1 YCT 3
65 BR04111 Jan-Willem Broos 2 HB2 STRIENE 7
66 BR09008 Marlies Gijzen 1 DN4 STRIENE 11
67 BR04097 Imke de Klerk 4 DB2 STRIENE 13
68 BR04166 Anne de Pender 4 DC2 STRIENE 13
69 BR04167 Bente Pruijssers 4 DC2 STRIENE 13
70 BR00031 Martijn Treuren 4 HB1 WVDBERK 1
71 BR01001 Pieter den Dunnen 1 H60 BLLNGRD 1
72 BR00049 Linda Pulles 5 DPA WVDBERK 12
73 BR05197 Frank van Heelsum 5 H45 BLLNGRD 5
74 BR05168 Christine van Seters 2 DA1 BLLNGRD 5
75 BR05222 Caroline Westerbeek-Bruynel 5 D45 BLLNGRD 5
76 BR02280 Patricia van Bommel 3 DC2 DYWA 3
77 BR00073 Roel Hamers 6 HPA WVDBERK 3
78 BR05202 Minke van Heelsum 5 DPA BLLNGRD 15
79 BR09074 Timo Eussen 2 HC2 SSVB 3
80 BR02225 Lise Visser 3 DB1 DYWA 3
81 BR03055 Gerard Bastiaansen 7 H45 IJsco 3
82 BR09099 Willem Leeuwenburgh 6 HA1 SSVB 5
83 BR05157 Benjamin Hilgersom 6 HB2 BLLNGRD 5
84 BR04006 Jethro van Oosterhout 1 HSA STRIENE 4
85 BR06193 Marc de Vrieze 1 HSB YCDEPOE 1
86 BR09096 Marilene Ophorst 6 DPA SSVB 1
87 BR09064 Laury van Lieshout 5 DC1 SSVB 1
88 BR07407 Robin van der Heide 6 HPA YA 4
89 BR12016 Lisa Barth 6 DC1 HW 4
90 BR12021 Marijn Barth 6 HPB HW 4
91 BR12002 Arie Barth 5 HSB HW 4
92 BR12009 Brenda Dijkstra 2 DB2 HW 5
93 BR00040 Jeffrey Winkel 3 HB1 WVDBERK 5
94 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 1
95 BR05109 Rob Kraneveld 3 HSB BLLNGRD 2
96 BR04122 Nikki van der Zee 6 DPB STRIENE 4
97 BR04121 Hans van der Zee 6 H50 STRIENE 5
98 BR02105 Roel van der Stelt 1 HA1 DYWA 10
99 BR12012 Jelle Luijendijk 2 HC1 HW 5
100 BR03043 Frans van Leijsen 4 H55 IJsco 5
101 BR06220 Cor Natte 4 H60 YCDEPOE 4
102 BR09059 Maxim Neijenhuijs 2 HB2 SSVB 1
103 BR02080 Ger van Breugel 2 HC2 DYWA 2
104 BR05031 Leila Sophie Otten 1 DA1 BLLNGRD 3
105 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven 5 DPA STRIENE 4
106 BR05126 Marieke Knuistingh Neven 5 DC2 STRIENE 2
107 BR05138 Esmay Jansen 5 DC2 BLLNGRD 3
108 BR07424 Reinier Platschorre 5 HSA YA 1
109 BR05098 Eelco Rodenburg 6 H45 BLLNGRD 1
110 BR09068 Daphne Guerra 2 DC1 SSVB 2
111 BR06199 Ed de Looze 1 H45 YCDEPOE 5
112 BR05143 Ben Jongerius 4 H50 BLLNGRD 5
113 BR00042 Jesse van Son 5 HC1 WVDBERK 3
114 BR03076 Alexander Dank 5 HB2 IJsco 5
115 DH52341 Gert van der Weele 5 H45 SVR 5
116 BR05022 Koos Polak 2 H55 BLLNGRD 5
117 BR02187 Clarissa van Maaren 2 DB2 DYWA 2
118 BR05107 Monique Janssen 2 DN2 BLLNGRD 5
119 BR00026 Eline Muskens 1 DB1 WVDBERK 2
120 BR09090 Chiara Adams 6 DPA SSVB 4
121 BR12030 Koen Voordendag 6 HPC HW 2
122 BR05092 Gijs Willems 4 HN1 BLLNGRD 5
123 GL30043 Lisa Gerards 1 DC2 SVGELEE 3
124 BR05174 Lucas Kennes 3 HB1 BLLNGRD 2
125 BR04052 Mark Dauwerse 1 HA1 SSVB 1
126 BR02179 Pedro van de Wetering 6 HPB DYWA 4
127 BR04133 Jasper Zwager 2 HB1 STRIENE 3
128 BR04123 Ivo Visser 6 HPD STRIENE 3
129 BR04134 Leendert Visser 4 H45 STRIENE 5
130 BR04083 Lisa van der Zee 1 DB1 STRIENE 6
131 BR09076 Nicole Peeters 2 DA1 SSVB 1
132 BR05120 Bob Beijen 1 HB1 SSVB 10
133 BR04005 Arjen van Hoof 1 HSA STRIENE 2
134 TB01003 Koen Huijben 5 HC1 YCT 3
135 BR02140 Fransiene van Eck 1 DC1 DYWA 5
136 BR04168 Maud van der Veen 6 DPB STRIENE 4
137 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DN1 DYWA 1
138 BR09062 Koen Oerlemans 6 HC2 SSVB 2
139 BR09080 Stein van Kuik 1 HC1 BLLNGRD 5
140 TB01019 Marvin Muijs 2 HC1 YCT 1
141 BR05158 Kirsten Bakker 7 DB1 STRIENE 1
142 BR03068 Kim de Vries 5 DPA IJsco 15
143 GL20017 Charlotte Mekel 1 DB1 SVGELEE 1
144 BR02186 Elsemieke van Maaren 1 DC1 DYWA 3
145 BR04171 Matthieu Hollaar 7 HPF STRIENE 1
146 BR12018 Tom van der Wolf 2 HC1 HW 1
147 BR05045 Eefje van Steenbrugge 6 DPA BLLNGRD 3
148 BR03074 Yvonne Rijken 7 DC1 IJsco 3
149 BR12026 Emma van der Wolf 6 DPB HW 3
150 GL30098 Joost van Dun 3 HC2 SVGELEE 3
151 BR04106 Heidi den Braber 5 DC2 STRIENE 3
152 BR04033 Twan den Braber 1 H55 STRIENE 5
153 BR04144 Florian Raas 7 HPF STRIENE 1
154 BR04101 Rosalie Raas 7 DPD STRIENE 1
155 BR03049 Jac Meeren 6 H55 IJsco 1
156 EV03696 Hetty Zuring 3 DSA ISIS 3
157 BR05152 Jeffrey Doornbusch 1 HN2 BLLNGRD 14
158 GL20047 Anne Lommers 1 DC2 SVGELEE 1
159 BR04207 Richard Vink 2 HB1 STRIENE 2
160 BR03048 Amy Leenaars 5 DC2 IJsco 15
161 BR03057 Wietse Dijck 6 HPC IJsco 1
162 BR07434 Koen Stoffers 1 HN2 YA 14
163 BR09075 Mariëlle Rockland 3 DA1 SSVB 1
164 TB01002 Teun Huijben 2 HB1 YCT 5
165 BR09044 Esther Arts 1 DB2 SSVB 3
166 BR06249 Iris Slabbekoorn 6 DPB YCDEPOE 4
167 BR07269 Patricia Maasland 1 DN1 YA 1
168 BR07280 Charlotte Bakker 1 DN2 YA 13
169 BR12007 Leendert Benjert 2 HC2 HW 3
170 BR12006 Harmen Benjert 2 HB1 HW 5
171 BR04079 Mitch Hendrickx 5 HB2 STRIENE 5
172 BR04114 Kaylee Hendrickx 7 DC2 STRIENE 3
173 BR02180 Marieke van Breugel 6 DPB DYWA 4
174 BR02315 Jacob Ippel 6 HPA DYWA 4
175 BR05013 Casper Martens 2 HB1 BLLNGRD 2
176 BR02314 Doritte Ippel 6 DPB DYWA 4
177 BR02185 Gerben Mekelenkamp 6 HC1 DYWA 2
178 BR02165 Robbert Mekelenkamp 1 HC2 DYWA 4
179 BR02247 Kim van Loon 6 DPB DYWA 4
180 BR09043 Tijmen Bijkerk 4 HA2 SSVB 3
181 BR05140 Bas Scholten 5 HSB BLLNGRD 1
182 NY01076 Linda Klein 1 DA2 LACUSTR 1
183 BR05193 Rian Buitendijk 2 D40 BLLNGRD 2
184 BR04081 Bart Verduijn 4 HB1 STRIENE 5
185 BR04082 Gijs Verduijn 4 HB1 STRIENE 5
186 BR05129 Joris van Steenbrugge 6 HB1 BLLNGRD 4
187 BR12027 Marie Elize Benjert 5 DPA HW 5
188 GL00864 Sjoerd Evelo 2 HB2 SVGELEE 4
189 BR00027 Danny Stam 6 HPA DYWA 4
190 BR02188 Bart-Jan Hartgers 6 HC1 DYWA 1
191 GL75057 Floor Schumacher 2 DB1 SVIJSVO 5
192 BR00028 Maikel Stam 7 HPC DYWA 3
193 BR09098 Giel Eussen 7 H50 SSVB 3
194 BR04085 Anouk van Dis 2 DB2 STRIENE 13
195 BR02190 Bram van der Zee 6 HC1 DYWA 4
196 BR04199 Marjolein Buth 7 DB1 STRIENE 1
197 BR03028 Mirjam Rottier 1 DA1 BLLNGRD 5
198 BR05162 Janneke Elzinga 2 DB2 BLLNGRD 1
199 TB01011 Joost Hermans 3 HB2 YCT 6
200 BR04140 Yentl Lemmers 7 DPF STRIENE 1
201 BR04108 Danique Lemmers 7 DPC STRIENE 2
202 BR03051 Troy Figiel 5 HB1 IJsco 5
203 BR03053 Glenn Minneboo 3 HC1 IJsco 1
204 BR12015 Ruben Kuijpers 5 HB2 HW 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
IEDEREEN 100(8)/500(11)
2
IEDEREEN 100(9)/700(18)
3
IEDEREEN 500(10)/300(16)
4
IEDEREEN 1000(15)
5
IEDEREEN 1500(20)
6
Records 5000(13)
7
Records 10000(14)
8
Records 3000(12)
9
IEDEREEN 100(8)/100(9)
10
IEDEREEN 500(10)/700(18)
11
IEDEREEN 100(8)/10000(14)
12
IEDEREEN 300(16)
13
Records 100(9)/700(17)
14
Records 500(10)/700(17)
15
Records 1500(19)

Aantal deelnemers: 204
Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur op 076-5810310