Meisjes Pupillen A cat   16-okt 23-okt 30-okt 13-nov 27-nov 8-jan 22-jan 26-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 500 100/300 500 500 100/500 500 500 100/500 punt
1 BR05142 Vera Hartman DPA BLLNGRD 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 20,2 90,9
2 BR00049 Linda Pulles DPA WVDBERK 9 9 7 8 9 8 9 18 77
3 BR05202 Minke van Heelsum DPA BLLNGRD 7 6 8 1 7 6 8 16 59
4 BR07382 Anouk Schouten DPA YA 8 7 9 9 0 9 0 0 42
5 BR09090 Chiara Adams DPA SSVB 1 4 5 6 1 1 1 14 33
6 BR02249 Lissane Satter DPA DYWA 0 8 0 7 8 7 0 0 30
7 BR12027 Marie Elize Benjert DPA HW 6 1 6 5 1 2 2 6 29
8 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven DPA STRIENE 5 3 0 3 2 1 4 10 28
9 BR07420 Nienke Dorrestijn DPA YA 1 5 4 4 4 1 3 0 22
10 BR03068 Kim de Vries DPA IJsco 0 0 0 1 1 3 5 12 22
11 BR07412 Esther Stierman DPA YA 0 0 1 2 5 5 7 0 20
12 BR07408 Femke Stierman DPA YA 4 2 3 1 1 0 6 0 17
13 BR07436 Lianne Verhoeven DPA YA 1 0 1 1 3 4 1 2 13
14 BR02189 Maud Hettema DPA DYWA 2 1 1 1 1 1 1 2 10
15 BR07454 Esmee van der Weide DPA YA 1 1 1 1 1 0 1 2 8
16 BR07437 Lisanne Kortleve DPA YA 1 0 1 1 1 1 1 2 8
17 BR07446 Kim Sprong DPA YA 1 0 1 1 1 1 1 2 8
18 BR02350 Liante Bleyenberg DPA DYWA 3 1 1 1 1 0 0 0 7
19 GL75068 Petra Hooijmans DPA SVIJSVO 0 0 0 0 6 0 0 0 6
20 BR02335 Sabine Schouw DPA DYWA 1 1 1 0 0 1 1 0 5
21 BR09096 Marilene Ophorst DPA SSVB 0 0 0 0 1 0 0 4 5
22 BR03069 Marcella Dubois DPA IJsco 0 0 2 0 1 0 0 0 3
                           
    Meisjes Pupillen B     16-okt 23-okt 30-okt 13-nov 27-nov 8-jan 22-jan 26-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 500 100/300 500 500 100/500 500 500 100/500 punt
1 BR02180 Marieke van Breugel DPB DYWA 9 2 10,1 9 10,1 9 10,1 18 77,3
2 BR02247 Kim van Loon DPB DYWA 6 8 9 7 7 7 6 20,2 70,2
3 BR12026 Emma van der Wolf DPB HW 8 7 8 6 6 5 8 16 64
4 BR02314 Doritte Ippel DPB DYWA 5 6 7 8 8 6 9 14 63
5 BR04122 Nikki van der Zee DPB STRIENE 7 5 6 5 4 0 2 12 41
6 BR00020 Selma Poutsma DPB WVDBERK 10,1 10,1 0 10,1 0 10,1 0 0 40,4
7 BR04168 Maud van der Veen DPB STRIENE 2 4 5 2 2 3 5 8 31
8 EV03889 Wendy Peters DPB YCE 0 9 0 0 9 8 0 0 26
9 BR03078 Iris Blom DPB IJsco 0 0 3 1 1 2 4 10 21
10 BR06249 Iris Slabbekoorn DPB YCDEPOE 0 0 0 4 0 4 7 0 15
11 BR03077 Annamarie Blom DPB IJsco 0 0 2 1 1 1 3 6 14
12 BR04117 Rebecca Soons DPB STRIENE 4 1 4 0 1 0 0 0 10
13 BR00075 Femke de Jong DPB WVDBERK 0 0 0 3 3 0 0 0 6
14 BR00077 Lejanne Nettenbreijers DPB WVDBERK 0 0 0 0 5 0 0 0 5
15 BR02382 Sanne Buijs DPB DYWA 0 3 0 1 0 0 0 0 4
   
    Meisjes Pupillen C+     16-okt 23-okt 30-okt 13-nov 27-nov 8-jan 22-jan 26-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 500 100/300 500 500 100/500 500 500 100/500 punt
1 BR02217 Amanda Grandia DPC DYWA 10,1 10,1 8 9 0 9 10,1 16 72,3
2 BR02262 Larah Hettema DPC DYWA 9 9 10,1 8 9 8 9 10 72,1
3 BR03082 Amy ten Berge DPD IJsco 0 0 7 6 8 5 0 14 40
4 BR05180 Carmen van der Peet DPC BLLNGRD 0 0 0 0 10,1 10,1 0 18 38,2
5 BR12033 Sam Hagers DPD HW 0 0 0 7 6 7 8 4 32
6 BR03071 Gaby Römgens DPC IJsco 0 0 6 4 0 6 7 8 31
6 TB01039 Sanne Hofker DPD YCT 0 0 9 10,1 7 0 0 0 26,1
7 BR04108 Danique Lemmers DPC STRIENE 8 0 0 5 5 0 0 6 24
8 EV03595 Dieke Hendriks DPC VYC 0 0 0 0 0 0 0 20,2 20,2
8 BR04155 Helene van der Geest DPD STRIENE 0 8 0 0 0 0 0 12 20
                           
    Jongens Pupillen A     16-okt 23-okt 30-okt 13-nov 27-nov 8-jan 22-jan 26-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 500 100/300 500 500 100/500 500 500 100/500 punt
1 BR07403 Jorick Duijzer HPA YA 10,1 1 10,1 9 10,1 9 10,1 20,2 79,6
2 BR02230 Noa Romeijn HPA DYWA 9 0 9 10,1 9 10,1 9 10 66,2
3 BR00027 Danny Stam HPA DYWA 8 10,1 8 6 7 8 6 12 65,1
4 BR02315 Jacob Ippel HPA DYWA 7 5 7 7 5 7 7 18 63
5 BR02215 Rein Hettema HPA DYWA 6 6 2 5 2 5 2 14 42
6 BR07432 Johan Verkaik HPA YA 4 0 6 8 8 1 8 0 35
7 BR00073 Roel Hamers HPA WVDBERK 0 0 4 3 4 4 3 16 34
8 BR07456 Jelmer Lunenborg HPA YA 5 9 1 1 0 6 1 0 23
9 BR04169 Diego Hoondert HPA STRIENE 0 8 5 2 0 3 4 0 22
10 BR07407 Robin van der Heide HPA YA 0 7 3 4 0 1 5 0 20
11 BR02265 Emiel Smelt HPA DYWA 0 3 1 1 0 1 1 8 15
12 BR07404 Sjoerd van den Berg HPA YA 3 2 1 1 3 1 0 0 11
13 BR07395 Oliver Pesch HPA YA 0 4 1 1 1 0 0 0 7
14 BR05209 Sam Voncken HPA BLLNGRD 0 0 0 0 6 0 0 0 6
15 BR02362 Henk Satter HPA DYWA 0 1 0 1 0 2 0 0 4
16 BR03081 Max Bollen HPA STRIENE 0 0 1 1 1 0 0 0 3
   
    Jongens Pupillen B     16-okt 23-okt 30-okt 13-nov 27-nov 8-jan 22-jan 26-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 500 100/300 500 500 100/500 500 500 100/500 punt
1 BR05172 Daan Baks HPB BLLNGRD 10,1 0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 20,2 80,8
2 BR12021 Marijn Barth HPB HW 8 10,1 7 5 6 7 7 16 66,1
3 BR04160 Louis Hollaar HPB STRIENE 0 0 9 9 9 9 9 18 63
4 BR09063 Ewout Buijs HPB SSVB 9 0 8 8 7 8 8 14 62
5 BR04177 Brian van Vliet HPB STRIENE 5 0 4 7 5 3 5 12 41
6 BR02221 Gerben Lindhout HPB DYWA 6 9 5 3 0 4 4 6 37
7 BR02179 Pedro van de Wetering HPB DYWA 7 8 6 4 0 5 3 2 35
8 BR05216 Jetze van Heelsum HPB BLLNGRD 3 7 2 1 4 1 1 4 23
9 TB01028 Tom van Wersch HPB YCT 0 0 0 6 0 6 6 0 18
10 BR12029 Andre Zevenbergen HPB HW 0 0 3 2 0 2 2 8 17
11 EV03553 Stef Donker HPB VYC 0 0 0 0 0 0 0 10 10
12 TB01009 Friso Emons HPB YCT 0 0 0 0 8 0 0 0 8
13 BR05211 Roelof van der Geest HPB BLLNGRD 0 6 0 0 0 0 0 2 8
14 BR04179 Jelle Seegers HPB STRIENE 4 0 1 1 0 0 1 0 7
15 BR07406 Richard Kraaijenbrink HPB YA 0 0 0 0 3 0 0 0 3
16 BR04159 Piet Verkleij HPB STRIENE 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 BR07453 Niek van Muijlwijk HPB YA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
                           
    Jongens Pupillen C+     16-okt 23-okt 30-okt 13-nov 27-nov 8-jan 22-jan 26-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 500 100/300 500 500 100/500 500 500 100/500 punt
1 BR04164 Olav Kooij HPE STRIENE 7 8 9 9 7 8 10,1 0 58,1
2 BR05198 Hessel van Dorp HPC BLLNGRD 0 2 0 8 8 9 9 18 54
3 BR04123 Ivo Visser HPD STRIENE 8 7 7 0 6 6 0 8 42
4 BR04174 Wouter Kruithof HPC STRIENE 10,1 0 6 4 4 5 0 10 39,1
5 BR00028 Maikel Stam HPC DYWA 0 0 8 7 5 0 7 12 39
6 BR03057 Wietse Dijck HPC IJsco 0 0 0 6 2 7 8 14 37
7 BR02259 Pim van der Zee HPC DYWA 9 6 5 2 1 0 5 4 32
8 TB01043 Tom Hofker HPC YCT 0 0 10,1 10,1 10,1 0 0 0 30,3
9 BR09095 Daan van der Elst HPE SSVB 6 2 4 1 1 3 6 6 29
10 EV03587 Jeremy Overheul HPD VYC 0 0 0 0 0 0 0 20,2 20,2
11 BR05164 Hilco Heijne HPC BLLNGRD 0 10,1 0 0 9 1 0 0 20,1
12 EV02772 Kjell Overheul HPC VYC 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13 BR09097 Bas Collignon HPD SSVB 0 0 0 1 3 1 4 2 11
14 BR00041 Max Voulon HPC WVDBERK 0 0 0 0 0 10,1 0 0 10,1
15 BR02380 Jasper Satter HPD DYWA 0 5 0 1 0 2 0 0 8
16 BR02381 Kees Buijs HPD DYWA 0 4 0 3 0 0 0 0 7
17 BR02363 Henrico Satter HPC DYWA 0 3 0 1 0 1 0 0 5
18 DH51353 Bart Schouten HPC YA 0 0 0 1 0 4 0 0 5