Kunstijsbaan Breda
Supersprint alle klassen
 
Datum: 15-10-2011 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 132 Marieke van Breugel DPA DYWA 12.56 (PB ) 30.81 (PB ) 31.03     74.400
2 12 Emma van der Wolf DPA HW 12.78 31.85 (PB ) 31.43 (PB )     76.060 1.660
3 117 Kim van Loon DPA DYWA 13.14 32.72 (PB ) 32.85     78.710 4.310
4 133 Doritte Ippel DPA DYWA 12.90 33.04 (PB ) 33.94     79.880 5.480
5 109 Iris Blom DPA IJsco 14.86 38.42 38.02     91.300 16.900
6 127 Alicia Noordermeer DPB STRIENE 15.12 (PB ) 40.90 (PB ) 40.87 (PB )     96.890 22.490
7 108 Annamarie Blom DPA IJsco 16.34 42.61 43.04     101.990 27.590
87 Amanda Grandia DPB DYWA NS (NS ) 38.25 (PB ) 37.72 (PB )     75.970
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 24 Vera Hartman DC1 BLLNGRD 12.03 28.99 29.23     70.250
2 56 Linda Pulles DC1 WVDBERK 12.06 (PB ) 29.56 (PB ) 29.34 (PB )     70.960 0.710
3 36 Lisanne Knuistingh Neven DC1 STRIENE 13.53 32.75 32.67     78.950 8.700
4 55 Kim de Vries DC1 IJsco 13.66 33.20 (PB ) 32.83 (PB )     79.690 9.440
5 38 Esther Stierman DC1 YA 13.72 33.68 32.36 (PB )     79.760 9.510
6 16 Marie Elize Benjert DC1 HW 13.58 (PB ) 33.76 (PB ) 33.14 (PB )     80.480 10.230
7 29 Femke Stierman DC1 YA 13.53 33.70 (PB ) 33.34 (PB )     80.570 10.320
8 129 Hester Slob DC2 YA 13.39 33.20 (PB ) 34.31     80.900 10.650
9 131 Liante Bleyenberg DC1 DYWA 13.40 (PB ) 34.91 (PB ) 34.25 (PB )     82.560 12.310
10 110 Kim Sprong DC1 YA 14.39 36.15 (PB ) 36.19     86.730 16.480
11 96 Lisa Barth DC2 HW 14.53 38.36 37.45     90.340 20.090
12 57 Nienke Dorrestijn DC1 YA 13.78 33.99 (PB ) 44.24 (FL )     92.010 21.760
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 62 Lisa van der Zee DB2 STRIENE 12.04 (PB ) 28.33 (PB ) 28.46     68.830
2 64 Eline Muskens DB2 WVDBERK 12.04 29.07 28.67     69.780 0.950
3 47 Tamara Ravenstijn DB2 YA 12.60 30.62 (PB ) 30.81     74.030 5.200
4 46 Heidi den Braber DB1 STRIENE 13.03 (PB ) 32.22 32.04     77.290 8.460
5 37 Esmay Jansen DB1 BLLNGRD 13.96 32.91 32.76     79.630 10.800
6 65 Sifra Blok DB1 STRIENE 13.98 (PB ) 32.73 33.53     80.240 11.410
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 51 Esther Arts DA1 SSVB 12.00 (PB ) 28.40 28.03 (PB )     68.430
2 73 Annemarie Pasveer DA2 YCDEPOE 11.84 28.29 28.66     68.790 0.360
3 104 Janneke Elzinga DA1 BLLNGRD 13.20 31.31 31.93     76.440 8.010
4 44 Imke de Klerk DA1 STRIENE 13.63 32.98 33.00     79.610 11.180
5 84 Anouk de Jongh DA1 IJsco 14.84 38.53 (PB ) 39.21     92.580 24.150
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 14 Monique Janssen DN3 BLLNGRD 12.82 29.89 30.73     73.440
2 11 Lisette de Jong DN1 BLLNGRD 13.11 (PB ) 30.58 (PB ) 30.04 (PB )     73.730 0.290
3 15 Viva Goos DN2 BLLNGRD 12.67 30.78 (PB ) 30.31 (PB )     73.760 0.320
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 19 Yvette van Dulmen DSB BLLNGRD 13.11 (PB ) 32.31 (PB ) 33.09     78.510
2 85 Wendie Op de Beek DSB BLLNGRD 13.60 33.01 (PB ) 33.32     79.930 1.420
3 90 Ineke Bijl DSB BLLNGRD 13.87 34.17 34.39     82.430 3.920
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 25 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 12.67 31.09 31.14     74.900
2 71 Rian Buitendijk D40 BLLNGRD 13.33 (PB ) 32.10 (PB ) 31.45 (PB )     76.880 1.980
3 26 Lian van Dongen D45 BLLNGRD 13.41 31.87 32.08     77.360 2.460
4 76 Tialda Gerritsma D45 BLLNGRD 14.46 (PB ) 33.75 (PB ) 33.61 (PB )     81.820 6.920
5 130 Maura Weller D45 SSVB 13.86 (PB ) 34.10 (PB ) 34.13     82.090 7.190
6 106 Ethel Pennings- Graat D40 BLLNGRD 14.94 35.64 35.79     86.370 11.470
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 21 Daan Baks HPA BLLNGRD 11.59 (PB ) 27.65 (PB ) 28.01     67.250
2 72 Louis Hollaar HPA STRIENE 12.04 (PB ) 29.18 (PB ) 29.12 (PB )     70.340 3.090
3 107 Koen Voordendag HPB HW 12.98 (PB ) 32.38 (PB ) 33.28     78.640 11.390
4 102 Pedro van de Wetering HPA DYWA 13.07 (PB ) 33.08 (PB ) 32.77 (PB )     78.920 11.670
5 67 Brian van Vliet HPA STRIENE 13.49 (PB ) 32.92 (PB ) 33.28     79.690 12.440
6 89 Olav Kooij HPD STRIENE 13.56 (PB ) 33.47 (PB ) 33.75     80.780 13.530
7 135 Gerben Lindhout HPA DYWA 13.51 34.82 33.64 (PB )     81.970 14.720
8 95 Marijn Barth HPA HW 13.66 34.53 34.63     82.820 15.570
9 97 Wietse Dijck HPB IJsco 14.30 34.47 (PB ) 34.68     83.450 16.200
10 39 Andre Zevenbergen HPA HW 14.15 (PB ) 34.81 (PB ) 35.03     83.990 16.740
11 122 Maikel Stam HPB DYWA 14.21 35.13 36.07     85.410 18.160
12 100 Ivo Visser HPC STRIENE 14.18 35.82 (PB ) 36.38     86.380 19.130
13 126 Jelle Seegers HPA STRIENE 14.33 (PB ) 37.62 37.10 (PB )     89.050 21.800
14 81 Matthieu Hollaar HPE STRIENE 13.93 (PB ) 37.90 (PB ) 37.47 (PB )     89.300 22.050
15 156 Leonard van Maaren HPD DYWA 13.83 (PB ) 38.62 (PB ) 38.41 (PB )     90.860 23.610
16 136 Evert-Jan Mekelenkamp HPB DYWA 14.60 (PB ) 38.28 (PB ) 38.25 (PB )     91.130 23.880
17 146 Lars Timmers HPA DYWA 14.40 38.30 (PB ) 39.23     91.930 24.680
18 23 Daan van der Elst HPD SSVB 14.68 (PB ) 48.11 (FL ) 37.83 (PB )     100.620 33.370
19 120 Niek van Muijlwijk HPA YA 14.79 (PB ) 46.85 (PB ) 40.58 (PB )     102.220 34.970
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 13 Tom van der Wolf HC2 HW 11.01 26.60 (PB ) 26.77     64.380
2 111 Jorick Duijzer HC1 YA 11.45 (PB ) 27.63 (PB ) 27.57 (PB )     66.650 2.270
3 59 Jelle Luijendijk HC2 HW 12.01 (PB ) 29.47 (PB ) 29.06 (PB )     70.540 6.160
4 58 Glenn Minneboo HC2 IJsco 11.97 29.65 (PB ) 29.50 (PB )     71.120 6.740
5 52 Johan Verkaik HC1 YA 12.43 30.02 (PB ) 30.17     72.620 8.240
6 41 Dominic Soons HC2 STRIENE 12.79 (PB ) 31.25 (PB ) 32.11     76.150 11.770
7 137 Gerben Mekelenkamp HC2 DYWA 12.79 (PB ) 31.78 (PB ) 31.90     76.470 12.090
8 123 Danny Stam HC1 DYWA 13.19 31.61 (PB ) 31.84     76.640 12.260
9 134 Jacob Ippel HC1 DYWA 13.07 (PB ) 31.81 (PB ) 31.92     76.800 12.420
10 66 Julien van Winden HC2 STRIENE 13.15 33.25 (PB ) 32.65 (PB )     79.050 14.670
11 139 Bart-Jan Hartgers HC2 DYWA 13.39 (PB ) 32.92 (PB ) 32.77 (PB )     79.080 14.700
12 121 Maurits den Butter HC2 YA 12.65 (PB ) 34.90 (PB ) 34.56 (PB )     82.110 17.730
13 119 Sjoerd van den Berg HC1 YA 13.75 34.95 (PB ) 34.64 (PB )     83.340 18.960
14 147 Emiel Smelt HC1 DYWA 14.09 35.96 (PB ) 35.79 (PB )     85.840 21.460
15 82 Max Bollen HC1 STRIENE 14.64 39.11 39.38     93.130 28.750
16 138 Dennis Nederveen HC1 DYWA 16.23 45.30 (PB ) 43.93 (PB )     105.460 41.080
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 2 Bob Beijen HB2 SSVB 10.56 24.96 24.99     60.510
2 50 Casper Martens HB2 BLLNGRD 10.74 (PB ) 26.50 26.48     63.720 3.210
3 6 Timo Eussen HB1 SSVB 11.09 (PB ) 26.53 (PB ) 26.64     64.260 3.750
4 116 Martijn Treuren HB2 WVDBERK 11.09 (PB ) 26.89 (PB ) 27.17     65.150 4.640
5 48 Willem Peekstok HB2 YA 11.03 (PB ) 27.23 27.23     65.490 4.980
6 78 Richard Vink HB2 STRIENE 11.34 (PB ) 27.31 (PB ) 27.52     66.170 5.660
7 94 Casper Baart HB1 DYWA 11.78 (PB ) 28.58 (PB ) 29.00     69.360 8.850
8 125 Gijs Verduijn HB2 STRIENE 12.15 (PB ) 28.81 (PB ) 28.46 (PB )     69.420 8.910
9 18 Leendert Benjert HB1 HW 12.36 (PB ) 29.42 (PB ) 29.45     71.230 10.720
10 124 Bart Verduijn HB2 STRIENE 12.34 (PB ) 29.30 (PB ) 29.61     71.250 10.740
11 86 Lars van de Corput HB1 SSVB 13.00 (PB ) 31.72 (PB ) 32.12     76.840 16.330
12 128 Stijn Moerings HB1 STRIENE 12.76 (PB ) 32.59 (PB ) 32.30 (PB )     77.650 17.140
13 114 Koen Oerlemans HB1 SSVB 13.22 (PB ) 32.94 (PB ) 33.79     79.950 19.440
14 69 Björn van Vliet HB1 STRIENE 14.38 (PB ) 47.81 (PB ) 38.34 (PB )     100.530 40.020
113 Jasper Zwager HB2 STRIENE 11.27 (PB ) 27.25 NS (NS )     38.520
91 Rick Voogt HB1 HW 12.88 (PB ) NS (NS ) NS (NS )     12.880
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 157 Martijn van Oosten HA2 YCE 10.39 24.34 24.54     59.270
2 77 Roel van der Stelt HA2 DYWA 10.84 25.56 (PB ) 25.66     62.060 2.790
3 7 Richard van Schie HA1 BLLNGRD 11.17 (PB ) 26.43 (PB ) 26.62     64.220 4.950
4 79 Jeroen Bollen HA1 STRIENE 11.57 27.05 (PB ) 26.93 (PB )     65.550 6.280
5 3 Maxim Neijenhuijs HA1 SSVB 11.49 (PB ) 27.48 (PB ) 27.92     66.890 7.620
6 8 Tim Sweep HA2 BLLNGRD 11.83 28.20 (PB ) 28.46     68.490 9.220
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 49 Tim Broere HN4 SSVB 10.55 25.15 (PB ) 24.94 (PB )     60.640
2 63 Jeffrey Doornbusch HN3 YCDEPOE 10.71 25.48 (PB ) 25.34 (PB )     61.530 0.890
3 9 Lucas Wiegers HN2 BLLNGRD 12.22 (PB ) 28.08 (PB ) 28.06 (PB )     68.360 7.720
4 88 Daan Oerlemans HN2 SSVB 11.76 29.19 29.04     69.990 9.350
5 92 Vincent van Buuren HN3 YA 12.03 (PB ) 29.19 (PB ) 29.53     70.750 10.110
6 99 Ruud Broere HN1 YCDEPOE 10.57 25.12 43.63 (FL )     79.320 18.680
30 Bastiaan de Groot HN4 YA NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )    
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 115 Wouter Zeeman HSA BLLNGRD 10.99 26.02 25.98     62.990
2 4 Stefan Resodiwirjo HSA SSVB 10.74 26.33 26.29     63.360 0.370
3 61 Robin Meijers HSA STRIENE 11.25 (PB ) 26.96 (PB ) 26.84 (PB )     65.050 2.060
4 27 André Kusters HSB YA 12.25 30.30 30.19     72.740 9.750
5 32 André Dooijewaard HSA YA 13.55 (PB ) 34.90 (PB ) 35.16     83.610 20.620
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 105 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 11.90 28.53 28.94     69.370
2 60 Evert Klein H50 SSVB 12.21 29.00 28.81     70.020 0.650
3 45 Twan den Braber H55 STRIENE 12.28 29.21 29.58     71.070 1.700
4 98 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 12.28 29.76 30.04     72.080 2.710
5 10 Johan Sweep H50 BLLNGRD 13.22 29.39 (PB ) 30.03     72.640 3.270
6 68 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 13.10 30.70 30.71     74.510 5.140
7 93 Johan van Buuren H50 YA 12.68 42.16 (FL ) 31.08 (PB )     85.920 16.550
8 53 Cees Verkaik H50 YA 14.89 37.30 37.09     89.280 19.910
33 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD DQ (DQ ) 29.59 29.72     59.310
83 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 24.39 (FL ) NS (NS ) NS (NS )     24.390
                             

Afmelden www.bcbreda.nl tot 16:00 uur