Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd kl 1-3
 
Datum: 16-10-2011 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 10 Lisette de Jong DN1 BLLNGRD 46.30 (PB ) 1:32.96         92.780
2 4 Nicole Peeters DA2 SSVB 47.84 1:36.57         96.125 3.345
3 25 Tamara Ravenstijn DB2 YA 49.42 1:42.11         100.475 7.695
4 23 Heidi den Braber DB1 STRIENE 52.52 1:49.75         107.395 14.615
5 83 Kim de Vries DC1 IJsco 53.72 1:53.64 (PB )         110.540 17.760
6 63 Ethel Pennings- Graat D40 BLLNGRD 57.13 1:52.71         113.485 20.705
7 67 Amy Leenaars DB1 IJsco 1:01.28 2:00.35         121.455 28.675
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 46 Bob Beijen HB2 SSVB 39.74 1:19.14         79.310
2 50 Jeroen Bollen HA1 STRIENE 42.21 1:23.19         83.805 4.495
3 36 Robin Meijers HSA STRIENE 42.25 1:23.82         84.160 4.850
4 51 Tom van der Wolf HC2 HW 41.89 1:26.37 (PB )         85.075 5.765
5 95 Daan Baks HPA BLLNGRD 44.44 (PB ) 1:29.07 (PB )         88.975 9.665
6 29 Jasper Ras HSB BLLNGRD 45.05 1:28.40         89.250 9.940
7 7 Tim Sweep HA2 BLLNGRD 45.53 1:33.31         92.185 12.875
8 18 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 46.41 1:32.65         92.735 13.425
9 87 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 46.26 1:34.92         93.720 14.410
10 9 Johan Sweep H50 BLLNGRD 46.70 1:35.27         94.335 15.025
11 28 Toine Wentink H45 BLLNGRD 47.35 1:34.00         94.350 15.040
12 11 George Kester H60 BLLNGRD 48.39 1:37.72         97.250 17.940
13 33 Marco van Winden H50 BLLNGRD 51.88 (PB ) 1:43.50 (PB )         103.630 24.320
14 69 Diego Hoondert HC1 STRIENE 51.23 (PB ) 1:48.91 (PB )         105.685 26.375
15 22 Dominic Soons HC2 STRIENE 52.01 1:49.01 (PB )         106.515 27.205
16 92 Giel Eussen H55 SSVB 1:00.15 2:02.50         121.400 42.090
90 Mitch Hendrickx HA1 STRIENE NS (NS )        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 37 Lisa van der Zee DB2 STRIENE 45.17 2:16.46         90.656
2 54 Patricia Maasland DN2 YCDEPOE 45.13 2:16.68         90.690 0.034
3 84 Leila Sophie Otten DA2 BLLNGRD 45.05 2:23.64         92.930 2.274
4 74 Eline Muskens DB2 WVDBERK 45.68 2:22.92         93.320 2.664
5 15 Vera Hartman DC1 BLLNGRD 47.30 2:29.17         97.023 6.367
6 57 Linda Pulles DC1 WVDBERK 47.77 2:28.06 (PB )         97.123 6.467
7 16 Lian van Dongen D45 BLLNGRD 49.47 2:28.58         98.996 8.340
8 1 Ilse Uithoven DA2 DYWA 47.75 2:33.79         99.013 8.357
9 61 Janneke Elzinga DA1 BLLNGRD 49.49 2:30.86         99.776 9.120
10 14 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 49.66 2:30.71         99.896 9.240
11 30 Daphne Guerra DC2 SSVB 48.91 2:35.30         100.676 10.020
12 45 Rian Buitendijk D40 BLLNGRD 50.71 2:34.77         102.300 11.644
13 12 Mariëlle Rockland DA2 SSVB 51.32 2:39.81         104.590 13.934
14 26 Tialda Gerritsma D45 BLLNGRD 52.75 2:35.78         104.676 14.020
15 85 Esther Stierman DC1 YA 52.81 2:40.93         106.453 15.797
16 70 Bente Pruijssers DB1 STRIENE 52.51 2:45.88         107.803 17.147
17 41 Sifra Blok DB1 STRIENE 53.03 2:46.64         108.576 17.920
18 13 Anne de Pender DB1 STRIENE 53.11 2:47.40         108.910 18.254
19 39 Fleur Boogmans DB1 SSVB 53.41 2:52.57         110.933 20.277
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 40 Jeffrey Doornbusch HN3 YCDEPOE 40.17 2:01.23         80.580
2 75 Teun Sweere HN3 STRIENE 41.04 1:59.82         80.980 0.400
3 48 Joep Baks HC2 BLLNGRD 42.03 (PB ) 2:08.90         84.996 4.416
4 6 Richard van Schie HA1 BLLNGRD 42.87 2:07.24         85.283 4.703
5 93 Rik van Kesteren HN2 ISIS 43.18 2:10.23         86.590 6.010
6 86 Kevin den Hartog HN2 YA 42.94 2:11.85         86.890 6.310
7 27 Casper Martens HB2 BLLNGRD 42.93 2:14.01         87.600 7.020
8 21 Jan-Willem Broos HA1 STRIENE 43.64 2:13.58         88.166 7.586
9 88 Jasper Zwager HB2 STRIENE 43.00 2:18.54         89.180 8.600
10 8 Lucas Wiegers HN2 BLLNGRD 44.07 (PB ) 2:15.41 (PB )         89.206 8.626
11 65 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 43.41 2:19.79         90.006 9.426
12 49 Stein van Kuik HC2 BLLNGRD 44.79 2:18.10         90.823 10.243
13 38 Joost Boogmans HC2 SSVB 45.12 2:19.70         91.686 11.106
14 72 Gijs Verduijn HB2 STRIENE 45.15 (PB ) 2:20.08         91.843 11.263
15 44 Adriaan Provoost H50 YCDEPOE 45.89 2:18.05         91.906 11.326
16 24 Twan den Braber H55 STRIENE 45.86 2:18.61         92.063 11.483
17 53 Ger van Breugel HB1 DYWA 45.60 2:20.12         92.306 11.726
18 62 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 45.69 2:20.29         92.453 11.873
19 5 Maxim Neijenhuijs HA1 SSVB 45.16 2:22.38         92.620 12.040
20 31 Glenn Minneboo HC2 IJsco 46.07 (PB ) 2:20.57         92.926 12.346
21 78 Louis Hollaar HPA STRIENE 45.99 (PB ) 2:20.97 (PB )         92.980 12.400
22 91 Jeffrey Winkel HB2 WVDBERK 46.80 2:20.03         93.476 12.896
23 19 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD 46.68 2:22.42         94.153 13.573
24 73 Bart Verduijn HB2 STRIENE 46.06 2:25.16         94.446 13.866
25 58 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 47.84 2:23.27         95.596 15.016
26 52 Gert Jan Vermaas HSA HW 48.19 2:30.44         98.336 17.756
27 43 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 48.65 2:30.60         98.850 18.270
28 77 Ben Jongerius H55 BLLNGRD 51.42 2:34.71         102.990 22.410
60 Ruud Broere HN1 YCDEPOE 40.29 NS (NS )         40.290
66 Tim Broere HN4 SSVB 40.61 NS (NS )         40.610
17 Mark Dauwerse HA2 SSVB 41.31 NS (NS )         41.310
47 Richard Vink HB2 STRIENE DQ (DQ ) 2:09.54 (PB )         43.180
76 Jan van Reede H40 BLLNGRD NS (NS ) 2:20.32         46.773
94 Cor Natte H60 YCDEPOE NS (NS ) 2:34.48         51.493