Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 5,6,7 en pupillen
Bijschrijvers klasse 1,2
 
Datum: 12-11-2011 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
2 BR00028 Maikel Stam 6 HPB DYWA 1
3 BR03077 Annamarie Blom 7 DPA IJsco 1
4 BR03078 Iris Blom 6 DPA IJsco 1
5 BR07469 Daphne van Wingerden 7 DC1 YA 2
6 BR07438 Lois van Wingerden 6 DB1 YA 2
7 BR05201 Michelle Pernot 7 DPE BLLNGRD 1
8 BR02178 Jasper van de Wetering 7 HB1 DYWA 3
9 BR02179 Pedro van de Wetering 6 HPA DYWA 1
10 BR12031 Gert Jan Vermaas 5 HSA HW 3
11 BR04121 Hans van der Zee 6 H50 STRIENE 3
12 BR04122 Nikki van der Zee 5 DPA STRIENE 1
13 BR02330 Casper Baart 5 HB1 DYWA 2
14 NY01067 Loes Schiphouwer 1 DN3 LACUSTR 3
15 BR04168 Maud van der Veen 6 DPA STRIENE 1
16 BR05231 Marco van Winden 6 H50 BLLNGRD 2
17 BR04160 Louis Hollaar 2 HPA STRIENE 1
18 BR04171 Matthieu Hollaar 7 HPE STRIENE 1
19 BR02308 Lars Timmers 7 HPA DYWA 1
20 BR09095 Daan van der Elst 7 HPD SSVB 1
21 BR09098 Giel Eussen 7 H55 SSVB 3
23 BR05098 Eelco Rodenburg 6 H45 BLLNGRD 2
24 BR07453 Niek van Muijlwijk 7 HPA YA 1
25 BR07431 Jard van Muijlwijk 7 HC2 YA 2
26 BR07452 Maurits den Butter 7 HC2 YA 2
27 BR07446 Kim Sprong 6 DC1 YA 2
28 BR05176 Jorg Roovers 6 HA1 BLLNGRD 2
30 BR07404 Sjoerd van den Berg 7 HC1 YA 2
31 BR12046 Jeffrey Komttebed 6 HC1 HW 2
32 BR07437 Lisanne Kortleve 5 DC1 YA 3
33 BR02188 Bart-Jan Hartgers 6 HC2 DYWA 2
34 BR12009 Brenda Dijkstra 2 DA1 HW 2
36 BR04028 Teun Sweere 1 HN3 STRIENE 3
37 BR04123 Ivo Visser 6 HPC STRIENE 1
40 BR03082 Amy ten Berge 7 DPC IJsco 1
41 BR03008 Anton van Gaalen 6 H50 IJsco 3
42 BR07382 Anouk Schouten 1 DC1 YA 3
43 BR04033 Twan den Braber 1 H55 STRIENE 2
44 BR03068 Kim de Vries 5 DC1 IJsco 2
45 BR04130 Anne de Weerdt 5 DB1 STRIENE 3
46 BR07391 Liezeke Korevaar 2 DB2 YA 3
47 BR09049 Suzan Timmermans 5 D50 SSVB 3
48 BR04174 Wouter Kruithof 7 HPB STRIENE 1
49 BR04201 Jeroen Kruithof 6 H45 STRIENE 3
50 BR07423 Hester Slob 5 DC2 YA 3
51 BR05172 Daan Baks 5 HPA BLLNGRD 1
52 BR07333 Joost Kortleve 2 HN1 YA 3
53 BR12026 Emma van der Wolf 5 DPA HW 1
54 BR04117 Rebecca Soons 6 DPA STRIENE 1
55 BR03057 Wietse Dijck 6 HPB IJsco 1
57 BR07436 Lianne Verhoeven 6 DC1 YA 2
58 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB BLLNGRD 2
60 BR05188 Marloes van Beek 7 DPA BLLNGRD 1
61 BR07471 Lennart Faasse 6 HPA YA 1
62 BR05198 Hessel van Dorp 6 HPB BLLNGRD 1
63 BR12030 Koen Voordendag 6 HPB HW 1
64 BR07474 Max Bergsma 7 HPF YA 1
65 BR04177 Brian van Vliet 6 HPA STRIENE 1
66 BR04194 Björn van Vliet 7 HB1 STRIENE 2
67 BR04106 Heidi den Braber 5 DB1 STRIENE 2
68 BR03009 Martha van Gaalen 6 DSA IJsco 2
70 BR06193 Marc de Vrieze 1 HSB YCDEPOE 3
71 BR12018 Tom van der Wolf 1 HC2 HW 4
72 BR02217 Amanda Grandia 6 DPB DYWA 1
73 BR04214 Stijn Moerings 6 HB1 STRIENE 3
74 BR03081 Max Bollen 7 HC1 STRIENE 2
75 BR02279 Kimberly Grandia 7 DPD DYWA 1
77 BR03100 Goof Huijben 7 H70 IJsco 3
79 BR05197 Frank van Heelsum 5 H45 BLLNGRD 2
80 BR05216 Jetze van Heelsum 7 HPA BLLNGRD 1
81 BR05202 Minke van Heelsum 2 DC1 BLLNGRD 2
82 BR04164 Olav Kooij 6 HPD STRIENE 1
83 BR07403 Jorick Duijzer 2 HC1 YA 3
84 BR12045 Robbert v't Noordende 7 HPA HW 1
85 BR12032 Niels v't Noordende 5 HB1 HW 3
86 BR07328 Bart Streefkerk 2 HN2 YA 3
88 BR02105 Roel van der Stelt 1 HA2 DYWA 3
89 BR07418 Erwin Meerkerk 2 HB2 YA 3
90 BR12033 Sam Hagers 7 DPC HW 1
92 BR09099 Willem Leeuwenburgh 6 HA2 SSVB 2
93 BR02350 Liante Bleyenberg 6 DC1 DYWA 2
94 BR07388 Ard Schakel 1 HB2 YA 3
95 BR04097 Imke de Klerk 5 DA1 STRIENE 3
96 BR09084 Fleur Boogmans 5 DB1 SSVB 3
97 BR07395 Oliver Pesch 6 HC1 YA 1
98 BR07421 Pieter Honkoop 5 HB2 YA 2
99 BR04167 Bente Pruijssers 5 DB1 STRIENE 2
100 BR04085 Anouk van Dis 2 DA1 STRIENE 3
101 BR04058 Govert van Dis 5 H50 STRIENE 3
102 BR03070 Thomas Mineur 6 HPC BLLNGRD 1
103 BR05045 Eefje van Steenbrugge 6 DC1 BLLNGRD 2
104 BR12029 Andre Zevenbergen 6 HPA HW 1
105 BR03049 Jac Meeren 6 H55 IJsco 3
106 BR12021 Marijn Barth 6 HPA HW 1
107 BR12016 Lisa Barth 6 DC2 HW 2
108 BR04055 Henk Reijnders 5 H50 BLLNGRD 3
109 BR07214 Bastiaan de Groot 6 HN4 YA 2
110 BR07408 Femke Stierman 5 DC1 YA 3
112 BR05064 Ineke Bijl 6 DSB BLLNGRD 2
113 BR07415 Peterjan Schakel 1 HC2 YA 3
115 BR04148 Julien van Winden 6 HC2 STRIENE 2
116 BR07473 Marilene Rietveld 7 DPB YA 1
117 BR05200 Michiel Hörchner 7 HPD BLLNGRD 1
118 BR02215 Rein Hettema 6 HC1 DYWA 2
119 BR02262 Larah Hettema 7 DPB DYWA 1
120 BR02140 Fransiene van Eck 1 DC2 DYWA 2
121 BR02248 Anne-Louise van Eck 7 DPC DYWA 1
124 BR04101 Rosalie Raas 7 DPC STRIENE 1
125 BR02259 Pim van der Zee 7 HPB DYWA 1
126 BR02190 Bram van der Zee 5 HC2 DYWA 2
127 BR04176 Alicia Noordermeer 7 DPB STRIENE 1
128 BR02220 Evert-Jan Mekelenkamp 7 HPB DYWA 1
129 BR04156 Nils Bovee 7 HPB STRIENE 1
130 BR02185 Gerben Mekelenkamp 5 HC2 DYWA 2
131 BR02315 Jacob Ippel 5 HC1 DYWA 2
132 BR02314 Doritte Ippel 5 DPA DYWA 1
133 BR02221 Gerben Lindhout 6 HPA DYWA 1
134 BR02180 Marieke van Breugel 6 DPA DYWA 1
135 BR02265 Emiel Smelt 6 HC1 DYWA 2
136 BR05129 Joris van Steenbrugge 6 HB2 BLLNGRD 3
138 BR09066 Lars van de Corput 6 HB1 SSVB 2
140 BR04155 Helene van der Geest 7 DPC STRIENE 1
141 BR05211 Roelof van der Geest 7 HPA BLLNGRD 1
142 BR05180 Carmen van der Peet 6 DPB BLLNGRD 1
143 BR05120 Bob Beijen 1 HB2 SSVB 4
144 BR09060 Daan Oerlemans 5 HN2 SSVB 2
145 BR04118 Dominic Soons 5 HC2 STRIENE 3
147 BR05125 Richard van Schie 1 HA1 BLLNGRD 2
148 BR02286 Dennis Nederveen 7 HC1 DYWA 2
149 BR09090 Chiara Adams 6 DC1 SSVB 2
150 BR05164 Hilco Heijne 6 HPB BLLNGRD 1
151 BR09062 Koen Oerlemans 7 HB1 SSVB 2
152 BR07419 Gerit Wemmers 5 HSB YA 3
153 BR00046 Lisa van de Wiel 5 DC2 WVDBERK 2
154 BR00045 Laura Jongmans 6 DB1 WVDBERK 2
155 BR00048 Eric Jongmans 7 H55 WVDBERK 2
156 BR05220 Marijn Struijlaart 6 HA1 BLLNGRD 3
157 BR00075 Femke de Jong 5 DPA WVDBERK 1
158 BR03115 Tom Rousseau 7 HB2 IJsco 2
160 BR07420 Nienke Dorrestijn 5 DC1 YA 3
161 BR09004 Ruud Broere 2 HN1 YCDEPOE 2
162 BR02230 Noa Romeijn 2 HC1 DYWA 3
163 BR07433 Judith Alderliesten 6 DC2 YA 2
164 BR06237 Tim Sweep 5 HA2 BLLNGRD 3
165 BR07466 Lennart Meerkerk 7 HPB YA 1
167 BR09102 Vera Weller 6 DA1 SSVB 2
168 BR07455 Pauline de Ruijter 5 DC2 YA 3
169 BR07362 Tom Wigman 5 HA2 YA 3
170 BR09091 Jasper Heemskerk 6 HSB SSVB 3
171 BR02247 Kim van Loon 5 DPA DYWA 1
172 BR05020 Tom van Kuik 5 H45 BLLNGRD 2
173 BR05043 Ethel Pennings- Graat 5 D40 BLLNGRD 3
174 BR07456 Jelmer Lunenborg 5 HC1 YA 3
175 BR03102 Tylo Vervoort 7 DC2 IJsco 2
176 BR03117 Kees Vervoort 7 H40 IJsco 3
178 BR05042 Pieter Pennings 1 H40 BLLNGRD 3
179 BR06265 Wilco van der Grond 6 HSB HW 3
182 BR12043 Yentl van Goch 7 DPC HW 1
184 BR04165 Willem de Weerdt 6 H45 STRIENE 3
185 BR12012 Jelle Luijendijk 2 HC2 HW 3
186 BR03086 Luuk Hoffmann 7 HPB IJsco 1
187 BR05162 Janneke Elzinga 2 DA1 BLLNGRD 2
188 BR03096 Anouk de Jongh 7 DA1 IJsco 3
189 BR12027 Marie Elize Benjert 5 DC1 HW 3
190 BR03053 Glenn Minneboo 1 HC2 IJsco 1
191 BR05117 Toine Wentink 2 H45 BLLNGRD 2
192 BR04108 Danique Lemmers 7 DPB STRIENE 1
194 BR02187 Clarissa van Maaren 2 DA1 DYWA 4
195 BR05031 Leila Sophie Otten 1 DA2 BLLNGRD 4
196 BR09097 Bas Collignon 7 HPC SSVB 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
PUPILLEN 500(3)/300(7)
2
IEDEREEN 500(1)/1000(5)
3
IEDEREEN 500(4)/1500(8)
4
SUPERSPRINT 100(2)/300(6)/300(9)

Aantal deelnemers: 169
Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl