Kunstijsbaan Breda
GAK 1500 meter
 
Datum: 13-11-2011 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR04207 Richard Vink 1 HB2 STRIENE 2
2 BR07280 Charlotte Bakker 1 DN3 YA 1
3 BR09076 Nicole Peeters 2 DA2 SSVB 1
4 BR07357 Monica Ravenstijn 1 DA2 YA 1
5 BR07378 Tamara Ravenstijn 2 DB2 YA 1
6 BR05062 Wendie Op de Beek 4 DSB BLLNGRD 1
7 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven 3 DC1 STRIENE 1
8 BR05126 Marieke Knuistingh Neven 6 DB1 STRIENE 1
9 BR05138 Esmay Jansen 4 DB1 BLLNGRD 1
10 BR04083 Lisa van der Zee 1 DB2 STRIENE 1
11 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DA2 YCDEPOE 1
12 BR04130 Anne de Weerdt 5 DB1 STRIENE 1
13 BR07161 André Kusters 5 HSB YA 2
14 BR05193 Rian Buitendijk 2 D40 BLLNGRD 1
15 TB01029 Vincent van Wersch 1 H40 YCT 2
16 BR04118 Dominic Soons 5 HC2 STRIENE 2
17 BR09074 Timo Eussen 3 HB1 SSVB 2
18 BR04150 Robin Meijers 1 HSA STRIENE 2
19 EV03685 Sandra Kouijzer 1 DSA ISIS 1
20 EV01627 Juliën van Velthoven 1 HSA ISIS 2
21 BR03095 Gijsbert de Jongh 4 H50 IJsco 2
22 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 2
23 BR07351 Patrick van de Werken 1 HA1 YA 2
24 BR07412 Esther Stierman 3 DC1 YA 1
25 BR04169 Diego Hoondert 6 HC1 STRIENE 2
26 BR12012 Jelle Luijendijk 2 HC2 HW 2
27 BR01001 Pieter den Dunnen 1 H60 BLLNGRD 2
28 BR05095 George Kester 3 H65 BLLNGRD 2
29 BR12009 Brenda Dijkstra 2 DA1 HW 1
30 BR04028 Teun Sweere 1 HN3 STRIENE 2
31 BR09044 Esther Arts 1 DA1 SSVB 1
32 BR07382 Anouk Schouten 1 DC1 YA 1
33 BR04106 Heidi den Braber 5 DB1 STRIENE 1
34 BR04033 Twan den Braber 1 H55 STRIENE 2
35 BR05073 Tialda Gerritsma 1 D45 BLLNGRD 1
36 BR04214 Stijn Moerings 6 HB1 STRIENE 2
37 BR00049 Linda Pulles 1 DC1 WVDBERK 1
39 BR05173 Joep Baks 1 HC2 BLLNGRD 2
41 BR07299 Casper de Munck 4 HN1 YA 2
42 BR07227 Pieter de Munck 2 HN4 YA 2
43 BR07333 Joost Kortleve 2 HN1 YA 2
44 BR12018 Tom van der Wolf 1 HC2 HW 2
46 BR02230 Noa Romeijn 2 HC1 DYWA 2
47 BR00040 Jeffrey Winkel 3 HB2 WVDBERK 2
48 BR03048 Amy Leenaars 6 DB1 IJsco 1
49 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB BLLNGRD 2
50 BR07389 Diederik Beuzekom 1 HB2 YA 2
51 BR03053 Glenn Minneboo 1 HC2 IJsco 2
52 BR09084 Fleur Boogmans 5 DB1 SSVB 1
53 BR05142 Vera Hartman 1 DC1 BLLNGRD 1
54 BR05035 Noor van der Ster 1 D55 BLLNGRD 1
56 BR06084 Peter van Waes 7 H50 YCDEPOE 2
57 TB01019 Marvin Muijs 2 HC2 YCT 2
58 BR07289 Kevin den Hartog 3 HN2 YA 2
59 BR04006 Jethro van Oosterhout 1 HSA STRIENE 2
60 BR07192 Jeroen de Heer 1 HSB YA 2
61 BR04103 Jeroen Bollen 1 HA1 STRIENE 2
62 BR09033 Tim Broere 3 HN4 SSVB 2
63 BR02224 Joop Visser 3 H50 DYWA 2
64 BR05022 Koos Polak 2 H55 BLLNGRD 2
65 BR04141 Sifra Blok 4 DB1 STRIENE 1
66 BR07432 Johan Verkaik 4 HC1 YA 2
67 BR05202 Minke van Heelsum 2 DC1 BLLNGRD 1
68 BR05197 Frank van Heelsum 5 H45 BLLNGRD 2
69 TB02005 Carolien van Asseldonk 4 DSA VENNEN 1
70 BR09075 Mariëlle Rockland 3 DA2 SSVB 1
71 BR04097 Imke de Klerk 5 DA1 STRIENE 1
72 BR02105 Roel van der Stelt 1 HA2 DYWA 2
73 BR03068 Kim de Vries 5 DC1 IJsco 1
74 BR05218 Lisette de Jong 1 DN1 BLLNGRD 1
75 EV03002 Benjamin Willekens 5 HN4 YCE 2
76 BR04111 Jan-Willem Broos 3 HA1 STRIENE 2
77 TB01038 Floris Gijzen 1 HSA YCT 2
78 TB02016 Menno Haans 4 HN3 VENNEN 2
79 BR07190 Anja Bollaart 1 D45 YA 1
81 BR09068 Daphne Guerra 2 DC2 SSVB 1
82 BR04085 Anouk van Dis 2 DA1 STRIENE 1
83 GL70107 Jeroen Gruis 1 HN2 SVIJSVO 2
84 EV02460 Bas van Genabeek 3 HN2 VYC 2
85 EV02426 Rickardo Overheul 1 HN1 VYC 2
86 EV03045 Niek Neuraij 1 HN1 ISIS 2
88 EV06004 Jan Krumeich 6 HN4 ISIS 2
89 EV08000 Eddie Hansen 7 HB2 SVGELEE 2
90 EV03837 Janiek Corbijn 3 DA1 YCE 1
91 BR05109 Rob Kraneveld 3 HSB BLLNGRD 2
92 EV03077 Ida Vervoort 3 DN4 YCE 1
93 BR02280 Patricia van Bommel 4 DB1 DYWA 1
94 BR03049 Jac Meeren 6 H55 IJsco 2
95 BR04082 Gijs Verduijn 3 HB2 STRIENE 2
96 BR04081 Bart Verduijn 4 HB2 STRIENE 2
97 TB01011 Joost Hermans 3 HA1 YCT 2
98 BR05117 Toine Wentink 2 H45 BLLNGRD 2
99 TB02003 Madolyn Appeldoorn 5 DA1 VENNEN 1
100 BR04148 Julien van Winden 6 HC2 STRIENE 2
101 TB01051 Gijs Mutsaers 6 HN1 YCT 2
102 BR05042 Pieter Pennings 1 H40 BLLNGRD 2
103 BR02181 Han Greijn 5 HB1 DYWA 2
104 BR07436 Lianne Verhoeven 6 DC1 YA 1
105 EV03421 Marscha van Gaubergen 2 DB2 VYC 1
106 EV03052 Monique van der Hamsvoord 2 DA1 YCE 1
107 EV03873 Ronald van Eupen 2 HA1 YCE 2
108 EV01996 Ninette ten Hartog 3 DN1 YCE 1
109 BR04167 Bente Pruijssers 5 DB1 STRIENE 1
110 BR07189 Kees Bollaart 2 H50 YA 2
111 EV03859 Simone Post 3 DC2 YCE 1
112 BR05143 Ben Jongerius 4 H55 BLLNGRD 2
113 EV03857 Pleun van Heijst 2 DB1 YCE 1
114 BR07447 Olaf Kleijweg 1 HA2 YA 2
115 BR05054 Wouter Mesker 1 HN3 DYWA 2
116 BR09043 Tijmen Bijkerk 5 HN1 YCDEPOE 2
117 BR05129 Joris van Steenbrugge 6 HB2 BLLNGRD 2
118 BR09066 Lars van de Corput 6 HB1 SSVB 2
119 BR05120 Bob Beijen 1 HB2 SSVB 2
120 BR09060 Daan Oerlemans 5 HN2 SSVB 2
121 BR05125 Richard van Schie 1 HA1 BLLNGRD 2
122 BR09090 Chiara Adams 6 DC1 SSVB 1
123 EV03824 Robin Trum 2 HA1 YCE 2
124 EV03823 Justin Trum 5 HB1 YCE 2
125 EV03210 Sanne Groenendaal 1 DA2 VYC 1
126 BR04052 Mark Dauwerse 1 HA2 SSVB 2
127 BR04166 Anne de Pender 4 DB1 STRIENE 1
128 EV02492 Floor Peters 2 DB2 VYC 1
129 BR05137 Jan van Reede 1 H40 BLLNGRD 2
130 EV03557 Paul Brink 3 HC2 VYC 2
131 EV01483 Marloes van Genabeek 4 DA1 VYC 1
132 BR02041 Gijsbert Nieuwkoop 1 HSA DYWA 2
133 EV03571 Lars van den Booren 5 HC1 VYC 2
134 EV03523 Anne Peters 5 DC2 VYC 1
135 EV03555 Eline Bok 3 DB2 VYC 1
136 EV03581 Thom Keijzer 6 HC2 VYC 2
137 BR09013 Colin van Lieshout 2 HA2 SSVB 2
138 BR09059 Maxim Neijenhuijs 3 HA1 SSVB 2
139 BR00026 Eline Muskens 1 DB2 WVDBERK 1
140 GL30043 Lisa Gerards 1 DB1 SVGELEE 1
141 GL20017 Charlotte Mekel 2 DB2 SVGELEE 1
142 BR05162 Janneke Elzinga 2 DA1 BLLNGRD 1
143 EV03208 Mirte van der Eyden 1 DB2 VYC 1
144 BR05025 Jan Oostenbrink 3 H45 BLLNGRD 2
145 BR09004 Ruud Broere 2 HN1 YCDEPOE 2
146 TB01045 Kristel van de Westelaken 1 DSA YCT 1
147 EV03098 Bart van der Heijden 1 HA1 YCE 2
148 BR07462 Michelle Bodijn 7 DN2 YA 1
149 BR05013 Casper Martens 2 HB2 BLLNGRD 2
150 BR05152 Jeffrey Doornbusch 1 HN3 YCDEPOE 2
151 BR02187 Clarissa van Maaren 2 DA1 DYWA 1
152 BR02080 Ger van Breugel 2 HB1 DYWA 2
153 BR02106 Ilse Uithoven 2 DA2 DYWA 1
154 BR05231 Marco van Winden 6 H50 BLLNGRD 2
155 BR06057 Adriaan Provoost 1 H50 YCDEPOE 2
156 BR09101 Maura Weller 3 D45 SSVB 1
157 BR05028 André van Staalduinen 3 H45 BLLNGRD 2
158 BR07362 Tom Wigman 5 HA2 YA 2
160 BR07328 Bart Streefkerk 2 HN2 YA 2
161 BR05020 Tom van Kuik 5 H45 BLLNGRD 2
162 TB01002 Teun Huijben 2 HB2 YCT 2
163 TB01001 Peter Huijben 1 H45 YCT 2
164 BR09079 Joost Boogmans 1 HC2 SSVB 2
165 BR05215 Yvette van Dulmen 4 DSB BLLNGRD 1
166 EV03092 Ellen van Vroonhoven 1 DN1 YCE 1
167 BR05105 Linda Holster 4 DSB BLLNGRD 1
168 BR06237 Tim Sweep 5 HA2 BLLNGRD 2
169 BR06236 Johan Sweep 2 H50 BLLNGRD 2
170 EV03007 Margot van Oosten 1 DN4 YCE 1
171 BR05036 Pieter Elzinga 1 H55 BLLNGRD 2
172 BR07358 Rien Streefkerk 4 HA1 YA 2
173 BR05004 Lian van Dongen 1 D45 BLLNGRD 1
174 EV03853 Maarten van Oosterhout 1 HC2 YCE 2
175 EV03807 Bart Vreugdenhil 1 HB1 YCE 2
176 BR05031 Leila Sophie Otten 1 DA2 BLLNGRD 1
177 EV03046 Luuk de Beer 1 HN2 YCE 2
178 BR09085 Lucas Wiegers 5 HN2 BLLNGRD 2
179 EV03861 Anne van Oosterhout 5 DC1 YCE 1
180 EV00319 Toon Kooijmans 3 H70 THLF SC 2
181 EV03832 Thijs van der Heijden 1 HB1 YCE 2
182 EV03100 Frans van Vroonhoven 1 H50 YCE 2
183 EV03695 Matthijs den Hartog 2 HSA ISIS 2
184 BR04056 Erwin Reijnders 3 HA2 STRIENE 2
185 BR03028 Mirjam Rottier 1 DA2 BLLNGRD 1
186 BR05174 Lucas Kennes 3 HB2 BLLNGRD 2
187 BR09040 Evert Klein 2 H50 SSVB 2
188 GL70070 Ton van Helden 2 H60 SVIJSVO 2
189 ZX01422 Jelena Peeters 1 DSA NLSV 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DAMES 1500(1)
2
HEREN 1500(2)

Aantal deelnemers: 182
Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl