Kunstijsbaan Breda
trainingswedstrijd kl 1,3 en 4
 
Datum: 27-11-2011 Eindklassement Afdruk:

supersprint - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 129 Esmeralda Nieuwendorp DSA YCDEPOE 10.92 10.97 26.02 25.80 (TR) 195.816
2 62 Monica Ravenstijn DA2 YA 11.35 11.31 27.62 27.13 204.549 8.733
3 92 Clarissa van Maaren DA1 DYWA 11.73 11.71 28.32 28.11 211.250 15.434
4 133 Eline Muskens DB2 WVDBERK 11.76 (PB ) 11.93 28.23 (PB ) 28.38 212.800 16.984
5 141 Tamara Ravenstijn DB2 YA 12.51 12.68 29.99 (PB ) 30.30 226.433 30.617
6 47 Monique Janssen DN3 BLLNGRD 12.82 12.76 30.53 31.23 230.833 35.017
                             
supersprint - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 18 Patrick van de Werken HA1 YA 10.38 (PB ) 10.40 24.97 24.37 (PB ) 186.132
2 55 Colin van Lieshout HA2 SSVB 10.59 10.62 25.84 25.61 191.799 5.667
3 48 Jeffrey Doornbusch HN3 YCDEPOE 10.85 10.68 25.69 25.36 192.732 6.600
4 96 Tom van der Wolf HC2 HW 11.04 10.79 (PB ) 26.26 26.14 196.482 10.350
5 106 Erwin Reijnders HA2 STRIENE 11.26 (PB ) 11.19 (PB ) 26.56 (PB ) 26.32 (PB ) 200.382 14.250
6 80 Diederik Beuzekom HB2 YA 11.19 (PB ) 11.41 26.31 (PB ) 26.45 200.933 14.801
7 101 Pieter de Munck HN4 YA 11.64 11.55 26.79 27.07 205.716 19.584
8 120 Lucas Kennes HB2 BLLNGRD 11.48 (PB ) 11.80 27.60 27.51 (PB ) 208.250 22.118
9 65 Jorick Duijzer HC1 YA 11.55 11.60 28.31 28.07 209.716 23.584
10 89 Stefan Resodiwirjo HSA SSVB 10.72 10.71 37.67 (FL ) 26.37 213.883 27.751
11 115 Ruud Broere HN1 YCDEPOE 10.67 10.57 25.15 48.56 (FL ) 229.049 42.917
108 Maxim Neijenhuijs HA1 SSVB 11.70 11.83 27.92 DQ (DQ ) 164.183
                             
500-1000 - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 118 Lisa van der Zee DB2 STRIENE 43.09 1:26.09 (PB ) 86.135
2 132 Anja Bollaart D45 YA 43.96 1:30.55 89.235 3.100
3 79 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 48.08 1:37.13 96.645 10.510
4 103 Sifra Blok DB1 STRIENE 50.43 1:40.67 (PB ) 100.765 14.630
5 140 Emma van der Wolf DPA HW 48.90 1:45.85 (PB ) 101.825 15.690
6 69 Martha van Gaalen DSA IJsco 51.31 1:46.45 104.535 18.400
7 11 Maura Weller D45 SSVB 52.35 1:44.67 104.685 18.550
8 75 Laura Jongmans DB1 WVDBERK 55.28 (PB ) 1:52.07 (PB ) 111.315 25.180
9 23 Robin Vrijenhoeff DA1 YA 56.26 (PB ) 1:57.76 115.140 29.005
10 138 Renee Leijten DB1 STRIENE 58.06 1:59.39 (PB ) 117.755 31.620
                             
500-1000 - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 53 Jasper Zwager HB2 STRIENE 42.66 1:25.41 85.365
2 102 Casper de Munck HN1 YA 42.59 1:27.21 86.195 0.830
3 37 Evert Klein H50 SSVB 45.40 1:33.09 91.945 6.580
4 117 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 45.89 1:33.43 92.605 7.240
5 73 Koos Polak H55 BLLNGRD 46.43 1:34.56 93.710 8.345
6 114 Kees Bollaart H50 YA 46.73 1:35.29 94.375 9.010
7 45 George Kester H65 BLLNGRD 47.40 1:35.73 95.265 9.900
8 36 Stijn Moerings HB1 STRIENE 1:01.05 (FL ) 1:37.36 (PB ) 109.730 24.365
9 42 Giel Eussen H55 SSVB 58.57 1:59.33 118.235 32.870
72 Johan Verkaik HC1 YA NS (NS ) NS (NS )
                             
500-1500 - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 34 Lisette de Jong DN1 BLLNGRD 46.43 2:16.60 (PB ) 91.963
2 54 Viva Goos DN2 BLLNGRD 47.28 (PB ) 2:30.20 (PB ) 97.346 5.383
3 139 Mariëlle Rockland DA2 SSVB 49.22 (PB ) 2:31.37 (PB ) 99.676 7.713
4 33 Anne de Pender DB1 STRIENE 49.20 (PB ) 2:34.13 (PB ) 100.576 8.613
5 77 Yvette van Dulmen DSB BLLNGRD 50.13 (PB ) 2:34.69 (PB ) 101.693 9.730
6 13 Tialda Gerritsma D45 BLLNGRD 51.86 2:30.78 102.120 10.157
7 98 Amy Leenaars DB1 IJsco 54.80 (PB ) 2:50.14 (PB ) 111.513 19.550
88 Bente Pruijssers DB1 STRIENE 49.95 (PB ) NS (NS ) 49.950
82 Patricia Maasland DN2 YCDEPOE NS (NS ) NS (NS )
                             
500-1500 - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 15 Teun Sweere HN3 STRIENE 40.61 1:59.82 80.550
2 19 Rik van Kesteren HN2 ISIS 40.70 2:03.60 81.900 1.350
3 3 Richard van Schie HA1 BLLNGRD 41.19 (PB ) 2:02.82 (PB ) 82.130 1.580
4 25 Jeroen Bollen HA1 STRIENE 41.90 2:07.16 84.286 3.736
5 121 Robin Meijers HSA STRIENE 41.98 2:07.34 84.426 3.876
6 50 Stein van Kuik HC2 BLLNGRD 43.69 2:10.97 87.346 6.796
7 63 Glenn Minneboo HC2 IJsco 43.63 2:13.86 88.250 7.700
8 85 Gijs Verduijn HB2 STRIENE 44.32 (PB ) 2:12.24 (PB ) 88.400 7.850
9 52 Adriaan Provoost H50 YCDEPOE 45.06 2:13.46 89.546 8.996
10 4 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD 45.30 2:14.60 90.166 9.616
11 109 Noa Romeijn HC1 DYWA 45.29 2:15.36 (PB ) 90.410 9.860
12 99 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 45.22 2:15.86 90.506 9.956
13 84 Bart Verduijn HB2 STRIENE 45.50 2:16.70 (PB ) 91.066 10.516
14 111 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 46.08 2:15.99 91.410 10.860
15 35 Willem Leeuwenburgh HA2 SSVB 47.20 (PB ) 2:20.22 (PB ) 93.940 13.390
16 86 Daan van der Have H60 LEKSTR 48.19 2:23.24 95.936 15.386
17 66 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 47.58 2:25.29 96.010 15.460
18 91 Danny Stam HC1 DYWA 48.55 2:26.54 (PB ) 97.396 16.846
19 131 Leendert Visser H45 STRIENE 48.47 2:27.64 (PB ) 97.683 17.133
20 130 Willem de Weerdt H45 STRIENE 48.42 (PB ) 2:29.36 (PB ) 98.206 17.656
21 58 Julien van Winden HC2 STRIENE 49.72 (PB ) 2:37.99 (PB ) 102.383 21.833
22 127 Wilco van der Grond HSB HW 49.92 (PB ) 2:38.27 (PB ) 102.676 22.126
23 81 Jac Meeren H55 IJsco 54.44 (PB ) 2:43.18 (PB ) 108.833 28.283
24 123 Hans van der Zee H50 STRIENE 55.16 2:45.73 110.403 29.853
25 116 Goof Huijben H70 IJsco 59.54 2:59.09 (PB ) 119.236 38.686
46 Joost Boogmans HC2 SSVB DQ (DQ ) 2:10.55 (PB ) 43.516
126 Joop Vink H45 STRIENE 54.79 (PB ) DQ (DQ ) 54.790
                             

Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur op de site