Kunstijsbaan Breda
Taai Taai Ballangrud
 
Datum: 11-12-2011 Einduitslag Afdruk:


20: Dames 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 66 Renata de Jong DSB ZZ17225 4 I 14.20 71.000 PB
2 62 Hyon Eggink D40 ZZ17221 10 I 14.79 73.950 2.950 PB
3 65 Susanne Bosman DSB ZZ17224 9 O 15.05 75.250 4.250 PB
4 63 Nicolette van Empel D40 ZZ17222 13 O 15.23 76.150 5.150 PB
5 59 Betty de Graaff D55 ZZ17218 5 I 15.54 77.700 6.700 PB
6 61 Marja van Heelsum D40 ZZ17220 13 I 15.86 79.300 8.300 PB
7 64 Renate van Ham D40 ZZ17223 4 O 16.86 84.300 13.300 PB
60 Elly Aerts D45 ZZ17219 2 I NS NS

20: Heren 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 58 Dennis de Poorter HSB ZZ17217 3 O 12.85 64.250 PB
2 56 Harry Marrenga H40 ZZ17215 2 O 13.26 66.300 2.050 PB
3 50 Philip Behr H50 ZZ17209 1 I 13.60 68.000 3.750 PB
4 52 Pieter Peters H45 ZZ17211 3 I 13.62 68.100 3.850 PB
5 46 John Gils H55 ZZ17205 7 I 14.00 70.000 5.750 PB
6 53 Jan Abbring H45 ZZ17212 6 O 14.03 70.150 5.900 PB
7 51 Willard van Vugt H50 ZZ17210 14 I 14.14 70.700 6.450 PB
8 43 Hans Kok H60 ZZ17202 6 I 14.52 72.600 8.350 PB
9 57 Marcel Korevaar H40 ZZ17216 11 O 14.69 73.450 9.200 PB
10 48 Wim Buitendijk H55 ZZ17207 5 O 15.10 75.500 11.250 PB
11 44 Cees Terpstra H60 ZZ17203 1 O 15.12 75.600 11.350 PB
12 42 Jules van der Horst H60 ZZ17201 12 O 15.14 75.700 11.450 PB
13 47 Franc van Gurp H55 ZZ17206 8 I 16.39 81.950 17.700 PB
14 49 Gerald Hilgersom H50 ZZ17208 7 O 16.95 84.750 20.500 PB
45 Guus Klitsie H55 ZZ17204 11 I NS NS
54 Jody Borgers H40 ZZ17213 9 I NS NS
55 Jeroen Cival H40 ZZ17214 10 O NS NS
68 Peter Klijsen H45 ZZ17227 8 O NS NS
69 Kees Klijsen H45 ZZ17245 12 I NS NS

21: Dames 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 19 Vera Hartman DC1 BR05142 18 I 12.04 60.200
2 29 Minke van Heelsum DC1 BR05202 20 I 13.05 65.250 5.050
3 24 Janneke Elzinga DA1 BR05162 19 O 13.32 66.600 6.400
4 18 Esmay Jansen DB1 BR05138 21 O 13.45 67.250 7.050 PB
5 28 Femke Leijten DC2 BR05196 22 I 13.79 68.950 8.750 PB
6 31 Neeltje Voesenek DB2 BR05207 22 O 13.83 69.150 8.950 PB
7 67 Vera Abbring DB1 ZZ17226 23 I 15.79 78.950 18.750 PB

21: Heren 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 2 Casper Martens HB2 BR05013 15 O 10.82 54.100
2 15 Richard van Schie HA1 BR05125 16 O 11.18 55.900 1.800
3 38 Tim Sweep HA2 BR06237 17 I 11.21 56.050 1.950 PB
4 27 Lucas Kennes HB2 BR05174 15 I 11.30 56.500 2.400 PB
5 26 Joep Baks HC2 BR05173 18 O 11.32 56.600 2.500 PB
6 25 Daan Baks HPA BR05172 16 I 11.42 57.100 3.000 PB
7 39 Stein van Kuik HC2 BR09080 17 O 11.56 57.800 3.700 PB
8 23 Tim Bolderman HB1 BR05161 19 I 12.28 61.400 7.300 PB
9 34 Marijn Struijlaart HA1 BR05220 23 O 13.08 65.400 11.300 PB
10 22 Benjamin Hilgersom HA1 BR05157 20 O 13.14 65.700 11.600 PB
11 32 Jetze van Heelsum HPA BR05216 21 I 14.53 72.650 18.550

22: Dames 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 70 Noor van der Ster D55 BR05035 33 O 12.68 63.400
2 11 Viva Goos DN2 BR05074 29 O 12.75 63.750 0.350
3 13 Linda Holster DSB BR05105 30 O 13.44 67.200 3.800
4 10 Tialda Gerritsma D45 BR05073 30 I 14.10 70.500 7.100 PB

22: Heren 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 33 Erik van Hooft HSB BR05217 25 O 10.90 54.500
2 7 Pieter Pennings H40 BR05042 27 I 11.72 58.600 4.100 PB
3 17 Daan Wieringa HN2 BR05133 27 O 11.87 59.350 4.850
4 8 Arthur Haerkens H45 BR05053 24 O 12.10 60.500 6.000
5 14 Rob Kraneveld HSB BR05109 25 I 12.17 60.850 6.350
6 5 André van Staalduinen H45 BR05028 24 I 12.20 61.000 6.500
7 37 Johan Sweep H50 BR06236 31 O 12.22 61.100 6.600
8 16 Jeroen Stroom HSB BR05130 26 O 12.25 61.250 6.750
9 6 Pieter Elzinga H55 BR05036 26 I 12.28 61.400 6.900
10 4 Jan Oostenbrink H45 BR05025 28 I 12.93 64.650 10.150 PB
11 1 Rob Rensen H50 BR05008 29 I 12.95 64.750 10.250
12 40 Frank van Heelsum H45 BR05197 32 O 13.11 65.550 11.050 PB
13 36 Marco van Winden H50 BR05231 32 I 13.33 66.650 12.150 PB
14 9 Leo van der Geest H50 BR05071 28 O 13.37 66.850 12.350
15 35 Herman van Heteren H55 BR05225 33 I 13.54 67.700 13.200 PB
16 20 Ben Jongerius H55 BR05143 31 I 13.75 68.750 14.250