Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1,2,6,7
 
Datum: 29-01-2012 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 71 Leila Sophie Otten DA2 BLLNGRD 44.19 1:26.69         87.535
2 129 Mirjam Rottier DA2 BLLNGRD 44.38 1:27.63         88.195 0.660
3 27 Esther Arts DA1 SSVB 43.71 (PB ) 1:30.08         88.750 1.215
4 126 Viva Goos DN2 BLLNGRD 48.08 1:37.87         97.015 9.480
5 26 Esmay Jansen DB1 BLLNGRD 51.57 1:42.66         102.900 15.365
6 86 Martha van Gaalen DSA IJsco 50.15 (PB ) 1:45.81         103.055 15.520
7 75 Lisanne Knuistingh Neven DC1 STRIENE 51.42 1:43.28 (PB )         103.060 15.525
8 74 Lisa van de Wiel DC2 WVDBERK 52.55 1:44.20         104.650 17.115
9 32 Fleur Boogmans DB1 SSVB 51.50 1:47.24         105.120 17.585
10 39 Heidi den Braber DB1 STRIENE 51.49 1:49.54         106.260 18.725
11 65 Kim de Vries DC1 IJsco 52.74 1:49.04         107.260 19.725
12 125 Vera Weller DA1 SSVB 54.21 1:55.88 (PB )         112.150 24.615
13 28 Ethel Pennings- Graat D40 BLLNGRD 55.60 1:53.14         112.170 24.635
14 3 Amy Leenaars DB1 IJsco 55.93 1:55.55         113.705 26.170
15 82 Marieke Knuistingh Neven DB1 STRIENE 58.97 2:03.57         120.755 33.220
16 22 Eefje van Steenbrugge DC1 BLLNGRD 58.67 2:05.71         121.525 33.990
17 14 Conny de Vrieze D55 YCDEPOE 1:00.95 2:02.41         122.155 34.620
18 99 Renee Leijten DB1 STRIENE 57.52 (PB ) 2:11.10 (FL )         123.070 35.535
19 63 Kaylee Hendrickx DB1 STRIENE 1:01.27 2:11.14         126.840 39.305
20 79 Maartje Mulders DC1 BLLNGRD 1:25.06 (FL ) 2:18.45         154.285 66.750
31 Femke Leijten DC2 BLLNGRD NS (NS ) NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 85 Mark Dauwerse HA2 SSVB 39.25 1:20.98         79.740
2 120 Tim Sweep HA2 BLLNGRD 45.68 1:31.45         91.405 11.665
3 11 Casper Baart HB1 DYWA 44.64 1:34.67         91.975 12.235
4 105 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 46.00 1:32.78         92.390 12.650
5 56 Johan Verkaik HC1 YA 45.71 1:33.43 (PB )         92.425 12.685
6 123 Twan den Braber H55 STRIENE 45.97 1:34.44         93.190 13.450
7 55 Johan Sweep H50 BLLNGRD 47.05 1:34.80         94.450 14.710
8 112 Stein van Kuik HC2 BLLNGRD 43.34 1:46.86 (FL )         96.770 17.030
9 52 Jesse van Son HC2 WVDBERK 48.03 (PB ) 1:39.13 (PB )         97.595 17.855
10 110 Stef de Jong HB1 SSVB 47.83 (PB ) 1:42.83 (PB )         99.245 19.505
11 36 Giel Eussen H55 SSVB 59.55 2:01.89         120.495 40.755
12 25 Eric Jongmans H55 WVDBERK 1:02.84 2:15.07         130.375 50.635
13 19 Dennis Nederveen HC1 DYWA 1:09.08 2:36.77         147.465 67.725
15 Daan Oerlemans HN2 SSVB 48.26 NS (NS )         48.260
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 91 Nicole Peeters DA2 SSVB 45.78 (PB ) 2:32.27         96.536
2 16 Daisy Goedhart DN3 DYWA 48.31 2:29.71         98.213 1.677
3 88 Minke van Heelsum DC1 BLLNGRD 48.89 2:30.61 (PB )         99.093 2.557
4 100 Rian Buitendijk D40 BLLNGRD 49.13 2:30.39         99.260 2.724
5 83 Mariëlle Rockland DA2 SSVB 49.10 2:32.05         99.783 3.247
6 116 Tialda Gerritsma D45 BLLNGRD 51.52 2:33.09         102.550 6.014
7 30 Femke Eikelboom DB1 HW 48.50 (PB ) 2:42.61 (PB )         102.703 6.167
8 90 Nicky de Looze DN1 YCDEPOE 52.22 (PB ) 2:51.73 (PB )         109.463 12.927
9 76 Lisanne Kortleve DC1 YA 53.56 2:49.20         109.960 13.424
10 4 Anouk de Jongh DA1 IJsco 55.47 3:02.81 (PB )         116.406 19.870
11 46 Janneke Elzinga DA1 BLLNGRD 49.26         49.260
2 Afke de Jong DSA SSVB 49.78 NS (NS )         49.780
115 Tamara Ravenstijn DB2 YA NS (NS ) 2:39.90         53.300
18 Daphne Guerra DC2 SSVB NS (NS ) NS (NS )        
70 Laura Jongmans DB1 WVDBERK NS (NS ) NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 95 Pieter de Munck HN4 YA 41.32 2:03.54         82.500
2 104 Rik van Kesteren HN2 ISIS 40.71 2:08.01         83.380 0.880
3 101 Richard van Schie HA1 BLLNGRD 41.69 2:05.54         83.536 1.036
4 59 Joost Kortleve HN1 YA 42.10 2:04.55         83.616 1.116
5 13 Casper Martens HB2 BLLNGRD 41.05 2:09.68         84.276 1.776
6 12 Casper de Munck HN1 YA 42.31 2:13.36         86.763 4.263
7 24 Elmar Visser HB1 DYWA 42.83 (PB ) 2:15.02         87.836 5.336
8 47 Jasper Ras HSB BLLNGRD 44.70 2:14.75         89.616 7.116
9 1 Adriaan Provoost H50 YCDEPOE 45.16 2:14.07         89.850 7.350
10 98 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 44.94 2:18.00         90.940 8.440
11 97 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 45.78 2:19.66         92.333 9.833
12 87 Maxim Neijenhuijs HA1 SSVB 44.61 2:23.63         92.486 9.986
13 118 Tim Bolderman HB1 BLLNGRD 44.75 (PB ) 2:23.90 (PB )         92.716 10.216
14 29 Evert Klein H50 SSVB 44.73 2:24.70         92.963 10.463
15 96 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD 45.91 2:22.10         93.276 10.776
16 128 Willem Leeuwenburgh HA2 SSVB 46.81 2:22.35         94.260 11.760
17 45 Jan van Reede H40 BLLNGRD 47.86 2:21.04         94.873 12.373
18 113 Stijn Moerings HB1 STRIENE 46.26 2:27.48         95.420 12.920
19 121 Toine Wentink H45 BLLNGRD 45.93 2:31.05         96.280 13.780
20 44 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 47.60 2:27.51         96.770 14.270
21 51 Jeroen Stroom HSB BLLNGRD 47.22 2:29.15         96.936 14.436
22 37 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 48.03 (PB ) 2:28.19         97.426 14.926
23 50 Jelle Luijendijk HC2 HW 46.33 2:33.38         97.456 14.956
24 94 Oliver Pesch HC1 YA 47.76 (PB ) 2:30.33         97.870 15.370
25 103 Rick Voogt HB1 HW 47.86 2:32.59 (PB )         98.723 16.223
26 61 Jos de Wild H40 YCDEPOE 49.45 2:28.89         99.080 16.580
27 8 Bert Smits H55 YCDEPOE 50.02 2:27.83         99.296 16.796
28 62 Julien van Winden HC2 STRIENE 48.02 2:35.42         99.826 17.326
29 81 Marco van Winden H50 BLLNGRD 50.15 2:32.01 (PB )         100.820 18.320
30 35 Gert Jan Vermaas HSA HW 48.77 2:37.47         101.260 18.760
31 7 Ben Jongerius H55 BLLNGRD 50.42 2:34.62         101.960 19.460
32 33 Frank van Heelsum H45 BLLNGRD 50.06 2:36.13         102.103 19.603
33 6 Anton van Gaalen H50 IJsco 50.15 2:42.09         104.180 21.680
34 40 Herman van Heteren H55 BLLNGRD 52.17 2:42.09         106.200 23.700
35 109 Stan Tendijck HB1 SSVB 51.87 (PB ) 2:48.20 (PB )         107.936 25.436
36 43 Jac Meeren H55 IJsco 55.26 2:47.61         111.130 28.630
37 57 Joop Vink H45 STRIENE 55.89 2:48.44         112.036 29.536
38 38 Goof Huijben H70 IJsco 1:01.14 3:08.13         123.850 41.350
78 Lucas Wiegers HN2 BLLNGRD 43.54 NS (NS )         43.540
49 Jeffrey Winkel HB2 WVDBERK 45.50 NS (NS )         45.500
117 Tijmen Bijkerk HN1 YCDEPOE 49.63 NS (NS )         49.630
127 Wilco van der Grond HSB HW 50.05 DQ (DQ )         50.050
23 Eelco Rodenburg H45 BLLNGRD 1:26.38 (FL ) NS (NS )         86.380