Kunstijsbaan Breda
Clubkampioenschap YA 2012
 
Datum: 04-02-2012 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

meisjes pup + jeugd - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m         Totaal Achter
                             
1 82 Mendy Schrijver DPA ZZ16368 13.53 (PB ) 54.38 (PB )     122.030
2 23 Iris den Ouden DPA BR07470 14.37 (PB ) 1:05.81 (PB )     137.660 15.630
3 22 Marilene Rietveld DPB BR07473 14.44 (3) 1:12.26 (3)     144.460 22.430
4 86 Fleur Biesbroek DPD ZZ17150 14.60 (PB ) 1:16.18 (PB )     149.180 27.150
83 Christianne Rietveld DPD ZZ16369 NS (NS ) NS (NS )    
                             
Jongens pup + jeugd - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m         Totaal Achter
                             
1 65 Lennart Faasse HPA BR07471 12.88 (1) 52.64 (1)     117.040
2 70 Leonard Nugteren HPA BR07472 13.11 (PB ) 1:05.21 (PB )     130.760 13.720
3 69 Thijs Weidenaar HPA BR07475 13.91 (PB ) 1:04.00 (2)     133.550 16.510
4 80 Jarno de Kluijver HPD ZZ16366 14.11 (PB ) 1:05.36 (PB )     135.910 18.870
5 68 Lennart Meerkerk HPB BR07466 14.16 (PB ) 1:06.55 (6)     137.350 20.310
6 81 Colin Schrijver HPD ZZ16367 14.78 (PB ) 1:06.45 (PB )     140.350 23.310
7 71 Max Bergsma HPF BR07474 19.95 (FL ) 1:11.63 (7)     171.380 54.340
                             
meisjes junioren C - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 11 Pauline de Ruijter DC2 BR07455 52.64 (1) 1:50.05 (1)     107.665
2 20 Marleen Brakband DC2 BR07457 55.04 (PB ) 2:00.82 (2)     115.450 7.785
3 18 Judith Alderliesten DC2 BR07433 57.19 (3) 2:04.62 (3)     119.500 11.835
                             
Dames B t/m master - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 3 Robin Vrijenhoeff DA1 BR07458 56.55 (1) 2:03.35 (1)     118.225
                             
heren B + master - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 87 Piet Quartel H50 ZZ16332 1:00.78 (PB ) 2:05.82 (PB )     123.690
52 Rinus van Gemert H60 BR07245 NS (NS ) NS (NS )    
                             
meisjes junioren C - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 13 Lianne Verhoeven DC1 BR07436 51.46 (1) 1:46.65 (PB ) 2:46.57 (PB )     160.308
2 17 Esther Stierman DC1 BR07412 52.30 (2) 1:48.14 (4) 2:46.58 (2)     161.896 1.588
3 16 Hester Slob DC2 BR07423 52.44 (3) 1:47.61 (3) 2:49.66 (4)     162.798 2.490
4 10 Nienke Dorrestijn DC1 BR07420 53.59 (4) 1:46.82 (2) 2:47.84 (PB )     162.946 2.638
5 9 Femke Stierman DC1 BR07408 55.06 (6) 1:48.86 (5) 2:53.90 (6)     167.456 7.148
6 14 Lisanne Kortleve DC1 BR07437 53.81 (5) 1:52.98 (6) 2:52.35 (5)     167.750 7.442
7 15 Kim Sprong DC1 BR07446 59.58 (7) 2:09.15 (7) 3:26.93 (PB )     193.131 32.823
                             
jongens junioren C - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 36 Peterjan Schakel HC2 BR07415 43.03 (1) 1:29.36 (1) 2:19.17 (2)     134.100
2 42 Jorick Duijzer HC1 BR07403 43.73 (2) 1:31.81 (2) 2:18.80 (1)     135.901 1.801
3 43 Johan Verkaik HC1 BR07432 46.44 (3) 1:35.77 (3) 2:28.40 (3)     143.791 9.691
4 39 Jelmer Lunenborg HC1 BR07456 49.42 (4) 1:44.01 (4) 2:45.98 (4)     156.751 22.651
5 46 Sebastiaan Ubachs HC1 BR07467 49.74 (5) 1:44.40 (6) 2:46.88 (5)     157.566 23.466
6 38 Sjoerd van den Berg HC1 BR07404 54.64 (7) 1:57.71 (7) 3:05.03 (6)     175.171 41.071
7 44 Sven Gabriels HC1 BR07460 1:09.47 (PB ) 2:23.94 (PB ) 3:38.84 (PB )     214.386 80.286
47 Robin van der Heide HC1 BR07407 51.10 (6) 1:44.13 (5) NS (NS )     103.165
                             
Dames B t/m master - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 1 Monica Ravenstijn DA2 BR07357 43.14 (1) 1:30.13 (1) 2:22.32 (1)     135.645
2 6 Liezeke Korevaar DB2 BR07391 49.65 (4) 1:40.48 (1) 2:32.08 (2)     150.583 14.938
3 25 Aline Slob DN3 BR07267 47.78 (1) 1:41.97 (3) 2:38.37 (3)     151.555 15.910
4 2 Lianne van de Toren-Versluis DA1 BR07361 49.13 (2) 1:41.84 (2) 2:43.38 (5)     154.510 18.865
5 4 Tamara Ravenstijn DB2 BR07378 49.58 (3) 1:45.62 (4) 2:43.02 (4)     156.730 21.085
6 24 Marleen de Bruyne-van der Graaf DSA BR07410 52.20 (5) 1:50.07 (5) 2:52.71 (6)     164.805 29.160
7 7 Heidi den Braber DB1 BR04106 53.44 (6) 1:55.21 (6) 2:54.28 (7)     169.138 33.493
8 8 Jacoline Korevaar DB1 BR07374 1:00.36 (7) 2:11.36 (7) 3:28.00 (PB )     195.373 59.728
                             
jongens B t/m A - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 29 Ard Schakel HB2 BR07388 42.00 (1) 1:24.46 (1) 2:11.73 (1)     128.140
2 27 Olaf Kleijweg HA2 BR07447 43.17 (5) 1:26.58 (2) 2:17.75 (3)     132.376 4.236
3 33 Erwin Meerkerk HB2 BR07418 43.67 (6) 1:27.68 (3) 2:15.83 (2)     132.786 4.646
4 31 Willem Peekstok HB2 BR07400 42.51 (2) 1:28.30 (4) 2:20.19 (6)     133.390 5.250
5 26 Rien Streefkerk HA1 BR07358 43.06 (3) 1:28.87 (5) 2:19.58 (5)     134.021 5.881
6 30 Diederik Beuzekom HB2 BR07389 43.14 (4) 1:31.42 (6) 2:18.82 (4)     135.123 6.983
7 35 Pieter Honkoop HB2 BR07421 46.12 (7) 1:36.56 (7) 2:28.46 (7)     143.886 15.746
8 28 Tom Wigman HA2 BR07362 48.23 (8) 1:36.77 (8) 2:30.11 (8)     146.651 18.511
9 84 Daniël Quartel HB1 BR07450 55.95 (9) 2:01.79 (PB ) 3:17.94 (PB )     182.825 54.685
34 Lennert van Muijlwijk HB2 BR07435 1:10.26 (10) NF (NF ) 3:58.62 (10)     149.800
                             
heren Neo + senior A - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 85 Jeroen Sonneveld HN2 DH51280 41.66 (PB ) 1:22.81 (PB ) 2:05.66 (PB )     124.951
2 58 Pieter de Munck HN4 BR07227 42.00 (3) 1:22.54 (1) 2:08.35 (3)     126.053 1.102
3 54 Joost Kortleve HN1 BR07333 42.29 (5) 1:24.94 (4) 2:07.32 (2)     127.200 2.249
4 55 Bart Streefkerk HN2 BR07328 41.76 (2) 1:24.90 (3) 2:09.98 (4)     127.536 2.585
5 57 Kevin den Hartog HN2 BR07289 42.90 (6) 1:26.26 (5) 2:13.20 (5)     130.430 5.479
6 60 Peter den Breejen HN3 BR07279 42.22 (4) 1:27.46 (6) 2:17.40 (6)     131.750 6.799
7 63 Pim Baan HN2 BR07301 43.13 (8) 1:28.65 (7) 2:18.64 (7)     133.668 8.717
8 76 Peter Verkaik HSA UT00350 43.06 (7) 1:29.09 (8) 2:20.88 (8)     134.565 9.614
9 59 Casper de Munck HN1 BR07299 43.76 (9) 1:29.93 (9) 2:22.64 (9)     136.271 11.320
10 74 Arie van Muijlwijk HSA BR07149 44.09 (11) 1:32.13 (11) 2:24.69 (10)     138.385 13.434
11 72 Reinier Platschorre HSA BR07424 44.98 (12) 1:34.15 (PB ) 2:29.70 (11)     141.955 17.004
12 62 Corné Muilwijk HN2 BR07322 44.07 (10) 1:31.34 (10) 2:41.07 (13)     143.430 18.479
13 61 Vincent van Buuren HN3 BR07278 47.13 (13) 1:36.62 (PB ) 2:33.58 (12)     146.633 21.682
14 64 Robert Meerkerk HN1 BR07320 56.65 (14) 2:03.36 (14) 3:12.79 (14)     182.593 57.642
15 75 Niels Wemmers HSA ZZ16365 1:06.57 (PB ) 2:06.59 (PB ) 3:23.54 (PB )     197.711 72.760
                             
heren B + master - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 79 Jeroen de Heer HSB BR07192 43.71 (1) 1:26.31 (1) 2:12.53 (1)     131.041
2 51 Twan den Braber H55 BR04033 46.56 (2) 1:34.46 (2) 2:32.99 (4)     144.786 13.745
3 49 Kees Bollaart H50 BR07189 46.91 (3) 1:37.19 (3) 2:28.46 (2)     144.991 13.950
4 78 Gerit Wemmers HSB BR07419 47.79 (5) 1:38.72 (4) 2:30.68 (3)     147.376 16.335
5 77 André Kusters HSB BR07161 47.20 (4) 1:42.70 (5) 2:39.19 (5)     151.613 20.572