Kunstijsbaan Breda
Clubkampioenschap IJsco
 
Datum: 05-02-2012 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 18 Iris Blom DPA BR03078 37.29 37.68 14.61     198.000
2 19 Kimberley Nifterik DPB BR03108 39.05 (PB ) 38.87 (PB ) 14.02 (PB )     199.966 1.966
3 21 Amy ten Berge DPC BR03082 38.24 37.52 14.99     201.216 3.216
4 73 Marieke Hutzezon DPB BR03110 40.51 (PB ) 41.15 14.91 (PB )     210.649 12.649
5 17 Annamarie Blom DPA BR03077 40.79 40.09 15.77     213.649 15.649
6 22 Annabel van Leeuwen DPC BR03107 41.23 (PB ) 41.83 15.53 (PB )     216.082 18.082
7 79 Anouk Vissers DPF BR03091 49.94 (PB ) 51.44 17.37 (PB )     255.816 57.816
8 82 Evi Brandhorst DPF BR03121 56.30 (PB ) 56.84 20.69 (PB )     292.016 94.016
9 26 Iris van Geersaem DPF ZZ17614 1:05.34 (PB ) 1:09.49 20.83 (PB )     328.866 130.866
10 78 Kim Oomen DPE BR03120 1:05.92 (PB ) 1:05.98 23.65 (PB )     338.082 140.082
11 25 Isabel Helmer DPF ZZ17613 1:07.22 (PB ) 1:09.31 22.59 (PB )     340.499 142.499
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 69 Christiaan Mineur HPE BR03080 42.16 (PB ) 41.96 (PB ) 15.67     218.549
2 67 Daan Hoffmann HPD BR03087 44.02 (PB ) 42.20 (PB ) 15.77 (PB )     222.549 4.000
3 77 Koen de Waal HPA BR03111 43.39 (PB ) 44.71 15.80 (PB )     225.832 7.283
4 75 Sjoerd Karper HPD BR03106 43.57 (PB ) 44.22 16.53 (PB )     228.966 10.417
5 70 Luuk ten Berge HPE BR03101 45.44 (PB ) 45.42 (PB ) 16.46 (PB )     233.733 15.184
6 74 Tom van Hal HPB BR03104 46.44 (PB ) 47.32 17.22 (PB )     242.366 23.817
7 72 Gijs Cornelissen HPB ZZ17642 48.02 (PB ) 48.51 16.53 (PB )     243.533 24.984
8 65 Jelle Doorakkers HPD ZZ17639 48.68 (PB ) 48.52 (PB ) 16.68 (PB )     245.399 26.850
9 81 Raj Wijnen HPC BR03075 50.56 (PB ) 48.46 (PB ) 16.80 (PB )     249.032 30.483
10 80 Thijs Vissers HPD BR03119 51.31 (PB ) 51.16 (PB ) 17.39 (PB )     257.732 39.183
11 76 Martin Helmer HPB BR03112 52.97 (PB ) 56.43 18.54 (PB )     275.033 56.484
12 68 Rick Brandhorst HPF ZZ17640 1:21.93 (PB ) 1:17.50 (PB ) 23.10 (PB )     381.216 162.667
66 Niels Kroon HPC BR03090 40.19 (PB ) NF (NF ) 14.81 (PB )     141.033
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 11 Tanja van Oers DSB ZZ17605 1:04.40 (PB ) 1:04.51     128.910
2 10 Carolien de Buck D40 ZZ17604 1:05.51 (PB ) 1:03.48 (PB )     128.990 0.080
3 2 Tessie Koekkoek DB1 ZZ17601 1:07.61 (PB ) 1:08.01     135.620 6.710
4 9 Ineke Knape D50 ZZ17603 1:11.61 (PB ) 1:12.44     144.050 15.140
5 3 Darlene van Keulen DC2 ZZ17602 1:16.32 (PB ) 1:08.26 (PB )     144.580 15.670
6 13 Noraly Janssens DSA ZZ17607 1:19.06 (PB ) 1:19.72     158.780 29.870
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 50 Kees Vervoort H40 BR03117 57.52 (PB ) 55.68 (PB )     113.200
2 32 Martijn Koekkoek HA1 ZZ17618 57.86 (PB ) 58.61     116.470 3.270
3 28 Luuk Schoenmakers HC2 ZZ17616 1:02.42 (PB ) 1:01.39 (PB )     123.810 10.610
4 47 Hans Vissers HSB ZZ17631 1:01.59 (PB ) 1:02.39     123.980 10.780
5 39 Teus Kortlever H45 ZZ17623 1:02.65 (PB ) 1:03.53     126.180 12.980
6 44 Frank van Geersaem H45 ZZ17628 1:06.16 (PB ) 1:07.89     134.050 20.850
7 37 George van Heerde H50 ZZ17621 1:07.14 (PB ) 1:07.66     134.800 21.600
8 30 Bart de Greef HC2 BR03116 1:07.66 (PB ) 1:08.48     136.140 22.940
9 45 Arjon van Hal H40 ZZ17629 1:12.96 (PB ) 1:11.18 (PB )     144.140 30.940
10 48 Christiaan Eveleens Maarse HN3 ZZ17632 1:13.77 (PB ) 1:11.00 (PB )     144.770 31.570
11 36 Ben Smeenk H55 ZZ17620 1:15.33 (PB ) 1:15.48     150.810 37.610
12 38 Piet Noij H50 ZZ17622 1:16.63 (PB ) 1:16.25 (PB )     152.880 39.680
13 41 Gabriel Mineur H45 ZZ17625 1:13.27 (PB ) 1:23.70     156.970 43.770
14 29 Sake Dijck HC1 ZZ17617 1:18.84 (PB ) 1:20.12     158.960 45.760
15 43 Rene Suijkerbuijk H45 ZZ17627 1:21.96 (PB ) 1:23.79     165.750 52.550
35 Sjaak Baelde H55 ZZ17619 NS (NS ) NS (NS )    
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 6 Kim de Vries DC1 BR03068 52.81 2:56.16     111.530
2 14 Martha van Gaalen DSA BR03009 51.13 3:01.69     111.693 0.163
3 4 Amy Leenaars DB1 BR03048 56.06 2:59.22     115.800 4.270
4 8 Anouk de Jongh DA1 BR03096 56.18 3:11.28     119.940 8.410
5 7 Tylo Vervoort DC2 BR03102 1:01.52 3:20.88 (PB )     128.480 16.950
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 71 Bart van Wanrooy HSA ZZ17641 39.29 (PB ) 2:07.57 (PB )     81.813
2 56 Bastiaan Geurts HSA BR03033 42.78 2:14.87     87.736 5.923
3 31 Glenn Minneboo HC2 BR03053 44.28 2:16.40     89.746 7.933
4 34 Troy Figiel HB2 BR03051 48.28 2:32.35     99.063 17.250
5 52 Anton van Gaalen H50 BR03008 51.75 2:51.98     109.076 27.263
6 49 Jan Blom H40 BR03118 53.01 (PB ) 2:49.72 (PB )     109.583 27.770
7 46 Gerard ten Berge HSB ZZ17630 52.58 (PB ) 2:56.81 (PB )     111.516 29.703
8 53 Jac Meeren H55 BR03049 56.59 2:51.00     113.590 31.777
9 61 Wietse Dijck HPB BR03057 54.54 2:57.60 (PB )     113.740 31.927
10 40 Tonny Dijck H45 ZZ17624 55.76 (PB ) 2:57.82 (PB )     115.033 33.220
11 42 Gerard Kroon H45 ZZ17626 56.72 (PB ) 3:01.89 (PB )     117.350 35.537
12 54 Marcel Dubois H60 BR03094 59.40 3:11.05 (PB )     123.083 41.270
13 55 Goof Huijben H70 BR03100 1:01.10 3:09.02     124.106 42.293
14 33 Tom Rousseau HB2 BR03115 57.71 3:19.45 (PB )     124.193 42.380