Kunstijsbaan Breda
2 * 500 meter voor ploegenachtervolging
 
Datum: 26-02-2012 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 3 Vera Hartman DC1 BLLNGRD 44.71 45.35         90.060
2 2 Linda Pulles DC1 WVDBERK 45.79 46.55         92.340 2.280
3 4 Daphne Guerra DC2 SSVB 47.39 47.56         94.950 4.890
4 46 Chiara Adams DC1 SSVB 48.33 48.32         96.650 6.590
5 21 Floor Schumacher DB2 SVIJSVO 48.49 48.82         97.310 7.250
6 65 Minke van Heelsum DC1 BLLNGRD 48.34 (PB ) 49.28         97.620 7.560
7 6 Rian Buitendijk D40 BLLNGRD 49.02 (PB ) 49.10         98.120 8.060
8 5 Yvette van Dulmen DSB BLLNGRD 49.22 49.30         98.520 8.460
9 12 Bente Pruijssers DB1 STRIENE 49.62 (PB ) 50.31         99.930 9.870
10 22 Anne de Weerdt DB1 STRIENE 50.72 (PB ) 50.60 (PB )         101.320 11.260
11 23 Fleur van Hoorn DB2 STRIENE 50.87 50.48         101.350 11.290
12 45 Esmay Jansen DB1 BLLNGRD 50.83 50.53         101.360 11.300
13 73 Martha van Gaalen DSA IJsco 50.79 50.60         101.390 11.330
14 28 Kim de Vries DC1 IJsco 50.30 (PB ) 51.21         101.510 11.450
15 44 Fleur Boogmans DB1 SSVB 50.92 51.49         102.410 12.350
16 7 Linda Holster DSB BLLNGRD 50.92 51.58         102.500 12.440
17 60 Vivian Maat DC1 SVZLIMB 51.00 (PB ) 51.84         102.840 12.780
18 14 Lisanne Knuistingh Neven DC1 STRIENE 52.25 51.72         103.970 13.910
19 8 Tialda Gerritsma D45 BLLNGRD 52.27 51.87         104.140 14.080
20 24 Heidi den Braber DB1 STRIENE 52.67 52.33         105.000 14.940
21 29 Amy Leenaars DB1 IJsco 53.13 (PB ) 53.73         106.860 16.800
22 43 Femke Leijten DC2 BLLNGRD 54.17 (PB ) 54.55         108.720 18.660
23 25 Iris Blom DPA IJsco 54.44 (PB ) 55.24         109.680 19.620
24 10 Rebecca Soons DPA STRIENE 56.44 (PB ) 55.34 (PB )         111.780 21.720
25 70 Marieke Knuistingh Neven DB1 STRIENE 57.05 56.76         113.810 23.750
26 27 Amy ten Berge DPC IJsco 56.87 (PB ) 57.23         114.100 24.040
27 9 Alicia Noordermeer DPB STRIENE 58.75 (PB ) 58.37 (PB )         117.120 27.060
28 26 Annamarie Blom DPA IJsco 59.48 (PB ) 59.33 (PB )         118.810 28.750
29 71 Rosalie Raas DPC STRIENE 1:01.03 (PB ) 1:02.31         123.340 33.280
30 11 Helene van der Geest DPC STRIENE 1:02.85 (PB ) 1:03.15         126.000 35.940
1 Elsemieke van Maaren DC2 DYWA 45.43 NS (NS )         45.430
13 Sifra Blok DB1 STRIENE 50.39 NF (NF )         50.390
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 61 Joep Baks HC2 BLLNGRD 41.21 41.30         82.510
2 56 Bart Streefkerk HN2 YA 41.72 41.32         83.040 0.530
3 54 Pieter de Munck HN4 YA 41.55 41.62         83.170 0.660
4 53 Casper de Munck HN1 YA 42.41 42.41         84.820 2.310
5 55 Rien Streefkerk HA1 YA 42.71 43.23         85.940 3.430
6 63 Joost Boogmans HC2 SSVB 43.08 43.22         86.300 3.790
7 69 Louis Hollaar HPA STRIENE 43.43 44.60         88.030 5.520
8 18 Joost van Dun HB1 SVZLIMB 44.31 (PB ) 44.27 (PB )         88.580 6.070
9 62 Stein van Kuik HC2 BLLNGRD 45.57 43.66         89.230 6.720
10 19 Sjoerd Evelo HA1 SVZLIMB 45.01 44.53         89.540 7.030
11 66 Tim Bolderman HB1 BLLNGRD 44.69 45.24         89.930 7.420
12 58 Jochem Tillie HA1 SVZLIMB 45.87 45.28 (PB )         91.150 8.640
13 50 Mitch Hendrickx HA1 STRIENE 46.00 45.87         91.870 9.360
14 64 Joris van Steenbrugge HB2 BLLNGRD 46.44 (PB ) 46.50         92.940 10.430
15 52 Julien van Winden HC2 STRIENE 47.49 46.81 (PB )         94.300 11.790
16 57 Guido Maat HB1 SVZLIMB 48.02 (PB ) 47.99 (PB )         96.010 13.500
17 48 Dominic Soons HC2 STRIENE 48.73 49.96         98.690 16.180
18 35 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 49.91 48.87         98.780 16.270
19 49 Brian van Vliet HPA STRIENE 49.44 (PB ) 50.42         99.860 17.350
20 37 Jan Blom H40 IJsco 50.72 (PB ) 49.98 (PB )         100.700 18.190
21 68 Olav Kooij HPD STRIENE 49.92 51.06         100.980 18.470
22 74 Ewout Buijs HPA SSVB 51.15 50.69         101.840 19.330
23 47 Diego Hoondert HC1 STRIENE 48.36 (PB ) 53.75         102.110 19.600
24 41 Jac Meeren H55 IJsco 53.63 (PB ) 53.28 (PB )         106.910 24.400
25 33 Wietse Dijck HPB IJsco 54.07 54.87         108.940 26.430
26 72 Jetze van Heelsum HPA BLLNGRD 54.20 55.26         109.460 26.950
27 16 Daan van der Elst HPD SSVB 55.65 56.52         112.170 29.660
28 38 Kees Vervoort H40 IJsco 56.06 56.80         112.860 30.350
29 15 Matthieu Hollaar HPE STRIENE 55.95 57.18         113.130 30.620
30 67 Björn van Vliet HB1 STRIENE 57.97 56.54 (PB )         114.510 32.000
31 17 Leonard van Maaren HPD DYWA 57.74 (PB ) 58.20         115.940 33.430
32 40 Goof Huijben H70 IJsco 59.77 59.48         119.250 36.740
33 39 Albert Terpstra H55 IJsco 1:00.24 59.89         120.130 37.620
34 42 Gerard Bastiaansen H45 IJsco 1:00.70 1:00.33         121.030 38.520
35 34 Luuk Hoffmann HPB IJsco 1:06.07 1:06.02         132.090 49.580
32 Bart de Greef HC2 IJsco NS (NS ) 1:14.35         74.350