Meisjes Pupillen A cat   15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 3-dec 10-dec 14-jan 21-jan 17-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 100/300 500 100/500 300/500 500 500 100/500 300/500 500 100/500 punt
1 BR12026 Emma van der Wolf DPA HW 9 8 9 10,1 9 9 10,1 9 9 20,2 102,4
2 BR02247 Kim van Loon DPA DYWA 8 5 0 9 8 10,1 9 8 8 18 83,1
3 BR02314 Doritte Ippel DPA DYWA 7 9 8 7 1 8 8 6 7 16 77
4 BR04122 Nikki van der Zee DPA STRIENE 0 7 7 6 7 6 7 7 6 14 67
5 BR03078 Iris Blom DPA IJsco 6 4 2 4 5 4 4 5 4 8 46
6 BR02180 Marieke van Breugel DPA DYWA 10,1 10,1 10,1 8 0 0 0 0 0 0 38,3
7 BR04168 Maud van der Veen DPA STRIENE 0 0 4 3 3 3 6 4 3 12 38
8 BR05188 Marloes van Beek DPA BLLNGRD 0 3 5 1 2 2 5 3 2 6 29
9 BR06249 Iris Slabbekoorn DPA YCDEPOE 0 6 0 0 6 7 0 0 5 0 24
10 BR03077 Annamarie Blom DPA IJsco 5 2 3 1 1 1 3 2 1 4 23
11 BR04117 Rebecca Soons DPA STRIENE 0 0 6 2 4 0 0 0 1 10 23
12 BR00020 Selma Poutsma DPA WVDBERK 0 0 0 0 10,1 0 0 1 10,1 0 21,2
13 EV03889 Wendy Peters DPA YCE 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 0 10,1
14 BR00075 Femke de Jong DPA WVDBERK 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 10
                               
    Meisjes Pupillen B     15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 3-dec 10-dec 14-jan 21-jan 17-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 100/300 500 100/500 300/500 500 500 100/500 300/500 500 100/500 punt
1 BR02217 Amanda Grandia DPB DYWA 9 10,1 9 9 9 9 9 10,1 10,1 18 102,3
2 BR05180 Carmen van der Peet DPB BLLNGRD 0 8 10,1 10,1 10,1 0 10,1 7 9 16 80,4
3 BR04176 Alicia Noordermeer DPB STRIENE 10,1 7 7 8 7 8 8 0 7 14 76,1
4 BR02262 Larah Hettema DPB DYWA 0 6 8 7 8 7 6 8 0 0 50
5 EV03595 Dieke Hendriks DPB VYC 0 9 0 0 0 10,1 0 0 8 20,2 47,3
6 BR07473 Marilene Rietveld DPB YA 0 4 0 6 6 6 7 0 6 12 47
7 BR04108 Danique Lemmers DPB STRIENE 0 5 0 5 5 0 0 0 0 10 25
8 EV03600 Jet Bosma DPB VYC 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
   
    Meisjes Pupillen C+     15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 3-dec 10-dec 14-jan 21-jan 17-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 100/300 500 100/500 300/500 500 500 100/500 300/500 500 100/500 punt
1 BR03082 Amy ten Berge DPC IJsco 0 9 9 9 7 8 9 9 8 18 86
2 BR12033 Sam Hagers DPC HW 0 8 10,1 10,1 9 9 10,1 7 6 16 85,3
3 BR02279 Kimberly Grandia DPD DYWA 0 6 8 4 6 4 8 5 0 14 55
4 BR04155 Helene van der Geest DPC STRIENE 0 0 7 7 4 3 6 6 0 10 43
5 BR04101 Rosalie Raas DPC STRIENE 0 5 6 0 5 6 7 4 5 0 38
6 TB01039 Sanne Hofker DPC YCT 0 10,1 0 0 8 0 0 10,1 9 0 37,2
7 BR12043 Yentl van Goch DPC HW 0 0 0 0 0 0 0 8 7 20,2 35,2
8 TB01016 Maud Lugters DPC YCT 0 0 0 0 10,1 10,1 0 0 10,1 0 30,3
9 BR02248 Anne-Louise van Eck DPC DYWA 0 0 0 8 0 5 0 0 3 12 28
10 BR05201 Michelle Pernot DPE BLLNGRD 0 0 0 6 0 0 5 3 0 10 24
11 TB01040 Anna van Wersch DPD YCT 0 7 0 0 3 7 0 0 4 0 21
12 BR03085 Florine Hehewerth DPD IJsco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13 EV03886 Nadine Andriessen DPC YCE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
                               
    Jongens Pupillen A     15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 3-dec 10-dec 14-jan 21-jan 17-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 100/300 500 100/500 300/500 500 500 100/500 300/500 500 100/500 punt
1 BR12021 Marijn Barth HPA HW 5 6 8 8 9 8 8 9 8 20,2 89,2
2 BR04160 Louis Hollaar HPA STRIENE 9 10,1 9 9 10,1 9 9 10,1 9 0 84,3
3 BR04177 Brian van Vliet HPA STRIENE 7 8 7 7 7 7 6 6 6 16 77
4 BR07471 Lennart Faasse HPA YA 0 4 6 5 1 5 7 8 7 18 61
5 BR05172 Daan Baks HPA BLLNGRD 10,1 0 10,1 10,1 0 10,1 10,1 0 10,1 0 60,6
6 BR02179 Pedro van de Wetering HPA DYWA 8 5 4 6 4 4 0 5 3 14 53
7 BR12029 Andre Zevenbergen HPA HW 4 0 3 3 3 2 5 4 2 12 38
8 TB01028 Tom van Wersch HPA YCT 0 7 0 0 5 6 0 0 5 0 23
9 BR12045 Robbert v't Noordende HPA HW 0 0 2 2 0 0 4 3 0 10 21
10 BR02221 Gerben Lindhout HPA DYWA 6 3 5 4 0 0 1 0 1 0 20
11 BR09063 Ewout Buijs HPA SSVB 0 0 0 0 6 3 0 7 4 0 20
12 TB01009 Friso Emons HPA YCT 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 17
13 BR05216 Jetze van Heelsum HPA BLLNGRD 0 1 1 1 1 1 3 2 1 6 17
14 BR02308 Lars Timmers HPA DYWA 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 15
15 BR05211 Roelof van der Geest HPA BLLNGRD 0 0 1 1 0 0 2 1 0 8 13
16 BR04179 Jelle Seegers HPA STRIENE 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 8
17 BR07475 Thijs Weidenaar HPA YA 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4
18 BR07453 Niek van Muijlwijk HPA YA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
19 TB01090 Glenn Dekker HPA YCT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                               
    Jongens Pupillen B     15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 3-dec 10-dec 14-jan 21-jan 17-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 100/300 500 100/500 300/500 500 500 100/500 300/500 500 100/500 punt
1 BR12030 Koen Voordendag HPB HW 10,1 6 9 8 8 10,1 10,1 8 8 18 95,3
2 BR03057 Wietse Dijck HPB IJsco 9 8 7 6 6 8 6 5 6 12 73
3 BR00028 Maikel Stam HPB DYWA 8 7 0 7 7 7 7 6 2 16 67
4 BR05198 Hessel van Dorp HPB BLLNGRD 0 9 10,1 10,1 9 9 8 9 0 0 64,2
5 EV02772 Kjell Overheul HPB VYC 0 5 0 0 5 6 0 0 7 20,2 43,2
6 TB01043 Tom Hofker HPB YCT 0 10,1 0 0 10,1 0 0 10,1 10,1 0 40,4
7 BR05164 Hilco Heijne HPB BLLNGRD 0 0 8 9 0 0 9 7 0 0 33
8 BR02220 Evert-Jan Mekelenkamp HPB DYWA 7 4 5 3 4 0 0 4 5 0 32
9 BR04156 Nils Bovee HPB STRIENE 0 0 4 5 2 4 4 0 0 10 29
10 BR07478 Daniël Roest HPB YA 0 2 6 0 0 3 5 0 4 0 20
11 BR04174 Wouter Kruithof HPB STRIENE 0 3 0 4 3 5 0 0 0 0 15
12 BR03086 Luuk Hoffmann HPB IJsco 0 0 0 1 1 1 3 2 1 6 15
13 BR07465 Jorian Dame HPB YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
14 BR07466 Lennart Meerkerk HPB YA 0 0 0 2 0 0 0 3 0 8 13
15 BR02259 Pim van der Zee HPB DYWA 0 1 3 1 1 2 0 1 3 0 12
16 EV03866 Bas Andriessen HPB YCE 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
                               
    Jongens Pupillen C+     15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 3-dec 10-dec 14-jan 21-jan 17-mrt totaal
Nr Baanno. Deelnemer Cat Club 100/300 500 100/500 300/500 500 500 100/500 300/500 500 100/500 punt
1 BR04164 Olav Kooij HPD STRIENE 10,1 9 10,1 10,1 9 10,1 10,1 9 9 18 104,5
2 BR04171 Matthieu Hollaar HPE STRIENE 8 5 6 8 6 8 8 4 8 16 77
3 BR09095 Daan van der Elst HPD SSVB 6 6 7 6 7 7 9 8 3 12 71
4 EV03587 Jeremy Overheul HPC VYC 0 10,1 0 0 10,1 9 0 10,1 10,1 20,2 69,6
5 BR03070 Thomas Mineur HPC BLLNGRD 0 8 9 9 8 6 7 0 7 0 54
6 BR04123 Ivo Visser HPC STRIENE 9 7 8 7 5 0 4 0 0 14 54
7 BR09097 Bas Collignon HPC SSVB 0 0 0 5 4 0 6 7 6 10 38
8 BR07474 Max Bergsma HPF YA 0 4 5 3 2 5 2 3 4 8 36
9 BR05200 Michiel Hörchner HPD BLLNGRD 0 0 0 4 3 4 3 5 5 4 28
10 EV03599 Hugo Bosma HPC VYC 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 11
11 BR02270 Leonard van Maaren HPD DYWA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 BR12052 Matthias Benjert HPD HW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6