Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1,2,3
 
Datum: 28-10-2012 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 99 Esmeralda Nieuwendorp DSA YA 41.76 1:26.16         84.840
2 23 Clarissa van Maaren DA2 DYWA 44.06 1:29.62         88.870 4.030
3 35 Nicole Peeters DN1 SSVB 45.52 1:31.60         91.320 6.480
4 49 Loes Schiphouwer DN4 LACUSTR 46.47 1:33.88         93.410 8.570
5 26 Lian van Dongen D45 BLLNGRD 48.04 1:33.87         94.975 10.135
6 39 Tamara Ravenstijn DA1 YA 47.89 1:38.52         97.150 12.310
7 88 Minke van Heelsum DC2 BLLNGRD 49.47 1:37.07 (PB )         98.005 13.165
8 70 Yvette van Dulmen DSB BLLNGRD 50.05 1:39.61         99.855 15.015
9 38 Daisy Goedhart DN4 DYWA 50.37 1:40.10         100.420 15.580
10 12 Emma van der Wolf DC1 HW 58.68 (FL ) 1:39.63         108.495 23.655
11 60 Amy Leenaars DB2 IJsco 54.12 1:52.84 (PB )         110.540 25.700
12 47 Marloes van Beek DC1 BLLNGRD 58.09 2:03.31 (PB )         119.745 34.905
57 Leila Sophie Otten DN1 YCDEPOE 45.77 NS (NS )         45.770
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 87 Bob Beijen HA1 SSVB 38.62 1:18.06         77.650
2 2 Patrick van de Werken HA2 YA 39.12 1:18.14         78.190 0.540
3 21 Ruud Broere HN2 SSVB 39.37 1:20.22         79.480 1.830
4 83 Casper Martens HA1 BLLNGRD 40.10 (PB ) 1:20.88 (PB )         80.540 2.890
5 11 Tom van der Wolf HB1 HW 40.82 1:21.87 (PB )         81.755 4.105
6 48 Erwin Reijnders HN1 STRIENE 43.54 1:27.82         87.450 9.800
7 36 Maxim Neijenhuijs HA2 SSVB 44.14 1:27.33         87.805 10.155
8 96 Daan Oerlemans HN3 SSVB 44.98 1:28.08         89.020 11.370
9 93 Tim Bolderman HB2 BLLNGRD 45.11 1:30.31         90.265 12.615
10 103 Brian van Vliet HC1 STRIENE 47.49 1:38.67 (PB )         96.825 19.175
11 20 Henk Reijnders H50 BLLNGRD 51.85 1:46.46         105.080 27.430
12 102 Björn van Vliet HB2 STRIENE 53.18 (PB ) 1:45.42 (PB )         105.890 28.240
13 106 Colin Schrijver HPB YA 58.77 (PB ) 2:01.26 (PB )         119.400 41.750
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 63 Lisa van der Zee DA1 STRIENE 43.57 2:11.03         87.246
2 32 Patricia Maasland DN3 YCDEPOE 44.14 2:11.81         88.076 0.830
3 91 Mirjam Rottier DN1 BLLNGRD 44.83 2:14.12         89.536 2.290
4 41 Lisette de Jong DN2 BLLNGRD 44.82 (PB ) 2:16.76         90.406 3.160
5 46 Elsemieke van Maaren DB1 DYWA 44.76 2:18.84 (PB )         91.040 3.794
6 33 Linda Pulles DC2 WVDBERK 45.79 2:24.84         94.070 6.824
7 92 Vera Hartman DC2 BLLNGRD 45.92 2:26.83         94.863 7.617
8 44 Lisanne de Wit DA1 BLLNGRD 47.61 (PB ) 2:24.21 (PB )         95.680 8.434
9 71 Janneke Elzinga DA2 BLLNGRD 48.09 2:24.12         96.130 8.884
10 53 Mariëlle Rockland DN1 SSVB 46.97 (PB ) 2:27.62 (PB )         96.176 8.930
11 80 Esther Stierman DC2 YA 49.41 2:27.55 (PB )         98.593 11.347
12 94 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 48.95 2:29.32         98.723 11.477
13 64 Nikki van der Zee DC1 STRIENE 50.30 2:35.41         102.103 14.857
14 56 Lisanne Kortleve DC2 YA 52.85 2:47.81         108.786 21.540
29 Mendy Schrijver DC1 YA NS (NS ) 2:30.64 (PB )         50.213
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 85 Richard van Schie HA2 BLLNGRD 39.97 (PB ) 1:57.42 (PB )         79.110
2 16 Tim Broere HSA SSVB 38.91 2:02.88 (PB )         79.870 0.760
3 100 Richard Vink HA1 STRIENE 40.00 (PB ) 2:01.63 (PB )         80.543 1.433
4 3 Pieter de Munck HSA YA 40.93 2:03.59         82.126 3.016
5 19 Rik van Kesteren HN3 ISIS 40.32 2:06.55         82.503 3.393
6 18 Jorick Duijzer HC2 YA 41.01 2:05.03         82.686 3.576
7 90 Glenn Minneboo HB1 IJsco 41.88 (PB ) 2:05.98 (PB )         83.873 4.763
8 13 Noa Romeijn HC2 DYWA 42.54 (PB ) 2:10.74         86.120 7.010
9 84 Lucas Wiegers HN3 BLLNGRD 42.87 2:09.81 (PB )         86.140 7.030
10 17 Stein van Kuik HB1 BLLNGRD 42.59 (PB ) 2:10.82         86.196 7.086
11 51 Elmar Visser HB2 BLLNGRD 42.67 2:11.38 (PB )         86.463 7.353
12 77 Bart Verduijn HA1 STRIENE 42.96 (PB ) 2:10.62 (PB )         86.500 7.390
13 61 Jan-Willem Broos HA2 STRIENE 43.69 2:11.02         87.363 8.253
14 74 Gijs Verduijn HA1 STRIENE 44.35 2:12.47         88.506 9.396
15 30 Tim Sweep HN1 BLLNGRD 43.46 (PB ) 2:16.76         89.046 9.936
16 14 Twan den Braber H60 STRIENE 45.32 2:16.31         90.756 11.646
17 81 Jan van Reede H40 BLLNGRD 46.72 2:13.66 (PB )         91.273 12.163
18 73 Johan Verkaik HC2 YA 44.49 2:22.85         92.106 12.996
19 67 Pieter Pennings H45 BLLNGRD 45.31 2:21.26         92.396 13.286
20 76 Toine Wentink H45 BLLNGRD 45.11 2:22.59         92.640 13.530
21 9 Pieter den Dunnen H65 BLLNGRD 46.36 2:19.64         92.906 13.796
22 54 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 46.59 2:19.97         93.246 14.136
23 95 Willem Leeuwenburgh HN1 SSVB 46.09 2:21.57         93.280 14.170
24 28 Kees Bollaart H50 YA 45.36 2:24.68         93.586 14.476
25 25 Gert Jan Vermaas HSA HW 45.85 (PB ) 2:25.07 (PB )         94.206 15.096
26 43 Koos Polak H55 BLLNGRD 46.60 2:23.94         94.580 15.470
27 45 Tom Wigman HN1 YA 47.03 2:24.26         95.116 16.006
28 86 Ben Jongerius H55 BLLNGRD 49.72 2:28.43 (PB )         99.196 20.086
29 101 Fop Fonteyne H60 YCDEPOE 50.38 2:28.42         99.853 20.743
30 55 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 49.91 2:30.40         100.043 20.933
31 65 Marco van Winden H50 BLLNGRD 49.94 2:32.28         100.700 21.590
32 24 Stan Tendijck HB2 SSVB 51.71 (PB ) 2:39.26 (PB )         104.796 25.686
33 89 Jetze van Heelsum HC1 BLLNGRD 53.10 (PB ) 2:45.49 (PB )         108.263 29.153
105 Leon Benjaminse HB2 YA DQ (DQ ) 2:13.96 (PB )         44.653