Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Sprint - Klasse 1 - 4
 
Datum: 01-12-2012 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 63 Lisa Post DC1 YCE 43.80 1:28.96 (PB )     88.280
2 99 Vera Hartman DC2 BLLNGRD 44.88 1:32.41     91.085 02.81
3 3 Emma van der Wolf DC1 HW 44.93 (PB ) 1:32.66 (PB )     91.260 02.98
4 23 Chiara Adams DC2 SSVB 45.56 (PB ) 1:33.58 (PB )     92.350 04.07
5 133 Vera Mallens DC1 YCT 46.15 1:33.31 (PB )     92.805 04.53
6 136 Anne van Oosterhout DC2 YCE 47.34 1:37.79 (PB )     96.235 07.96
7 127 Nikki van der Zee DC1 STRIENE 49.12 1:38.68     98.460 10.18
8 113 Merel Bertens DC1 VENNEN 49.09 1:39.36     98.770 10.49
9 108 Petra Hooijmans DC2 SVIJSVO 48.92 (PB ) 1:40.48 (PB )     99.160 10.88
10 55 Vivian Maat DC2 SVZLIMB 50.24 (PB ) 1:40.61 (PB )     100.545 12.27
11 65 Kim van Loon DC1 DYWA 49.02 1:43.37     100.705 12.43
12 101 Sanne Thiessen DC1 SVZLIMB 49.90 (PB ) 1:43.17 (PB )     101.485 13.21
13 110 Lisanne Knuistingh Neven DC2 STRIENE 50.55 1:43.52     102.310 14.03
14 95 Dionne Tummers DC2 SVZLIMB 52.33 (PB ) 1:48.25     106.455 18.18
39 Linda Pulles DC2 WVDBERK 45.41 NF (NF )     45.410
                         
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 6 Elsemieke van Maaren DB1 DYWA 44.99 1:31.90 (PB )     90.940
2 54 Pleun van Heijst DB2 YCE 46.18 1:38.90     95.630 04.69
3 117 Karlijn van de Hoogenhof DB2 THLF SC 48.31 1:38.62 (PB )     97.620 06.68
4 57 Anne de Pender DB2 STRIENE 50.22 1:41.47     100.955 10.02
5 76 Bente Pruijssers DB2 STRIENE 51.98 1:42.75     103.355 12.42
6 119 Gabrielle Carol DB2 THLF SC 51.95 1:47.82     105.860 14.92
                         
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 68 Lisa van der Zee DA1 STRIENE 43.55 1:24.13 (PB )     85.615
2 125 Clarissa van Maaren DA2 DYWA 44.14 1:29.09 (PB )     88.685 03.07
3 112 Charlotte Mekel DA1 SVZLIMB 46.10 1:31.85     92.025 06.41
4 100 Monique van der Hamsvoord DA2 YCE 47.25 1:33.65     94.075 08.46
5 21 Marscha van Gaubergen DA1 VYC 46.73 1:35.97     94.715 09.10
6 122 Janneke Elzinga DA2 BLLNGRD 48.43 1:34.51 (PB )     95.685 10.07
7 19 Tamara Ravenstijn DA1 YA 47.91 1:41.69     98.755 13.14
8 20 Lisanne de Wit DA1 BLLNGRD 1:29.57 (FL ) 1:35.47     137.305 51.69
                         
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 88 Charlotte Bakker DN4 YA 42.02 1:23.65     83.845
2 102 Ellen van Vroonhoven DN2 YCE 43.52 1:25.79     86.415 02.57
3 83 Sanne Groenendaal DN1 VYC 44.36 1:26.15     87.435 03.59
4 72 Monica Ravenstijn DN1 YA 41.32 1:34.57 (FL )     88.605 04.76
5 28 Lisette de Jong DN2 BLLNGRD 45.09 1:28.60 (PB )     89.390 05.55
6 90 Mirjam Rottier DN1 BLLNGRD 46.15 1:30.18     91.240 07.40
7 9 Mariëlle Rockland DN1 SSVB 46.37 (PB ) 1:33.79 (PB )     93.265 09.42
                         
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 140 Eva van Bunningen DSA ISIS 48.35 (PB ) 1:37.36 (PB )     97.030
2 66 Sandra Kouijzer DSA ISIS 49.45 1:37.45     98.175 01.15
3 13 Yvette van Dulmen DSB BLLNGRD 49.50 1:38.19     98.595 01.57
4 45 Wendie Op de Beek DSB BLLNGRD 50.83 1:43.86     102.760 05.73
5 58 Maartje Dekkers- van Woerkom DSA YCT 47.13 2:07.42 (FL )     110.840 13.81
                         
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 1 Rian Buitendijk D45 BLLNGRD 48.76 1:35.58     96.550
2 98 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 49.13 1:38.22     98.240 01.69
                         
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 7 Daan Baks HC1 BLLNGRD 40.89 1:20.03 (PB )     80.905
2 89 Jorick Duijzer HC2 YA 41.55 1:21.72 (PB )     82.410 01.51
3 135 Noa Romeijn HC2 DYWA 43.11 1:23.68 (PB )     84.950 04.05
4 12 Johan Verkaik HC2 YA 43.21 (PB ) 1:26.87 (PB )     86.645 05.74
5 59 Tim Kemperman HC2 YCE 46.06 1:31.37 (PB )     91.745 10.84
71 Joris Brink HC1 VYC DQ (DQ ) 1:33.63 (PB )     46.815
                         
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 116 Thomas van Dijk HB2 VENNEN 38.94 1:17.23     77.555
2 111 Bart Vreugdenhil HB2 YCE 38.86 1:18.00 (PB )     77.860 00.31
3 8 Joep Baks HB1 BLLNGRD 39.34 (PB ) 1:17.66 (PB )     78.170 00.62
4 61 Thijs van der Heijden HB2 YCE 39.41 (PB ) 1:19.64 (PB )     79.230 01.68
5 130 Maarten van Oosterhout HB1 YCE 40.12 1:18.96     79.600 02.05
6 84 Peterjan Schakel HB1 YA 40.35 (PB ) 1:21.70 (PB )     81.200 03.65
7 25 Glenn Minneboo HB1 IJsco 41.06 (PB ) 1:21.73     81.925 04.37
8 4 Timo Eussen HB2 SSVB 40.99 (PB ) 1:23.29 (PB )     82.635 05.08
9 30 Marvin Muijs HB1 YCT 40.67 (PB ) 1:25.70     83.520 05.97
10 77 Elmar Visser HB2 BLLNGRD 42.20 (PB ) 1:23.17 (PB )     83.785 06.23
11 114 Stein van Kuik HB1 BLLNGRD 42.17 (PB ) 1:23.91 (PB )     84.125 06.57
12 34 Leon Benjaminse HB2 YA 42.51 1:23.24 (PB )     84.130 06.58
13 2 Tom van der Wolf HB1 HW 41.77 1:25.09     84.315 06.76
14 106 Jimmy Phillips HB1 SVZLIMB 42.44 (PB ) 1:26.15 (PB )     85.515 07.96
15 70 Paul Brink HB1 VYC 42.61 (PB ) 1:26.88 (PB )     86.050 08.50
16 52 Joost van Dun HB2 SVZLIMB 43.76 (PB ) 1:28.24     87.880 10.33
17 107 Robin van Steen HB2 SVZLIMB 44.66 1:27.09 (PB )     88.205 10.65
18 49 Stefan Claus HB1 YCT 43.99 1:28.72 (PB )     88.350 10.80
19 51 Guido Maat HB2 SVZLIMB 46.09 1:30.86 (PB )     91.520 13.97
20 91 Thom Keijzer HB1 VYC 46.42 (PB ) 1:32.52 (PB )     92.680 15.13
21 32 Julien van Winden HB1 STRIENE 46.64 1:34.76 (PB )     94.020 16.47
                         
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 109 Bob Beijen HA1 SSVB 38.29 1:16.35 (PB )     76.465
2 16 Patrick van de Werken HA2 YA 38.38 1:16.71 (PB )     76.735 00.27
3 129 Dai Dai Ntab HA1 VENNEN 38.04 1:17.59     76.835 00.37
4 38 Richard van Schie HA2 BLLNGRD 39.48 (PB ) 1:16.88 (PB )     77.920 01.46
5 40 Bart van der Heijden HA2 YCE 39.55 1:17.28     78.190 01.73
6 53 Richard Vink HA1 STRIENE 40.12 1:19.39 (PB )     79.815 03.35
7 75 Casper Martens HA1 BLLNGRD 39.88 (PB ) 1:21.23     80.495 04.03
8 43 Diederik Beuzekom HA1 YA 40.61 (PB ) 1:21.23 (PB )     81.225 04.76
9 26 Ard Schakel HA1 YA 40.69 1:21.44 (PB )     81.410 04.95
10 104 Teun Huijben HA1 YCT 41.94 1:24.38     84.130 07.67
11 27 Maxim Neijenhuijs HA2 SSVB 43.21 1:28.68     87.550 11.09
                         
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 48 Jeffrey Doornbusch HN4 YCDEPOE 38.73 1:16.91     77.185
2 126 Luuk de Beer HN3 YCE 39.45 1:18.96     78.930 01.75
3 105 Bas van Genabeek HN3 VYC 39.24 1:19.39     78.935 01.75
4 56 Bart Streefkerk HN3 YA 40.19 (PB ) 1:20.12 (PB )     80.250 03.07
5 47 Clarens Havelaar HN1 SSVB 40.30 1:20.64     80.620 03.44
6 22 Kevin den Hartog HN3 YA 41.81 1:22.74     83.180 06.00
7 18 Lucas Wiegers HN3 BLLNGRD 42.50 1:25.60 (PB )     85.300 08.12
8 11 Casper de Munck HN2 YA 42.91 1:26.16     85.990 08.81
                         
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 15 Tim Broere HSA SSVB 38.51 (PB ) 1:18.66 (PB )     77.840
2 29 Juliën van Velthoven HSA ISIS 39.30 1:20.85     79.725 01.89
3 10 Pieter de Munck HSA YA 41.30 1:20.44     81.520 03.68
4 139 Rik Koppelaar HSA ISIS 40.83 1:21.80     81.730 03.89
5 73 Matthijs den Hartog HSA ISIS 43.54 1:28.43     87.755 09.92
6 14 Stefan Resodiwirjo HSA YA 40.86 (PB ) 1:48.91 (FL )     95.315 17.48
82 Reinier Platschorre HSA YA NS (NS ) NS (NS )    
                         
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 31 Toine Wentink H45 BLLNGRD 45.94 1:32.75     92.315
2 24 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 46.33 1:32.07     92.365 00.05
3 37 Johan Sweep H50 BLLNGRD 46.87 1:32.99     93.365 01.05
4 138 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 46.72 1:34.76     94.100 01.79
5 44 Koos Polak H55 BLLNGRD 47.06 1:35.91     95.015 02.70
103 Peter Huijben H45 YCT 43.26 DQ (DQ )     43.260
                         

Afmelden via www.bcbreda.nl