Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Sprint - Klasse 1 - 4
 
Datum: 01-12-2012 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 63 Lisa Post DC1 YCE 43.80 1:28.96 (PB ) 43.64 1:29.16 176.500
2 99 Vera Hartman DC2 BLLNGRD 44.88 1:32.41 44.61 1:33.11 182.250 5.750
3 3 Emma van der Wolf DC1 HW 44.93 (PB ) 1:32.66 (PB ) 45.01 1:33.65 183.095 6.595
4 23 Chiara Adams DC2 SSVB 45.56 (PB ) 1:33.58 (PB ) 45.35 (PB ) 1:35.22 185.310 8.810
5 133 Vera Mallens DC1 YCT 46.15 1:33.31 (PB ) 45.91 (PB ) 1:34.18 185.805 9.305
6 136 Anne van Oosterhout DC2 YCE 47.34 1:37.79 (PB ) 46.80 (PB ) 1:37.29 (PB ) 191.680 15.180
7 127 Nikki van der Zee DC1 STRIENE 49.12 1:38.68 49.03 1:38.78 196.880 20.380
8 108 Petra Hooijmans DC2 SVIJSVO 48.92 (PB ) 1:40.48 (PB ) 48.42 (PB ) 1:39.27 (PB ) 197.215 20.715
9 113 Merel Bertens DC1 VENNEN 49.09 1:39.36 48.83 1:39.71 197.455 20.955
10 55 Vivian Maat DC2 SVZLIMB 50.24 (PB ) 1:40.61 (PB ) 50.26 1:40.86 201.235 24.735
11 101 Sanne Thiessen DC1 SVZLIMB 49.90 (PB ) 1:43.17 (PB ) 49.69 (PB ) 1:41.46 (PB ) 201.905 25.405
12 65 Kim van Loon DC1 DYWA 49.02 1:43.37 49.27 1:45.13 202.540 26.040
13 110 Lisanne Knuistingh Neven DC2 STRIENE 50.55 1:43.52 50.20 (PB ) 1:41.97 (PB ) 203.495 26.995
14 95 Dionne Tummers DC2 SVZLIMB 52.33 (PB ) 1:48.25 53.52 1:46.22 (PB ) 213.085 36.585
39 Linda Pulles DC2 WVDBERK 45.41 NF (NF ) 45.14 1:32.42 (PB ) 136.760
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 6 Elsemieke van Maaren DB1 DYWA 44.99 1:31.90 (PB ) 45.23 1:33.20 182.770
2 54 Pleun van Heijst DB2 YCE 46.18 1:38.90 46.07 1:36.57 (PB ) 189.985 7.215
3 117 Karlijn van de Hoogenhof DB2 THLF SC 48.31 1:38.62 (PB ) 48.66 1:41.59 197.075 14.305
4 57 Anne de Pender DB2 STRIENE 50.22 1:41.47 50.71 1:42.87 203.100 20.330
5 76 Bente Pruijssers DB2 STRIENE 51.98 1:42.75 50.33 1:45.99 206.680 23.910
119 Gabrielle Carol DB2 THLF SC 51.95 1:47.82 105.860
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 68 Lisa van der Zee DA1 STRIENE 43.55 1:24.13 (PB ) 42.78 (PB ) 1:25.68 171.235
2 125 Clarissa van Maaren DA2 DYWA 44.14 1:29.09 (PB ) 43.16 (PB ) 1:29.53 176.610 5.375
3 112 Charlotte Mekel DA1 SVZLIMB 46.10 1:31.85 45.78 1:32.76 184.185 12.950
4 21 Marscha van Gaubergen DA1 VYC 46.73 1:35.97 45.77 (PB ) 1:35.70 188.335 17.100
5 100 Monique van der Hamsvoord DA2 YCE 47.25 1:33.65 47.27 1:34.57 188.630 17.395
6 122 Janneke Elzinga DA2 BLLNGRD 48.43 1:34.51 (PB ) 48.26 1:34.52 191.205 19.970
7 19 Tamara Ravenstijn DA1 YA 47.91 1:41.69 47.27 1:38.87 195.460 24.225
8 20 Lisanne de Wit DA1 BLLNGRD 1:29.57 (FL ) 1:35.47 48.69 1:35.34 233.665 62.430
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 88 Charlotte Bakker DN4 YA 42.02 1:23.65 42.09 1:22.72 167.295
2 72 Monica Ravenstijn DN1 YA 41.32 1:34.57 (FL ) 42.03 1:25.92 173.595 6.300
3 83 Sanne Groenendaal DN1 VYC 44.36 1:26.15 44.29 1:27.41 175.430 8.135
4 28 Lisette de Jong DN2 BLLNGRD 45.09 1:28.60 (PB ) 45.12 1:29.84 179.430 12.135
5 90 Mirjam Rottier DN1 BLLNGRD 46.15 1:30.18 45.23 1:30.66 181.800 14.505
6 9 Mariëlle Rockland DN1 SSVB 46.37 (PB ) 1:33.79 (PB ) 46.96 1:33.97 187.210 19.915
102 Ellen van Vroonhoven DN2 YCE 43.52 1:25.79 DQ (DQ ) 1:25.45 (PB ) 129.140
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 140 Eva van Bunningen DSA ISIS 48.35 (PB ) 1:37.36 (PB ) 48.79 1:37.37 194.505
2 66 Sandra Kouijzer DSA ISIS 49.45 1:37.45 48.17 (PB ) 1:37.26 194.975 0.470
3 13 Yvette van Dulmen DSB BLLNGRD 49.50 1:38.19 49.39 1:39.03 197.500 2.995
4 45 Wendie Op de Beek DSB BLLNGRD 50.83 1:43.86 50.61 1:46.10 206.420 11.915
58 Maartje Dekkers- van Woerkom DSA YCT 47.13 2:07.42 (FL ) 47.58 158.420
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 1 Rian Buitendijk D45 BLLNGRD 48.76 1:35.58 48.03 (PB ) 1:36.34 192.750
2 98 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 49.13 1:38.22 48.73 1:39.48 196.710 3.960
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 7 Daan Baks HC1 BLLNGRD 40.89 1:20.03 (PB ) 40.60 1:20.35 161.680
2 89 Jorick Duijzer HC2 YA 41.55 1:21.72 (PB ) 41.33 1:23.18 165.330 3.650
3 12 Johan Verkaik HC2 YA 43.21 (PB ) 1:26.87 (PB ) 44.52 1:28.80 175.565 13.885
4 59 Tim Kemperman HC2 YCE 46.06 1:31.37 (PB ) 45.75 1:32.19 183.590 21.910
71 Joris Brink HC1 VYC DQ (DQ ) 1:33.63 (PB ) 47.07 1:33.33 (PB ) 140.550
135 Noa Romeijn HC2 DYWA 43.11 1:23.68 (PB ) NF (NF ) 84.950
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 116 Thomas van Dijk HB2 VENNEN 38.94 1:17.23 38.28 (PB ) 1:16.96 154.315
2 8 Joep Baks HB1 BLLNGRD 39.34 (PB ) 1:17.66 (PB ) 39.07 (PB ) 1:18.03 156.255 1.940
3 111 Bart Vreugdenhil HB2 YCE 38.86 1:18.00 (PB ) 39.47 1:18.66 156.660 2.345
4 61 Thijs van der Heijden HB2 YCE 39.41 (PB ) 1:19.64 (PB ) 39.25 (PB ) 1:20.75 158.855 4.540
5 130 Maarten van Oosterhout HB1 YCE 40.12 1:18.96 40.46 1:20.21 160.165 5.850
6 84 Peterjan Schakel HB1 YA 40.35 (PB ) 1:21.70 (PB ) 40.87 1:22.76 163.450 9.135
7 25 Glenn Minneboo HB1 IJsco 41.06 (PB ) 1:21.73 40.94 (PB ) 1:21.60 163.665 9.350
8 4 Timo Eussen HB2 SSVB 40.99 (PB ) 1:23.29 (PB ) 40.76 (PB ) 1:23.96 165.375 11.060
9 30 Marvin Muijs HB1 YCT 40.67 (PB ) 1:25.70 40.92 1:26.04 167.460 13.145
10 77 Elmar Visser HB2 BLLNGRD 42.20 (PB ) 1:23.17 (PB ) 41.97 (PB ) 1:25.18 168.345 14.030
11 114 Stein van Kuik HB1 BLLNGRD 42.17 (PB ) 1:23.91 (PB ) 42.48 1:26.43 169.820 15.505
12 106 Jimmy Phillips HB1 SVZLIMB 42.44 (PB ) 1:26.15 (PB ) 42.82 1:27.04 171.855 17.540
13 70 Paul Brink HB1 VYC 42.61 (PB ) 1:26.88 (PB ) 42.26 (PB ) 1:27.49 172.055 17.740
14 107 Robin van Steen HB2 SVZLIMB 44.66 1:27.09 (PB ) 43.98 (PB ) 1:24.54 (PB ) 174.455 20.140
15 34 Leon Benjaminse HB2 YA 42.51 1:23.24 (PB ) 42.89 1:38.24 (FL ) 176.140 21.825
16 49 Stefan Claus HB1 YCT 43.99 1:28.72 (PB ) 43.37 (PB ) 1:29.71 176.575 22.260
17 52 Joost van Dun HB2 SVZLIMB 43.76 (PB ) 1:28.24 44.58 1:30.34 177.630 23.315
18 51 Guido Maat HB2 SVZLIMB 46.09 1:30.86 (PB ) 46.93 1:32.64 184.770 30.455
19 91 Thom Keijzer HB1 VYC 46.42 (PB ) 1:32.52 (PB ) 46.85 1:32.39 (PB ) 185.725 31.410
20 32 Julien van Winden HB1 STRIENE 46.64 1:34.76 (PB ) 47.65 1:35.60 189.470 35.155
2 Tom van der Wolf HB1 HW 41.77 1:25.09 84.315
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 109 Bob Beijen HA1 SSVB 38.29 1:16.35 (PB ) 38.52 1:17.24 153.605
2 16 Patrick van de Werken HA2 YA 38.38 1:16.71 (PB ) 38.75 1:16.99 153.980 0.375
3 38 Richard van Schie HA2 BLLNGRD 39.48 (PB ) 1:16.88 (PB ) 39.38 (PB ) 1:16.41 (PB ) 155.505 1.900
4 40 Bart van der Heijden HA2 YCE 39.55 1:17.28 40.75 1:18.57 158.225 4.620
5 53 Richard Vink HA1 STRIENE 40.12 1:19.39 (PB ) 40.03 1:20.27 159.980 6.375
6 75 Casper Martens HA1 BLLNGRD 39.88 (PB ) 1:21.23 39.97 1:20.16 (PB ) 160.545 6.940
7 26 Ard Schakel HA1 YA 40.69 1:21.44 (PB ) 40.91 1:21.32 (PB ) 162.980 9.375
8 43 Diederik Beuzekom HA1 YA 40.61 (PB ) 1:21.23 (PB ) 41.17 1:22.21 163.500 9.895
9 104 Teun Huijben HA1 YCT 41.94 1:24.38 42.30 1:25.26 169.060 15.455
10 27 Maxim Neijenhuijs HA2 SSVB 43.21 1:28.68 43.16 (PB ) 1:30.63 176.025 22.420
129 Dai Dai Ntab HA1 VENNEN 38.04 1:17.59 DQ (DQ ) 1:21.90 117.785
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 48 Jeffrey Doornbusch HN4 YCDEPOE 38.73 1:16.91 38.99 1:17.06 154.705
2 105 Bas van Genabeek HN3 VYC 39.24 1:19.39 39.46 1:18.43 (PB ) 157.610 2.905
3 126 Luuk de Beer HN3 YCE 39.45 1:18.96 39.61 1:19.45 158.265 3.560
4 56 Bart Streefkerk HN3 YA 40.19 (PB ) 1:20.12 (PB ) 40.55 1:20.60 161.100 6.395
5 22 Kevin den Hartog HN3 YA 41.81 1:22.74 42.24 1:23.02 166.930 12.225
6 18 Lucas Wiegers HN3 BLLNGRD 42.50 1:25.60 (PB ) 42.33 (PB ) 1:24.30 (PB ) 169.780 15.075
7 11 Casper de Munck HN2 YA 42.91 1:26.16 42.80 1:26.09 171.835 17.130
47 Clarens Havelaar HN1 SSVB 40.30 1:20.64 80.620
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 15 Tim Broere HSA SSVB 38.51 (PB ) 1:18.66 (PB ) 38.56 1:18.98 155.890
2 29 Juliën van Velthoven HSA ISIS 39.30 1:20.85 39.68 1:20.75 159.780 3.890
3 10 Pieter de Munck HSA YA 41.30 1:20.44 41.38 1:20.17 162.985 7.095
4 139 Rik Koppelaar HSA ISIS 40.83 1:21.80 40.80 1:21.53 163.295 7.405
5 73 Matthijs den Hartog HSA ISIS 43.54 1:28.43 44.04 1:29.21 176.400 20.510
6 14 Stefan Resodiwirjo HSA YA 40.86 (PB ) 1:48.91 (FL ) 42.16 1:26.51 180.730 24.840
82 Reinier Platschorre HSA YA NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 31 Toine Wentink H45 BLLNGRD 45.94 1:32.75 45.97 1:33.20 184.885
2 24 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 46.33 1:32.07 46.70 1:31.71 184.920 0.035
3 37 Johan Sweep H50 BLLNGRD 46.87 1:32.99 48.24 1:34.09 188.650 3.765
4 138 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 46.72 1:34.76 46.91 1:35.34 188.680 3.795
5 44 Koos Polak H55 BLLNGRD 47.06 1:35.91 47.21 1:37.47 190.960 6.075
103 Peter Huijben H45 YCT 43.26 DQ (DQ ) 42.87 1:26.31 129.285
                             

Afmelden via www.bcbreda.nl