Kunstijsbaan Breda
Regioselectie NK Allround Junioren C
 
Datum: 12-01-2013 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 66 Isabelle van Elst DC2 HA03480 42.63 2:11.93         86.606
2 47 Jamie Schelling DC2 HA02678 42.83 2:17.55         88.680 2.074
3 18 Jutta Leerdam DC1 DH37688 43.65 2:18.67         89.873 3.267
4 64 Lina Miedema DC2 HA03443 44.03 2:17.63         89.906 3.300
5 17 Laura van der Lans DC2 DH48044 44.30 2:20.81         91.236 4.630
6 22 Eline Verhagen DC2 DH11122 45.00 2:19.44         91.480 4.874
7 34 Caroline Groot DC2 HN00274 44.99 2:20.18         91.716 5.110
8 37 Mandy Broersen DC2 HN00888 45.10 2:20.87         92.056 5.450
9 71 Lisa Post DC1 EV03858 44.96 2:21.40         92.093 5.487
10 63 Tjilde Bennis DC2 DH17318 45.58 2:20.32         92.353 5.747
11 56 Eshney van Balen DC1 HA03453 45.67 2:20.29         92.433 5.827
12 12 Vera Hartman DC2 BR05142 44.84 2:23.21         92.576 5.970
13 69 Vera Mallens DC1 TB01017 45.01 (PB ) 2:22.79         92.606 6.000
14 53 Britt Bettonviel DC1 UT03747 44.92 2:23.08         92.613 6.007
15 38 Leonie Beers DC1 HN00633 45.87 2:20.91         92.840 6.234
16 14 Anouk van der Ham DC1 UT04615 45.35 2:22.56         92.870 6.264
17 35 Linda Pulles DC2 BR00049 45.04 2:23.58         92.900 6.294
18 11 Anna Wester DC2 DH42452 45.58 2:22.24         92.993 6.387
19 57 Dieuwertje van Kalken DC1 HN00752 46.10 2:21.33         93.210 6.604
20 5 Anne Ruyssenaars DC2 UT04545 45.89 2:22.29         93.320 6.714
21 23 Emma Toor DC2 UT04082 45.62 2:23.24         93.366 6.760
22 55 Wendy Peters DC1 EV03889 45.45 2:24.05         93.466 6.860
23 61 Maureen Onderwater DC1 DH21403 45.90 2:22.92         93.540 6.934
24 60 Stella Muthert DC2 AL06946 45.53 2:24.29         93.626 7.020
25 1 Ivana Louhenapessy DC2 UT04228 44.96 2:26.25         93.710 7.104
26 13 Amber Bonke DC2 AL07309 46.05 2:23.22         93.790 7.184
27 2 Nathalie Dijs DC1 UT04050 46.13 2:23.40         93.930 7.324
28 6 Sandra Dekker DC1 DH50358 46.21 2:23.44         94.023 7.417
29 27 Imke Brommer DC2 HA03983 46.19 2:23.73         94.100 7.494
30 62 Renée Barendregt DC2 UT04264 46.17 2:24.12         94.210 7.604
31 3 Lilian Temmink DC2 HA03476 46.61 2:23.56         94.463 7.857
32 54 Gera Zonneveld DC1 DH22194 46.63 2:24.50         94.796 8.190
33 26 Hélènie Scheer DC2 DH50307 45.95 2:26.56         94.803 8.197
34 49 Lotte Nozeman DC1 HA00810 46.09 2:26.77         95.013 8.407
35 45 Cindy Wijsman DC2 DH19148 46.52 2:26.12         95.226 8.620
36 32 Dominique de Beer DC1 DH42433 46.75 2:25.55         95.266 8.660
37 36 Isa Jansen DC1 AL06391 44.47 2:32.91         95.440 8.834
38 33 Esmee Messemaker DC2 DH21389 44.60 2:33.24         95.680 9.074
39 41 Anouk Schouten DC2 BR07382 46.74 2:27.36         95.860 9.254
40 46 Romy Bakker DC2 DH20263 46.95 2:29.19         96.680 10.074
50 Charlotte Kool DC1 AM08567 NS (NS ) 2:24.20         48.066
48 Tess Henselmans DC2 AL06714 1:11.45 (FL ) NF (NF )         71.450
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 58 Niels Delen HC2 UT03587 39.95 2:03.35         81.066
2 30 Bas de Vries HC2 UT03991 40.45 2:02.44         81.263 0.197
3 7 Joost van Dobbenburgh HC2 DH50313 40.46 2:04.42         81.933 0.867
4 67 Jeroen Janissen HC2 HA02068 41.01 2:03.11         82.046 0.980
5 43 Luc Heine HC2 HA02735 41.17 2:06.11         83.206 2.140
6 42 Tijmen Snel HC2 DH21390 41.13 2:06.26         83.216 2.150
7 16 Jorick Duijzer HC2 BR07403 41.32 2:06.46         83.473 2.407
8 75 Jelle de Boer HC2 AM07218 40.84 2:08.42         83.646 2.580
9 21 Louis Hollaar HC1 DH48130 41.65 2:08.35         84.433 3.367
10 31 Jason Steman HC2 AL06414 41.43 2:09.41         84.566 3.500
11 19 Niels Boele HC2 DH24292 41.79 2:08.72         84.696 3.630
12 65 Rik Qualm HC2 DH24285 42.55 2:06.46         84.703 3.637
10 Noa Romeijn HC2 BR02230 41.87 (PB ) 2:08.50         84.703 3.637
14 40 Kick van Beek HC2 HN00589 42.46 2:10.34         85.906 4.840
15 4 Noah Boogaard HC2 UT04760 41.79 2:13.84         86.403 5.337
16 73 Tom Wijfje HC2 HA00414 42.41 2:12.36         86.530 5.464
17 68 Adne van Diest HC1 HA04731 42.91 2:11.75         86.826 5.760
18 78 Pepijn Priessen HC2 HA04755 42.81 2:12.42         86.950 5.884
19 15 Erik Kramer HC1 HA03665 42.41 2:13.78         87.003 5.937
20 72 Jochem van Lith HC1 AM11236 42.11 2:14.76         87.030 5.964
21 9 Vincent Hestens HC2 DH37701 42.60 2:13.99         87.263 6.197
22 25 Nino van Dijk HC2 UT04303 43.38 2:12.43         87.523 6.457
23 74 Joes Klijnsoon HC2 AL06863 43.04 2:14.11         87.743 6.677
24 8 Remon van de Velde HC1 DH36264 42.99 2:14.51         87.826 6.760
25 28 Maarten Schoonens HC2 DH21392 43.38 2:13.70         87.946 6.880
26 59 Ferdinand Jansen HC2 DH17242 43.17 2:16.67         88.726 7.660
27 52 Rienk Engele HC2 DH37631 43.78 2:15.06         88.800 7.734
28 24 Aldo Vree HC2 UT04186 41.74 2:21.85         89.023 7.957
29 29 Niels Vink HC2 HN00766 43.20 2:22.20         90.600 9.534
30 39 Barend de Boer HC2 HN00673 1:19.23 (FL ) 2:16.99         124.893 43.827
31 70 Marc Middelkoop HC1 UT04439 1:25.63 (FL ) 2:14.94         130.610 49.544
77 Hanno Dahmen HC2 AM11240 DQ (DQ ) 2:03.20         41.066
51 Wouter van der Harst HC2 AM07211 DQ (DQ ) 2:13.94         44.646