Kunstijsbaan Breda
CK De Poel en HW
 
Datum: 09-03-2013 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m         Totaal Achter
                             
1 82 Femke de Vreede DPC HW 14.71 (3) 37.73 (1)     136.433
2 85 Meike Goud DPC HW 13.94 (1) 40.35 (4)     136.950 0.517
3 84 Jesse Boertjes DPB HW 14.42 (2) 39.08 (3)     137.233 0.800
4 75 Emma Barth DPC HW 14.79 (4) 38.88 (2)     138.750 2.317
5 79 Merel de Klerk DPB HW 15.09 (5) 43.19 (5)     147.433 11.000
6 53 Jacqueline Kriekaard DPD YCDEPOE 16.24 (6) 43.71 (6)     154.050 17.617
7 62 Maren Boender DPF YCDEPOE 17.17 (7) 1:05.03 (8)     194.233 57.800
8 52 Inge Nederlof DPF YCDEPOE 19.73 (8) 1:01.96 (7)     201.916 65.483
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m         Totaal Achter
                             
1 83 Bart Niemandsverdriet HPC HW 13.72 (1) 37.24 (1)     130.666
2 24 Matthias Benjert HPC HW 14.22 (2) 37.24 (1)     133.166 2.500
3 87 Devin Bout HPF YCDEPOE 15.78 (8) 39.64 (3)     144.966 14.300
4 81 Pieter Visser HPA HW 15.19 (3) 43.52 (5)     148.483 17.817
5 80 Anton Achterberg HPA HW 15.50 (5) 43.14 (4)     149.400 18.734
6 86 Daniel van Houwelingen HPB YCDEPOE 15.35 (4) 44.45 (7)     150.833 20.167
7 61 Maik van den Berge HPD YCDEPOE 15.60 (6) 45.15 (8)     153.250 22.584
8 77 Wiebe Schot HPA HW 15.62 (7) 45.87 (11)     154.550 23.884
9 64 Maurits Neele HPE YCDEPOE 16.34 (10) 44.05 (6)     155.116 24.450
10 56 Jente Best HPF YCDEPOE 16.21 (9) 45.33 (10)     156.600 25.934
11 78 Rhode Bom HPA HW 16.52 (11) 45.26 (9)     158.033 27.367
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m   300m       Totaal Achter
                             
1 26 Arjen van Damme HPD YCDEPOE 14.15 (1) 57.90 (1) 37.35 (1)     190.900
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m         Totaal Achter
                             
1 18 Sam Hagers DPB HW 56.70 (1) 35.29 (1)     115.516
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m         Totaal Achter
                             
1 1 Koen Voordendag HPA HW 46.96 (1) 29.23 (1)     95.676
2 19 Rick Bos HPA HW 55.62 (2) 35.95 (2)     115.536 19.860
3 28 Mart Bouman HPA HW 1:02.39 (3) 38.21 (4)     126.073 30.397
4 9 Robin Vrijenhoek HPA HW 1:04.67 (4) 38.14 (3)     128.236 32.560
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m   1500m       Totaal Achter
                             
1 73 Esther Thielen D40 HW 53.97 (1) 33.55 (1) 2:56.33 (1)     168.662
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m           Totaal Achter
                             
1 4 Martin van der Wolf H45 HW 51.77 (1)     51.770
2 63 Mark Geelhoed HB2 YCDEPOE 56.32 (2)     56.320 4.550
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 2 Brenda Dijkstra DA2 HW 46.12 (2) 2:27.13 (2)     95.163
2 3 Emma van der Wolf DC1 HW 45.44 (1) 2:31.07 (3)     95.796 0.633
3 50 Corina de Vrieze DSB YCDEPOE 47.73 (3) 2:26.85 (1)     96.680 1.517
4 7 Femke Eikelboom DB2 HW 48.29 (4) 2:43.33 (7)     102.733 7.570
5 35 Fleur van Hoorn DA1 YCDEPOE 50.32 (5) 2:43.30 (6)     104.753 9.590
6 74 Stephanie Dijkstra DN3 HW 51.38 (6) 2:42.15 (5)     105.430 10.267
7 23 Marie Elize Benjert DC2 HW 52.27 (7) 2:48.08 (9)     108.296 13.133
8 72 Caroline Geelhoed D45 YCDEPOE 55.97 (10) 2:47.54 (8)     111.816 16.653
9 47 Benthe Kasper DN4 YCDEPOE 54.12 (8) 2:56.09 (10)     112.816 17.653
10 42 Lisa Barth DB1 HW 55.85 (9) 3:02.13 (12)     116.560 21.397
11 17 Conny de Vrieze D55 YCDEPOE 1:00.08 (12) 3:01.64 (11)     120.626 25.463
12 11 Joëlle Leenheer DB1 HW 57.57 (11) 3:09.86 (13)     120.856 25.693
13 31 Nicky de Looze DN2 YCDEPOE 1:14.42 (14) 2:37.73 (4)     126.996 31.833
14 8 Ciska den Boer DC1 HW 1:03.61 (13) 3:38.30 (14)     136.376 41.213
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 5 Jeffrey Doornbusch HN4 YCDEPOE 39.85 (1) 1:59.71 (1)     79.753
2 12 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 42.20 (2) 2:07.95 (2)     84.850 5.097
3 20 Adriaan van Damme H40 YCDEPOE 44.56 (4) 2:13.53 (3)     89.070 9.317
4 34 Sander de Kok HSB YCDEPOE 45.12 (5) 2:16.21 (4)     90.523 10.770
5 76 Reinout Monkhorst HSA HW 43.31 (3) 2:23.10 (7)     91.010 11.257
6 6 Marijn Barth HC1 HW 45.15 (6) 2:21.87 (5)     92.440 12.687
7 65 Olivier Goud HSA YCDEPOE 46.28 (10) 2:21.90 (6)     93.580 13.827
8 25 Peter van Damme H40 YCDEPOE 45.78 (7) 2:24.81 (9)     94.050 14.297
9 29 Jelle Luijendijk HB1 HW 45.81 (8) 2:24.75 (8)     94.060 14.307
10 15 Wilco van der Grond HSB HW 46.83 (13) 2:25.29 (10)     95.260 15.507
11 40 Niels v't Noordende HB2 HW 46.10 (9) 2:29.79 (14)     96.030 16.277
12 68 Sjaak Aben HSA YCDEPOE 46.70 (12) 2:28.78 (12)     96.293 16.540
13 16 Bert Smits H55 YCDEPOE 49.52 (18) 2:27.68 (11)     98.746 18.993
14 43 Arie Barth H40 HW 47.44 (14) 2:34.06 (16)     98.793 19.040
15 70 Sven de Vos HB2 YCDEPOE 48.65 (16) 2:34.24 (18)     100.063 20.310
16 30 Rick Voogt HB2 HW 46.54 (11) 2:42.33 (23)     100.650 20.897
17 51 Harm Huizer HB1 YCDEPOE 49.40 (17) 2:33.87 (15)     100.690 20.937
18 71 Arjan Baelde H40 YCDEPOE 47.93 (15) 2:39.61 (21)     101.133 21.380
19 27 Peter van Waes H50 YCDEPOE 51.98 (23) 2:28.83 (13)     101.590 21.837
20 49 Cor Natte H60 YCDEPOE 50.75 (20) 2:34.21 (17)     102.153 22.400
21 38 Peter Mesu H55 YCDEPOE 51.37 (22) 2:36.82 (19)     103.643 23.890
22 57 Jos de Wolf H50 YCDEPOE 51.29 (21) 2:38.84 (20)     104.236 24.483
23 36 Jeffrey Komttebed HC2 HW 49.88 (19) 2:43.31 (25)     104.316 24.563
24 48 Bram Theune H50 YCDEPOE 53.76 (29) 2:40.03 (22)     107.103 27.350
25 58 Jos van Hooijdonk H45 YCDEPOE 53.16 (26) 2:42.80 (24)     107.426 27.673
26 54 Jan Huizer H40 YCDEPOE 52.60 (24) 2:45.12 (26)     107.640 27.887
27 55 Jelmer Theune HC2 YCDEPOE 53.69 (28) 2:47.59 (27)     109.553 29.800
28 66 Piet van Hooijdonk H50 YCDEPOE 53.03 (25) 2:52.62 (28)     110.570 30.817
29 59 Jurgen Nooren HSB YCDEPOE 55.20 (30) 2:55.02 (29)     113.540 33.787
30 39 Robbert v't Noordende HC1 HW 53.27 (27) 3:05.65 (30)     115.153 35.400
31 44 Marcel Tange HN4 YCDEPOE 1:07.90 (31) 3:09.43 (31)     131.043 51.290
37 Tim Broere HSA YCDEPOE NS NS    
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 13 Adriaan Provoost H50 YCDEPOE 45.06 (3) 2:13.99 (1) 4:39.52 (1)     136.309
2 45 Andries Minderhoud HSA YCDEPOE 42.34 (1) 2:17.73 (3) 5:04.10 (5)     138.933 2.624
3 21 Rico van Damme HB1 YCDEPOE 44.15 (2) 2:17.35 (2) 5:01.20 (4)     140.133 3.824
4 33 Dick Hoogstrate HB1 YCDEPOE 45.51 (4) 2:22.11 (4) 4:48.61 (2)     140.981 4.672
5 41 René de Leeuw H55 YCDEPOE 47.88 (5) 2:22.25 (5) 4:57.95 (3)     144.954 8.645
6 46 Bennie Kriekaard HSB YCDEPOE 48.56 (6) 2:30.99 (6) 5:22.75 (8)     152.681 16.372
7 32 Fop Fonteyne H60 YCDEPOE 50.21 (8) 2:31.89 (8) 5:16.31 (7)     153.558 17.249
8 67 René van den Berge H45 YCDEPOE 49.41 (7) 2:31.19 (7) 5:23.12 (9)     153.659 17.350
9 22 Pierre Vermeule H60 YCDEPOE 53.13 (9) 2:40.30 (10) 5:37.45 (10)     162.804 26.495
10 60 Kees Veerhoek H45 YCDEPOE 1:02.02 (11) 2:34.08 (9) 5:14.74 (6)     165.836 29.527
11 69 Stephan Scheele HC2 YCDEPOE 55.03 (10) 3:00.18 (11) 6:23.14 (11)     178.946 42.637
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m         Totaal Achter
                             
1 10 Andre Zevenbergen HC1 HW 50.66 (1) 5:25.14 (1)     104.850