Kunstijsbaan Breda
NK Scholenploegenachtervolging
 
Datum: 12-03-2013 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 10.00

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Woonpl. Groep
           
4 ZZ17003 Dr. Nassau College 2B 0 HC2 Assen 4
7 ZZ17006 Dr. Nassau College 4B 0 HB2 Assen 8
8 ZZ17007 C.S.G. Het Noordik 0 DC1 Almelo 1
11 ZZ17010 Het Assink Lyceum 0 DB1 Haaksbergen 5
13 ZZ17012 OSG Hengelo 4A 0 HB1 Hengelo 7
15 ZZ17014 ROC van Twente 0 HA1 Enschede 10
17 ZZ17016 Tabor College 2 0 DC2 Hoorn 2
18 ZZ17017 Tabor College 3 0 HC1 Hoorn 3
19 ZZ17018 Tabor College 4 0 HC2 Hoorn 4
20 ZZ17019 Tabor College 5 0 DB1 Hoorn 5
21 ZZ17020 Tabor College 6 0 DB2 Hoorn 6
22 ZZ17021 Tabor College 7 0 HB1 Hoorn 7
31 ZZ17030 Ashram College 1B 0 DC2 Alphen a/d Rijn 2
32 ZZ17031 Coornhert Lyceum 2A 0 HC1 Haarlem 3
34 ZZ17033 Rijnlands Lyceum 0 DB1 Sassenheim 5
35 ZZ17034 Stedelijk Gymnasium 0 DB2 Haarlem 6
36 ZZ17035 Ashram College 4A 0 HB1 Alphen a/d Rijn 7
38 ZZ17037 Koning Willem II College 1A 0 DC1 Tilburg 1
42 ZZ17041 CSG Prins Maurits 4B 0 HB2 Middelharnis 8
43 ZZ17042 CIOS Goes/Breda 0 HA1 Breda 10
44 ZZ17043 Stedelijk Gymnasium 0 HA1 Breda 10
45 ZZ17044 Werkmancollege 1A 0 DC1 Groningen 1
47 ZZ17046 Werkmancollege 2A 0 HC1 Groningen 3
50 ZZ17049 RSG Ter Apel 3B 0 DB2 Ter Apel 6
52 ZZ17051 Ubbo Emmius 0 HA1 Stadskanaal 10
53 ZZ17052 Bornego College 1A 0 DC1 Heerenveen 1
54 ZZ17053 Dockinga College 1B 0 DC2 Ferwert 2
56 ZZ17055 Dockinga College 2B 0 HC2 Ferwert 4
57 ZZ17056 OSG Sevenwolden FS 0 DB1 Heerenveen 5
59 ZZ17058 RSG Magister Alvinus 0 HB2 Sneek 8
60 ZZ17059 CIOS IJs en Skate Sport 5 0 DA1 Heerenveen 9
61 ZZ17060 CIOS IJs en Skate Sport 6 0 HA1 Heerenveen 10
63 ZZ17062 Segbroek College 1B 0 DC2 Den Haag 2
64 ZZ17063 Kalsbeek College 0 HC1 Woerden 3
65 ZZ17064 Hofstad Lyceum 0 HC2 Den Haag 4
67 ZZ17066 Segbroek College 3B 0 DB2 Den Haag 6
68 ZZ17067 Andreas College 0 HB1 Katwijk 7
69 ZZ17068 Segbroek College 4B 0 HB2 Den Haag 8
78 ZZ17077 SG Tabor / Werenfridus 0 DA1 Hoorn 9
79 ZZ17078 Team Brabant 0 D40 11
80 ZZ17079 Opleidingsploeg Marathon 0 D40 11

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
CATEGORIE 1A 1200(1)
2
CATEGORIE 1B 800(2)
3
CATEGORIE 2A 1600(3)
4
CATEGORIE 2B 800(4)
5
CATEGORIE 3A 2400(5)
6
CATEGORIE 3B 800(6)
7
CATEGORIE 4A 3200(7)
8
CATEGORIE 4B 1200(8)
9
CATEGORIE 5 2400(9)
10
CATEGORIE 6 3200(10)
11
IEDEREEN

Aantal deelnemers: 80