Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1-3
 
Datum: 26-10-2013 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 5 Esmeralda Nieuwendorp DSA YA 10.98 10.80 (TR) 25.94 25.92 195.333
2 35 Emma van der Wolf DC2 HW 11.84 11.65 (PB ) 27.88 (PB ) 28.03 210.632 15.299
3 14 Pam Berghuis DB1 NSV 12.05 (PB ) 12.49 28.90 (PB ) 28.82 (PB ) 218.899 23.566
4 18 Marloes van Beek DC2 BLLNGRD 13.25 13.24 32.50 32.25 240.366 45.033
5 30 Christianne Rietveld DPB YA 14.14 (PB ) 13.82 (PB ) 36.77 (PB ) 37.25 263.166 67.833
6 45 Ethel Pennings- Graat D40 BLLNGRD 14.98 15.29 36.22 36.76 272.982 77.649
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 2 Patrick van de Werken HN1 YA 10.35 (PB ) 10.27 (PB ) 24.24 24.20 183.833
2 95 Peterjan Schakel HB2 YA 10.75 (PB ) 10.88 25.93 25.49 (PB ) 193.849 10.016
3 34 Tom van der Wolf HB2 HW 10.79 10.86 25.61 (PB ) 25.78 193.899 10.066
4 15 Arte Spanjers HB2 NSV 11.21 11.27 26.21 26.55 200.333 16.500
5 103 Erwin Reijnders HN2 STRIENE 11.23 11.26 27.06 27.09 202.700 18.867
6 20 Jelmer Lunenborg HB1 YA 11.29 (PB ) 11.32 27.69 (PB ) 27.65 (PB ) 205.283 21.450
7 51 Rien Streefkerk HN1 YA 11.90 11.98 27.68 (PB ) 28.02 212.233 28.400
8 16 Brent Claassen HC2 NSV 12.52 (PB ) 12.71 30.63 (PB ) 30.43 (PB ) 227.916 44.083
9 102 Henk Reijnders H50 BLLNGRD 13.35 13.15 31.98 (PB ) 32.23 239.516 55.683
10 57 Jeroen Faasse HPA YA 13.54 (PB ) 13.58 35.68 (PB ) 35.77 254.682 70.849
11 53 Tim Dorrestijn HPB YA 13.12 (PB ) 13.31 36.54 (PB ) 38.08 256.516 72.683
41 Casper Martens HA2 BLLNGRD 10.61 (PB ) 10.83 25.68 (PB ) NS (NS ) 150.000
58 Lennart Faasse HC2 YA 11.52 (PB ) 11.65 NS (NS ) NS (NS ) 115.850
4 Stijn Moerings HA1 STRIENE 11.59 (PB ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) 57.950
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 101 Patricia Maasland DN4 YCDEPOE 45.37 1:27.84 89.290
2 90 Mariëlle Rockland DN2 SSVB 45.64 1:32.59 (PB ) 91.935 2.645
3 87 Mendy Schrijver DC2 YA 47.09 1:32.93 (PB ) 93.555 4.265
4 24 Janneke Elzinga DN1 BLLNGRD 47.55 1:32.95 94.025 4.735
5 81 Lian van Dongen D50 BLLNGRD 47.37 1:33.90 94.320 5.030
6 84 Esther Stierman DB1 YA 49.28 1:37.51 98.035 8.745
7 100 Doritte Ippel DC2 DYWA 48.51 1:42.51 99.765 10.475
8 31 Marilene Rietveld DC1 YA 48.11 (PB ) 1:44.61 (PB ) 100.415 11.125
9 25 Carmen van der Peet DC1 BLLNGRD 50.20 1:43.91 102.155 12.865
10 54 Maura Weller D50 SSVB 51.89 1:44.55 104.165 14.875
11 56 Esmay Jansen DA1 BLLNGRD 52.05 1:44.56 104.330 15.040
12 86 Fleur Boogmans DA1 SSVB 51.63 1:46.60 104.930 15.640
13 43 Kimberly Grandia DPB DYWA 55.37 1:54.01 (PB ) 112.375 23.085
14 7 Maartje Mulders DB1 BLLNGRD 58.11 1:58.42 117.320 28.030
82 Hester Slob DB2 YA NF (NF ) 1:42.78 51.390
77 Nikki van der Zee DC2 STRIENE NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 66 Bob Beijen HA2 SSVB 37.95 1:15.74 75.820
2 96 Jeffrey Doornbusch HSA YCDEPOE 39.84 1:18.07 78.875 3.055
3 83 Ard Schakel HA2 YA 42.02 1:24.26 84.150 8.330
4 79 Gijs Havelaar HSA SSVB 41.86 (PB ) 1:28.93 86.325 10.505
5 48 Aart van Beuzekom H45 SV-VHL 44.98 1:30.72 (PB ) 90.340 14.520
6 91 Jan van Reede H45 BLLNGRD 47.48 1:31.00 92.980 17.160
7 47 Melvin van Beuzekom HC1 YA 47.97 (PB ) 1:37.48 (PB ) 96.710 20.890
6 Jorian Dame HC1 YA 47.37 (PB ) 1:38.68 96.710 20.890
9 29 Leon van der Grijn HC1 YA 50.50 (PB ) 1:42.90 101.950 26.130
10 60 Daan van Loon HC1 DYWA 50.46 1:43.82 (PB ) 102.370 26.550
11 88 Colin Schrijver HPA YA 53.04 1:47.25 (PB ) 106.665 30.845
12 99 Jacob Ippel HB1 DYWA 1:05.23 (FL ) 1:31.63 111.045 35.225
13 97 Giel Eussen H55 SSVB 58.38 1:56.82 (PB ) 116.790 40.970
68 Koen Stoffers HSA YA NF (NF ) 1:15.11 37.555
104 Clarens Havelaar HN2 SSVB NF (NF ) 1:22.30 41.150
28 Dylan van Beuzekom HPB YA NF (NF ) 1:45.98 (PB ) 52.990
76 Jarno de Kluijver HC1 YA 1:19.71 (FL ) NS (NS ) 79.710
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 67 Mirjam Rottier DN2 BLLNGRD 42.93 (MT ) 2:08.54 (PB ) 85.776
2 37 Lisette de Jong DN3 BLLNGRD 44.75 (MT ) 2:12.98 89.076 3.300
3 23 Liezeke Korevaar DA2 YA 45.17 (MT ) 2:18.68 91.396 5.620
4 64 Anouk Schouten DB1 YA 46.14 2:19.45 92.623 6.847
5 38 Lisanne de Wit DA2 BLLNGRD 46.80 2:18.71 (PB ) 93.036 7.260
6 46 Linda Pulles DB1 WVDBERK 45.93 (MT ) 2:21.91 93.233 7.457
7 75 Lianne Verhoeven DB1 YA 47.62 2:29.66 (PB ) 97.506 11.730
8 59 Kim van Loon DC2 DYWA 48.13 (MT ) 2:31.38 (PB ) 98.590 12.814
9 98 Rian Buitendijk D45 BLLNGRD 49.11 2:28.48 98.603 12.827
10 72 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 48.90 (MT ) 2:29.53 98.743 12.967
11 17 Moniek Heurman DC1 ST-BRAB 50.00 2:28.57 (PB ) 99.523 13.747
12 52 Nienke Dorrestijn DB1 YA 48.85 2:33.45 (PB ) 100.000 14.224
13 10 Wendie Op de Beek DSB BLLNGRD 49.60 2:33.77 (PB ) 100.856 15.080
14 55 Lisanne Knuistingh Neven DB1 STRIENE 51.14 2:35.99 103.136 17.360
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 89 Richard van Schie HN1 BLLNGRD 39.95 (MT ) 1:57.31 79.053
2 94 Diederik Beuzekom HA2 YA 40.71 (MT ) 2:00.09 80.740 1.687
3 27 Bart Streefkerk HN4 YA 40.47 (MT ) 2:02.79 81.400 2.347
4 11 Erwin Meerkerk HA2 YA 41.38 (MT ) 2:04.17 82.770 3.717
5 39 Elmar Visser HA1 BLLNGRD 41.86 (MT ) 2:06.12 (PB ) 83.900 4.847
6 40 Stein van Kuik HB2 BLLNGRD 42.01 (MT ) 2:07.98 84.670 5.617
7 71 Hessel van Dorp HC1 BLLNGRD 45.23 (MT ) 2:20.46 92.050 12.997
8 13 Pieter Pennings H45 BLLNGRD 46.20 (MT ) 2:18.61 92.403 13.350
9 92 Reinier Platschorre HSB YA 44.71 (MT ) 2:24.69 92.940 13.887
10 21 Sjoerd van den Berg HB1 YA 45.46 (MT ) 2:22.59 92.990 13.937
11 42 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 45.85 (MT ) 2:22.34 93.296 14.243
12 8 Pieter den Dunnen H65 BLLNGRD 47.26 2:21.64 94.473 15.420
13 49 Roel Hamers HB1 WVDBERK 47.23 2:21.93 (PB ) 94.540 15.487
14 36 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 47.13 2:24.72 95.370 16.317
15 78 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 48.22 (MT ) 2:30.79 98.483 19.430
16 50 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 49.55 2:28.54 99.063 20.010
17 12 Lennart Meerkerk HC1 YA 52.51 2:38.71 (PB ) 105.413 26.360
18 73 Julian van Oudheusden HC2 DYWA 59.45 (PB ) 3:19.63 (PB ) 125.993 46.940
65 Glenn Minneboo HB2 IJsco 40.74 (MT ) NS (NS ) 40.740
62 Bart Verduijn HA2 STRIENE NS (NS ) NS (NS )
                             

Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl