Kunstijsbaan Breda
Jeugdmarathon 2 en 500 meter
Info thomas@bcbreda.nl
 
Datum: 09-11-2013 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR02217 Amanda Grandia 3 DC1 DYWA 4
2 BR03082 Amy ten Berge 5 DPA IJsco 3
3 BR12029 Andre Zevenbergen 4 HC2 HW 4
4 BR02316 Anna Ippel 5 DPB DYWA 2
5 TB01040 Anna van Wersch 6 DPB YCT 2
6 DH50371 Anne Ruth Joling 2 DC1 LEKSTR 4
7 BR07544 Anthony Wemmers 7 HPB YA 2
8 BR06273 Arjen van Damme 7 HPC YCDEPOE 1
9 BR12042 Bart Niemansverdriet 7 HPB HW 2
10 BR02254 Bernard Mekelenkamp 7 HPA DYWA 3
11 BR01010 Bibi Arts 6 DPE ST-BRAB 1
12 BR05243 Bo Mengerink 7 DPE BLLNGRD 1
13 BR07533 Bram Klapwijk 6 HC1 YA 4
14 BR05180 Carmen van der Peet 5 DC1 BLLNGRD 4
15 BR04228 Cesar Stuijt 7 HPC STRIENE 1
16 BR07534 Christianne Rietveld 7 DPB YA 2
17 BR07525 Colin Schrijver 6 HPA YA 3
18 BR04232 Daan Kos 6 HPC STRIENE 1
19 BR09095 Daan van der Elst 6 HPB SSVB 2
20 BR02255 Daan van Loon 6 HC1 DYWA 4
21 BR02432 Daniëlle van Zanten 7 DPC DYWA 1
22 BR04183 David Jordens 7 HPA STRIENE 3
23 BR04247 David van der Veer 6 HC1 STRIENE 4
24 BR07535 Dennis Palmer 7 HPC YA 1
25 EV03595 Dieke Hendriks 2 DC1 VYC 4
26 BR02314 Doritte Ippel 2 DC2 DYWA 4
27 BR12064 Emma Barth 7 DPB HW 2
28 BR04204 Evelien Verschuuren 7 DPB STRIENE 2
29 BR02220 Evert-Jan Mekelenkamp 6 HC1 DYWA 4
30 BR07503 Fleur Biesbroek 6 DPB YA 2
31 BR02274 Gerben Hartgers 7 HPA DYWA 3
32 BR01012 Hugo Bosma 6 HPA ST-BRAB 3
33 BR09109 Idse van Benthum 7 HPD SSVB 1
34 BR05252 Ilse Koelewijn 7 DPB BLLNGRD 2
35 BR06249 Iris Slabbekoorn 1 DC2 YCDEPOE 4
36 BR04123 Ivo Visser 5 HPA STRIENE 3
37 BR05224 Jarle Gerrits 6 HPB BLLNGRD 2
38 BR07505 Jarno de Kluijver 5 HC1 YA 4
39 BR04215 Jarno Pluijgers 6 HPB STRIENE 2
40 BR07524 Jarno van der Ent 7 HPB STRIENE 2
41 BR07507 Jelle Scherpenzeel 5 HC1 YA 4
42 EV05001 Jelmer Hendriks 7 HPC VYC 1
43 BR04216 Jelmer Pluijgers 6 HPA STRIENE 3
44 EV03587 Jeremy Overheul 5 HPA VYC 3
45 BR07508 Jeroen Faasse 7 HPA YA 3
46 BR05216 Jetze van Heelsum 5 HC2 BLLNGRD 4
47 BR04206 Joep Bovee 7 HPC STRIENE 1
48 BR07465 Jorian Dame 5 HC1 YA 4
49 BR07526 Jules Zijderlaan 7 HPB YA 2
50 BR04175 Kayo Vos 6 HPC STRIENE 1
51 TB01015 Kenny de Leeuw 1 HC1 YCT 4
52 BR02247 Kim van Loon 2 DC2 DYWA 4
53 BR02279 Kimberly Grandia 6 DPB DYWA 2
54 BR12030 Koen Voordendag 4 HC1 HW 4
55 BR04182 Lara Tramper 6 DPB STRIENE 2
56 BR04172 Larissa Vos 2 DC2 STRIENE 4
57 BR05237 Lars Mengerink 6 HPA BLLNGRD 3
58 BR07522 Lars Scherpenzeel 6 HPB YA 2
59 BR07471 Lennart Faasse 1 HC2 YA 4
60 BR07466 Lennart Meerkerk 6 HC1 YA 4
61 BR02270 Leonard van Maaren 6 HPB DYWA 2
62 BR02375 Lisa van Heel 7 DPE DYWA 1
63 BR02349 Lorijn Ippel 6 DPD DYWA 1
64 TB01047 Luuk Princen 4 HC1 YCT 4
65 BR03101 Luuk ten Berge 7 HPC IJsco 1
66 TB01065 Maarten Marijnen 7 HPA YCT 3
67 BR00028 Maikel Stam 5 HC1 DYWA 4
68 BR02433 Marc van Zanten 7 HPF DYWA 1
69 BR12021 Marijn Barth 2 HC2 HW 4
70 BR07473 Marilene Rietveld 5 DC1 YA 4
71 BR04157 Marit Havermans 7 DPB STRIENE 2
72 BR02434 Marnix van den Oever 7 HPD DYWA 1
73 BR04184 Martijn Jordens 7 HPC STRIENE 1
74 BR12052 Matthias Benjert 7 HPB HW 2
75 BR04171 Matthieu Hollaar 6 HPC STRIENE 1
76 TB01016 Maud Lugters 2 DPA YCT 3
77 BR07474 Max Bergsma 6 HPD YA 1
78 TB01103 Mees Slagter 7 HPB YCT 2
79 BR07519 Mendy Schrijver 1 DC2 YA 4
80 TB02009 Merel Bertens 1 DC2 VENNEN 4
81 BR05201 Michelle Pernot 6 DPC BLLNGRD 1
82 BR05200 Michiel Hörchner 6 HPB BLLNGRD 2
83 BR02337 Mika de Bresser 7 HPB DYWA 2
84 BR04122 Nikki van der Zee 2 DC2 STRIENE 4
85 BR04156 Nils Bovee 6 HC1 STRIENE 4
86 BR04164 Olav Kooij 3 HPB STRIENE 2
87 BR00047 Remco Stam 7 HPD DYWA 1
88 BR07540 Rens Palmer 7 HC1 YA 4
89 BR12040 Rick Bos 6 HC1 HW 4
90 BR07542 Rudolf de Kluijver 7 HPB YA 2
91 BR12033 Sam Hagers 6 DPA HW 3
92 BR02310 Sanne van Heel 7 DPC DYWA 1
93 BR05214 Sarina van Dijk 7 DPA BLLNGRD 3
94 TB01072 Silke Smulders 6 DPA YCT 3
95 TB01067 Sterre Pikaar 7 DPD YCT 1
96 BR02413 Thomas Ouwerkerk 7 HPA DYWA 3
97 BR04205 Tibor Havermans 7 HPD STRIENE 1
98 BR07543 Tim Dorrestijn 7 HPB YA 2
99 BR04211 Tom Polak 7 HPE STRIENE 1
100 BR02304 Tom van Loon 6 HPC DYWA 1
101 BR04185 Tom Wevers 7 HPA STRIENE 3
102 TB01017 Vera Mallens 1 DC2 YCT 4
103 DH50541 Willemijn Joling 5 DPB LEKSTR 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
PUPILLEN C 500(1)
2
PUPILLEN B 500(1)
3
PUPILLEN A 500(1)
4
JUNIOREN C 500(2)

Aantal deelnemers: 103
Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl