Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 3-7 en pupillen
Info teun@striene.nl - GK supersprint in Geleen
 
Datum: 23-11-2013 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR07456 Jelmer Lunenborg 3 HB1 YA 3
2 BR12034 Joëlle Leenheer 6 DB2 HW 1
3 BR04176 Alicia Noordermeer 5 DC1 STRIENE 2
4 BR05224 Jarle Gerrits 6 HPB BLLNGRD 1
5 BR01010 Bibi Arts 6 DPE ST-BRAB 1
6 BR04228 Cesar Stuijt 7 HPC STRIENE 1
7 DH50541 Willemijn Joling 5 DPB LEKSTR 1
8 EV03587 Jeremy Overheul 5 HPA VYC 1
9 BR04164 Olav Kooij 3 HPB STRIENE 1
10 BR03008 Anton van Gaalen 5 H55 IJsco 2
11 TB01016 Maud Lugters 1 DPA YCT 1
12 BR03086 Luuk Hoffmann 7 HC1 IJsco 1
13 BR03087 Daan Hoffmann 7 HPB IJsco 1
14 BR07534 Christianne Rietveld 7 DPB YA 1
16 BR07508 Jeroen Faasse 6 HPA YA 1
17 BR04232 Daan Kos 6 HPC STRIENE 1
18 BR07500 Nomdo de Heer 7 HPB YA 1
19 BR07536 Carmen Kraaijeveld 6 DC1 YA 2
20 BR07505 Jarno de Kluijver 4 HC1 YA 3
21 BR07542 Rudolf de Kluijver 7 HPB YA 1
22 BR05237 Lars Mengerink 6 HPA BLLNGRD 1
23 BR05243 Bo Mengerink 7 DPE BLLNGRD 1
24 BR12055 Ciska den Boer 7 DC2 HW 3
25 BR00028 Maikel Stam 4 HC1 DYWA 3
26 BR03077 Annamarie Blom 6 DC2 IJsco 3
27 BR03078 Iris Blom 5 DC2 IJsco 3
28 BR07540 Rens Palmer 6 HC1 YA 1
29 BR07535 Dennis Palmer 7 HPC YA 1
30 BR03082 Amy ten Berge 5 DPA IJsco 1
31 BR09109 Idse van Benthum 7 HPD SSVB 1
32 BR09115 Brigitte Tuinzaad 7 D40 SSVB 3
33 BR04214 Stijn Moerings 4 HA1 STRIENE 3
34 BR05138 Esmay Jansen 4 DA1 BLLNGRD 2
35 BR05201 Michelle Pernot 6 DPC BLLNGRD 1
36 BR04171 Matthieu Hollaar 6 HPC STRIENE 1
37 BR04211 Tom Polak 7 HPE STRIENE 1
40 BR04216 Jelmer Pluijgers 6 HPA STRIENE 1
41 BR04215 Jarno Pluijgers 6 HPB STRIENE 1
42 BR09066 Lars van de Corput 5 HA1 SSVB 2
43 BR09095 Daan van der Elst 6 HPB SSVB 1
45 BR04206 Joep Bovee 7 HPC STRIENE 1
46 BR04156 Nils Bovee 6 HC1 STRIENE 2
47 BR05199 Maartje Mulders 6 DB1 BLLNGRD 1
48 BR04178 Gino Vermunt 7 HPA STRIENE 1
49 BR07474 Max Bergsma 6 HPD YA 1
51 BR07419 Gerit Wemmers 3 HSB YA 3
52 BR07539 Monica Wemmers 7 DC1 YA 1
53 BR07544 Anthony Wemmers 7 HPB YA 1
54 BR03090 Niels Kroon 7 HPA IJsco 1
55 BR04157 Marit Havermans 7 DPB STRIENE 1
56 BR04205 Tibor Havermans 7 HPD STRIENE 1
57 BR07465 Jorian Dame 5 HC1 YA 3
59 BR05235 Wim Buitendijk 6 H55 BLLNGRD 3
60 BR07503 Fleur Biesbroek 6 DPB YA 1
62 BR05109 Rob Kraneveld 3 HSB BLLNGRD 2
63 BR05225 Herman van Heteren 5 H55 BLLNGRD 3
65 BR12042 Bart Niemansverdriet 6 HPB HW 1
66 BR02252 Gijs Havelaar 5 HSA SSVB 3
70 BR07423 Hester Slob 3 DB2 YA 3
71 BR02279 Kimberly Grandia 5 DPB DYWA 1
72 BR02217 Amanda Grandia 3 DC1 DYWA 3
73 BR12027 Marie Elize Benjert 5 DB1 HW 3
74 BR12052 Matthias Benjert 7 HPB HW 1
75 BR03091 Anouk Vissers 7 DPD IJsco 1
76 BR03119 Thijs Vissers 7 HPB IJsco 1
77 BR04219 Brian Boer 7 HPD STRIENE 1
78 BR05200 Michiel Hörchner 6 HPB BLLNGRD 1
79 BR05213 Ruben Demaret 5 HPA BLLNGRD 1
80 BR04175 Kayo Vos 6 HPC STRIENE 1
81 BR03101 Luuk ten Berge 7 HPC IJsco 1
82 BR07543 Tim Dorrestijn 7 HPB YA 1
84 BR04185 Tom Wevers 7 HPA STRIENE 1
85 BR03009 Martha van Gaalen 6 DSA IJsco 2
87 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven 3 DB1 STRIENE 3
88 BR07404 Sjoerd van den Berg 4 HB1 YA 3
89 BR06276 Marcel Tange 7 HN4 YCDEPOE 2
90 BR07362 Tom Wigman 5 HN2 YA 3
91 BR05140 Bas Scholten 5 HSB BLLNGRD 2
92 BR05064 Ineke Bijl 6 DSB BLLNGRD 2
93 BR04148 Julien van Winden 4 HB2 STRIENE 3
94 BR04182 Lara Tramper 6 DPB STRIENE 1
96 BR04247 David van der Veer 6 HC1 STRIENE 2
97 BR12057 Robin Vrijenhoek 7 HC1 HW 1
98 BR00047 Remco Stam 7 HPD DYWA 1
99 BR07420 Nienke Dorrestijn 3 DB1 YA 3
100 BR05188 Marloes van Beek 5 DC2 BLLNGRD 1
101 BR07524 Jarno van der Ent 7 HPB STRIENE 1
102 BR07525 Colin Schrijver 4 HPA YA 1
104 BR02286 Dennis Nederveen 7 HB1 DYWA 3
106 BR03068 Kim de Vries 4 DB1 IJsco 2
107 BR12064 Emma Barth 6 DPB HW 1
109 BR07537 Esther van der Meijden 7 DC1 YA 1
110 BR05252 Ilse Koelewijn 7 DPB BLLNGRD 1
111 BR02288 Julian van Oudheusden 7 HC2 DYWA 3
112 BR09116 Martijn van der Wel 7 HPC SSVB 1
113 BR09097 Bas Collignon 6 HPA SSVB 1
114 BR12062 Jesse Boertjes 7 HPA HW 1
115 BR07545 Arie Boer 7 HC1 YA 1
116 BR04204 Evelien Verschuuren 6 DPB STRIENE 1
117 BR07437 Lisanne Kortleve 4 DB1 YA 3
118 BR02220 Evert-Jan Mekelenkamp 4 HC1 DYWA 3
119 BR05214 Sarina van Dijk 6 DPA BLLNGRD 1
120 BR04155 Helene van der Geest 6 DPA STRIENE 1
121 BR04179 Jelle Seegers 5 HC2 STRIENE 3
122 BR05231 Marco van Winden 5 H50 BLLNGRD 3
123 BR04117 Rebecca Soons 5 DC2 STRIENE 2
124 BR07509 Leon van der Grijn 4 HC1 YA 3
125 BR09099 Willem Leeuwenburgh 5 HN2 SSVB 2
127 BR12033 Sam Hagers 6 DPA HW 1
128 BR02433 Marc van Zanten 7 HPF DYWA 1
129 BR02312 Nadine Mekelenkamp 7 DPC DYWA 1
130 BR02434 Marnix van den Oever 7 HPD DYWA 1
131 BR02404 Thom van Herwaarden 7 HPE DYWA 1
132 BR02402 Ferre Mekelenkamp 7 HPE DYWA 1
133 BR02307 Charlotte Pichot du Plessis 7 DPA DYWA 1
134 BR02274 Gerben Hartgers 7 HPA DYWA 1
135 BR02254 Bernard Mekelenkamp 7 HPA DYWA 1
136 BR02413 Thomas Ouwerkerk 6 HPA DYWA 1
137 BR02337 Mika de Bresser 6 HPB DYWA 1
138 BR02316 Anna Ippel 5 DPB DYWA 1
139 BR02270 Leonard van Maaren 6 HPB DYWA 1
140 BR02304 Tom van Loon 6 HPC DYWA 1
141 BR02432 Daniëlle van Zanten 7 DPC DYWA 1
142 BR02349 Lorijn Ippel 6 DPD DYWA 1
143 BR02255 Daan van Loon 5 HC1 DYWA 2
144 BR06265 Wilco van der Grond 5 HSB HW 3
145 BR07521 Melvin van Beuzekom 3 HC1 YA 3
146 BR07520 Dylan van Beuzekom 5 HPB YA 1
147 UT00953 Aart van Beuzekom 0 H45 SV-VHL 2
148 BR07424 Reinier Platschorre 4 HSB YA 3
149 BR12044 Femke de Vreede 6 DPB HW 1
150 BR04141 Sifra Blok 3 DA1 STRIENE 3
151 BR03107 Annabel van Leeuwen 7 DPA IJsco 1
152 BR03106 Sjoerd Karper 7 HPB IJsco 1
153 BR06273 Arjen van Damme 6 HPC YCDEPOE 1
154 BR06253 Peter van Damme 3 H40 YCDEPOE 3
155 EV02473 Ouren Overheul 7 HPB VYC 1
156 BR05143 Ben Jongerius 4 H55 BLLNGRD 3
157 BR06275 Jack Krijger 7 HPD YCDEPOE 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
IEDEREEN 100(1)/500(4)
2
IEDEREEN 500(2)/1000(5)
3
IEDEREEN 500(3)/1500(6)

Aantal deelnemers: 139
Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl