Kunstijsbaan Breda
Jeugdwedstrijd en G schaatsen -1
Info: teun@striene.nl
 
Datum: 30-11-2013 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR03125 Bram ten Berge 7 HPF IJsco 8
2 BR04229 Carlijn Stuijt 7 DPD STRIENE 7
3 BR04220 Bjorn van den Berg 7 HPC STRIENE 7
4 BR04203 Iris Wevers 7 DPD STRIENE 7
5 BR04262 Sebastian Stapper 7 HPB STRIENE 7
6 BR04258 Felix Schussler 7 HPE STRIENE 2
7 BR07525 Colin Schrijver 4 HPA YA 12
8 BR04238 Bram van den Belt 7 HPE STRIENE 7
9 BR07534 Christianne Rietveld 6 DPB YA 12
10 BR05246 Arnout van Dijk 7 HPD BLLNGRD 9
11 BR04255 Geert Frijters 7 HPD STRIENE 7
12 BR02405 Lianne van Gammeren 7 DPF DYWA 6
13 BR02415 Renate Hoegee 7 DPF DYWA 6
14 BR02426 Nynke Lankhaar 7 DPF DYWA 6
15 BR02417 Famke Vervoorn 7 DPF DYWA 6
16 BR02435 Deborah Mekelenkamp 7 DPF DYWA 1
17 BR02444 Rosalie Smeets 7 DPF DYWA 6
18 BR02449 Senna Groeneveld 7 DPF DYWA 1
19 BR02441 Nienke Verdoorn 7 DPF DYWA 6
20 BR02455 Arjan Mekelenkamp 7 HPF DYWA 1
21 BR02454 Aron van Vugt 7 HPF DYWA 6
22 BR02420 Gerbrand Versteeg 7 HPF DYWA 6
23 BR02427 Sven van Wijgerden 7 HPF DYWA 6
24 BR02431 Tijs van der Meijden 7 HPF DYWA 1
25 BR02430 Rint de Kock 7 HPF DYWA 6
26 BR02436 Luca van Oudheusden 7 HPF DYWA 1
27 BR02440 Joris Ìppel 7 HPF DYWA 6
28 BR02442 Julian van Giessen 7 HPF DYWA 6
29 BR02443 Yannick van Giessen 7 HPF DYWA 6
30 BR02456 Thomas Prosman 7 HPF DYWA 1
31 BR02453 Frederik Satter 7 HPF DYWA 6
32 BR02461 Harm van Herwaarden 7 HPF DYWA 1
33 BR02408 Lieke Lankhaar 7 DPE DYWA 6
34 BR02384 Mirthe Lankhaar 7 DPE DYWA 6
35 BR02367 Fransisca Bruijgom 7 DPE DYWA 6
36 BR02395 Fenna Hoegee 7 DPD DYWA 6
37 BR02383 Anne Prosman 7 DPD DYWA 6
38 BR02424 Nienke van Vugt 7 DPD DYWA 6
39 BR02448 Rhodé Dijkhof 7 DPD DYWA 6
40 BR02391 Gert Mekelenkamp 7 HPD DYWA 6
41 BR02394 Niels Vervoorn 7 HPD DYWA 6
42 BR02437 Jip de Graaff 7 HPD DYWA 6
43 BR02447 Mika Groeneveld 7 HPD DYWA 6
44 BR03106 Sjoerd Karper 7 HPB IJsco 8
45 BR02370 Kiki Lankhaar 7 DPC DYWA 6
46 BR02396 Tess Hanegraaf 7 DPC DYWA 6
47 BR02428 Antoinelle de Bruyn 7 DPC DYWA 6
48 BR02354 Willem-Hein Bruijgom 7 HPC DYWA 6
49 BR02446 Bart Dekker 7 HPC DYWA 6
50 BR02365 Joelle Combee 7 DPB DYWA 6
51 BR02423 Emma van Vugt 7 DPB DYWA 6
52 BR02411 Steven Verbree 7 HPB DYWA 6
53 BR02414 Gijsbert de Bruyn 7 HPB DYWA 6
54 BR02418 Jorian van Anrooij 7 HPB DYWA 6
55 BR02319 Nikita Brouwers 7 DPA DYWA 6
56 BR02366 Rubin Versigny 7 HPA DYWA 6
57 BR02416 Willem van Ballegooijen 7 HPA DYWA 6
58 BR02421 Heino van Wette 7 HPA DYWA 6
59 BR02419 Mark Dijkhof 7 HPA DYWA 6
60 BR02438 Pim de Graaff 7 HPA DYWA 6
61 BR04270 Luc Dierks 7 HPF STRIENE 7
62 BR04211 Tom Polak 7 HPE STRIENE 7
63 BR04261 Mark Mulders 7 HPD STRIENE 2
64 BR03113 Roos Suijkerbuijk 7 DPB IJsco 8
65 BR07508 Jeroen Faasse 6 HPA YA 12
66 BR03136 Guusje Karper 7 DPF IJsco 3
67 BR07544 Anthony Wemmers 7 HPB YA 12
68 BR04227 Mart Korpel 7 HPC STRIENE 7
69 BR04246 Niek Korpel 7 HPE STRIENE 2
70 BR03075 Raj Wijnen 7 HPA IJsco 8
71 BR03128 Rick Brandhorst 7 HPF IJsco 3
72 BR03121 Evi Brandhorst 7 DPE IJsco 8
73 BR05201 Michelle Pernot 6 DPC BLLNGRD 9
74 BR05242 Luuk van Empel 7 HPF BLLNGRD 4
75 BR04206 Joep Bovee 7 HPC STRIENE 7
76 BR04265 Tijs van Gennep 7 HPF STRIENE 2
77 BR03139 Koen van Deventer 7 HPE IJsco 3
78 BR02462 Bob de Graaff 7 HPF DYWA 1
79 BR05250 Anouk Timmerman 7 DPB BLLNGRD 9
80 BR04263 Carlos Hagens 7 HPF STRIENE 2
81 BR04266 Joël van Es 7 HPE STRIENE 7
82 BR04236 Lisa van Hooijdonk 7 DPA STRIENE 7
83 BR04237 Sophie Houben 7 DPA STRIENE 7
84 BR02463 Eline van Assen 7 DPE DYWA 1
85 BR12068 Anniek Preesman 7 DPC HW 11
86 BR12069 Basten Preesman 7 HPD HW 11
87 BR12070 Willemijn Nieuwenhuis 7 DPB HW 5
88 BR12071 Jesse Bouman 7 HPB HW 5
89 BR12072 Meike Goud 7 DPB HW 5
90 BR12073 Jip Goud 7 HPE HW 5
91 BR12074 Fien Hagers 7 DPD HW 5
92 BR12075 Anna Barth 7 DPE HW 5
93 BR12076 Henk van Brakel 7 HPF HW 11
94 BR12077 Amber Otten 7 DPD HW 5
95 ZZ14000 Sake Dijck 0 HB1 BLLNGRD 10
96 ZZ14001 Jarno de Laat 0 HPB BLLNGRD 10
97 ZZ14002 Marijn de Laat 0 HPD BLLNGRD 10
98 ZZ14003 Bauke van Heelsum 0 HC1 BLLNGRD 10
99 ZZ14004 Anne van Heelsum 0 HC1 BLLNGRD 10
100 ZZ14005 Lotte Laros 0 DC1 BLLNGRD 10
101 ZZ14006 Lesley Gouw 0 HC1 BLLNGRD 10
102 BR12078 Jesse Otten 0 HPF HW 5
104 ZZ14007 Julien Hoeijmans 0 HPF HW 11
105 BR02375 Lisa van Heel 7 DPE DYWA 6
106 BR02310 Sanne van Heel 7 DPC DYWA 6
107 BR02413 Thomas Ouwerkerk 6 HPA DYWA 6
108 BR02307 Charlotte Pichot du Plessis 7 DPA DYWA 6
109 ZZ14008 Luna Jacques 0 DPE IJsco 3
110 BR03131 Nika Raams 7 DPD IJsco 8

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DYWA 100(1)/100(3)
2
De Striene 100(1)/100(3)
3
IJSCO 100(1)/100(3)
4
Ballangrud 100(1)/100(3)
5
Hoekse waard 100(1)/100(3)
6
DYWA 500m 100(2)/500(4)
7
De Striene 500m 100(2)/500(4)
8
IJSCO 100(2)/500(4)
9
Ballangrud 100(2)/500(4)
10
G Schaatsen 100(2)/500(4)
11
Hoeksche waard 100(2)/500(4)
12
YA 100(2)/500(4)

Aantal deelnemers: 109
Voor KBT pupillen bredase verenigingen