Kunstijsbaan Breda
Regioselectie NK Junioren C
 
Datum: 11-01-2014 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 15 Selma Poutsma DC2 ST-BRAB 41.97 2:14.25         86.720
2 68 Jutta Leerdam DC2 Pijnack 42.07 2:13.98         86.730 0.010
3 13 Vera Mallens DC2 YCT 43.01 (PB ) 2:13.46         87.496 0.776
4 55 Naomi Verkerk DC1 Y ZW 43.03 (PB ) 2:14.67 (PB )         87.920 1.200
5 78 Lisa Post DC2 YCE 43.51 2:15.41         88.646 1.926
6 37 Josien van der Wal DC2 SOLIDAQ 43.54 2:15.55 (PB )         88.723 2.003
7 30 Sandra Dekker DC2 LEKSTR 44.58 2:15.43 (PB )         89.723 3.003
8 2 Isa Jansen DC2 AYC 42.77 2:21.74         90.016 3.296
9 53 Britt Huurman DC2 SASSENH 43.90 2:18.57         90.090 3.370
10 61 Eshney van Balen DC2 Y KJONG 44.51 2:17.72         90.416 3.696
11 87 Dieuwertje van Kalken DC2 SOLIDAQ 44.84 2:17.40         90.640 3.920
12 52 Janet Beers DC1 SOLIDAQ 44.74 (PB ) 2:17.96         90.726 4.006
13 48 Charlotte Kool DC2 5 DORP 44.71 2:18.22         90.783 4.063
14 19 Gera Zonneveld DC2 ZTWD 44.80 2:19.37         91.256 4.536
15 59 Nienke Berghout DC1 LANSING 44.63 (PB ) 2:20.82 (PB )         91.570 4.850
16 14 Nathalie Dijs DC2 EEMLAND 44.39 2:21.67         91.613 4.893
17 88 Kirsten Lassing DC2 HHWAARD 44.77 (PB ) 2:20.74         91.683 4.963
18 36 Anouk van der Ham DC2 WOERDEN 44.95 2:21.51         92.120 5.400
19 33 Fleur van der Meer DC2 ALK 45.43 2:20.21         92.166 5.446
20 23 Maartje Pont DC2 WOUBRUG 45.26 2:21.09         92.290 5.570
21 47 Sanne Pfaff DC1 HLM 44.99 2:22.27         92.413 5.693
22 49 Lotte Nozeman DC2 NYC 44.82 2:22.79         92.416 5.696
23 24 Eva Hoogendoorn DC1 WOUBRUG 44.70 2:23.24         92.446 5.726
24 18 Kim Zuiver DC1 TER AAR 45.73 2:21.33         92.840 6.120
25 34 Dominique de Beer DC2 HVHW 45.44 2:23.07         93.130 6.410
26 70 Paulien Verhaar DC1 STG CAS 45.41 2:23.34         93.190 6.470
27 50 Madelief de Jong DC1 TER AAR 45.76 2:22.68         93.320 6.600
28 51 Leonie Beers DC2 SOLIDAQ 46.39 2:20.95         93.373 6.653
29 38 Terri Evers DC1 WOUBRUG 46.41 2:21.37         93.533 6.813
30 32 Ellemijn Vernhout DC2 Pijnack 46.30 (MT ) 2:21.91         93.603 6.883
31 31 Mendy Schrijver DC2 YA 46.84 (MT ) 2:21.11         93.876 7.156
32 84 Marloes van Loy DC1 KOGGENL 45.66 2:24.81         93.930 7.210
33 29 Maaike van der Horst DC2 DKYV 45.35 2:25.75         93.933 7.213
34 40 Tricia de Jong DC1 WOUBRUG 46.32 2:24.00         94.320 7.600
35 69 Marit van Noort DC2 WOERDEN 45.48 2:26.53         94.323 7.603
36 42 Margreeth den Hertog DC1 GOUDA 45.00 2:28.04         94.346 7.626
37 1 Famke Wilmink DC2 Y ZW 46.51 (MT ) 2:23.76         94.430 7.710
38 16 Suzanne Klous DC2 AYC 47.13 (MT ) 2:22.73         94.706 7.986
39 57 Rosalie Jonker DC2 HOORN 45.53 2:30.70         95.763 9.043
39 Nikita Hovingh DC1 YVZ 45.77 NS (NS )         45.770
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 67 Daan Baks HC2 BLLNGRD 39.74 1:59.50         79.573
2 27 Louis Hollaar HC2 DKYV 39.53 (PB ) 2:02.52         80.370 0.797
3 56 Jochem van Lith HC2 HCA 40.71 2:06.83         82.986 3.413
4 26 Per van Zoonen HC2 HOORN 41.33 2:07.32         83.770 4.197
5 21 Marc Middelkoop HC2 SV-VHL 41.13 2:08.79         84.060 4.487
6 72 Bent van den Berg HC1 TER AAR 41.92 2:06.94         84.233 4.660
7 35 Remon van de Velde HC2 OTWEG 41.38 2:08.57         84.236 4.663
8 76 Casper Donker HC2 AYV 40.92 (PB ) 2:10.85         84.536 4.963
9 74 Karel Scheepstra HC2 POELSTE 42.09 2:07.37         84.546 4.973
10 60 Tom den Heijer HC1 GOUDA 41.73 2:09.34         84.843 5.270
11 46 Cas Hoogenboom HC2 ALK 41.69 (PB ) 2:09.67         84.913 5.340
12 62 Erik Kramer HC2 BLBE 42.31 2:08.25         85.060 5.487
13 73 Janno Botman HC1 SOLIDAQ 41.46 2:10.84         85.073 5.500
14 66 Mick Kemper HC1 PURMRND 41.86 (PB ) 2:09.69         85.090 5.517
15 58 Thomas van der Hoorn HC1 TER AAR 42.03 2:09.34         85.143 5.570
16 77 Joeri van der Tuin HC2 SOLIDAQ 42.34 2:08.76 (PB )         85.260 5.687
17 28 Remi Blom HC2 HLM 41.94 2:10.10         85.306 5.733
18 82 Berend Bervoets HC2 KOGGENL 42.48 (PB ) 2:09.77         85.736 6.163
19 86 Luuk Schouten HC2 SOLIDAQ 42.65 2:09.27         85.740 6.167
20 41 Milo Balk HC2 WOERDEN 41.85 2:12.27         85.940 6.367
21 17 Jordy Blokland HC2 HVHW 42.56 2:10.24         85.973 6.400
22 71 Sybrand Rosier HC2 AYC 42.18 2:11.65         86.063 6.490
23 22 Levy Kramer HC2 POELSTE 42.32 2:11.30         86.086 6.513
24 12 Lennart Faasse HC2 YA 42.18 (PB ) 2:12.50         86.346 6.773
25 64 Dan Verbij HC1 HGM 41.73 (PB ) 2:14.16         86.450 6.877
26 65 Len Verbij HC1 HGM 41.95 (PB ) 2:13.59 (PB )         86.480 6.907
27 63 Pim Nieuwenhuizen HC2 NINO 42.97 2:11.57         86.826 7.253
28 80 Jesse Nijkamp HC2 DKYV 42.63 2:12.86         86.916 7.343
29 89 Jacob Krol HC1 AYC 43.26 2:11.29         87.023 7.450
30 9 Bas Andriessen HC1 YCE 42.42 2:14.24         87.166 7.593
31 79 Martin van Schie HC2 HLM 43.04 2:12.51         87.210 7.637
32 75 Wouter van der Geer HC2 YVL 43.61 2:12.95         87.926 8.353
33 25 Jesse Stam HC1 LEKSTR 41.51 (PB ) 2:19.35 (FL )         87.960 8.387
34 83 Teun de Wit HC1 ZEIST 43.49 2:13.60         88.023 8.450
35 10 Wesley Pieterse HC2 WOERDEN 43.31 2:15.02         88.316 8.743
36 44 Joris Brink HC2 VYC 44.34 2:12.54         88.520 8.947
37 81 Niek Rijnders HC2 YVL 43.59 2:15.45         88.740 9.167
38 54 Max Kant HC2 HGI 42.95 2:17.69         88.846 9.273
45 Adne van Diest HC2 ALK 40.69 NS (NS )         40.690
20 Tim Wals HC1 HGI 44.08 (PB ) NF (NF )         44.080