Kunstijsbaan Breda
GK Sprint
 
Datum: 18-01-2014 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 122 Vera Mallens DC2 YCT 42.50 (PB ) 1:24.42 (TRC) 42.77 1:24.89 169.925
2 68 Lisa Post DC2 YCE 43.25 1:27.18 (PB ) 43.07 1:28.14 173.980 4.055
3 27 Emma van der Wolf DC2 HW 44.33 (PB ) 1:33.36 44.51 1:31.44 (PB ) 181.240 11.315
4 85 Mendy Schrijver DC2 YA 46.00 (PB ) 1:30.44 (PB ) 46.03 1:32.20 183.350 13.425
5 30 Eveline van Oosterhout DC2 YCE 45.51 (PB ) 1:35.00 (PB ) 45.78 1:32.01 (PB ) 184.795 14.870
6 58 Kim van Loon DC2 DYWA 45.11 (PB ) 1:38.32 46.67 1:35.44 (PB ) 188.660 18.735
7 24 Dieke Hendriks DC1 VYC 46.71 (PB ) 1:34.93 (PB ) 47.23 1:36.25 189.530 19.605
8 89 Nikki van der Zee DC2 STRIENE 47.78 1:34.91 (PB ) 47.95 1:35.59 190.980 21.055
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 20 Chiara Adams DB1 SSVB 43.01 1:29.82 (PB ) 43.44 (MT ) 1:29.93 176.325
2 67 Linda Pulles DB1 WVDBERK 44.83 1:30.39 (PB ) 44.83 (MT ) 1:31.35 180.530 4.205
3 121 Vera Hartman DB1 BLLNGRD 44.69 1:31.26 44.78 1:31.72 180.960 4.635
4 66 Lianne Verhoeven DB1 YA 45.96 (PB ) 1:34.46 46.39 1:33.91 (PB ) 186.535 10.210
5 106 Simone Post DB2 YCE 47.62 1:34.67 (PB ) 47.70 1:34.99 190.150 13.825
6 29 Esther Stierman DB1 YA 47.64 (PB ) 1:35.40 (PB ) 48.45 1:36.20 191.890 15.565
7 88 Nienke Dorrestijn DB1 YA 48.27 (PB ) 1:38.36 (PB ) 49.22 1:38.82 196.080 19.755
8 71 Lisanne Knuistingh Neven DB1 STRIENE 49.03 (PB ) 1:39.55 (PB ) 49.22 1:39.35 (PB ) 197.700 21.375
9 94 Paulina de Ruijter DB2 YA 48.13 (PB ) 1:42.59 (PB ) 48.94 1:41.53 (PB ) 199.130 22.805
10 124 Vivian Maat DB1 SVZLIMB 50.29 1:39.01 (PB ) 50.10 (PB ) 1:39.50 199.645 23.320
11 72 Lisanne Kortleve DB1 YA 49.37 1:40.92 (PB ) 49.70 1:45.11 202.085 25.760
12 25 Dionne Tummers DB1 SVZLIMB 51.15 (PB ) 1:43.51 (PB ) 51.25 1:42.41 (PB ) 205.360 29.035
57 Kim de Vries DB1 IJsco 49.24 (PB ) 1:46.36 (PB ) 50.14 NS (NS ) 152.560
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 69 Lisa van der Zee DA2 STRIENE 42.14 1:25.49 42.62 1:24.63 169.820
2 70 Lisanne de Wit DA2 BLLNGRD 45.44 1:29.66 45.51 1:30.37 180.965 11.145
3 80 Marscha van Gaubergen DA2 VYC 46.39 1:36.36 47.15 1:35.23 189.335 19.515
4 111 Tamara Ravenstijn DA2 YA 46.26 1:37.28 46.57 1:35.95 189.445 19.625
5 99 Pleun van Heijst DA1 YCE 46.41 1:36.72 47.05 1:36.06 189.850 20.030
6 6 Anne de Pender DA1 STRIENE 47.76 (PB ) 1:36.18 (PB ) 48.76 1:36.34 192.780 22.960
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 22 Clarissa van Maaren DN1 DYWA 42.59 (PB ) 1:27.70 (PB ) 43.02 1:27.60 (PB ) 173.260
2 73 Lisette de Jong DN3 BLLNGRD 44.11 1:25.65 43.89 1:26.15 173.900 0.640
3 87 Nicole Peeters DN2 SSVB 44.87 (PB ) 1:30.41 45.16 1:30.26 (PB ) 180.365 7.105
4 79 Mariëlle Rockland DN2 SSVB 45.07 (PB ) 1:30.15 (PB ) 45.72 1:31.68 181.705 8.445
5 42 Janneke Elzinga DN1 BLLNGRD 46.46 (PB ) 1:32.71 (PB ) 46.84 1:32.02 (PB ) 185.665 12.405
6 15 Brenda Dijkstra DN1 HW 45.94 1:35.85 46.17 1:36.03 188.050 14.790
7 128 Jade Oostrom DN1 VYC 48.65 1:40.93 48.75 1:39.90 197.815 24.555
62 Leila Sophie Otten DN2 YCDEPOE 44.23 1:29.78 89.120
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 19 Charlotte Bakker DSA YA 42.34 1:23.66 42.54 1:25.89 169.655
2 77 Maartje Dekkers- van Woerkom DSA YCT 45.98 1:33.14 (PB ) 46.29 1:36.57 187.125 17.470
3 2 Afke de Jong DSA SSVB 48.37 1:36.24 (PB ) 48.08 (PB ) 1:37.93 193.535 23.880
4 125 Wendie Op de Beek DSB BLLNGRD 48.92 (PB ) 1:40.09 (PB ) 49.39 1:40.31 198.510 28.855
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 5 Anja Bollaart D45 YA 43.72 1:28.21 44.11 1:31.17 177.520
2 65 Lian van Dongen D50 BLLNGRD 47.00 1:32.66 47.53 1:33.41 187.565 10.045
3 127 Yvette van Dulmen D40 BLLNGRD 48.49 1:37.13 48.84 1:38.65 195.220 17.700
4 100 Rian Buitendijk D45 BLLNGRD 49.08 1:38.95 49.66 1:39.35 197.890 20.370
5 115 Tialda Gerritsma D45 BLLNGRD 52.20 1:41.97 51.82 1:43.80 206.905 29.385
6 83 Maura Weller D50 SSVB 52.51 1:46.11 52.60 1:47.32 211.825 34.305
7 110 Suzan Timmermans D50 SSVB 53.80 1:47.33 53.91 1:48.65 215.700 38.180
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 23 Daan Baks HC2 BLLNGRD 39.73 1:17.24 (TRC) 39.68 1:17.55 156.805
2 12 Bas Andriessen HC1 YCE 42.47 1:25.83 42.49 1:26.18 170.965 14.160
3 51 Joris Brink HC2 VYC 42.90 (PB ) 1:25.26 (PB ) 43.74 1:26.41 172.475 15.670
4 16 Brian van Vliet HC2 STRIENE 44.55 1:27.99 (PB ) 44.47 1:30.00 178.015 21.210
5 32 Geert van der Heijden HC2 YCE 45.05 (PB ) 1:32.91 (PB ) 44.80 (PB ) 1:34.41 183.510 26.705
6 84 Melvin van Beuzekom HC1 YA 45.70 (PB ) 1:31.10 (PB ) 46.29 1:32.66 183.870 27.065
7 49 Jorian Dame HC1 YA 45.81 (PB ) 1:34.87 (PB ) 45.64 (PB ) 1:34.50 (PB ) 186.135 29.330
8 64 Leon van der Grijn HC1 YA 49.66 (PB ) 1:40.61 (PB ) 50.64 1:41.96 201.585 44.780
63 Lennart Faasse HC2 YA 42.02 (PB ) 1:24.07 (PB ) 84.055
43 Jarno Schellekens HC1 INT NS (NS ) 1:32.82 (PB ) 46.32 (PB ) 92.730
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 76 Maarten van Oosterhout HB2 YCE 39.96 (MT ) 1:16.99 (PB ) 40.06 1:18.53 157.780
2 95 Peterjan Schakel HB2 YA 39.87 1:19.47 (PB ) 39.74 1:20.43 159.560 1.780
3 119 Tom van der Wolf HB2 HW 39.82 (MT ) 1:20.43 39.79 (PB ) 1:19.76 (PB ) 159.705 1.925
4 34 Glenn Minneboo HB2 IJsco 40.35 1:20.91 40.46 1:19.11 160.820 3.040
5 108 Stein van Kuik HB2 BLLNGRD 42.05 1:20.91 40.68 1:20.56 163.465 5.685
6 47 Johan Verkaik HB1 YA 40.80 (PB ) 1:22.20 (PB ) 41.56 1:26.29 166.605 8.825
7 81 Marvin Muijs HB2 YCT 41.13 1:24.78 (PB ) 41.39 1:24.92 167.370 9.590
8 107 Stefan Claus HB2 YCT 42.09 1:24.37 41.72 (PB ) 1:24.04 168.015 10.235
9 113 Thom Keijzer HB2 VYC 44.60 (PB ) 1:29.04 (PB ) 45.38 1:29.44 179.220 21.440
10 37 Harrie van Etten HB1 VYC 46.45 (PB ) 1:32.91 (PB ) 46.86 1:32.20 (PB ) 185.865 28.085
11 53 Julien van Winden HB2 STRIENE 45.12 (PB ) 1:30.90 (PB ) 59.57 (FL ) 1:31.91 196.095 38.315
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 14 Bob Beijen HA2 SSVB 37.39 1:15.76 37.85 1:15.59 150.915
2 18 Casper Martens HA2 BLLNGRD 38.83 1:18.94 39.31 1:19.34 157.280 6.365
3 26 Elmar Visser HA1 BLLNGRD 40.11 1:20.09 39.64 (PB ) 1:19.81 159.700 8.785
4 117 Timo Eussen HA1 SSVB 40.36 1:22.70 40.45 1:22.71 163.515 12.600
5 9 Ard Schakel HA2 YA 40.74 1:22.42 40.84 1:21.67 163.625 12.710
6 109 Stijn Moerings HA1 STRIENE 41.34 (PB ) 1:24.07 (PB ) 41.38 1:23.94 (PB ) 166.725 15.810
7 11 Bart Verduijn HA2 STRIENE 41.56 (PB ) 1:25.14 (PB ) 41.89 1:24.51 (PB ) 168.275 17.360
8 54 Justin Trum HA1 YCE 42.12 1:24.69 (PB ) 41.53 (PB ) 1:26.20 169.095 18.180
9 48 Joost van Dun HA1 SVZLIMB 42.44 (PB ) 1:26.63 (PB ) 43.09 1:25.49 (PB ) 171.590 20.675
10 61 Lars van de Corput HA1 SSVB 42.73 (PB ) 1:27.20 (PB ) 42.79 1:26.96 (PB ) 172.600 21.685
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 91 Patrick van de Werken HN1 YA 38.48 1:16.36 38.58 1:16.57 153.525
2 101 Richard van Schie HN1 BLLNGRD 39.11 1:16.58 39.30 1:16.64 155.020 1.495
3 10 Bart Streefkerk HN4 YA 39.77 (PB ) 1:19.12 (PB ) 40.92 1:19.78 (MT ) 160.140 6.615
4 56 Kevin den Hartog HN4 YA 40.26 (MT ) 1:19.82 (PB ) 40.67 1:19.17 (MT ) 160.425 6.900
5 75 Lucas Wiegers HN4 BLLNGRD 40.68 (PB ) 1:23.06 41.51 1:23.61 165.525 12.000
6 116 Tim Sweep HN2 ISIS 41.55 (PB ) 1:24.97 (PB ) 41.42 (PB ) 1:25.13 168.020 14.495
7 17 Casper de Munck HN3 YA 41.70 1:25.33 42.87 1:27.02 170.745 17.220
8 126 Willem Leeuwenburgh HN2 SSVB 44.31 1:28.21 (PB ) 44.39 1:27.47 (PB ) 176.540 23.015
102 Rik van Kesteren HN4 ISIS 1:27.46 (FL ) NS (NS ) 87.460
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 59 Koen Stoffers HSA YA 38.45 1:16.06 38.23 1:15.08 152.250
2 52 Juliën van Velthoven HSA ISIS 40.41 1:21.10 40.00 1:21.56 161.740 9.490
3 96 Pieter de Munck HSA YA 40.87 1:19.94 41.14 1:19.58 161.770 9.520
4 78 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 41.41 1:22.33 (PB ) 41.27 1:21.26 (PB ) 164.475 12.225
5 38 Jan Arie Scherff HSA DYWA 43.01 (PB ) 1:25.19 (PB ) 42.63 (PB ) 1:24.09 (PB ) 170.280 18.030
6 82 Matthijs den Hartog HSB ISIS 44.10 1:27.53 43.63 1:28.00 175.495 23.245
7 44 Jasper Ras HSB BLLNGRD 44.25 1:26.99 (PB ) 44.51 1:29.69 177.100 24.850
8 103 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 44.78 1:31.39 45.10 1:33.44 182.295 30.045
9 8 Anton Bakker HSA YA 45.78 (PB ) 1:30.54 (PB ) 46.69 1:31.50 (MT ) 183.490 31.240
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 123 Vincent van Wersch H40 YCT 41.93 1:22.52 41.80 1:22.57 166.275
2 1 Adriaan Provoost H50 YCDEPOE 45.19 1:28.27 45.35 1:29.68 179.515 13.240
3 98 Pieter Pennings H45 BLLNGRD 45.37 1:31.09 45.14 1:29.00 180.555 14.280
4 105 Sander Jansen H45 YCT 44.98 1:31.56 45.66 1:30.64 181.740 15.465
5 55 Kees Bollaart H50 YA 45.27 1:30.96 46.08 1:32.72 (MT ) 183.190 16.915
6 4 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 45.71 1:31.36 45.76 1:33.35 183.825 17.550
7 120 Twan den Braber H60 STRIENE 46.17 1:31.93 47.03 1:31.95 185.140 18.865
8 60 Koos Polak H55 BLLNGRD 46.37 1:33.87 46.90 1:33.16 186.785 20.510
9 46 Johan Sweep H50 BLLNGRD 46.73 1:33.95 46.25 1:33.70 186.805 20.530
10 40 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 46.62 1:32.21 47.00 1:34.35 186.900 20.625
11 3 André Bannink H45 YCE 47.54 1:33.96 47.48 1:33.32 188.660 22.385
12 35 Harm Sinnige H50 YCE 48.47 1:35.24 (PB ) 47.92 (PB ) 1:34.34 (PB ) 191.180 24.905
13 39 Jan de Koning H50 SVZLIMB 49.83 1:34.93 (PB ) 49.06 1:35.65 194.180 27.905
14 93 Paul van Heijst H50 YCE 48.59 1:36.67 49.35 1:37.60 195.075 28.800
15 33 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 49.40 1:36.87 49.55 1:36.99 195.880 29.605
16 45 Jeroen Stroom H40 BLLNGRD 56.75 (FL ) 1:34.90 46.66 1:35.20 198.460 32.185
17 13 Ben Jongerius H55 BLLNGRD 50.13 1:39.64 49.52 1:39.19 199.065 32.790
118 Toine Wentink H45 BLLNGRD 46.24 1:32.83 92.655
97 Pieter den Dunnen H65 BLLNGRD DQ (DQ ) 1:32.29 46.145
                             

Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl