Kunstijsbaan Breda
Clubkampioenschap SSVB
 
Datum: 15-02-2014 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

PUPILLEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 24 Kaat van Steekelenburg DPD BR09119 47.08 (PB ) 45.99 (PB ) 17.04 (PB )     240.316
                             
PUPILLEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 18 Michael Clifton HPA BR09112 29.12 (PB ) 29.05 (PB ) 11.99 (PB )     156.899
2 13 Bas Collignon HPA BR09097 32.85 (PB ) 33.22 13.13     175.766 18.867
3 26 Jesse Marijnissen HPA BR09121 34.47 (PB ) 35.58 14.41 (PB )     188.800 31.901
4 21 Martijn van der Wel HPC BR09116 40.95 (FL ) 39.52 14.40     206.116 49.217
5 17 Idse van Benthum HPD BR09109 39.21 (PB ) 40.10 14.89 (PB )     206.633 49.734
6 59 Siemen Nooren HPA ZZ14782 42.52 (PB ) 41.33 (PB ) 14.76 (PB )     213.549 56.650
7 49 Hidde Dijkstra HPE ZZ14772 43.52 (PB ) 42.81 (PB ) 15.40 (PB )     220.883 63.984
8 22 Epke van Benthum HPF BR09117 49.00 (PB ) 50.49 18.72 (PB )     259.416 102.517
9 36 Merijn de Bruijn HPF ZZ14759 53.52 (PB ) 56.24 19.43 (PB )     280.083 123.184
10 23 Yair Herz HPF BR09118 55.98 (PB ) 56.22 19.26 (PB )     283.300 126.401
11 37 Jesper de Bruijn HPF ZZ14760 54.90 (PB ) 59.25 21.46 (PB )     297.550 140.651
12 48 Hessel Dijkstra HPF ZZ14771 1:00.63 (PB ) 1:01.47 19.47 (PB )     300.850 143.951
13 31 Axel de Buck HPF ZZ14754 1:05.19 (PB ) 1:14.52 (FL ) 23.21 (PB )     348.900 192.001
25 Siebe van Steekelenburg HPF BR09120 NF (NF ) 55.87 (PB ) 19.15 (PB )     188.866
30 Ralph de Buck HPF ZZ14753 NF (NF ) 58.06 (PB ) 21.52 (PB )     204.366
                             
JUNIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 35 Maika van der Sluis DB2 ZZ14758 58.57 (PB ) 57.64 (PB )     116.210
2 52 Lotte Verstraten DB1 ZZ14775 59.36 (PB ) 58.31 (PB )     117.670 1.460
3 42 Marloes Nanninga DB1 ZZ14765 1:07.21 (PB ) 1:07.72     134.930 18.720
4 44 Robin Free DC2 ZZ14767 1:10.85 (PB ) 1:10.65 (PB )     141.500 25.290
                             
SENIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 56 Esther Arts DN1 ZZ14779 46.99 (PB ) 47.14     94.130
2 54 Kristy van Lieshout DN4 ZZ14777 52.98 (PB ) 52.88 (PB )     105.860 11.730
3 38 Mia Bink D45 ZZ14761 1:10.38 (PB ) 1:10.10 (PB )     140.480 46.350
4 39 Carla van der Veeken DSA ZZ14762 1:19.87 (PB ) 1:18.78 (PB )     158.650 64.520
                             
SENIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 62 Cas Wiebinga H40 ZZ14785 56.07 (PB ) 55.64 (PB )     111.710
2 41 Piet Hein Roelofsen H40 ZZ14764 58.59 (PB ) 56.97 (PB )     115.560 3.850
3 53 Ruud in 't Veld H55 ZZ14776 58.85 (PB ) 57.32 (PB )     116.170 4.460
4 46 Aart van Beuzekom H65 ZZ14769 1:06.76 (PB ) 1:05.28 (PB )     132.040 20.330
5 51 Jan Tendijck H50 ZZ14774 1:07.62 (PB ) 1:07.37 (PB )     134.990 23.280
6 58 Jeffrey van Vugt HSB ZZ14781 1:08.79 (PB ) 1:10.69     139.480 27.770
7 55 Patrick Nanninga H45 ZZ14778 1:30.09 (PB ) 1:31.26     181.350 69.640
                             
JUNIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 12 Chiara Adams DB1 BR09090 44.34 2:24.82     92.613
2 11 Fleur Boogmans DA1 BR09084 51.96 2:53.81     109.896 17.283
3 19 Frederique Clifton DB1 BR09114 58.58 3:03.77 (PB )     119.836 27.223
                             
JUNIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 8 Timo Eussen HA1 BR09074 41.23 2:14.90     86.196
2 7 Lars van de Corput HA1 BR09066 44.31 2:18.00     90.310 4.114
3 6 Ewout Buijs HC2 BR09063 47.69 (PB ) 2:25.02 (PB )     96.030 9.834
4 16 Stan Tendijck HA1 BR09108 48.74 2:31.84 (PB )     99.353 13.157
5 28 Thomas van Burik HC2 ZZ14751 1:00.23 (PB ) 2:54.40 (PB )     118.363 32.167
                             
SENIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 10 Nicole Peeters DN2 BR09076 45.66 2:20.23 (PB )     92.403
2 33 Sylvia Wijnands D40 ZZ14756 59.84 (PB ) 3:22.64 (PB )     127.386 34.983
3 20 Brigitte Tuinzaad D40 BR09115 1:06.71 3:18.04     132.723 40.320
9 Mariëlle Rockland DN2 BR09075 45.13 DQ (DQ )     45.130
                             
SENIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 2 Clarens Havelaar HN2 BR02253 40.85 2:12.45     85.000
2 14 Willem Leeuwenburgh HN2 BR09099 44.46 2:11.92 (PB )     88.433 3.433
3 1 Gijs Havelaar HSA BR02252 42.67 2:20.70     89.570 4.570
4 60 Colin van Lieshout HN2 ZZ14783 44.67 (PB ) 2:39.72 (PB )     97.910 12.910
                             
HEREN MASTERS - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 27 Ilan Herz H50 ZZ14750 51.09 (PB ) 2:35.53 (PB )     102.933
2 40 Jan van Doesburg H70 ZZ14763 51.23 (PB ) 2:40.68 (PB )     104.790 1.857
3 57 Arjan van Steekelenburg H40 ZZ14780 53.13 (PB ) 2:37.41 (PB )     105.600 2.667
4 43 John van der Kaaij H55 ZZ14766 52.57 (PB ) 2:39.53 (PB )     105.746 2.813
5 32 Martijn Gelissen H45 ZZ14755 53.77 (PB ) 2:46.30 (PB )     109.203 6.270
6 45 Albert van Wijk H40 ZZ14768 55.33 (PB ) 2:45.73 (PB )     110.573 7.640
7 29 Pieter Mijnster H50 ZZ14752 54.41 (PB ) 2:48.91 (PB )     110.713 7.780
8 61 Toine Oerlemans H50 ZZ14784 1:01.00 (PB ) 2:48.51 (PB )     117.170 14.237
9 50 Peter Dijkstra H45 ZZ14773 55.85 (PB ) 3:08.29 (PB )     118.613 15.680
                             

Afmelden tot 16:00 uur via thomas@bcbreda.nl