Kunstijsbaan Breda
Jeugdwedstrijd en G schaatsen -1
Info: teun@striene.nl
 
Datum: 29-11-2014 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR02450 Chris Bartels 6 HPB DYWA 7
2 BR04251 Paul Huijben 7 HPC STRIENE 8
3 BR04252 Dirk Huijben 7 HPC STRIENE 8
4 BR07550 Jeroen de Heer 7 HPC YA 12
5 BR04255 Geert Frijters 7 HPC STRIENE 8
6 BR09116 Martijn van der Wel 7 HPB SSVB 13
7 BR04211 Tom Polak 7 HPD STRIENE 8
8 BR04238 Bram van den Belt 7 HPD STRIENE 8
9 BR04261 Mark Mulders 7 HPC STRIENE 8
10 BR12070 Willemijn Nieuwenhuis 7 DPA HW 10
11 BR05246 Arnout van Dijk 7 HPC BLLNGRD 11
12 BR02436 Luca van Oudheusden 7 HPF DYWA 7
13 BR04270 Luc Dierks 7 HPF STRIENE 8
14 BR04276 Falco van Riemsdijk 7 HPE STRIENE 2
15 BR05260 Bryndis van Schijndel 7 DPD BLLNGRD 11
16 BR05261 Eise van Schijndel 7 HPE BLLNGRD 6
17 BR04220 Bjorn van den Berg 7 HPB STRIENE 8
18 BR04244 Charlotte Biemans 7 DPE STRIENE 8
19 BR04234 Anne Biemans 7 DPD STRIENE 8
20 BR04271 Victor Huijben 7 HPC STRIENE 8
21 BR04246 Niek Korpel 7 HPD STRIENE 2
22 BR03134 Sara van Leeuwen 7 DPE IJsco 9
23 BR03133 Stijn van Leeuwen 7 HPC IJsco 9
24 BR07560 Marit de Heer 7 DPE YA 4
25 BR07556 Damian Verhoeven 7 HPF YA 12
26 BR07557 Bryant Boogert 7 HPD YA 12
27 BR07558 Thijs van der Vlies 7 HPA YA 12
28 BR07559 Wessel van Dam 7 HPB YA 12
29 BR07561 Lieke de Baat 7 DPA YA 12
30 BR07562 Lotte Bakker 7 DPC YA 12
31 BR12067 Julien Hoeijmans 7 HPE HW 4
32 BR02414 Gijsbert de Bruyn 6 HPA DYWA 7
33 BR02418 Jorian van Anrooij 7 HPA DYWA 7
34 BR02469 Thijs van Wijnen 7 HPA DYWA 7
35 BR02332 Pieter Prosman 6 HPA DYWA 7
36 BR02423 Emma van Vugt 7 DPA DYWA 7
37 BR02446 Bart Dekker 7 HPB DYWA 7
38 BR02354 Willem-Hein Bruijgom 7 HPB DYWA 7
39 BR02428 Antoinelle de Bruyn 7 DPB DYWA 7
40 BR02312 Nadine Mekelenkamp 7 DPB DYWA 7
41 BR02370 Kiki Lankhaar 7 DPB DYWA 7
42 BR02447 Mika Groeneveld 7 HPC DYWA 7
43 BR02394 Niels Vervoorn 7 HPC DYWA 7
44 BR00047 Remco Stam 6 HPC DYWA 7
45 BR02434 Marnix van den Oever 7 HPC DYWA 7
46 BR02437 Jip de Graaff 7 HPC DYWA 7
47 BR02424 Nienke van Vugt 7 DPC DYWA 7
48 BR02349 Lorijn Ippel 6 DPC DYWA 7
49 BR02383 Anne Prosman 7 DPC DYWA 7
50 BR02466 Pieter van Dueren den Hollander 7 HPD DYWA 1
51 BR02404 Thom van Herwaarden 7 HPD DYWA 7
52 BR02402 Ferre Mekelenkamp 7 HPD DYWA 7
53 BR02463 Eline van Assen 7 DPD DYWA 7
54 BR02367 Fransisca Bruijgom 7 DPD DYWA 7
55 BR02384 Mirthe Lankhaar 7 DPD DYWA 7
56 BR02408 Lieke Lankhaar 7 DPD DYWA 7
57 BR02405 Lianne van Gammeren 7 DPE DYWA 7
58 BR02415 Renate Hoegee 7 DPE DYWA 7
59 BR02441 Nienke Verdoorn 7 DPE DYWA 7
60 BR02453 Frederik Satter 7 HPE DYWA 7
61 BR02442 Julian van Giessen 7 HPE DYWA 7
62 BR02433 Marc van Zanten 7 HPE DYWA 7
63 BR02427 Sven van Wijgerden 7 HPE DYWA 7
64 BR02455 Arjan Mekelenkamp 7 HPE DYWA 7
65 BR02467 Jeroen Jansen 7 HPE DYWA 7
66 BR02443 Yannick van Giessen 7 HPF DYWA 7
67 BR02456 Thomas Prosman 7 HPF DYWA 7
68 BR02440 Joris Ìppel 7 HPF DYWA 7
69 BR02430 Rint de Kock 7 HPF DYWA 7
70 BR02461 Harm van Herwaarden 7 HPF DYWA 1
71 BR02462 Bob de Graaff 7 HPF DYWA 1
72 BR02420 Gerbrand Versteeg 7 HPF DYWA 7
73 BR02454 Aron van Vugt 7 HPF DYWA 7
74 BR02444 Rosalie Smeets 7 DPF DYWA 7
75 BR02435 Deborah Mekelenkamp 7 DPF DYWA 7
76 BR02449 Senna Groeneveld 7 DPF DYWA 7
77 BR02426 Nynke Lankhaar 7 DPF DYWA 7
78 BR02468 Catharina Satter 7 DPF DYWA 1
79 BR02465 Froukje van Wijgerden 7 DPF DYWA 1
80 BR03130 Luna Jacques 7 DPD IJsco 9
81 BR12069 Basten Preesman 7 HPC HW 10
82 BR09109 Idse van Benthum 7 HPC SSVB 13
83 BR09117 Epke van Benthum 7 HPF SSVB 5
84 BR04258 Felix Schussler 7 HPD STRIENE 8
85 BR04272 Floris Anker 7 HPE STRIENE 8
86 BR04273 Luka Provoost 7 HPC STRIENE 2
87 BR04274 Quirijn Provoost 7 HPE STRIENE 2
88 BR02416 Willem van Ballegooijen 7 HC1 DYWA 7
89 BR05254 Christel van Strien 7 DPA BLLNGRD 11
90 BR03106 Sjoerd Karper 6 HPA IJsco 9
91 BR04275 Bibi van Wermeskerken 7 DPF STRIENE 2
92 BR04253 Per van Wermeskerken 7 HPF STRIENE 2
93 BR04254 Derk van Wermeskerken 7 HPF STRIENE 2
94 BR05262 Marit Damen 7 DPF BLLNGRD 6
95 BR05250 Anouk Timmerman 7 DPA BLLNGRD 11
96 BR07563 Boaz van der Weide 7 HPC YA 12
97 BR07565 Justin van Dijk 7 HPC YA 12
98 BR07566 Jessie van Dijk 7 DPE YA 12
99 BR07567 Jacob Pieter Smits 7 HPC YA 12
100 BR07568 Matthias Boer 7 HPA YA 12
101 BR07570 Thijs van den Ing 7 HPB YA 12
102 BR07571 Guus Pater 7 HPD YA 12
103 BR07572 Wouter Schreuders 7 HPC YA 12
104 BR07573 Aron Voogt 7 HPB YA 12
105 BR07574 Merit van Valen 7 DPB YA 12
106 BR07575 Pieter van Wijk 7 HPB YA 12
107 BR07576 Jasmijn de Bruin 7 DPB YA 12
108 BR07577 Louelle Stoel 7 DPC YA 12
109 BR07578 Gylene Stoel 7 DPE YA 12
110 BR07579 Anieka Tukker 7 DPB YA 12
111 BR07580 Jonathan Dijksman 7 HPB YA 12
112 BR07581 Gerjan de Groot 7 HPA YA 12
113 BR07544 Anthony Wemmers 7 HPA YA 12
114 BR05234 Jordy Bergmans 7 HPA BLLNGRD 11
115 BR04280 Eva Bakker 7 DPE STRIENE 2
116 BR04281 Sjoerd Bakker 7 HPC STRIENE 8
117 BR05200 Michiel Hörchner 6 HPA BLLNGRD 11
118 BR05277 Krijn Vercauteren 7 HPC BLLNGRD 11
119 BR03136 Guusje Karper 7 DPE IJsco 3
120 BR04279 Simon Huijben 7 HPF STRIENE 2
121 BR07582 Marien den Besten 0 HPA YA 12
122 BR07583 Joran Heikoop 0 HPB YA 12
123 BR07584 Sigvard van Wageningen 0 HPB YA 12
124 BR07585 Ivar van Wageningen 0 HPE YA 4
125 BR07586 Dyanne Prins 0 DPC YA 12
126 BR12084 Jarno van Gemert 0 HPC HW 10
127 ZZ14012 Nina Blokker 0 DPA IJsco 3
128 BR02476 Eline Versteeg 0 DPF DYWA 1
129 BR02477 Loena Brands 0 DPB DYWA 7
130 BR02478 Lotte Kleijne 0 DPF DYWA 7
131 BR05275 Ruben Stieber 7 HPA BLLNGRD 11

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DYWA 100(1)/100(3)
2
De Striene 100(1)/100(3)
3
IJSCO 100(1)/100(3)
4
Hoekse waard 100(1)/100(3)
5
SSVB 100(1)/100(3)
6
Ballangrud 100(1)/100(3)
7
DYWA 100(2)/500(4)
8
De Striene 100(2)/500(4)
9
IJSCO 100(2)/500(4)
10
Hoeksche Waard 100(2)/500(4)
11
Ballangrud 100(2)/500(4)
12
YA 100(2)/500(4)
13
SSVB 100-500m 100(2)/500(4)

Aantal deelnemers: 131
Voor KBT pupillen bredase verenigingen