Kunstijsbaan Breda
GK Junioren A en B 20:00 - 22:30 uur
 
Datum: 06-12-2014 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal 0m
                         
1 8 Vera Mallens DB1 YCT 42.65 2:11.56     86.503
2 38 Mendy Schrijver DB1 YA 44.35 2:16.19     89.746
3 3 Vera Hartman DB2 BLLNGRD 43.99 2:20.97     90.980
4 15 Chiara Adams DB2 SSVB 43.38 2:23.11     91.083
5 33 Linda Pulles DB2 WVDBERK 44.68 2:19.47     91.170
6 1 Merel Bertens DB1 VENNEN 46.67 2:21.37 (PB )     93.793
7 27 Emma van der Wolf DB1 HW 44.25 2:30.47     94.406
8 21 Lianne Verhoeven DB2 YA 46.43 2:24.06     94.450
9 32 Nikki van der Zee DB1 STRIENE 47.39 2:21.46 (PB )     94.543
10 53 Iris Slabbekoorn DB1 YCDEPOE 48.58 2:24.34 (PB )     96.693
11 23 Esther Stierman DB2 YA 48.44 2:29.92     98.413
12 25 Sanne Thiessen DB1 LimbSV 48.07 (PB ) 2:31.42     98.543
13 47 Vivian Maat DB2 LimbSV 50.59 2:34.75     102.173
14 45 Kim de Vries DB2 IJsco 48.23 2:43.03     102.573
15 22 Lisanne Knuistingh Neven DB2 STRIENE 51.03 2:42.22     105.103
16 34 Rebecca Soons DB1 STRIENE 53.84 2:54.59     112.036
51 Lisanne Kortleve DB2 YA 51.64 NS (NS )     51.640
                         
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal 0m
                         
1 30 Simone Post DA1 YCE 47.23 (PB ) 2:22.42     94.703
2 37 Pleun van Heijst DA2 ISIS 45.87 (PB ) 2:28.03     95.213
3 28 Paulina de Ruijter DA1 YA 48.47 2:33.81     99.740
7 Anne de Pender DA2 STRIENE NS (NS ) NS (NS )    
                         
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal 0m
                         
1 5 Jorick Duijzer HB2 YA 39.66 2:02.89     80.623
2 35 Tim Princen HB2 YCT 41.09 (PB ) 2:07.07     83.446
3 44 Stan van Reisen HB2 YCT 41.05 (PB ) 2:08.84 (PB )     83.996
4 46 Joris Brink HB1 VYC 42.05 2:06.40     84.183
5 6 Lennart Faasse HB1 YA 41.32 (PB ) 2:09.07     84.343
6 18 Brian van Vliet HB1 STRIENE 42.88 2:09.48     86.040
7 20 Danny Stam HB2 DYWA 42.72 (PB ) 2:11.33     86.496
8 12 Roel Hamers HB2 WVDBERK 43.30 (PB ) 2:14.83     88.243
9 31 Tim Kemperman HB2 YCE 42.90 (PB ) 2:16.15     88.283
10 43 Jetze van Heelsum HB1 BLLNGRD 46.43 2:19.58 (PB )     92.956
11 42 Geert van der Heijden HB1 YCE 44.71 2:25.28     93.136
12 50 Luc Bervoets HB1 LimbSV 45.65 (PB ) 2:24.87     93.940
13 48 Tom van Wersch HB1 SSVB 45.88 2:26.58     94.740
14 13 Noa Romeijn HB2 DYWA 1:11.73 (FL ) 2:06.12     113.770
15 14 Aaron Damoiseaux HB2 LimbSV 54.24 2:59.38 (FL )     114.033
                         
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m       Totaal 0m
                         
1 49 Thomas van Dijk HA2 VENNEN 38.18 4:27.83     82.818
2 9 Stein van Kuik HA1 BLLNGRD 40.67 4:21.53     84.258
3 24 Elmar Visser HA2 BLLNGRD 40.16 4:25.75     84.451
4 16 Glenn Minneboo HA1 IJsco 40.48 4:25.09     84.661
5 26 Tom van der Wolf HA1 HW 39.59 4:35.88     85.570
6 52 Ger van Breugel HA2 DYWA 41.99 4:34.71 (PB )     87.775
7 10 Stijn Moerings HA2 STRIENE 41.91 4:47.49 (PB )     89.825
8 29 Lars van de Corput HA2 SSVB 43.11 4:44.93 (PB )     90.598
9 36 Guido Maat HA2 LimbSV 45.33 4:45.83 (PB )     92.968
10 17 Thom Keijzer HA1 VYC 45.91 4:50.63     94.348
                         

Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl