Kunstijsbaan Breda
Regioselectie junioren B
 
Datum: 10-01-2015 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

1: 500 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
1 I 71 Eva de Bruin UT04218 45.87
  O 10 Kika Banning HA03460 47.71

Eva de Bruin Kika Banning
1. 100m 12.85 _(12.8) 1. 100m 12.87 _(12.8)
2. 500m 45.87 _(33.0) 2. 500m 47.71 _(34.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
2 I 93 Nikki van der Zee BR04122 45.90 PB
  O 51 Ellemijn Vernhout DH37667 45.21

Nikki van der Zee Ellemijn Vernhout
1. 100m 12.42 _(12.4) 1. 100m 12.20 _(12.2)
2. 500m 45.90 _(33.4) 2. 500m 45.21 _(33.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
3 I 19 Leonie Beers HN00633 44.93
  O 56 Tjilde Bennis DH17318 45.05

Leonie Beers Tjilde Bennis
1. 100m 12.17 _(12.1) 1. 100m 12.58 _(12.5)
2. 500m 44.93 _(32.7) 2. 500m 45.05 _(32.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
4 I 48 Anne Leltz DH20274 45.37
  O 4 Dominique de Beer DH42433 45.42

Anne Leltz Dominique de Beer
1. 100m 12.54 _(12.5) 1. 100m 12.19 _(12.1)
2. 500m 45.37 _(32.8) 2. 500m 45.42 _(33.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
5 I 3 Eshney van Balen HA03453 45.00
  O 74 Renee Barendregt UT04264 44.45

Eshney van Balen Renee Barendregt
1. 100m 12.25 _(12.2) 1. 100m 12.50 _(12.5)
2. 500m 45.00 _(32.7) 2. 500m 44.45 _(31.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
6 I 57 Eline Verhagen DH11122 45.10
  O 94 Dieuwertje van Kalken HN00752 45.68

Eline Verhagen Dieuwertje van Kalken
1. 100m 12.23 _(12.2) 1. 100m 12.51 _(12.5)
2. 500m 45.10 _(32.8) 2. 500m 45.68 _(33.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
7 I 15 Kirsten Lassing AL06898 44.94
  O 54 Fleur van der Meer DH10322 44.56

Kirsten Lassing Fleur van der Meer
1. 100m 12.23 _(12.2) 1. 100m 12.37 _(12.3)
2. 500m 44.94 _(32.7) 2. 500m 44.56 _(32.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
8 I 27 Simone Warmerdam HN01157 44.24
  O 6 Linda Pulles BR00049 44.59

Simone Warmerdam Linda Pulles
1. 100m 12.24 _(12.2) 1. 100m 12.11 _(12.1)
2. 500m 44.24 _(32.0) 2. 500m 44.59 _(32.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
9 I 14 Anouk Tjepkema DH48022 44.29
  O 50 Gera Zonneveld DH22194 43.94

Anouk Tjepkema Gera Zonneveld
1. 100m 11.82 _(11.8) 1. 100m 12.05 _(12.0)
2. 500m 44.29 _(32.4) 2. 500m 43.94 _(31.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
10 I 12 Lotte Elfferich AM05001 44.91
  O 8 Mendy Schrijver BR07519 44.12

Lotte Elfferich Mendy Schrijver
1. 100m 12.15 _(12.1) 1. 100m 12.18 _(12.1)
2. 500m 44.91 _(32.7) 2. 500m 44.12 _(31.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
11 I 52 Britt Huurman HA02308 43.79
  O 17 Charlotte Kool AM08567 44.89

Britt Huurman Charlotte Kool
1. 100m 11.90 _(11.9) 1. 100m 12.31 _(12.3)
2. 500m 43.79 _(31.8) 2. 500m 44.89 _(32.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
12 I 13 Rianne Rolfes AM06637 43.67
  O 44 Mandy Broersen HN00888 43.84

Rianne Rolfes Mandy Broersen
1. 100m 11.75 _(11.7) 1. 100m 11.90 _(11.9)
2. 500m 43.67 _(31.9) 2. 500m 43.84 _(31.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
13 I 66 Tess Henselmans AL06714 45.37
  O 40 Lotte Nozeman HA00810 43.65

Tess Henselmans Lotte Nozeman
1. 100m 12.38 _(12.3) 1. 100m 11.84 _(11.8)
2. 500m 45.37 _(32.9) 2. 500m 43.65 _(31.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
14 I 47 Romy Bakker DH20263 43.43
  O 33 Ivana Louhenapessy UT04228 44.12

Romy Bakker Ivana Louhenapessy
1. 100m 11.73 _(11.7) 1. 100m 11.83 _(11.8)
2. 500m 43.43 _(31.7) 2. 500m 44.12 _(32.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
15 I 1 Vera Hartman BR05142 43.78
  O 42 Anouk van der Ham UT04615 43.56

Vera Hartman Anouk van der Ham
1. 100m 11.74 _(11.7) 1. 100m 11.79 _(11.7)
2. 500m 43.78 _(32.0) 2. 500m 43.56 _(31.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
16 I 83 Julia Noordenbos HA03058 43.88
  O 53 Sandra Dekker DH50358 42.86

Julia Noordenbos Sandra Dekker
1. 100m 11.99 _(11.9) 1. 100m 11.86 _(11.8)
2. 500m 43.88 _(31.8) 2. 500m 42.86 _(31.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
17 I 86 Lina Miedema HA03443 42.29
  O 26 Imke Brommer HA03983 42.75

Lina Miedema Imke Brommer
1. 100m 11.46 _(11.4) 1. 100m 11.69 _(11.6)
2. 500m 42.29 _(30.8) 2. 500m 42.75 _(31.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
18 I 35 Vera Mallens TB01017 42.14
  O 76 Josien van der Wal HN00827 42.67

Vera Mallens Josien van der Wal
1. 100m 11.78 _(11.7) 1. 100m 11.48 _(11.4)
2. 500m 42.14 _(30.3) 2. 500m 42.67 _(31.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
19 I 32 Jamie Schelling HA02678 42.02
  O 21 Anne Ruyssenaars UT04545 43.27

Jamie Schelling Anne Ruyssenaars
1. 100m 11.54 _(11.5) 1. 100m 11.83 _(11.8)
2. 500m 42.02 _(30.4) 2. 500m 43.27 _(31.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
20 I 87 Isabelle van Elst HA03480 41.14
  O 43 Jutta Leerdam DH37688 41.94

Isabelle van Elst Jutta Leerdam
1. 100m 11.44 _(11.4) 1. 100m 11.59 _(11.5)
2. 500m 41.14 _(29.7) 2. 500m 41.94 _(30.3)

2: 500 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
21 I 73 Ferdinand Jansen DH17242 42.22
  O 72 Edward Jansen DH17241 42.23

Ferdinand Jansen Edward Jansen
1. 100m 11.34 _(11.3) 1. 100m 11.42 _(11.4)
2. 500m 42.22 _(30.8) 2. 500m 42.23 _(30.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
22 I 95 Joris Brink EV03574 41.76
  O 61 Tom Zegers DH21413 42.05

Joris Brink Tom Zegers
1. 100m 11.45 _(11.4) 1. 100m 11.72 _(11.7)
2. 500m 41.76 _(30.3) 2. 500m 42.05 _(30.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
23 I 67 Vincent Hestens DH37701 41.39
  O 2 Cas Hoogenboom DH10321 40.55 PB

Vincent Hestens Cas Hoogenboom
1. 100m 11.32 _(11.3) 1. 100m 11.03 _(11.0)
2. 500m 41.39 _(30.0) 2. 500m 40.55 _(29.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
24 I 85 Rienk Engele DH37631 40.67
  O 81 Tim Princen TB01055 40.64 PB

Rienk Engele Tim Princen
1. 100m 11.21 _(11.2) 1. 100m 11.28 _(11.2)
2. 500m 40.67 _(29.4) 2. 500m 40.64 _(29.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
25 I 88 Jochem van Lith AM11236 40.99
  O 69 Nino van Dijk UT04303 41.85

Jochem van Lith Nino van Dijk
1. 100m 11.14 _(11.1) 1. 100m 11.41 _(11.4)
2. 500m 40.99 _(29.8) 2. 500m 41.85 _(30.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
26 I 29 Hessel Koot UT03707 40.88
  O 11 Ruben Kieftenburg HN00600 40.40 PB

Hessel Koot Ruben Kieftenburg
1. 100m 11.38 _(11.3) 1. 100m 11.20 _(11.2)
2. 500m 40.88 _(29.5) 2. 500m 40.40 _(29.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
27 I 82 Siem Vlaanderen HN00678 40.29
  O 28 Per van Zoonen HN00853 40.81

Siem Vlaanderen Per van Zoonen
1. 100m 11.01 _(11.0) 1. 100m 11.04 _(11.0)
2. 500m 40.29 _(29.2) 2. 500m 40.81 _(29.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
28 I 91 Samuel Airey DH23073 40.40
  O 36 Roel Boek DH40851 41.04

Samuel Airey Roel Boek
1. 100m 10.96 _(10.9) 1. 100m 11.29 _(11.2)
2. 500m 40.40 _(29.4) 2. 500m 41.04 _(29.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
29 I 75 Remon van de Velde DH36264 40.47
  O 62 Sybrand Rosier AL06727 40.60

Remon van de Velde Sybrand Rosier
1. 100m 11.14 _(11.1) 1. 100m 11.05 _(11.0)
2. 500m 40.47 _(29.3) 2. 500m 40.60 _(29.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
30 I 65 Dirk Jan Timmer UT04232 40.01
  O 64 Kick van Beek HN00589 40.40

Dirk Jan Timmer Kick van Beek
1. 100m 10.99 _(10.9) 1. 100m 11.19 _(11.1)
2. 500m 40.01 _(29.0) 2. 500m 40.40 _(29.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
31 I 46 Niels Boele DH20296 40.74
  O 23 Karel Scheepstra AM06614 40.77

Niels Boele Karel Scheepstra
1. 100m 11.18 _(11.1) 1. 100m 11.26 _(11.2)
2. 500m 40.74 _(29.5) 2. 500m 40.77 _(29.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
32 I 7 Berend Bervoets HN00590 40.31
  O 77 Joes Klijnsoon AL06863 40.88

Berend Bervoets Joes Klijnsoon
1. 100m 11.29 _(11.2) 1. 100m 11.52 _(11.5)
2. 500m 40.31 _(29.0) 2. 500m 40.88 _(29.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
33 I 80 Rik Qualm DH24285 39.86
  O 78 Marc Middelkoop UT04439 40.05

Rik Qualm Marc Middelkoop
1. 100m 11.04 _(11.0) 1. 100m 11.01 _(11.0)
2. 500m 39.86 _(28.8) 2. 500m 40.05 _(29.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
34 I 37 Pepijn Priessen HA04755 40.36
  O 38 Luc Heine HA02735 39.86

Pepijn Priessen Luc Heine
1. 100m 10.91 _(10.9) 1. 100m 11.06 _(11.0)
2. 500m 40.36 _(29.4) 2. 500m 39.86 _(28.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
35 I 84 Niels Delen UT03587 39.30
  O 5 Jorick Duijzer BR07403 39.28

Niels Delen Jorick Duijzer
1. 100m 10.80 _(10.8) 1. 100m 10.90 _(10.9)
2. 500m 39.30 _(28.5) 2. 500m 39.28 _(28.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
36 I 41 Milo Balk UT04605 39.47
  O 63 Jason Steman HN01298 39.28

Milo Balk Jason Steman
1. 100m 10.83 _(10.8) 1. 100m 10.63 _(10.6)
2. 500m 39.47 _(28.6) 2. 500m 39.28 _(28.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
37 I 22 Jelle de Boer AM07218 39.54
  O 92 Hanno Dahmen AM11240 38.76

Jelle de Boer Hanno Dahmen
1. 100m 10.42 _(10.4) 1. 100m 10.69 _(10.6)
2. 500m 39.54 _(29.1) 2. 500m 38.76 _(28.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
38 I 58 Casper Donker UT04258 39.42
  O 9 Adne van Diest DH10341 39.16

Casper Donker Adne van Diest
1. 100m 10.68 _(10.6) 1. 100m 10.77 _(10.7)
2. 500m 39.42 _(28.7) 2. 500m 39.16 _(28.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
39 I 45 Jeroen Janissen HA02068 38.85
  O 68 Joost van Dobbenburgh DH50313 38.25

Jeroen Janissen Joost van Dobbenburgh
1. 100m 10.81 _(10.8) 1. 100m 10.69 _(10.6)
2. 500m 38.85 _(28.0) 2. 500m 38.25 _(27.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
40 I 70 Louis Hollaar DH40916 38.84
  O 30 Bas de Vries UT03991 38.71

Louis Hollaar Bas de Vries
1. 100m 10.69 _(10.6) 1. 100m 10.68 _(10.6)
2. 500m 38.84 _(28.1) 2. 500m 38.71 _(28.0)

3: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
41 I 66 Tess Henselmans AL06714 5:15.64
  O 47 Romy Bakker DH20263 4:55.49 PB

Tess Henselmans Romy Bakker
1. 200m 22.06 _(22.0) 1. 200m 21.83 _(21.8)
2. 600m 57.88 _(35.8) 2. 600m 57.36 _(35.5)
3. 1000m 1:36.24 _(38.3) 3. 1000m 1:34.18 _(36.8)
4. 1400m 2:17.82 _(41.5) 4. 1400m 2:12.59 _(38.4)
5. 1800m 3:01.38 _(43.5) 5. 1800m 2:52.19 _(39.6)
6. 2200m 3:46.16 _(44.7) 6. 2200m 3:33.04 _(40.8)
7. 2600m 4:31.18 _(45.0) 7. 2600m 4:14.60 _(41.5)
8. 3000m 5:15.64 _(44.4) 8. 3000m 4:55.49 _(40.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
42 I 13 Rianne Rolfes AM06637 DQ DQ
  O 12 Lotte Elfferich AM05001 5:17.02

Rianne Rolfes Lotte Elfferich
1. _ 1. 200m 22.31 _(22.3)
2. _ 2. 600m 59.00 _(36.6)
3. _ 3. 1000m 1:38.60 _(39.6)
4. _ 4. 1400m 2:20.05 _(41.4)
5. _ 5. 1800m 3:02.17 _(42.1)
6. _ 6. 2200m 3:45.86 _(43.6)
7. _ 7. 2600m 4:31.77 _(45.9)
8. _ 8. 3000m 5:17.02 _(45.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
43 I 33 Ivana Louhenapessy UT04228 5:12.76
  O 51 Ellemijn Vernhout DH37667 5:05.96

Ivana Louhenapessy Ellemijn Vernhout
1. 200m 22.30 _(22.3) 1. 200m 22.39 _(22.3)
2. 600m 1:00.04 _(37.7) 2. 600m 1:00.36 _(37.9)
3. 1000m 1:39.59 _(39.5) 3. 1000m 1:40.84 _(40.4)
4. 1400m 2:20.96 _(41.3) 4. 1400m 2:21.25 _(40.4)
5. 1800m 3:02.50 _(41.5) 5. 1800m 3:01.77 _(40.5)
6. 2200m 3:45.25 _(42.7) 6. 2200m 3:42.66 _(40.8)
7. 2600m 4:29.46 _(44.2) 7. 2600m 4:24.15 _(41.4)
8. 3000m 5:12.76 _(43.3) 8. 3000m 5:05.96 _(41.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
44 I 42 Anouk van der Ham UT04615 5:05.42
  O 1 Vera Hartman BR05142 NF NF

Anouk van der Ham Vera Hartman
1. 200m 22.20 _(22.2) 1. _
2. 600m 58.80 _(36.6) 2. _
3. 1000m 1:35.66 _(36.8) 3. _
4. 1400m 2:14.37 _(38.7) 4. _
5. 1800m 2:53.95 _(39.5) 5. _
6. 2200m 3:35.21 _(41.2) 6. _
7. 2600m 4:18.75 _(43.5) 7. _
8. 3000m 5:05.42 _(46.6) 8. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
45 I 6 Linda Pulles BR00049 5:00.50
  O 71 Eva de Bruin UT04218 5:00.00

Linda Pulles Eva de Bruin
1. 200m 22.63 _(22.6) 1. 200m 22.97 _(22.9)
2. 600m 1:00.24 _(37.6) 2. 600m 1:00.20 _(37.2)
3. 1000m 1:38.82 _(38.5) 3. 1000m 1:39.27 _(39.0)
4. 1400m 2:17.89 _(39.0) 4. 1400m 2:18.33 _(39.0)
5. 1800m 2:57.96 _(40.0) 5. 1800m 2:58.86 _(40.5)
6. 2200m 3:38.47 _(40.5) 6. 2200m 3:38.44 _(39.5)
7. 2600m 4:19.21 _(40.7) 7. 2600m 4:19.58 _(41.1)
8. 3000m 5:00.50 _(41.2) 8. 3000m 5:00.00 _(40.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
46 I 15 Kirsten Lassing AL06898 5:04.27
  O 32 Jamie Schelling HA02678 4:56.72

Kirsten Lassing Jamie Schelling
1. 200m 22.49 _(22.4) 1. 200m 22.02 _(22.0)
2. 600m 59.01 _(36.5) 2. 600m 58.33 _(36.3)
3. 1000m 1:37.15 _(38.1) 3. 1000m 1:36.09 _(37.7)
4. 1400m 2:16.89 _(39.7) 4. 1400m 2:14.49 _(38.4)
5. 1800m 2:57.43 _(40.5) 5. 1800m 2:53.83 _(39.3)
6. 2200m 3:38.37 _(40.9) 6. 2200m 3:33.79 _(39.9)
7. 2600m 4:20.81 _(42.4) 7. 2600m 4:14.65 _(40.8)
8. 3000m 5:04.27 _(43.4) 8. 3000m 4:56.72 _(42.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
47 I 48 Anne Leltz DH20274 5:01.31
  O 93 Nikki van der Zee BR04122 4:56.44

Anne Leltz Nikki van der Zee
1. 200m 22.72 _(22.7) 1. 200m 22.79 _(22.7)
2. 600m 59.21 _(36.4) 2. 600m 57.92 _(35.1)
3. 1000m 1:38.63 _(39.4) 3. 1000m 1:35.52 _(37.6)
4. 1400m 2:18.74 _(40.1) 4. 1400m 2:15.02 _(39.5)
5. 1800m 2:58.94 _(40.2) 5. 1800m 2:55.14 _(40.1)
6. 2200m 3:39.51 _(40.5) 6. 2200m 3:35.56 _(40.4)
7. 2600m 4:20.51 _(41.0) 7. 2600m 4:16.26 _(40.7)
8. 3000m 5:01.31 _(40.8) 8. 3000m 4:56.44 _(40.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
48 I 83 Julia Noordenbos HA03058 4:53.21
  O 3 Eshney van Balen HA03453 4:57.16

Julia Noordenbos Eshney van Balen
1. 200m 22.29 _(22.2) 1. 200m 22.51 _(22.5)
2. 600m 59.14 _(36.8) 2. 600m 59.00 _(36.4)
3. 1000m 1:37.78 _(38.6) 3. 1000m 1:37.54 _(38.5)
4. 1400m 2:17.18 _(39.4) 4. 1400m 2:16.56 _(39.0)
5. 1800m 2:56.03 _(38.8) 5. 1800m 2:56.18 _(39.6)
6. 2200m 3:35.24 _(39.2) 6. 2200m 3:35.71 _(39.5)
7. 2600m 4:14.54 _(39.3) 7. 2600m 4:16.35 _(40.6)
8. 3000m 4:53.21 _(38.6) 8. 3000m 4:57.16 _(40.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
49 I 14 Anouk Tjepkema DH48022 5:10.41
  O 57 Eline Verhagen DH11122 4:52.52

Anouk Tjepkema Eline Verhagen
1. 200m 21.95 _(21.9) 1. 200m 21.96 _(21.9)
2. 600m 58.86 _(36.9) 2. 600m 58.21 _(36.2)
3. 1000m 1:36.83 _(37.9) 3. 1000m 1:36.22 _(38.0)
4. 1400m 2:16.63 _(39.8) 4. 1400m 2:14.28 _(38.0)
5. 1800m 2:58.16 _(41.5) 5. 1800m 2:53.03 _(38.7)
6. 2200m 3:40.95 _(42.7) 6. 2200m 3:32.47 _(39.4)
7. 2600m 4:25.04 _(44.0) 7. 2600m 4:12.17 _(39.7)
8. 3000m 5:10.41 _(45.3) 8. 3000m 4:52.52 _(40.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
50 I 40 Lotte Nozeman HA00810 4:53.39
  O 52 Britt Huurman HA02308 4:55.15

Lotte Nozeman Britt Huurman
1. 200m 22.09 _(22.0) 1. 200m 22.56 _(22.5)
2. 600m 58.56 _(36.4) 2. 600m 59.42 _(36.8)
3. 1000m 1:36.78 _(38.2) 3. 1000m 1:37.67 _(38.2)
4. 1400m 2:16.33 _(39.5) 4. 1400m 2:16.96 _(39.2)
5. 1800m 2:55.65 _(39.3) 5. 1800m 2:56.26 _(39.3)
6. 2200m 3:35.41 _(39.7) 6. 2200m 3:35.96 _(39.7)
7. 2600m 4:14.32 _(38.9) 7. 2600m 4:15.93 _(39.9)
8. 3000m 4:53.39 _(39.0) 8. 3000m 4:55.15 _(39.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
51 I 74 Renee Barendregt UT04264 4:57.23
  O 10 Kika Banning HA03460 4:53.29

Renee Barendregt Kika Banning
1. 200m 22.60 _(22.6) 1. 200m 23.71 _(23.7)
2. 600m 58.59 _(35.9) 2. 600m 1:00.51 _(36.8)
3. 1000m 1:37.07 _(38.4) 3. 1000m 1:38.14 _(37.6)
4. 1400m 2:16.25 _(39.1) 4. 1400m 2:16.45 _(38.3)
5. 1800m 2:54.79 _(38.5) 5. 1800m 2:55.36 _(38.9)
6. 2200m 3:34.39 _(39.6) 6. 2200m 3:34.14 _(38.7)
7. 2600m 4:15.48 _(41.0) 7. 2600m 4:13.64 _(39.5)
8. 3000m 4:57.23 _(41.7) 8. 3000m 4:53.29 _(39.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
52 I 86 Lina Miedema HA03443 4:49.74
  O 94 Dieuwertje van Kalken HN00752 4:54.66

Lina Miedema Dieuwertje van Kalken
1. 200m 21.83 _(21.8) 1. 200m 23.04 _(23.0)
2. 600m 57.80 _(35.9) 2. 600m 59.64 _(36.6)
3. 1000m 1:34.33 _(36.5) 3. 1000m 1:37.06 _(37.4)
4. 1400m 2:11.38 _(37.0) 4. 1400m 2:14.85 _(37.7)
5. 1800m 2:49.65 _(38.2) 5. 1800m 2:53.56 _(38.7)
6. 2200m 3:28.75 _(39.1) 6. 2200m 3:33.51 _(39.9)
7. 2600m 4:08.85 _(40.1) 7. 2600m 4:13.51 _(40.0)
8. 3000m 4:49.74 _(40.8) 8. 3000m 4:54.66 _(41.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
53 I 19 Leonie Beers HN00633 4:47.16 PB
  O 17 Charlotte Kool AM08567 4:49.61

Leonie Beers Charlotte Kool
1. 200m 22.08 _(22.0) 1. 200m 22.33 _(22.3)
2. 600m 57.59 _(35.5) 2. 600m 58.04 _(35.7)
3. 1000m 1:33.86 _(36.2) 3. 1000m 1:34.70 _(36.6)
4. 1400m 2:11.66 _(37.8) 4. 1400m 2:11.74 _(37.0)
5. 1800m 2:49.83 _(38.1) 5. 1800m 2:50.27 _(38.5)
6. 2200m 3:28.86 _(39.0) 6. 2200m 3:29.28 _(39.0)
7. 2600m 4:07.98 _(39.1) 7. 2600m 4:09.35 _(40.0)
8. 3000m 4:47.16 _(39.1) 8. 3000m 4:49.61 _(40.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
54 I 4 Dominique de Beer DH42433 5:01.51
  O 50 Gera Zonneveld DH22194 4:55.58

Dominique de Beer Gera Zonneveld
1. 200m 22.65 _(22.6) 1. 200m 21.85 _(21.8)
2. 600m 59.59 _(36.9) 2. 600m 57.36 _(35.5)
3. 1000m 1:38.18 _(38.5) 3. 1000m 1:33.74 _(36.3)
4. 1400m 2:18.03 _(39.8) 4. 1400m 2:10.74 _(37.0)
5. 1800m 2:58.21 _(40.1) 5. 1800m 2:49.02 _(38.2)
6. 2200m 3:39.03 _(40.8) 6. 2200m 3:28.99 _(39.9)
7. 2600m 4:20.28 _(41.2) 7. 2600m 4:10.88 _(41.8)
8. 3000m 5:01.51 _(41.2) 8. 3000m 4:55.58 _(44.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
55 I 54 Fleur van der Meer DH10322 4:52.49
  O 35 Vera Mallens TB01017 4:44.31 PB

Fleur van der Meer Vera Mallens
1. 200m 22.37 _(22.3) 1. 200m 22.34 _(22.3)
2. 600m 58.62 _(36.2) 2. 600m 58.04 _(35.7)
3. 1000m 1:36.34 _(37.7) 3. 1000m 1:35.04 _(37.0)
4. 1400m 2:14.96 _(38.6) 4. 1400m 2:11.71 _(36.6)
5. 1800m 2:54.17 _(39.2) 5. 1800m 2:48.63 _(36.9)
6. 2200m 3:33.82 _(39.6) 6. 2200m 3:26.09 _(37.4)
7. 2600m 4:13.59 _(39.7) 7. 2600m 4:04.66 _(38.5)
8. 3000m 4:52.49 _(38.9) 8. 3000m 4:44.31 _(39.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
56 I 76 Josien van der Wal HN00827 4:54.66
  O 8 Mendy Schrijver BR07519 4:50.48

Josien van der Wal Mendy Schrijver
1. 200m 21.38 _(21.3) 1. 200m 22.43 _(22.4)
2. 600m 56.88 _(35.5) 2. 600m 58.64 _(36.2)
3. 1000m 1:33.91 _(37.0) 3. 1000m 1:35.78 _(37.1)
4. 1400m 2:12.09 _(38.1) 4. 1400m 2:13.38 _(37.6)
5. 1800m 2:51.53 _(39.4) 5. 1800m 2:52.02 _(38.6)
6. 2200m 3:32.36 _(40.8) 6. 2200m 3:30.98 _(38.9)
7. 2600m 4:13.20 _(40.8) 7. 2600m 4:10.45 _(39.4)
8. 3000m 4:54.66 _(41.4) 8. 3000m 4:50.48 _(40.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
57 I 44 Mandy Broersen HN00888 4:50.49
  O 53 Sandra Dekker DH50358 4:38.32 PB

Mandy Broersen Sandra Dekker
1. 200m 21.77 _(21.7) 1. 200m 21.70 _(21.7)
2. 600m 56.43 _(34.6) 2. 600m 55.27 _(33.5)
3. 1000m 1:32.88 _(36.4) 3. 1000m 1:30.61 _(35.3)
4. 1400m 2:10.62 _(37.7) 4. 1400m 2:06.69 _(36.0)
5. 1800m 2:49.44 _(38.8) 5. 1800m 2:43.47 _(36.7)
6. 2200m 3:29.22 _(39.7) 6. 2200m 3:20.94 _(37.4)
7. 2600m 4:09.73 _(40.5) 7. 2600m 3:59.29 _(38.3)
8. 3000m 4:50.49 _(40.7) 8. 3000m 4:38.32 _(39.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
58 I 26 Imke Brommer HA03983 4:42.60 PB
  O 43 Jutta Leerdam DH37688 4:43.93

Imke Brommer Jutta Leerdam
1. 200m 22.51 _(22.5) 1. 200m 21.49 _(21.4)
2. 600m 57.60 _(35.0) 2. 600m 56.18 _(34.6)
3. 1000m 1:33.48 _(35.8) 3. 1000m 1:32.50 _(36.3)
4. 1400m 2:10.74 _(37.2) 4. 1400m 2:09.40 _(36.9)
5. 1800m 2:47.67 _(36.9) 5. 1800m 2:47.13 _(37.7)
6. 2200m 3:25.41 _(37.7) 6. 2200m 3:25.45 _(38.3)
7. 2600m 4:03.55 _(38.1) 7. 2600m 4:04.11 _(38.6)
8. 3000m 4:42.60 _(39.0) 8. 3000m 4:43.93 _(39.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
59 I 27 Simone Warmerdam HN01157 4:40.73
  O 56 Tjilde Bennis DH17318 4:48.34

Simone Warmerdam Tjilde Bennis
1. 200m 21.48 _(21.4) 1. 200m 22.04 _(22.0)
2. 600m 55.38 _(33.9) 2. 600m 56.44 _(34.4)
3. 1000m 1:30.66 _(35.2) 3. 1000m 1:33.19 _(36.7)
