Kunstijsbaan Breda
GK Sprint - klasse 1 t/m 4
 
Datum: 17-01-2015 Eindklassement Afdruk:

JONGENS JUNIOREN C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 30 Kenny de Leeuw HC2 YCT 42.50 1:24.70 (PB ) 42.22 (PB ) 1:23.87 (PB ) 169.005
2 94 Ivo Visser HC1 STRIENE 43.52 (PB ) 1:27.26 (PB ) 43.24 (PB ) 1:27.01 (PB ) 173.895 4.890
3 79 Jelle Scherpenzeel HC2 YA 42.95 (PB ) 1:28.51 (PB ) 43.03 1:28.10 (PB ) 174.285 5.280
4 44 Luuk Princen HC2 YCT 44.16 (PB ) 1:29.24 (PB ) 43.57 (PB ) 1:30.25 177.475 8.470
5 91 Ruben Demaret HC1 BLLNGRD 44.35 1:30.22 (PB ) 44.22 1:30.55 178.955 9.950
6 103 Michael Clifton HC1 SSVB 44.23 1:34.36 43.67 (PB ) 1:28.98 (PB ) 179.570 10.565
7 113 Jarno Schellekens HC2 INT 45.24 1:30.13 44.81 (PB ) 1:29.46 179.845 10.840
8 122 Jelmer Pluijgers HC1 STRIENE 44.38 (PB ) 1:33.20 (PB ) 44.60 1:33.50 182.330 13.325
9 37 Jorian Dame HC2 YA 45.05 1:33.99 45.45 1:32.09 183.540 14.535
10 127 Kjell Overheul HC2 VYC 45.96 1:32.10 (PB ) 45.92 1:32.41 184.135 15.130
11 77 Daan van Loon HC2 DYWA 45.92 (PB ) 1:35.26 (PB ) 46.29 1:32.61 (PB ) 186.145 17.140
12 112 Yannick Machiels HC2 YCE 45.87 1:38.72 45.85 1:36.35 (PB ) 189.255 20.250
13 8 Colin Schrijver HC1 YA 45.51 (PB ) 1:33.23 (PB ) 45.27 (PB ) 1:45.92 (FL ) 190.355 21.350
14 60 Leon van der Grijn HC2 YA 47.98 1:38.02 48.96 1:37.47 194.685 25.680
15 105 Lars Mengerink HC1 BLLNGRD 49.48 1:39.23 (PB ) 48.95 (PB ) 1:38.97 (PB ) 197.530 28.525
16 128 Hugo van Oosterhout HC2 YCE 49.52 1:41.74 48.60 1:37.10 (PB ) 197.540 28.535
17 84 Daniël Kooyman HC1 LimbSV 49.50 1:42.74 (PB ) 48.85 (PB ) 1:39.51 (PB ) 199.475 30.470
18 140 Arie Boer HC2 YA 50.94 1:42.54 49.98 1:42.23 203.305 34.300
                             
JONGENS JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 59 Jorick Duijzer HB2 YA 39.73 1:18.80 38.78 (PB ) 1:18.61 157.215
2 43 Tim Princen HB2 YCT 40.66 1:21.76 (PB ) 41.07 1:21.72 (PB ) 163.470 6.255
3 40 Stan van Reisen HB2 YCT 40.91 1:22.04 40.89 1:23.43 164.535 7.320
4 120 Joris Brink HB1 VYC 41.70 (PB ) 1:22.73 41.55 (PB ) 1:23.61 166.420 9.205
5 13 Brian van Vliet HB1 STRIENE 42.78 1:25.62 (PB ) 44.02 1:24.93 (PB ) 172.075 14.860
6 10 Tim Kemperman HB2 YCE 43.06 1:27.21 (PB ) 42.58 (PB ) 1:26.60 (PB ) 172.545 15.330
7 2 Geert van der Heijden HB1 YCE 44.33 1:31.10 (PB ) 44.35 1:33.08 180.770 23.555
8 81 Tom van Wersch HB1 SSVB 44.71 1:32.25 (PB ) 45.00 1:33.03 182.350 25.135
41 Lennart Faasse HB1 YA 41.28 (PB ) 1:23.64 (PB ) 83.100
119 Marijn Barth HB1 HW 42.94 1:27.81 (PB ) NS (NS ) 86.845
                             
HEREN JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 48 Elmar Visser HA2 BLLNGRD 39.69 1:18.26 39.68 1:18.67 157.835
2 123 Glenn Minneboo HA1 IJsco 40.23 1:19.51 40.19 1:19.62 159.985 2.150
3 121 Stein van Kuik HA1 BLLNGRD 40.94 1:20.90 40.96 1:20.53 162.615 4.780
4 27 Stijn Moerings HA2 STRIENE 40.82 (PB ) 1:21.98 (PB ) 40.78 (PB ) 1:21.52 (PB ) 163.350 5.515
5 35 Timo Eussen HA2 SSVB 40.48 1:23.43 40.98 1:24.52 165.435 7.600
6 53 Justin Trum HA2 YCE 41.49 1:24.83 41.25 (PB ) 1:24.31 167.310 9.475
7 88 Stefan Claus HA1 YCT 41.58 1:25.68 41.39 1:24.08 167.850 10.015
8 141 Thom Keijzer HA1 VYC 45.18 1:30.19 44.22 (PB ) 1:29.43 179.210 21.375
9 71 Guido Maat HA2 LimbSV 44.65 1:29.27 (PB ) 1:03.58 (FL ) 1:32.45 199.090 41.255
                             
HEREN NEO-SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 106 Richard van Schie HN2 BLLNGRD 39.50 1:17.46 39.28 1:17.25 156.135
2 49 Casper Martens HN1 BLLNGRD 39.42 1:18.31 39.33 1:18.20 (MT ) 157.005 0.870
3 65 Patrick van de Werken HN2 YA 39.61 1:18.97 39.16 1:19.29 (MT ) 157.900 1.765
4 18 Joost Hermans HN2 YCT 41.63 1:21.05 (PB ) 41.66 1:20.99 (PB ) 164.310 8.175
5 63 Teun Huijben HN1 YCT 41.73 1:22.70 40.99 1:21.35 (MT ) 164.745 8.610
6 138 Robin Trum HN2 ISIS 41.42 1:23.96 40.89 1:22.33 165.455 9.320
7 69 Tim Sweep HN3 ISIS 41.52 1:24.97 41.67 1:25.24 168.295 12.160
8 23 Casper de Munck HN4 YA 41.90 1:25.19 42.11 1:24.60 168.905 12.770
9 133 Willem Leeuwenburgh HN3 SSVB 43.91 (PB ) 1:26.74 43.89 (PB ) 1:27.76 175.050 18.915
                             
HEREN SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 31 Juliën van Velthoven HSB ISIS 40.56 1:21.58 40.14 1:20.43 161.705
2 11 Kevin den Hartog HSA YA 41.61 1:20.25 41.23 1:21.15 163.540 1.835
3 1 Lucas Wiegers HSA BLLNGRD 41.75 1:22.84 41.81 1:23.70 166.830 5.125
4 47 Jeroen de Heer HSB YA 43.52 1:25.55 44.02 1:25.06 172.845 11.140
5 15 Gerit Wemmers HSB YA 43.69 1:28.27 (PB ) 43.80 1:29.94 176.595 14.890
6 90 Jasper Ras HSB BLLNGRD 44.59 1:28.96 44.27 1:29.79 178.235 16.530
7 54 Anton Bakker HSA YA 45.79 1:32.06 44.95 (PB ) 1:30.82 182.180 20.475
8 57 Wilco van der Grond HSB HW 47.16 1:34.71 46.81 1:34.69 188.670 26.965
                             
HEREN MASTERS

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 19 Vincent van Wersch H45 SSVB 42.60 1:25.19 42.63 1:23.69 169.670
2 17 Pieter Pennings H45 BLLNGRD 46.45 1:31.79 46.12 1:31.03 183.980 14.310
3 137 Jan van der Meulen H70 YCE 46.10 1:33.73 46.13 1:31.14 184.665 14.995
4 36 Wenzel Zeegers H40 YCT 45.91 1:31.72 (PB ) 46.53 1:33.05 184.825 15.155
5 74 Martijn Willemsen H40 YCE 47.24 1:31.42 46.55 (PB ) 1:30.99 184.995 15.325
6 72 Pieter den Dunnen H65 BLLNGRD 46.72 1:33.30 46.88 1:32.22 186.360 16.690
7 25 Sander Jansen H50 YCT 47.37 1:33.92 47.40 1:32.73 188.095 18.425
8 24 André van Staalduinen H50 BLLNGRD 46.96 1:34.71 46.96 1:34.63 188.590 18.920
9 89 Koos Polak H60 BLLNGRD 47.08 1:35.92 47.02 1:36.37 190.245 20.575
10 3 Jeroen Stroom H40 BLLNGRD 47.59 1:37.48 47.56 1:35.48 191.630 21.960
11 96 Johan Sweep H50 BLLNGRD 47.72 1:35.82 47.88 1:36.52 191.770 22.100
12 75 Twan den Braber H60 STRIENE 47.87 1:36.88 48.75 1:35.66 192.890 23.220
13 114 Frans van Leijsen H60 IJsco 49.66 1:37.01 48.19 1:38.11 195.410 25.740
14 22 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 50.26 1:38.13 50.61 1:40.98 200.425 30.755
15 129 Ben Jongerius H55 BLLNGRD 51.24 1:41.91 50.54 1:41.12 203.295 33.625
73 Toine Wentink H50 BLLNGRD 47.02 1:34.60 94.320
                             
BM

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 143 Claudio Sandoval HN4 YCT 41.48 1:20.85 (PB ) 41.03 (PB ) 1:19.95 (PB ) 162.910
                             

Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl