Breda, Kunstijsbaan Breda
Country Match NED/GER Junioren B/C
 
Datum: 04-12-2004 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Nat. 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 1 Brecht Kramer DC2 NED 43.51 (2) 1:28.35 (1) 43.87 (3) 2:16.60 (1) 177.088
2 27 Katja Franzen DC2 GER 42.99 (1) 1:29.55 (3) 43.10 (1) 2:18.97 (4) 177.188 0.100
3 2 Bianca Roosenboom DC2 NED 43.71 (4) 1:31.27 (6) 44.00 (4) 2:17.59 (2) 179.208 2.120
4 28 Cynthia Michel DC2 GER 43.51 (2) 1:29.45 (2) 43.54 (2) 2:22.62 (6) 179.315 2.227
5 4 Jetske Wiersma DC2 NED 44.51 (6) 1:29.96 (5) 44.52 (5) 2:18.67 (3) 180.233 3.145
6 3 Nammy Vellinga DC2 NED 44.33 (5) 1:29.71 (4) 45.34 (7) 2:20.33 (5) 181.301 4.213
7 26 Maren Thies DC2 GER 44.84 (7) 1:33.54 (7) 45.17 (6) 2:24.83 (7) 185.056 7.968
8 25 Kristin Modest DC2 GER 45.71 (8) 1:34.04 (8) 46.15 (8) 2:25.00 (8) 187.213 10.125
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Nat. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 10 Laurine van Riessen DB2 NED 42.61 (1) 2:13.19 (1) 1:25.29 (1) 4:44.98 (2) 177.147
2 12 Ellen Hazelaar DB2 NED 43.78 (3) 2:16.34 (4) 1:27.16 (4) 4:45.61 (3) 180.407 3.260
3 9 Ingeborg Kroon DB2 NED 44.09 (4) 2:14.21 (2) 1:25.86 (2) 4:53.28 (4) 180.636 3.489
4 32 Bente Kraus DB1 GER 44.32 (7) 2:15.25 (3) 1:29.02 (6) 4:43.92 (1) 181.233 4.086
5 11 Mayon Kuipers DB2 NED 43.02 (2) 2:22.40 (8) 1:26.33 (3) 5:01.22 (7) 183.854 6.707
6 31 Felicitas Fettke DB2 GER 44.28 (5) 2:19.59 (5) 1:29.56 (7) 4:54.21 (5) 184.625 7.478
7 29 Dominique Thomas DB1 GER 44.30 (6) 2:19.70 (6) 1:28.99 (5) 4:58.96 (6) 185.187 8.040
30 Justine Zeiske DB2 GER 44.55 (8) 2:19.82 (7) 1:30.07 (8) NS 136.191
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Nat. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 5 Kai Bloetjes HC2 NED 41.43 (4) 2:05.78 (1) 1:21.41 (1) 4:22.94 (1) 167.884
2 6 Pim Cazemier HC2 NED 41.37 (3) 2:07.44 (3) 1:22.20 (2) 4:25.89 (2) 169.265 1.381
3 7 Jurgen van der Veld HC1 NED 41.05 (1) 2:06.63 (2) 1:22.57 (3) 4:33.80 (3) 170.178 2.294
4 18 Sebastian Richter HC2 GER 41.19 (2) 2:09.57 (4) 1:22.82 (4) 4:36.25 (4) 171.831 3.947
5 8 Maarten Hitman HC2 NED 42.35 (6) 2:12.81 (7) 1:25.66 (6) 4:39.03 (5) 175.955 8.071
6 20 Michael Louzil HC2 GER 43.22 (8) 2:10.78 (5) 1:25.14 (5) 4:39.89 (6) 176.031 8.147
7 19 Felix Scherf HC1 GER 41.88 (5) 2:12.53 (6) 1:26.97 (7) 4:40.97 (8) 176.369 8.485
8 17 Timo Rothe HC2 GER 42.80 (7) 2:14.71 (8) 1:28.06 (8) 4:39.93 (7) 178.388 10.504
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Nat. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 14 Stevin Hilbrands HB2 NED 39.05 (1) 1:59.99 (1) 1:17.01 (1) 4:13.86 (1) 159.861
2 13 Sjoerd de Vries HB2 NED 39.30 (3) 2:02.24 (2) 1:17.88 (2) 4:15.25 (2) 161.527 1.666
3 15 Arno Veenstra HB2 NED 39.23 (2) 2:03.36 (3) 1:19.13 (3) 4:27.83 (5) 164.553 4.692
4 23 Marcel Bittner HB1 GER 40.22 (5) 2:03.75 (4) 1:20.40 (5) 4:18.05 (3) 164.678 4.817
5 16 Rienk Nauta HB2 NED 40.30 (6) 2:04.89 (6) 1:19.98 (4) 4:22.27 (4) 165.631 5.770
6 24 Michael Petereit HB2 GER 39.34 (4) 2:04.75 (5) 1:21.02 (6) 4:31.83 (8) 166.738 6.877
7 22 Kevin Von der Breli HB2 GER 40.33 (7) 2:05.66 (7) 1:21.29 (7) 4:28.74 (6) 167.651 7.790
8 21 Stephan Modest HB1 GER 40.89 (8) 2:09.19 (8) 1:22.88 (8) 4:29.82 (7) 170.363 10.502
                             

Start:Sa 4 december 18:30 en Su. 5 december: 10:00