Breda, Kunstijsbaan Breda
Landelijke selectie sprint
 
Datum: 16-02-2008 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 1 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 42.67 (2) 1:25.77 (1)         85.555
2 9 Renske Mulder DB2 DH33024 42.27 (1) 1:27.11 (4)         85.825 0.270
3 12 Julia van Gardingen DB1 DH42235 42.87 (3) 1:26.62 (2)         86.180 0.625
4 11 Myrthe Brommer DB1 HA01182 42.98 (4) 1:27.92 (8)         86.940 1.385
5 4 Rianne de Vries DB2 HV31677 43.30 (5) 1:27.46 (6)         87.030 1.475
6 2 Margryt Gerritsma DB1 HV31332 43.37 (6) 1:27.40 (5)         87.070 1.515
7 3 Japke Janneke Sybesma DB2 HV43226 43.67 (7) 1:26.85 (3)         87.095 1.540
8 14 Michelle Bodijn DB2 DH21266 43.74 (9) 1:27.96 (9)         87.720 2.165
9 13 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 43.67 (7) 1:28.71 (11)         88.025 2.470
10 15 Eline Bennis DB1 DH17271 44.00 (11) 1:28.79 (13)         88.395 2.840
11 132 Anouk Fase DB1 BR06219 44.20 (13) 1:28.78 (12)         88.590 3.035
12 7 Patricia Wieberdink DB2 DV00604 44.25 (14) 1:28.70 (10)         88.600 3.045
13 6 Matia Kosters DB2 DV09242 45.16 (16) 1:27.50 (7)         88.910 3.355
14 5 Rixt Feenstra DB1 HV31395 44.16 (12) 1:29.64 (14)         88.980 3.425
15 8 Mignon Goeree DB1 DV09186 44.58 (15) 1:29.73 (15)         89.445 3.890
16 Manouk van Tol DB2 HA01481 43.96 (10) DQ         43.960
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 39 Marit Dekker DA1 HN00021 42.32 (2) 1:25.97 (1)         85.305
2 40 Simone Rijpma DA2 AL04088 42.30 (1) 1:27.19 (3)         85.895 0.590
3 38 Charlotte Bakker DA1 BR07280 43.38 (5) 1:26.16 (2)         86.460 1.155
4 17 Kirstin Alphenaar DA1 DV04411 42.67 (4) 1:27.85 (8)         86.595 1.290
5 19 Chris Geraets DA2 GR97545 42.51 (3) 1:28.29 (11)         86.655 1.350
6 18 Margot van Oosten DA2 GR97541 43.51 (6) 1:27.24 (5)         87.130 1.825
7 20 Carlijn Achtereekte DA1 DV04052 43.54 (7) 1:27.23 (4)         87.155 1.850
8 24 Marjette Heida DA1 HV31371 43.59 (9) 1:27.58 (7)         87.380 2.075
9 21 Nammy Vellinga DA1 HV31058 44.16 (12) 1:28.14 (10)         88.230 2.925
10 23 Daphny Grondel DA1 AS02295 44.29 (13) 1:27.91 (9)         88.245 2.940
11 22 Inez Terpstra DA1 HV43497 43.83 (10) 1:28.86 (13)         88.260 2.955
12 31 Joyce Groot DA2 HN00222 43.56 (8) 1:29.49 (17)         88.305 3.000
13 29 Eline Vollenbroek DA1 DV01851 44.65 (17) 1:27.33 (6)         88.315 3.010
14 25 Janina Wouda DA1 AS12233 43.99 (11) 1:28.67 (12)         88.325 3.020
15 26 Annica Tjalma DA1 GR21039 44.35 (16) 1:28.89 (14)         88.795 3.490
16 30 Marjolein Hellmann DA1 AL03660 44.33 (14) 1:29.36 (15)         89.010 3.705
17 27 Jorien Kleinsman DA2 DV04270 44.34 (15) 1:29.40 (16)         89.040 3.735
18 32 Maud Wijtkamp DA1 HA00047 44.95 (19) 1:29.58 (18)         89.740 4.435
19 33 Marlotte Kooy DA1 DH21351 44.80 (18) 1:30.61 (21)         90.105 4.800
20 35 Miranda Dekker DA1 AM00485 45.56 (21) 1:29.61 (19)         90.365 5.060
21 36 Bobby Haighton DA1 AM01430 45.38 (20) 1:31.02 (22)         90.890 5.585
22 34 Maartje Zwaan DA2 HN00111 46.11 (24) 1:30.22 (20)         91.220 5.915
23 127 Leonie Perdok DA2 GR75181 45.63 (22) 1:32.94 (23)         92.100 6.795
24 130 Sophie Scheer DA2 DH50663 46.03 (23) 1:34.35 (24)         93.205 7.900
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 50 Mayke Nagtegaal DN2 UT00881 41.49 (1) 1:24.41 (2)         83.695
2 41 Inge van Essen DN2 DV06290 41.54 (2) 1:24.56 (4)         83.820 0.125
3 44 Janneke Ensing DN2 AS20141 42.40 (7) 1:23.67 (1)         84.235 0.540
4 42 Ellen Hazelaar DN1 DV06387 42.03 (4) 1:24.53 (3)         84.295 0.600
5 45 Frederika Buwalda DN4 HV12040 42.19 (5) 1:24.95 (7)         84.665 0.970
6 46 Carola Kiers DN2 AS02222 42.22 (6) 1:25.30 (9)         84.870 1.175
7 52 Lisanne Soemanta DN2 AL04069 42.56 (8) 1:24.81 (5)         84.965 1.270
8 51 Cindy Vergeer DN1 UT01453 42.56 (8) 1:24.85 (6)         84.985 1.290
9 43 Marije Joling DN1 AS35357 42.57 (10) 1:24.98 (8)         85.060 1.365
10 53 Esmeralda Nieuwendorp DN2 UT00170 41.81 (3) 1:26.65 (11)         85.135 1.440
11 55 Marlies Gijzen DN1 BR09008 42.68 (11) 1:27.31 (12)         86.335 2.640
12 56 Donna Koot DN1 DH37234 43.54 (14) 1:25.94 (10)         86.510 2.815
13 54 Karin Kalker DN4 HA03727 43.07 (12) 1:28.76 (14)         87.450 3.755
14 128 Marieke van der Graaff DN2 NY01046 44.03 (15) 1:28.59 (13)         88.325 4.630
15 134 Anne Heijkoop DN1 DH50007 43.46 (13) 1:30.22 (15)         88.570 4.875
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 64 Adriaan van Velde HB2 GR30879 38.97 (1) 1:18.20 (1)         78.070
2 69 Axel Smit HB2 DH35526 39.53 (3) 1:18.24 (2)         78.650 0.580
3 65 Paul de Haan HB2 GR21500 39.35 (2) 1:19.40 (7)         79.050 0.980
4 57 Wietse van der Heide HB2 DV00605 39.57 (4) 1:19.48 (8)         79.310 1.240
5 68 Joep Pennartz HB2 UT00880 40.17 (13) 1:18.37 (3)         79.355 1.285
6 76 Viktor Toonen HB1 UT01428 39.73 (5) 1:19.38 (6)         79.420 1.350
7 70 Yordi van den Hoek HB2 UT00201 39.83 (6) 1:19.32 (5)         79.490 1.420
8 75 Thom van Beek HB2 DH17173 40.07 (8) 1:18.97 (4)         79.555 1.485
9 73 Frank Hermans HB1 DH41009 40.12 (10) 1:19.57 (9)         79.905 1.835
10 71 Dominique van Maas HB2 HA03347 40.10 (9) 1:19.61 (10)         79.905 1.835
11 72 Timo Staal HB2 DH21276 40.05 (7) 1:20.43 (13)         80.265 2.195
12 60 Pepijn vdr Vinne HB2 AS35353 40.70 (18) 1:19.92 (11)         80.660 2.590
13 74 Kevin Regelink HB2 AM04922 40.50 (16) 1:20.32 (12)         80.660 2.590
14 66 Berry Haarsma HB2 HV13917 40.51 (17) 1:20.81 (14)         80.915 2.845
15 67 Orlando van Daal HB1 HV13968 40.21 (15) 1:21.46 (16)         80.940 2.870
16 58 Martijn Perdok HB2 GR75202 40.14 (11) 1:21.63 (17)         80.955 2.885
17 59 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 40.17 (13) 1:21.67 (18)         81.005 2.935
18 78 Ferry Fransen HB2 UT01803 40.15 (12) 1:22.00 (19)         81.150 3.080
19 61 Tom Bosscher HB1 GR21572 40.78 (19) 1:21.38 (15)         81.470 3.400
20 62 Leon Spin HB2 AS35424 41.13 (20) 1:22.03 (20)         82.145 4.075
21 63 Kees Janssen HB1 DV17089 41.45 (21) 1:23.18 (21)         83.040 4.970
77 Maurice Vriend HB1 HN00099 NS NS        
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 101 Kjeld Nuis HA1 DH21192 37.88 (1) 1:14.95 (1)         75.355
2 91 Jesper van Veen HA2 DH42950 38.69 (3) 1:16.43 (4)         76.905 1.550
3 89 Roderick Stift HA1 HV31623 38.78 (4) 1:16.66 (6)         77.110 1.755
4 92 Rens Boekhoff HA2 AM00705 38.83 (5) 1:16.71 (7)         77.185 1.830
5 94 Robbert de Rijk HA2 UT02509 39.27 (15) 1:16.24 (3)         77.390 2.035
6 84 Piter Ane Sybesma HA2 HV43540 38.57 (2) 1:17.71 (13)         77.425 2.070
7 97 Lieuwe Mulder HA1 AM03937 39.20 (12) 1:16.92 (8)         77.660 2.305
8 79 Bart Nijhuis HA2 DV09189 39.11 (7) 1:17.24 (9)         77.730 2.375
9 95 Steven van 't Klooster HA1 UT02546 39.48 (17) 1:16.63 (5)         77.795 2.440
10 100 Jos de Pijper HA2 AM05344 39.16 (11) 1:17.33 (10)         77.825 2.470
11 80 Maarten Achtereekte HA2 DV03252 39.08 (6) 1:17.59 (12)         77.875 2.520
12 102 Bernd Zweden HA2 UT02101 39.29 (16) 1:17.43 (11)         78.005 2.650
13 98 Sjaak Schipper HA1 HN00081 39.13 (8) 1:17.80 (14)         78.030 2.675
14 96 Joost Kool HA2 DH33023 39.14 (10) 1:17.87 (15)         78.075 2.720
15 85 Floris Jan Jansma HA2 HV33336 39.21 (14) 1:17.91 (16)         78.165 2.810
16 81 Crispijn Ariens HA2 HV31148 39.20 (12) 1:17.99 (17)         78.195 2.840
17 83 Johan Oerlemans HA1 HV42271 39.13 (8) 1:18.87 (20)         78.565 3.210
18 82 Karsten van Zeijl HA2 HV34056 39.66 (21) 1:18.54 (18)         78.930 3.575
19 90 Bauke Dijkstra HA2 AS50038 39.62 (18) 1:18.81 (19)         79.025 3.670
20 99 Leon Toonen HA2 UT01782 39.94 (22) 1:19.00 (21)         79.440 4.085
21 88 Tjalling de Jong HA1 HV12174 39.65 (20) 1:19.91 (22)         79.605 4.250
22 86 Bram Haan HA1 GR30730 39.63 (19) 1:21.61 (24)         80.435 5.080
93 Kai Bloetjes HA1 AL04528 DQ 1:16.23 (2)         38.115
87 Allard Neijmeijer HA2 AS35520 DQ 1:20.39 (23)         40.195
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 121 Huub van der Wart HN3 DH35290 37.79 (1) 1:15.19 (5)         75.385
2 103 Bram Smallenbroek HN2 HV42448 37.98 (4) 1:14.83 (1)         75.395 0.010
3 105 Elwin Hulsink HN4 DV06259 38.21 (6) 1:14.96 (3)         75.690 0.305
4 114 Cees Vink HN2 UT00342 37.92 (3) 1:15.62 (7)         75.730 0.345
5 123 Henk-Paul Mühren HN3 HN00121 37.90 (2) 1:15.73 (9)         75.765 0.380
6 115 Bas Bervoets HN1 HN00011 38.19 (5) 1:15.21 (6)         75.795 0.410
7 107 Marco Lubbers HN2 HV11151 38.36 (9) 1:14.93 (2)         75.825 0.440
8 124 Michael Kaatee HN3 AL03268 38.57 (16) 1:15.06 (4)         76.100 0.715
9 104 Rienk Nauta HN1 HV11251 38.47 (15) 1:15.65 (8)         76.295 0.910
10 122 Albert Jan Gerritsen HN1 HN00144 38.45 (14) 1:15.76 (10)         76.330 0.945
11 117 Bart van den Berg HN3 DH51241 38.43 (11) 1:15.91 (12)         76.385 1.000
12 120 Tim Balvers HN3 UT03425 38.29 (8) 1:16.46 (16)         76.520 1.135
13 106 Guido Berends HN3 HV13604 38.75 (17) 1:15.79 (11)         76.645 1.260
14 108 Johan Hoekstra HN1 HV44379 38.43 (11) 1:16.58 (17)         76.720 1.335
15 118 Rick Smit HN1 HN00236 38.43 (11) 1:16.71 (18)         76.785 1.400
16 111 Roy Schepers HN2 HV31485 38.94 (18) 1:16.26 (13)         77.070 1.685
17 110 Laurens Mulder HN1 DV58233 38.26 (7) 1:17.74 (19)         77.130 1.745
18 116 Michael Heemskerk HN3 HA01957 39.03 (19) 1:16.41 (15)         77.235 1.850
19 133 Sietse Spaargaren HN2 UT00289 38.41 (10) 1:19.07 (20)         77.945 2.560
20 129 Sebastiaan Pol HN3 NY00050 39.26 (20) 1:19.43 (21)         78.975 3.590
113 Wouter Borst HN3 DH22085 DQ 1:16.37 (14)         38.185
112 Kees Frederiks HN2 DV05161 NS NS