Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren C en Junioren B
 
Datum: 17-02-2008 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m       Totaal 300m
                         
1 19 Sanne v.d. Wal DC2 DH50731 11.13 (1) 11.04 (1)     22.170
2 20 Bo van der Werff DC2 GR30013 11.58 (2) 12.00 (14)     23.580 01.41
3 7 Letitia de Jong DC2 HV34078 11.61 (4) 11.46 (3)     23.070 00.90
4 9 Moniek Klijnstra DC2 HV31707 11.70 (6) 11.65 (7)     23.350 01.18
5 16 Nina van Tol DC1 DH35575 11.75 (7) 11.69 (8)     23.440 01.27
6 13 Leonie Smit DC2 HV31417 12.61 (20) 11.06 (2)     23.670 01.50
7 15 Iris van der Stelt DC2 DH60356 11.64 (5) 11.59 (6)     23.230 01.06
8 5 Melinda Groot DC1 HN00030 11.58 (2) 11.54 (5)     23.120 00.95
9 12 Emma van Rijn DC2 AM08522 11.77 (9) 11.47 (4)     23.240 01.07
10 2 Julia Berentschot DC1 DH35604 11.76 (8) 11.70 (9)     23.460 01.29
11 11 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 11.81 (10) 11.79 (10)     23.600 01.43
12 1 Reina Anema DC1 HV31425 11.85 (12) 11.89 (12)     23.740 01.57
18 Daniëlle Vrolijk DC2 DH35602 11.90 (14) 11.83 (11)     23.730 01.56
14 8 Merle Jorink DC2 DV04043 11.84 (11) 12.01 (15)     23.850 01.68
15 82 Ingeborg Betz DC2 DV17088 12.03 (17) 12.02 (16)     24.050 01.88
16 14 Simone van der Star DC2 UT01616 11.88 (13) 11.90 (13)     23.780 01.61
17 3 Melissa de Boer DC1 HV22529 12.00 (16) 12.04 (17)     24.040 01.87
18 81 Jinthe Roelofs DC1 DV09250 11.91 (15) 12.19 (18)     24.100 01.93
19 17 Marléne Vermeij DC2 UT03075 12.19 (18) 12.37 (20)     24.560 02.39
20 10 Marleen de Kroon DC2 HA02018 12.34 (19) 12.32 (19)     24.660 02.49
                         
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m       Totaal 300m
                         
1 44 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 11.17 (3) 11.13 (1)     22.300
2 57 Britt van der Star DB1 DH10252 11.10 (1) 11.28 (2)     22.380 00.08
3 56 Janine Smit DB2 HV31416 11.15 (2) 11.29 (3)     22.440 00.14
4 52 Tessel van Manen DB2 DH21271 11.31 (4) 11.31 (4)     22.620 00.32
5 59 Rianne de Vries DB2 HV31677 11.59 (8) 11.49 (5)     23.080 00.78
6 53 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 11.52 (6) 11.58 (7)     23.100 00.80
7 46 Julia van Gardingen DB1 DH42235 11.54 (7) 11.58 (7)     23.120 00.82
8 45 Myrthe Brommer DB1 HA01182 11.61 (10) 11.52 (6)     23.130 00.83
9 49 Nadine v.d. Hoek DB2 HA01301 11.48 (5) 11.67 (10)     23.150 00.85
10 83 Miranda Koeman DB2 HN00303 11.65 (11) 11.58 (7)     23.230 00.93
11 41 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 11.60 (9) 11.67 (10)     23.270 00.97
12 55 Marjan Smid DB2 HV22467 11.75 (13) 11.76 (13)     23.510 01.21
13 48 Marije Hendriks DB2 HN00034 11.73 (12) 11.81 (15)     23.540 01.24
14 47 Mignon Goeree DB1 DV09186 11.84 (18) 11.73 (12)     23.570 01.27
15 51 Nynke de Jong DB2 UT02362 11.80 (14) 11.79 (14)     23.590 01.29
16 43 Lotte van Beek DB1 DV04170 11.81 (15) 11.83 (16)     23.640 01.34
17 60 Paulien Westerhof DB2 DV06281 11.83 (17) 11.86 (17)     23.690 01.39
18 50 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 11.82 (16) 11.96 (19)     23.780 01.48
19 58 Nienke Stumpel DB2 HN00305 11.92 (19) 11.88 (18)     23.800 01.50
20 54 Ilse Perik DB2 DV09214 11.99 (20) 11.98 (20)     23.970 01.67
                         
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m       Totaal 300m
                         
1 34 Casper Pak HC2 DH35552 10.67 (1) 10.64 (1)     21.310
2 29 Wesley Lommers HC1 DV87197 10.70 (2) 10.73 (2)     21.430 00.12
3 33 Niels Olivier HC2 HV22540 10.74 (3) 10.78 (4)     21.520 00.21
4 26 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 10.84 (6) 10.76 (3)     21.600 00.29
5 37 Kai Smit HC2 DH35597 10.78 (4) 10.90 (5)     21.680 00.37
6 25 Jeroen de Jonge HC2 GR30086 10.83 (5) 11.00 (8)     21.830 00.52
7 31 Jeroen Negenman HC2 HV13190 10.90 (7) 10.95 (6)     21.850 00.54
8 22 Artijn van der Geest HC2 DH10244 10.93 (8) 11.01 (9)     21.940 00.63
9 27 Bart Kroes HC2 DH19130 11.08 (9) 11.03 (10)     22.110 00.80
10 36 Ruben Romeijn HC2 BR02130 11.09 (10) 11.07 (13)     22.160 00.85
11 38 Jelle Spierings HC2 HA02074 11.13 (12) 11.05 (11)     22.180 00.87
12 21 Tibor Arends HC2 HN00002 11.12 (11) 11.08 (14)     22.200 00.89
13 35 Igor Pieters HC2 DV58329 11.23 (17) 10.99 (7)     22.220 00.91
14 24 Pelle Hoek HC2 UT03241 11.20 (15) 11.08 (14)     22.280 00.97
39 Arjen van der Veen HC2 HV43532 11.18 (14) 11.10 (17)     22.280 00.97
16 32 Jeffrey van Norden HC2 UT03250 11.13 (12) 11.16 (19)     22.290 00.98
17 28 Thomas Krol HC2 DV03356 11.22 (16) 11.14 (18)     22.360 01.05
18 30 Koen Meeuwisse HC2 HV42473 11.32 (18) 11.05 (11)     22.370 01.06
19 23 Sander Haarsma HC1 HV42139 11.39 (20) 11.08 (14)     22.470 01.16
20 40 Lennart Velema HC1 GR30992 11.32 (18) 11.19 (20)     22.510 01.20
                         
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m       Totaal 300m
                         
1 74 Aron Romeijn HB1 BR02129 10.40 (1) 10.36 (1)     20.760
2 70 Donny van Marwijk HB2 DH17218 10.52 (2) 10.40 (2)     20.920 00.16
3 77 Timo Staal HB2 DH21276 10.55 (3) 10.55 (3)     21.100 00.34
4 72 Jan Wiebe Riemersma HB1 HV43127 10.56 (5) 10.56 (4)     21.120 00.36
5 73 Demian Roelofs HB2 DV09191 10.55 (3) 10.58 (5)     21.130 00.37
6 66 Bas Hamstra HB2 DV05003 10.58 (6) 10.58 (5)     21.160 00.40
7 62 Tieme Dolstra HB2 HV31094 10.65 (9) 10.63 (8)     21.280 00.52
8 80 Bauke Wiersma HB1 DH32167 10.64 (7) 10.67 (11)     21.310 00.55
9 69 Dominique van Maas HB2 HA03347 10.64 (7) 10.70 (12)     21.340 00.58
10 61 Orlando van Daal HB1 HV13968 10.69 (10) 10.66 (9)     21.350 00.59
11 85 Niek Neuraij HB1 EV03045 10.84 (17) 10.62 (7)     21.460 00.70
71 Martijn Perdok HB2 GR75202 10.80 (13) 10.66 (9)     21.460 00.70
13 63 Paul de Haan HB2 GR21500 10.80 (13) 10.74 (14)     21.540 00.78
14 65 Berry Haarsma HB2 HV13917 10.76 (11) 10.81 (17)     21.570 00.81
15 64 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 10.76 (11) 10.82 (18)     21.580 00.82
16 76 Axel Smit HB2 DH35526 10.83 (16) 10.78 (15)     21.610 00.85
17 84 Hugo Boom HB1 UT01835 10.88 (18) 10.80 (16)     21.680 00.92
18 75 Kevin Scholten HB2 DV05015 10.81 (15) 11.03 (19)     21.840 01.08
19 67 Wietse van der Heide HB2 DV00605 10.91 (19) 11.68 (20)     22.590 01.83
20 78 Adriaan van Velde HB2 GR30879 27.02 (20) 10.70 (12)     37.720 16.96