Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren C en Junioren B
 
Datum: 17-02-2008 Tussenklassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m       Totaal 0m
                         
1 20 Bo van der Werff DC2 GR30013 26.97 (1) 26.970
2 19 Sanne v.d. Wal DC2 DH50731 27.00 (2) 27.000 00.03
3 13 Leonie Smit DC2 HV31417 27.31 (3) 27.310 00.34
4 9 Moniek Klijnstra DC2 HV31707 27.48 (4) 27.480 00.51
5 16 Nina van Tol DC1 DH35575 27.53 (5) 27.530 00.56
6 7 Letitia de Jong DC2 HV34078 27.57 (6) 27.570 00.60
7 15 Iris van der Stelt DC2 DH60356 27.89 (7) 27.890 00.92
8 12 Emma van Rijn DC2 AM08522 28.01 (8) 28.010 01.04
9 5 Melinda Groot DC1 HN00030 28.08 (9) 28.080 01.11
10 1 Reina Anema DC1 HV31425 28.13 (10) 28.130 01.16
11 18 Daniëlle Vrolijk DC2 DH35602 28.14 (11) 28.140 01.17
12 2 Julia Berentschot DC1 DH35604 28.16 (12) 28.160 01.19
13 11 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 28.24 (13) 28.240 01.27
14 8 Merle Jorink DC2 DV04043 28.60 (14) 28.600 01.63
15 82 Ingeborg Betz DC2 DV17088 28.92 (15) 28.920 01.95
16 3 Melissa de Boer DC1 HV22529 29.18 (16) 29.180 02.21
17 Marléne Vermeij DC2 UT03075 29.18 (16) 29.180 02.21
18 14 Simone van der Star DC2 UT01616 29.39 (18) 29.390 02.42
19 81 Jinthe Roelofs DC1 DV09250 29.46 (19) 29.460 02.49
20 10 Marleen de Kroon DC2 HA02018 29.97 (20) 29.970 03.00
                         
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m       Totaal 0m
                         
1 44 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 26.48 (1) 26.480
2 57 Britt van der Star DB1 DH10252 26.56 (2) 26.560 00.08
3 52 Tessel van Manen DB2 DH21271 27.04 (3) 27.040 00.56
4 46 Julia van Gardingen DB1 DH42235 27.06 (4) 27.060 00.58
5 56 Janine Smit DB2 HV31416 27.11 (5) 27.110 00.63
6 59 Rianne de Vries DB2 HV31677 27.54 (6) 27.540 01.06
7 41 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 27.59 (7) 27.590 01.11
8 53 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 27.64 (8) 27.640 01.16
9 43 Lotte van Beek DB1 DV04170 27.71 (9) 27.710 01.23
10 45 Myrthe Brommer DB1 HA01182 27.79 (10) 27.790 01.31
11 60 Paulien Westerhof DB2 DV06281 27.92 (11) 27.920 01.44
12 48 Marije Hendriks DB2 HN00034 27.98 (12) 27.980 01.50
13 51 Nynke de Jong DB2 UT02362 28.03 (13) 28.030 01.55
14 55 Marjan Smid DB2 HV22467 28.19 (14) 28.190 01.71
83 Miranda Koeman DB2 HN00303 28.19 (14) 28.190 01.71
16 50 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 28.20 (16) 28.200 01.72
17 47 Mignon Goeree DB1 DV09186 28.38 (17) 28.380 01.90
18 49 Nadine v.d. Hoek DB2 HA01301 28.54 (18) 28.540 02.06
19 58 Nienke Stumpel DB2 HN00305 28.98 (19) 28.980 02.50
20 54 Ilse Perik DB2 DV09214 29.26 (20) 29.260 02.78
                         
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m       Totaal 0m
                         
1 29 Wesley Lommers HC1 DV87197 25.35 (1) 25.350
2 34 Casper Pak HC2 DH35552 25.44 (2) 25.440 00.09
3 26 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 25.57 (3) 25.570 00.22
4 33 Niels Olivier HC2 HV22540 25.68 (4) 25.680 00.33
5 31 Jeroen Negenman HC2 HV13190 25.80 (5) 25.800 00.45
6 21 Tibor Arends HC2 HN00002 26.07 (6) 26.070 00.72
7 38 Jelle Spierings HC2 HA02074 26.10 (7) 26.100 00.75
8 40 Lennart Velema HC1 GR30992 26.15 (8) 26.150 00.80
9 27 Bart Kroes HC2 DH19130 26.19 (9) 26.190 00.84
10 32 Jeffrey van Norden HC2 UT03250 26.22 (10) 26.220 00.87
11 28 Thomas Krol HC2 DV03356 26.23 (11) 26.230 00.88
12 30 Koen Meeuwisse HC2 HV42473 26.24 (12) 26.240 00.89
39 Arjen van der Veen HC2 HV43532 26.24 (12) 26.240 00.89
14 22 Artijn van der Geest HC2 DH10244 26.39 (14) 26.390 01.04
15 36 Ruben Romeijn HC2 BR02130 26.44 (15) 26.440 01.09
16 35 Igor Pieters HC2 DV58329 26.52 (16) 26.520 01.17
17 24 Pelle Hoek HC2 UT03241 26.59 (17) 26.590 01.24
18 25 Jeroen de Jonge HC2 GR30086 26.71 (18) 26.710 01.36
19 23 Sander Haarsma HC1 HV42139 26.74 (19) 26.740 01.39
20 37 Kai Smit HC2 DH35597 27.23 (20) 27.230 01.88
                         
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m       Totaal 0m
                         
1 70 Donny van Marwijk HB2 DH17218 24.73 (1) 24.730
2 73 Demian Roelofs HB2 DV09191 24.78 (2) 24.780 00.05
3 72 Jan Wiebe Riemersma HB1 HV43127 24.79 (3) 24.790 00.06
4 74 Aron Romeijn HB1 BR02129 24.85 (4) 24.850 00.12
5 76 Axel Smit HB2 DH35526 24.93 (5) 24.930 00.20
6 65 Berry Haarsma HB2 HV13917 25.06 (6) 25.060 00.33
7 63 Paul de Haan HB2 GR21500 25.07 (7) 25.070 00.34
8 62 Tieme Dolstra HB2 HV31094 25.11 (8) 25.110 00.38
9 69 Dominique van Maas HB2 HA03347 25.24 (9) 25.240 00.51
10 61 Orlando van Daal HB1 HV13968 25.36 (10) 25.360 00.63
66 Bas Hamstra HB2 DV05003 25.36 (10) 25.360 00.63
12 84 Hugo Boom HB1 UT01835 25.38 (12) 25.380 00.65
13 67 Wietse van der Heide HB2 DV00605 25.43 (13) 25.430 00.70
14 77 Timo Staal HB2 DH21276 25.48 (14) 25.480 00.75
15 71 Martijn Perdok HB2 GR75202 25.49 (15) 25.490 00.76
16 80 Bauke Wiersma HB1 DH32167 25.55 (16) 25.550 00.82
17 85 Niek Neuraij HB1 EV03045 25.63 (17) 25.630 00.90
18 75 Kevin Scholten HB2 DV05015 25.92 (18) 25.920 01.19
19 64 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 25.93 (19) 25.930 01.20
20 78 Adriaan van Velde HB2 GR30879 26.69 (20) 26.690 01.96