Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren A en Senioren
 
Datum: 17-02-2008 Eindklassement Afdruk:

Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 10 Leslie Koen DA1 HV33133 11.09 (1) 11.13 (1) 26.68 (1) 26.80 (1) 75.700
2 6 Chris Geraets DA2 GR97545 11.28 (2) 11.31 (2) 27.05 (2) 27.25 (3) 76.890 1.190
3 15 Claudia van Tol DA2 UT01645 11.47 (3) 11.60 (6) 27.43 (3) 27.49 (4) 77.990 2.290
4 4 Marlies ter Bekke DA2 DV09205 11.60 (5) 11.65 (7) 27.70 (5) 27.49 (4) 78.440 2.740
5 1 Carlijn Achtereekte DA1 DV04052 11.59 (4) 11.57 (4) 27.88 (6) 27.76 (6) 78.800 3.100
6 3 Charlotte Bakker DA1 BR07280 11.68 (7) 11.59 (5) 27.97 (7) 28.12 (9) 79.360 3.660
7 7 Marloes Heus DA2 UT01825 11.66 (6) 11.69 (8) 28.21 (9) 28.19 (10) 79.750 4.050
8 9 Jorien Kleinsman DA2 DV04270 11.87 (10) 11.82 (11) 28.21 (9) 27.95 (8) 79.850 4.150
9 16 Mirjam Tuls DA2 DH50044 12.04 (12) 11.82 (11) 28.17 (8) 27.94 (7) 79.970 4.270
10 11 Marlotte Kooy DA1 DH21351 11.77 (8) 11.72 (9) 28.31 (11) 28.24 (11) 80.040 4.340
11 13 Iris Pitstra DA1 HV43522 11.81 (9) 11.78 (10) 28.31 (11) 28.70 (14) 80.600 4.900
12 14 Annica Tjalma DA1 GR21039 12.09 (13) 11.87 (14) 28.40 (13) 28.30 (12) 80.660 4.960
13 12 Leonie Perdok DA2 GR75181 12.10 (14) 11.93 (15) 28.63 (14) 28.40 (13) 81.060 5.360
14 5 Ruth Dobbelsteen DA2 UT01654 11.90 (11) 11.84 (13) 28.86 (15) 28.86 (15) 81.460 5.760
15 73 Brit v.d. Sterren DA1 BR00024 12.15 (15) 11.94 (16) 29.62 (16) 29.60 (16) 83.310 7.610
2 Kirstin Alphenaar DA1 DV04411 NS 11.45 (3) 27.63 (4) 27.24 (2) 66.320
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 24 Jesper Hospes HA2 HV31367 10.10 (1) 09.97 (1) 23.71 (1) 23.61 (1) 67.390
2 29 Hein Otterspeer HA2 DH50019 10.41 (9) 10.27 (3) 24.11 (2) 24.08 (2) 68.870 1.480
3 19 Guus Baan HA2 DV03241 10.38 (6) 10.43 (8) 24.46 (3) 24.57 (3) 69.840 2.450
4 25 Tjalling de Jong HA1 HV12174 10.21 (3) 10.33 (4) 24.63 (6) 24.96 (7) 70.130 2.740
5 23 Jur Herweijer HA2 NY00046 10.30 (4) 10.35 (5) 24.84 (7) 24.81 (6) 70.300 2.910
6 30 Piter Ane Sybesma HA2 HV43540 10.45 (11) 10.93 (16) 24.53 (5) 24.62 (4) 70.530 3.140
7 28 Pieter Mast HA1 UT01241 10.44 (10) 10.42 (7) 24.96 (9) 24.80 (5) 70.620 3.230
8 17 Maarten Achtereekte HA2 DV03252 10.39 (7) 10.48 (11) 24.85 (8) 24.98 (9) 70.700 3.310
9 18 Sebasteaan van Arnhem HA1 UT00204 10.39 (7) 10.40 (6) 25.14 (12) 25.14 (12) 71.070 3.680
10 22 Bram Haan HA1 GR30730 10.57 (13) 10.71 (14) 25.01 (10) 24.96 (7) 71.250 3.860
11 74 Rudy Meereboer HA1 HN00368 10.37 (5) 10.43 (8) 25.02 (11) 25.46 (15) 71.280 3.890
12 21 Berend Feldbrugge HA1 GR30404 10.46 (12) 10.47 (10) 25.27 (15) 25.12 (10) 71.320 3.930
13 32 Emiel Lars Winkel HA1 AM00437 10.58 (14) 10.61 (13) 25.23 (14) 25.12 (10) 71.540 4.150
14 26 Steven van 't Klooster HA1 UT02546 10.60 (15) 10.57 (12) 25.36 (16) 25.20 (14) 71.730 4.340
15 31 Kees Vervoort HA2 EV03034 10.72 (16) 10.74 (15) 25.16 (13) 25.18 (13) 71.800 4.410
16 20 Rens Boekhoff HA2 AM00705 10.18 (2) 10.24 (2) 24.52 (4) 44.940
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 37 Emilie Gale DSA DH33022 10.80 (1) 10.87 (1) 25.87 (1) 26.16 (2) 73.700
2 45 Mayon Kuipers DN1 HV31730 11.19 (5) 11.18 (4) 26.34 (3) 26.02 (1) 74.730 1.030
3 44 Jorien Kranenborg DN3 DV04206 11.06 (2) 11.16 (3) 26.28 (2) 26.44 (4) 74.940 1.240
4 47 Esmeralda Nieuwendorp DN2 UT00170 11.10 (3) 11.07 (2) 26.82 (8) 26.39 (3) 75.380 1.680
5 36 Inge van Essen DN2 DV06290 11.21 (6) 11.22 (5) 26.44 (4) 26.68 (5) 75.550 1.850
6 40 Ellen Hazelaar DN1 DV06387 11.29 (10) 11.28 (8) 26.54 (5) 26.77 (6) 75.880 2.180
7 33 Esther Boer DSA HA01506 11.22 (7) 11.27 (7) 26.61 (6) 27.14 (9) 76.240 2.540
8 42 Karin Kalker DN4 HA03727 11.24 (8) 11.33 (9) 26.89 (9) 26.91 (7) 76.370 2.670
9 46 Mayke Nagtegaal DN2 UT00881 11.16 (4) 11.36 (11) 26.72 (7) 27.25 (10) 76.490 2.790
10 49 Yanna van Tol DSA HV31116 11.33 (13) 11.42 (13) 27.01 (10) 26.99 (8) 76.750 3.050
11 38 Marlies Gijzen DN1 BR09008 11.30 (11) 11.34 (10) 27.06 (12) 27.26 (11) 76.960 3.260
12 35 Anice Das DN3 HV31175 11.24 (8) 11.36 (11) 27.04 (11) 27.48 (13) 77.120 3.420
13 39 Marieke van der Graaff DN2 NY01046 11.53 (17) 11.51 (15) 27.40 (14) 27.42 (12) 77.860 4.160
14 52 Martje Wisse DN2 BR06092 11.30 (11) 11.22 (5) 27.76 (16) 27.72 (15) 78.000 4.300
15 41 Anne Heijkoop DN1 DH50007 11.36 (14) 11.56 (17) 27.79 (17) 27.58 (14) 78.290 4.590
16 51 Marloes Westerhof DN4 DV04160 11.44 (15) 11.53 (16) 27.63 (15) 27.78 (16) 78.380 4.680
17 48 Annelies van der Ploeg DSA UT02955 11.61 (18) 11.67 (18) 27.34 (13) 27.80 (17) 78.420 4.720
18 50 Riėtte Wennemars DSA DV06155 11.44 (15) 11.48 (14) 28.07 (18) 28.57 (18) 79.560 5.860
19 34 Nadine Bruineberg DSA UT03216 11.93 (20) 12.12 (19) 28.12 (19) 28.62 (19) 80.790 7.090
20 43 Willemiek Kamper DN4 UT01266 11.91 (19) 12.54 (20) 28.65 (20) 28.70 (20) 81.800 8.100
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 68 Ronald van Slooten HN4 UT02883 09.94 (2) 10.01 (2) 23.38 (1) 23.64 (2) 66.970
2 72 Freddy Wennemars HN2 DV06201 09.86 (1) 10.07 (5) 23.82 (5) 23.59 (1) 67.340 0.370
3 65 Michel Mulder HN3 DV51098 10.04 (4) 10.05 (4) 23.72 (4) 23.65 (3) 67.460 0.490
4 63 Ronald Mulder HN3 DV51099 10.02 (3) 10.09 (6) 23.58 (2) 23.80 (4) 67.490 0.520
5 67 Michael Poot HSA DH37134 10.10 (7) 09.88 (1) 23.66 (3) 23.89 (5) 67.530 0.560
6 58 Sietse Heslinga HN2 HV12146 10.07 (5) 10.18 (8) 23.94 (6) 24.01 (6) 68.200 1.230
7 56 Pim Brusche HSA DV07525 10.07 (5) 10.01 (2) 24.06 (7) 24.23 (7) 68.370 1.400
8 71 Cees Vink HN2 UT00342 10.19 (10) 10.11 (7) 24.20 (8) 24.49 (9) 68.990 2.020
9 64 Laurens Mulder HN1 DV58233 10.36 (14) 10.28 (11) 24.43 (9) 24.40 (8) 69.470 2.500
10 69 Sietse Spaargaren HN2 UT00289 10.14 (8) 10.24 (9) 24.68 (14) 24.59 (11) 69.650 2.680
11 54 Tim Balvers HN3 UT03425 10.25 (11) 10.31 (12) 24.62 (12) 24.63 (12) 69.810 2.840
12 60 Dennis Kalker HSA HA00529 10.16 (9) 10.24 (9) 24.57 (10) 25.01 (16) 69.980 3.010
13 55 Wouter Borst HN3 DH22085 10.40 (15) 10.44 (15) 24.57 (10) 24.58 (10) 69.990 3.020
14 53 Stevan Aldershof HSA EV01453 10.42 (16) 10.37 (14) 24.84 (16) 24.65 (13) 70.280 3.310
15 57 Niels Goverse HN3 BR06017 10.35 (13) 10.54 (18) 24.64 (13) 24.76 (14) 70.290 3.320
16 61 Anton Ketellapper HSA HV43997 10.52 (17) 10.45 (16) 24.69 (15) 24.95 (15) 70.610 3.640
17 70 Frank Vervoort HN2 EV00907 10.29 (12) 10.36 (13) 25.14 (19) 25.47 (19) 71.260 4.290
18 62 Maurice van Maas HN2 HA03261 10.61 (20) 10.50 (17) 25.12 (18) 25.25 (17) 71.480 4.510
19 66 Harry Pardijs HSB DV48029 10.53 (18) 10.71 (20) 25.07 (17) 25.26 (18) 71.570 4.600
59 Johan Hoekstra HN1 HV44379 10.53 (18) 10.58 (19) NS NS 21.110