Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren C en Junioren B
 
Datum: 17-02-2008 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 19 Sanne v.d. Wal DC2 DH50731 11.13 (1) 11.04 (1) 27.00 (2) 26.89 (1) 76.060
2 7 Letitia de Jong DC2 HV34078 11.61 (4) 11.46 (3) 27.57 (6) 26.93 (2) 77.570 1.510
3 20 Bo van der Werff DC2 GR30013 11.58 (2) 12.00 (14) 26.97 (1) 27.05 (3) 77.600 1.540
4 9 Moniek Klijnstra DC2 HV31707 11.70 (6) 11.65 (7) 27.48 (4) 27.35 (4) 78.180 2.120
5 15 Iris van der Stelt DC2 DH60356 11.64 (5) 11.59 (6) 27.89 (7) 27.61 (5) 78.730 2.670
6 16 Nina van Tol DC1 DH35575 11.75 (7) 11.69 (8) 27.53 (5) 27.99 (8) 78.960 2.900
7 12 Emma van Rijn DC2 AM08522 11.77 (9) 11.47 (4) 28.01 (8) 28.03 (10) 79.280 3.220
8 5 Melinda Groot DC1 HN00030 11.58 (2) 11.54 (5) 28.08 (9) 28.18 (11) 79.380 3.320
9 2 Julia Berentschot DC1 DH35604 11.76 (8) 11.70 (9) 28.16 (12) 27.80 (6) 79.420 3.360
10 1 Reina Anema DC1 HV31425 11.85 (12) 11.89 (12) 28.13 (10) 27.86 (7) 79.730 3.670
11 18 Daniëlle Vrolijk DC2 DH35602 11.90 (14) 11.83 (11) 28.14 (11) 28.01 (9) 79.880 3.820
12 11 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 11.81 (10) 11.79 (10) 28.24 (13) 28.29 (12) 80.130 4.070
13 8 Merle Jorink DC2 DV04043 11.84 (11) 12.01 (15) 28.60 (14) 29.09 (13) 81.540 5.480
14 82 Ingeborg Betz DC2 DV17088 12.03 (17) 12.02 (16) 28.92 (15) 29.24 (15) 82.210 6.150
15 14 Simone van der Star DC2 UT01616 11.88 (13) 11.90 (13) 29.39 (18) 29.32 (16) 82.490 6.430
16 3 Melissa de Boer DC1 HV22529 12.00 (16) 12.04 (17) 29.18 (16) 29.50 (17) 82.720 6.660
17 81 Jinthe Roelofs DC1 DV09250 11.91 (15) 12.19 (18) 29.46 (19) 29.18 (14) 82.740 6.680
18 17 Marléne Vermeij DC2 UT03075 12.19 (18) 12.37 (20) 29.18 (16) 29.69 (18) 83.430 7.370
19 10 Marleen de Kroon DC2 HA02018 12.34 (19) 12.32 (19) 29.97 (20) 30.04 (19) 84.670 8.610
20 13 Leonie Smit DC2 HV31417 12.61 (20) 11.06 (2) 27.31 (3) 1:03.59 (20) 114.570 38.510
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 57 Britt van der Star DB1 DH10252 11.10 (1) 11.28 (2) 26.56 (2) 26.41 (1) 75.350
2 44 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 11.17 (3) 11.13 (1) 26.48 (1) 26.71 (2) 75.490 0.140
3 56 Janine Smit DB2 HV31416 11.15 (2) 11.29 (3) 27.11 (5) 27.19 (4) 76.740 1.390
4 46 Julia van Gardingen DB1 DH42235 11.54 (7) 11.58 (7) 27.06 (4) 27.18 (3) 77.360 2.010
5 53 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 11.52 (6) 11.58 (7) 27.64 (8) 27.57 (8) 78.310 2.960
6 59 Rianne de Vries DB2 HV31677 11.59 (8) 11.49 (5) 27.54 (6) 27.72 (9) 78.340 2.990
7 45 Myrthe Brommer DB1 HA01182 11.61 (10) 11.52 (6) 27.79 (10) 27.45 (5) 78.370 3.020
8 41 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 11.60 (9) 11.67 (10) 27.59 (7) 27.53 (6) 78.390 3.040
9 43 Lotte van Beek DB1 DV04170 11.81 (15) 11.83 (16) 27.71 (9) 27.54 (7) 78.890 3.540
10 83 Miranda Koeman DB2 HN00303 11.65 (11) 11.58 (7) 28.19 (14) 27.98 (11) 79.400 4.050
11 55 Marjan Smid DB2 HV22467 11.75 (13) 11.76 (13) 28.19 (14) 27.73 (10) 79.430 4.080
12 48 Marije Hendriks DB2 HN00034 11.73 (12) 11.81 (15) 27.98 (12) 28.07 (14) 79.590 4.240
13 60 Paulien Westerhof DB2 DV06281 11.83 (17) 11.86 (17) 27.92 (11) 28.01 (13) 79.620 4.270
14 51 Nynke de Jong DB2 UT02362 11.80 (14) 11.79 (14) 28.03 (13) 28.28 (16) 79.900 4.550
15 50 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 11.82 (16) 11.96 (19) 28.20 (16) 27.98 (11) 79.960 4.610
16 47 Mignon Goeree DB1 DV09186 11.84 (18) 11.73 (12) 28.38 (17) 28.24 (15) 80.190 4.840
17 49 Nadine v.d. Hoek DB2 HA01301 11.48 (5) 11.67 (10) 28.54 (18) 28.52 (17) 80.210 4.860
18 54 Ilse Perik DB2 DV09214 11.99 (20) 11.98 (20) 29.26 (20) 28.78 (18) 82.010 6.660
19 58 Nienke Stumpel DB2 HN00305 11.92 (19) 11.88 (18) 28.98 (19) 30.29 (19) 83.070 7.720
20 52 Tessel van Manen DB2 DH21271 11.31 (4) 11.31 (4) 27.04 (3) 1:27.95 (20) 137.610 62.260
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 29 Wesley Lommers HC1 DV87197 10.70 (2) 10.73 (2) 25.35 (1) 25.17 (1) 71.950
2 34 Casper Pak HC2 DH35552 10.67 (1) 10.64 (1) 25.44 (2) 25.62 (4) 72.370 0.420
3 26 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 10.84 (6) 10.76 (3) 25.57 (3) 25.27 (2) 72.440 0.490
4 33 Niels Olivier HC2 HV22540 10.74 (3) 10.78 (4) 25.68 (4) 25.58 (3) 72.780 0.830
5 31 Jeroen Negenman HC2 HV13190 10.90 (7) 10.95 (6) 25.80 (5) 25.86 (5) 73.510 1.560
6 21 Tibor Arends HC2 HN00002 11.12 (11) 11.08 (14) 26.07 (6) 25.95 (7) 74.220 2.270
7 28 Thomas Krol HC2 DV03356 11.22 (16) 11.14 (18) 26.23 (11) 25.93 (6) 74.520 2.570
8 32 Jeffrey van Norden HC2 UT03250 11.13 (12) 11.16 (19) 26.22 (10) 26.06 (8) 74.570 2.620
9 38 Jelle Spierings HC2 HA02074 11.13 (12) 11.05 (11) 26.10 (7) 26.41 (11) 74.690 2.740
10 22 Artijn van der Geest HC2 DH10244 10.93 (8) 11.01 (9) 26.39 (14) 26.49 (14) 74.820 2.870
11 39 Arjen van der Veen HC2 HV43532 11.18 (14) 11.10 (17) 26.24 (12) 26.43 (12) 74.950 3.000
12 30 Koen Meeuwisse HC2 HV42473 11.32 (18) 11.05 (11) 26.24 (12) 26.36 (10) 74.970 3.020
13 36 Ruben Romeijn HC2 BR02130 11.09 (10) 11.07 (13) 26.44 (15) 26.56 (15) 75.160 3.210
14 35 Igor Pieters HC2 DV58329 11.23 (17) 10.99 (7) 26.52 (16) 26.44 (13) 75.180 3.230
15 27 Bart Kroes HC2 DH19130 11.08 (9) 11.03 (10) 26.19 (9) 26.90 (18) 75.200 3.250
16 24 Pelle Hoek HC2 UT03241 11.20 (15) 11.08 (14) 26.59 (17) 26.35 (9) 75.220 3.270
17 40 Lennart Velema HC1 GR30992 11.32 (18) 11.19 (20) 26.15 (8) 26.65 (16) 75.310 3.360
18 23 Sander Haarsma HC1 HV42139 11.39 (20) 11.08 (14) 26.74 (19) 26.89 (17) 76.100 4.150
19 37 Kai Smit HC2 DH35597 10.78 (4) 10.90 (5) 27.23 (20) 27.37 (19) 76.280 4.330
25 Jeroen de Jonge HC2 GR30086 10.83 (5) 11.00 (8) 26.71 (18) DQ 48.540
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 74 Aron Romeijn HB1 BR02129 10.40 (1) 10.36 (1) 24.85 (4) 24.76 (1) 70.370
2 70 Donny van Marwijk HB2 DH17218 10.52 (2) 10.40 (2) 24.73 (1) 24.78 (2) 70.430 0.060
3 72 Jan Wiebe Riemersma HB1 HV43127 10.56 (5) 10.56 (4) 24.79 (3) 24.90 (3) 70.810 0.440
4 73 Demian Roelofs HB2 DV09191 10.55 (3) 10.58 (5) 24.78 (2) 24.98 (6) 70.890 0.520
5 62 Tieme Dolstra HB2 HV31094 10.65 (9) 10.63 (8) 25.11 (8) 24.91 (4) 71.300 0.930
6 66 Bas Hamstra HB2 DV05003 10.58 (6) 10.58 (5) 25.36 (10) 25.06 (7) 71.580 1.210
7 76 Axel Smit HB2 DH35526 10.83 (16) 10.78 (15) 24.93 (5) 25.14 (8) 71.680 1.310
8 69 Dominique van Maas HB2 HA03347 10.64 (7) 10.70 (12) 25.24 (9) 25.15 (9) 71.730 1.360
9 80 Bauke Wiersma HB1 DH32167 10.64 (7) 10.67 (11) 25.55 (16) 24.95 (5) 71.810 1.440
10 63 Paul de Haan HB2 GR21500 10.80 (13) 10.74 (14) 25.07 (7) 25.29 (10) 71.900 1.530
11 77 Timo Staal HB2 DH21276 10.55 (3) 10.55 (3) 25.48 (14) 25.42 (14) 72.000 1.630
12 65 Berry Haarsma HB2 HV13917 10.76 (11) 10.81 (17) 25.06 (6) 25.39 (11) 72.020 1.650
13 61 Orlando van Daal HB1 HV13968 10.69 (10) 10.66 (9) 25.36 (10) 25.40 (12) 72.110 1.740
14 84 Hugo Boom HB1 UT01835 10.88 (18) 10.80 (16) 25.38 (12) 25.52 (15) 72.580 2.210
15 85 Niek Neuraij HB1 EV03045 10.84 (17) 10.62 (7) 25.63 (17) 25.70 (17) 72.790 2.420
16 71 Martijn Perdok HB2 GR75202 10.80 (13) 10.66 (9) 25.49 (15) 25.87 (18) 72.820 2.450
17 75 Kevin Scholten HB2 DV05015 10.81 (15) 11.03 (19) 25.92 (18) 25.61 (16) 73.370 3.000
18 67 Wietse van der Heide HB2 DV00605 10.91 (19) 11.68 (20) 25.43 (13) 25.41 (13) 73.430 3.060
19 78 Adriaan van Velde HB2 GR30879 27.02 (20) 10.70 (12) 26.69 (20) 40.82 (19) 105.230 34.860
64 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 10.76 (11) 10.82 (18) 25.93 (19) DQ 47.510