Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren C en Junioren B
 
Datum: 17-02-2008 Einduitslag Afdruk:


6: Jongens Junioren C 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 34 Casper Pak HC2 DH35552 53 O 10.64 10.640 TRC
2 29 Wesley Lommers HC1 DV87197 59 I 10.73 10.730 0.090
3 26 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 55 O 10.76 10.760 0.120 PB
4 33 Niels Olivier HC2 HV22540 56 I 10.78 10.780 0.140
5 37 Kai Smit HC2 DH35597 56 O 10.90 10.900 0.260
6 31 Jeroen Negenman HC2 HV13190 57 I 10.95 10.950 0.310
7 35 Igor Pieters HC2 DV58329 57 O 10.99 10.990 0.350
8 25 Jeroen de Jonge HC2 GR30086 54 O 11.00 11.000 0.360
9 22 Artijn van der Geest HC2 DH10244 58 O 11.01 11.010 0.370
10 27 Bart Kroes HC2 DH19130 51 O 11.03 11.030 0.390
11 30 Koen Meeuwisse HC2 HV42473 55 I 11.05 11.050 0.410 PB
38 Jelle Spierings HC2 HA02074 60 O 11.05 11.050 0.410 PB
13 36 Ruben Romeijn HC2 BR02130 52 O 11.07 11.070 0.430
14 21 Tibor Arends HC2 HN00002 51 I 11.08 11.080 0.440
23 Sander Haarsma HC1 HV42139 52 I 11.08 11.080 0.440 PB
24 Pelle Hoek HC2 UT03241 53 I 11.08 11.080 0.440 PB
17 39 Arjen van der Veen HC2 HV43532 59 O 11.10 11.100 0.460 PB
18 28 Thomas Krol HC2 DV03356 54 I 11.14 11.140 0.500 PB
19 32 Jeffrey van Norden HC2 UT03250 60 I 11.16 11.160 0.520
20 40 Lennart Velema HC1 GR30992 58 I 11.19 11.190 0.550 PB

7: Meisjes Junioren B 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 44 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 63 O 11.13 11.130 PB
2 57 Britt van der Star DB1 DH10252 68 O 11.28 11.280 0.150
3 56 Janine Smit DB2 HV31416 69 I 11.29 11.290 0.160
4 52 Tessel van Manen DB2 DH21271 65 I 11.31 11.310 0.180
5 59 Rianne de Vries DB2 HV31677 65 O 11.49 11.490 0.360
6 45 Myrthe Brommer DB1 HA01182 64 O 11.52 11.520 0.390
7 46 Julia van Gardingen DB1 DH42235 64 I 11.58 11.580 0.450
53 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 63 I 11.58 11.580 0.450
83 Miranda Koeman DB2 HN00303 68 I 11.58 11.580 0.450
10 41 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 61 I 11.67 11.670 0.540
49 Nadine v.d. Hoek DB2 HA01301 67 I 11.67 11.670 0.540
12 47 Mignon Goeree DB1 DV09186 62 I 11.73 11.730 0.600
13 55 Marjan Smid DB2 HV22467 61 O 11.76 11.760 0.630
14 51 Nynke de Jong DB2 UT02362 70 I 11.79 11.790 0.660
15 48 Marije Hendriks DB2 HN00034 67 O 11.81 11.810 0.680
16 43 Lotte van Beek DB1 DV04170 66 O 11.83 11.830 0.700
17 60 Paulien Westerhof DB2 DV06281 69 O 11.86 11.860 0.730
18 58 Nienke Stumpel DB2 HN00305 66 I 11.88 11.880 0.750
19 50 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 62 O 11.96 11.960 0.830
20 54 Ilse Perik DB2 DV09214 70 O 11.98 11.980 0.850

8: Jongens Junioren B 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 74 Aron Romeijn HB1 BR02129 71 I 10.36 10.360 TRB
2 70 Donny van Marwijk HB2 DH17218 77 I 10.40 10.400 0.040 PB
3 77 Timo Staal HB2 DH21276 78 O 10.55 10.550 0.190
4 72 Jan Wiebe Riemersma HB1 HV43127 79 I 10.56 10.560 0.200 PB
5 66 Bas Hamstra HB2 DV05003 78 I 10.58 10.580 0.220
73 Demian Roelofs HB2 DV09191 75 I 10.58 10.580 0.220
7 85 Niek Neuraij HB1 EV03045 75 O 10.62 10.620 0.260
8 62 Tieme Dolstra HB2 HV31094 72 O 10.63 10.630 0.270 PB
9 61 Orlando van Daal HB1 HV13968 80 I 10.66 10.660 0.300
71 Martijn Perdok HB2 GR75202 76 O 10.66 10.660 0.300 PB
11 80 Bauke Wiersma HB1 DH32167 77 O 10.67 10.670 0.310
12 69 Dominique van Maas HB2 HA03347 72 I 10.70 10.700 0.340
78 Adriaan van Velde HB2 GR30879 73 I 10.70 10.700 0.340
14 63 Paul de Haan HB2 GR21500 73 O 10.74 10.740 0.380
15 76 Axel Smit HB2 DH35526 74 O 10.78 10.780 0.420
16 84 Hugo Boom HB1 UT01835 76 I 10.80 10.800 0.440 PB
17 65 Berry Haarsma HB2 HV13917 74 I 10.81 10.810 0.450
18 64 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 79 O 10.82 10.820 0.460
19 75 Kevin Scholten HB2 DV05015 80 O 11.03 11.030 0.670
20 67 Wietse van der Heide HB2 DV00605 71 O 11.68 11.680 1.320

9: Meisjes Junioren C 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 20 Bo van der Werff DC2 GR30013 86 I 26.97 26.970 TRC
2 19 Sanne v.d. Wal DC2 DH50731 90 I 27.00 27.000 0.030
3 13 Leonie Smit DC2 HV31417 85 I 27.31 27.310 0.340 PB
4 9 Moniek Klijnstra DC2 HV31707 88 O 27.48 27.480 0.510
5 16 Nina van Tol DC1 DH35575 87 I 27.53 27.530 0.560
6 7 Letitia de Jong DC2 HV34078 90 O 27.57 27.570 0.600 PB
7 15 Iris van der Stelt DC2 DH60356 89 O 27.89 27.890 0.920
8 12 Emma van Rijn DC2 AM08522 88 I 28.01 28.010 1.040
9 5 Melinda Groot DC1 HN00030 89 I 28.08 28.080 1.110 PB
10 1 Reina Anema DC1 HV31425 84 I 28.13 28.130 1.160
11 18 Daniëlle Vrolijk DC2 DH35602 85 O 28.14 28.140 1.170 PB
12 2 Julia Berentschot DC1 DH35604 87 O 28.16 28.160 1.190
13 11 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 86 O 28.24 28.240 1.270
14 8 Merle Jorink DC2 DV04043 83 I 28.60 28.600 1.630
15 82 Ingeborg Betz DC2 DV17088 82 I 28.92 28.920 1.950
16 3 Melissa de Boer DC1 HV22529 83 O 29.18 29.180 2.210
17 Marléne Vermeij DC2 UT03075 81 I 29.18 29.180 2.210
18 14 Simone van der Star DC2 UT01616 84 O 29.39 29.390 2.420
19 81 Jinthe Roelofs DC1 DV09250 82 O 29.46 29.460 2.490
20 10 Marleen de Kroon DC2 HA02018 81 O 29.97 29.970 3.000