Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren A en Senioren
 
Datum: 17-02-2008 Einduitslag Afdruk:


29: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 10 Leslie Koen DA1 HV33133 116 O 26.80 26.800
2 2 Kirstin Alphenaar DA1 DV04411 109 I 27.24 27.240 0.440
3 6 Chris Geraets DA2 GR97545 116 I 27.25 27.250 0.450
4 4 Marlies ter Bekke DA2 DV09205 114 O 27.49 27.490 0.690
15 Claudia van Tol DA2 UT01645 115 O 27.49 27.490 0.690
6 1 Carlijn Achtereekte DA1 DV04052 115 I 27.76 27.760 0.960 PB
7 16 Mirjam Tuls DA2 DH50044 111 I 27.94 27.940 1.140 PB
8 9 Jorien Kleinsman DA2 DV04270 112 I 27.95 27.950 1.150
9 3 Charlotte Bakker DA1 BR07280 114 I 28.12 28.120 1.320
10 7 Marloes Heus DA2 UT01825 113 O 28.19 28.190 1.390
11 11 Marlotte Kooy DA1 DH21351 113 I 28.24 28.240 1.440 PB
12 14 Annica Tjalma DA1 GR21039 110 O 28.30 28.300 1.500 PB
13 12 Leonie Perdok DA2 GR75181 110 I 28.40 28.400 1.600
14 13 Iris Pitstra DA1 HV43522 112 O 28.70 28.700 1.900
15 5 Ruth Dobbelsteen DA2 UT01654 111 O 28.86 28.860 2.060
16 73 Brit v.d. Sterren DA1 BR00024 109 O 29.60 29.600 2.800

30: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 24 Jesper Hospes HA2 HV31367 124 O 23.61 23.610 NRJ
2 29 Hein Otterspeer HA2 DH50019 122 O 24.08 24.080 0.470 PB
3 19 Guus Baan HA2 DV03241 121 I 24.57 24.570 0.960
4 30 Piter Ane Sybesma HA2 HV43540 117 O 24.62 24.620 1.010
5 28 Pieter Mast HA1 UT01241 120 O 24.80 24.800 1.190
6 23 Jur Herweijer HA2 NY00046 123 I 24.81 24.810 1.200
7 22 Bram Haan HA1 GR30730 118 I 24.96 24.960 1.350
25 Tjalling de Jong HA1 HV12174 123 O 24.96 24.960 1.350
9 17 Maarten Achtereekte HA2 DV03252 120 I 24.98 24.980 1.370
10 21 Berend Feldbrugge HA1 GR30404 119 O 25.12 25.120 1.510
32 Emiel Lars Winkel HA1 AM00437 118 O 25.12 25.120 1.510 PB
12 18 Sebasteaan van Arnhem HA1 UT00204 122 I 25.14 25.140 1.530
13 31 Kees Vervoort HA2 EV03034 117 I 25.18 25.180 1.570
14 26 Steven van 't Klooster HA1 UT02546 119 I 25.20 25.200 1.590
15 74 Rudy Meereboer HA1 HN00368 121 O 25.46 25.460 1.850
16 20 Rens Boekhoff HA2 AM00705 124 I

31: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 45 Mayon Kuipers DN1 HV31730 133 I 26.02 26.020 TRN
2 37 Emilie Gale DSA DH33022 134 O 26.16 26.160 0.140
3 47 Esmeralda Nieuwendorp DN2 UT00170 134 I 26.39 26.390 0.370 PB
4 44 Jorien Kranenborg DN3 DV04206 133 O 26.44 26.440 0.420
5 36 Inge van Essen DN2 DV06290 132 O 26.68 26.680 0.660
6 40 Ellen Hazelaar DN1 DV06387 130 O 26.77 26.770 0.750
7 42 Karin Kalker DN4 HA03727 130 I 26.91 26.910 0.890
8 49 Yanna van Tol DSA HV31116 128 O 26.99 26.990 0.970
9 33 Esther Boer DSA HA01506 132 I 27.14 27.140 1.120
10 46 Mayke Nagtegaal DN2 UT00881 131 O 27.25 27.250 1.230
11 38 Marlies Gijzen DN1 BR09008 129 I 27.26 27.260 1.240
12 39 Marieke van der Graaff DN2 NY01046 126 O 27.42 27.420 1.400
13 35 Anice Das DN3 HV31175 129 O 27.48 27.480 1.460
14 41 Anne Heijkoop DN1 DH50007 128 I 27.58 27.580 1.560
15 52 Martje Wisse DN2 BR06092 131 I 27.72 27.720 1.700
16 51 Marloes Westerhof DN4 DV04160 127 I 27.78 27.780 1.760
17 48 Annelies van der Ploeg DSA UT02955 126 I 27.80 27.800 1.780
18 50 Riėtte Wennemars DSA DV06155 127 O 28.57 28.570 2.550
19 34 Nadine Bruineberg DSA UT03216 125 O 28.62 28.620 2.600
20 43 Willemiek Kamper DN4 UT01266 125 I 28.70 28.700 2.680

32: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 72 Freddy Wennemars HN2 DV06201 144 O 23.59 23.590 PB
2 68 Ronald van Slooten HN4 UT02883 144 I 23.64 23.640 0.050
3 65 Michel Mulder HN3 DV51098 142 O 23.65 23.650 0.060
4 63 Ronald Mulder HN3 DV51099 142 I 23.80 23.800 0.210
5 67 Michael Poot HSA DH37134 143 O 23.89 23.890 0.300
6 58 Sietse Heslinga HN2 HV12146 141 O 24.01 24.010 0.420
7 56 Pim Brusche HSA DV07525 143 I 24.23 24.230 0.640
8 64 Laurens Mulder HN1 DV58233 139 I 24.40 24.400 0.810
9 71 Cees Vink HN2 UT00342 141 I 24.49 24.490 0.900
10 55 Wouter Borst HN3 DH22085 137 O 24.58 24.580 0.990
11 69 Sietse Spaargaren HN2 UT00289 140 O 24.59 24.590 1.000
12 54 Tim Balvers HN3 UT03425 139 O 24.63 24.630 1.040
13 53 Stevan Aldershof HSA EV01453 138 I 24.65 24.650 1.060
14 57 Niels Goverse HN3 BR06017 137 I 24.76 24.760 1.170
15 61 Anton Ketellapper HSA HV43997 136 O 24.95 24.950 1.360
16 60 Dennis Kalker HSA HA00529 140 I 25.01 25.010 1.420
17 62 Maurice van Maas HN2 HA03261 136 I 25.25 25.250 1.660
18 66 Harry Pardijs HSB DV48029 135 I 25.26 25.260 1.670
19 70 Frank Vervoort HN2 EV00907 138 O 25.47 25.470 1.880
59 Johan Hoekstra HN1 HV44379 135 O NS NS