Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren C en Junioren B
 
Datum: 17-02-2008 Einduitslag Afdruk:


13: Meisjes Junioren C 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 19 Sanne v.d. Wal DC2 DH50731 130 O 26.89 26.890 TRC
2 7 Letitia de Jong DC2 HV34078 130 I 26.93 26.930 0.040 PB
3 20 Bo van der Werff DC2 GR30013 126 O 27.05 27.050 0.160
4 9 Moniek Klijnstra DC2 HV31707 128 I 27.35 27.350 0.460
5 15 Iris van der Stelt DC2 DH60356 129 I 27.61 27.610 0.720
6 2 Julia Berentschot DC1 DH35604 127 I 27.80 27.800 0.910 PB
7 1 Reina Anema DC1 HV31425 124 O 27.86 27.860 0.970
8 16 Nina van Tol DC1 DH35575 127 O 27.99 27.990 1.100
9 18 Daniëlle Vrolijk DC2 DH35602 125 I 28.01 28.010 1.120 PB
10 12 Emma van Rijn DC2 AM08522 128 O 28.03 28.030 1.140
11 5 Melinda Groot DC1 HN00030 129 O 28.18 28.180 1.290
12 11 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 126 I 28.29 28.290 1.400
13 8 Merle Jorink DC2 DV04043 123 O 29.09 29.090 2.200
14 81 Jinthe Roelofs DC1 DV09250 122 I 29.18 29.180 2.290
15 82 Ingeborg Betz DC2 DV17088 122 O 29.24 29.240 2.350
16 14 Simone van der Star DC2 UT01616 124 I 29.32 29.320 2.430
17 3 Melissa de Boer DC1 HV22529 123 I 29.50 29.500 2.610
18 17 Marléne Vermeij DC2 UT03075 121 O 29.69 29.690 2.800
19 10 Marleen de Kroon DC2 HA02018 121 I 30.04 30.040 3.150
20 13 Leonie Smit DC2 HV31417 125 O 1:03.59 63.590 36.700 FL

14: Jongens Junioren C 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 29 Wesley Lommers HC1 DV87197 140 I 25.17 25.170 TRC
2 26 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 139 I 25.27 25.270 0.100 PB
3 33 Niels Olivier HC2 HV22540 139 O 25.58 25.580 0.410 PB
4 34 Casper Pak HC2 DH35552 140 O 25.62 25.620 0.450
5 31 Jeroen Negenman HC2 HV13190 137 O 25.86 25.860 0.690
6 28 Thomas Krol HC2 DV03356 132 O 25.93 25.930 0.760 PB
7 21 Tibor Arends HC2 HN00002 135 I 25.95 25.950 0.780 PB
8 32 Jeffrey van Norden HC2 UT03250 133 I 26.06 26.060 0.890 PB
9 24 Pelle Hoek HC2 UT03241 134 I 26.35 26.350 1.180 PB
10 30 Koen Meeuwisse HC2 HV42473 132 I 26.36 26.360 1.190
11 38 Jelle Spierings HC2 HA02074 135 O 26.41 26.410 1.240
12 39 Arjen van der Veen HC2 HV43532 133 O 26.43 26.430 1.260
13 35 Igor Pieters HC2 DV58329 134 O 26.44 26.440 1.270
14 22 Artijn van der Geest HC2 DH10244 137 I 26.49 26.490 1.320
15 36 Ruben Romeijn HC2 BR02130 136 I 26.56 26.560 1.390
16 40 Lennart Velema HC1 GR30992 131 I 26.65 26.650 1.480
17 23 Sander Haarsma HC1 HV42139 131 O 26.89 26.890 1.720
18 27 Bart Kroes HC2 DH19130 136 O 26.90 26.900 1.730
19 37 Kai Smit HC2 DH35597 138 O 27.37 27.370 2.200
25 Jeroen de Jonge HC2 GR30086 138 I DQ DQ

15: Meisjes Junioren B 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 57 Britt van der Star DB1 DH10252 150 I 26.41 26.410 TR
2 44 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 150 O 26.71 26.710 0.300
3 46 Julia van Gardingen DB1 DH42235 147 O 27.18 27.180 0.770
4 56 Janine Smit DB2 HV31416 149 O 27.19 27.190 0.780
5 45 Myrthe Brommer DB1 HA01182 147 I 27.45 27.450 1.040
6 41 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 145 O 27.53 27.530 1.120 PB
7 43 Lotte van Beek DB1 DV04170 143 I 27.54 27.540 1.130
8 53 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 148 I 27.57 27.570 1.160
9 59 Rianne de Vries DB2 HV31677 148 O 27.72 27.720 1.310
10 55 Marjan Smid DB2 HV22467 145 I 27.73 27.730 1.320
11 50 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 142 I 27.98 27.980 1.570
83 Miranda Koeman DB2 HN00303 146 I 27.98 27.980 1.570 PB
13 60 Paulien Westerhof DB2 DV06281 142 O 28.01 28.010 1.600
14 48 Marije Hendriks DB2 HN00034 144 O 28.07 28.070 1.660
15 47 Mignon Goeree DB1 DV09186 144 I 28.24 28.240 1.830
16 51 Nynke de Jong DB2 UT02362 143 O 28.28 28.280 1.870
17 49 Nadine v.d. Hoek DB2 HA01301 146 O 28.52 28.520 2.110
18 54 Ilse Perik DB2 DV09214 141 I 28.78 28.780 2.370
19 58 Nienke Stumpel DB2 HN00305 141 O 30.29 30.290 3.880
20 52 Tessel van Manen DB2 DH21271 149 I 1:27.95 87.950 61.540 FL

16: Jongens Junioren B 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 74 Aron Romeijn HB1 BR02129 160 O 24.76 24.760 PB
2 70 Donny van Marwijk HB2 DH17218 160 I 24.78 24.780 0.020
3 72 Jan Wiebe Riemersma HB1 HV43127 159 I 24.90 24.900 0.140
4 62 Tieme Dolstra HB2 HV31094 157 O 24.91 24.910 0.150 PB
5 80 Bauke Wiersma HB1 DH32167 157 I 24.95 24.950 0.190 PB
6 73 Demian Roelofs HB2 DV09191 158 O 24.98 24.980 0.220
7 66 Bas Hamstra HB2 DV05003 158 I 25.06 25.060 0.300 PB
8 76 Axel Smit HB2 DH35526 153 I 25.14 25.140 0.380
9 69 Dominique van Maas HB2 HA03347 156 O 25.15 25.150 0.390
10 63 Paul de Haan HB2 GR21500 154 O 25.29 25.290 0.530
11 65 Berry Haarsma HB2 HV13917 154 I 25.39 25.390 0.630
12 61 Orlando van Daal HB1 HV13968 156 I 25.40 25.400 0.640
13 67 Wietse van der Heide HB2 DV00605 151 O 25.41 25.410 0.650
14 77 Timo Staal HB2 DH21276 159 O 25.42 25.420 0.660
15 84 Hugo Boom HB1 UT01835 152 O 25.52 25.520 0.760
16 75 Kevin Scholten HB2 DV05015 152 I 25.61 25.610 0.850
17 85 Niek Neuraij HB1 EV03045 155 O 25.70 25.700 0.940
18 71 Martijn Perdok HB2 GR75202 155 I 25.87 25.870 1.110
19 78 Adriaan van Velde HB2 GR30879 151 I 40.82 40.820 16.060 FL
64 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 153 O DQ DQ