Breda, Kunstijsbaan Breda
Officieus NK Veteranen Dames
 
Datum: 18-01-2007 Tussenklassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames Senioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 500m   1500m   1000m   Totaal 3000m
                         
1 5 Kaska Rogulska DSB AS 43.94 (2) 2:15.13 (1) 1:25.52 (1) 131.743
2 4 Anja Bollaart DSB BR 43.28 (1) 2:19.41 (3) 1:26.80 (2) 133.150 08.45
3 6 Irma Woud DSB UT 45.39 (3) 2:20.16 (4) 1:29.24 (3) 136.730 29.93
4 2 Janine Slootstra DSB DV 45.83 (5) 2:18.92 (2) 1:30.03 (4) 137.151 32.45
5 7 Claire Scanlon DSB NY 45.95 (6) 2:21.18 (5) 1:30.57 (6) 138.295 39.32
6 3 Monique Vergeer DSB DH 45.54 (4) 2:23.00 (6) 1:30.18 (5) 138.296 39.32
7 47 Karen Teuling DSB EV 47.61 (7) 2:26.04 (7) 1:34.35 (7) 143.465 1:10.34
                         
Dames Veteranen A

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 500m   1500m   1000m   Totaal 3000m
                         
1 9 Lijnie Boele D40 DH 45.79 (1) 2:23.17 (1) 1:31.84 (2) 139.433
2 11 Monique Kauffman D40 DH 45.86 (2) 2:25.44 (3) 1:31.42 (1) 140.050 03.71
3 10 Henriette Goede D40 AM 46.40 (5) 2:24.15 (2) 1:33.01 (4) 140.955 09.14
4 41 Gerdien Meijer D40 AM 46.39 (4) 2:26.17 (4) 1:32.82 (3) 141.523 12.54
5 12 Arina Nederlof D40 BR 45.93 (3) 2:28.34 (6) 1:36.60 (6) 143.676 25.46
6 13 Tinka ten Klooster D40 BR 48.00 (6) 2:27.24 (5) 1:35.10 (5) 144.630 31.19
7 45 Mariska van Haaften D40 UT 49.42 (7) 2:33.41 (7) 1:38.11 (7) 149.611 1:01.07
8 43 Sjoerdje van der Meulen D40 HV 51.91 (8) 2:36.97 (8) 1:43.40 (8) 155.933 1:39.00
                         
Dames Veteranen B

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 500m   1500m   1000m   Totaal 3000m
                         
1 17 Margareth Selhorst-Rutte D45 HA 49.05 (2) 2:29.37 (2) 1:35.74 (1) 146.710
2 18 Lettie Zwanenburg D45 UT 48.67 (1) 2:30.19 (3) 1:36.33 (3) 146.898 01.13
3 21 Joke Koersen D45 DV 49.90 (3) 2:28.81 (1) 1:36.09 (2) 147.548 05.03
4 24 Marianne de Neeling D45 DH 50.20 (4) 2:34.75 (4) 1:39.38 (4) 151.473 28.58
5 23 Yolanda Vierhout D45 HA 51.09 (5) 2:38.30 (5) 1:41.58 (5) 154.646 47.62
6 48 Ingrid van der Helm D45 DH 51.54 (6) 2:39.31 (6) 1:44.29 (6) 156.788 1:00.47
7 46 Karin Berger D45 AM 55.63 (7) 2:49.76 (7) 1:50.21 (7) 167.321 2:03.67
                         
Dames Veteranen C

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 500m   1500m   1000m   Totaal 3000m
                         
1 25 Noor van der Ster D50 BR 46.31 (1) 2:23.62 (1) 1:33.17 (1) 140.768
2 26 Barbara Heerschop D50 HV 47.72 (2) 2:32.72 (2) 1:36.88 (2) 147.066 37.79
3 27 Ellie van Hagen D50 DH 50.30 (3) 2:35.91 (3) 1:40.01 (3) 152.275 1:09.05
4 30 Joke Wittenberg D50 HV 52.60 (4) 2:45.69 (6) 1:46.25 (5) 160.955 2:01.13
5 29 Manja Bunschoten D50 AM 55.02 (6) 2:40.66 (4) 1:45.43 (4) 161.288 2:03.12
6 31 Mechtheld Neefjes D50 UT 53.73 (5) 2:54.00 (8) 1:48.93 (6) 166.195 2:32.57
7 32 Annelies Schootemeijer D50 AM 57.39 (8) 2:51.60 (7) 1:51.65 (7) 170.415 2:57.89
44 Letty Ruhaak D50 DH 55.70 (7) 2:42.62 (5) NS 109.906
                         
Dames Veteranen D

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 500m   1500m   1000m   Totaal 3000m
                         
1 33 Thea Kroontje D55 HV 48.83 (1) 2:28.26 (1) 1:36.55 (1) 146.525
2 34 Ria Slikker D55 AL 49.08 (2) 2:33.26 (2) 1:39.47 (2) 149.901 20.26
3 35 Anjo Mensinga - van d D55 UT 50.47 (3) 2:38.83 (3) 1:39.78 (3) 153.303 40.67
4 36 Lenie van der Hoorn D55 HA 56.20 (6) 2:45.98 (4) 1:47.87 (4) 165.461 1:53.62
5 38 Els de Zwart D55 DH 54.31 (4) 2:50.49 (5) 1:49.53 (5) 165.905 1:56.28
6 39 Anneke Balster D55 HV 56.12 (5) 2:56.11 (6) 1:53.01 (6) 171.328 2:28.82